| G | Sektion G — Physik |
| G09 | Unterricht; Geheimschrift; Anzeige; Reklame; Siegel |
| G09B | Geräte für Unterricht oder Vorführung; Geräte zum Unterrichten oder für die Verständigung mit Blinden, Tauben oder [Taub-] Stummen; Modelle; Planetarien; Globen; Landkarten; grafische Darstellungen |
| G09B 1/00 | Mechanisch oder von Hand betätigte Unterrichtsmittel mit Elementen, die Symbole, Zeichen, Bilder bilden oder tragen, oder ähnliche, die in bestimmter Weise angeordnet sind oder angeordnet werden können [1, 2006.01] |
| G09B 1/02 | . | und mit einer Unterlage, welche die Elemente trägt oder sie tragen kann [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/04 | . . | jedes Element trägt ein einziges Symbol oder eine einzige Vereinigung von Symbolen [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/06 | . . . | und sie sind auf der Unterlage anbringbar oder darauf befestigt [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/08 | . . . . | mittels Magneten [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/10 | . . . . | mittels Stiften und Löchern [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/12 | . . . . | mittels ringähnlichen Sicherungselementen [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/14 | . . . . | die Elemente sind auf der Auflage gleitend befestigt [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/16 | . . | jedes Element trägt mehrere verschiedene Symbole, Zeichen oder Vereinigungen von Symbolen und Zeichen, wobei nur ein Symbol, Zeichen oder eine Vereinigung derselben jedes Elements gleichzeitig zu benutzen ist [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/18 | . . . | die Elemente sind drehbar [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/20 | . . . . | und tragen die Symbole auf einer zur Drehachse parallelen Fläche [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/22 | . . . . | und tragen die Symbole auf einer zur Drehachse senkrechten Fläche [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/24 | . . . | die Elemente haben die Form biegsamer Streifen, z.B. endlose Bänder [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/26 | . . . | die Elemente sind fächerförmig angeordnet [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/28 | . . . | die Elemente sind gleitend [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/30 | . . | bei denen die Elemente im Zusammenwirken mit der Unterlage zur Bildung von Symbolen angeordnet sind [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/32 | . | mit Elementen, die ohne eine besondere Unterlage benutzbar sind [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/34 | . . | die Elemente sind lose nebeneinander auflegbar [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/36 | . . | die Elemente sind durch entsprechende Vorsprünge und Vertiefungen zu verbinden [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/38 | . . | die Elemente werden magnetisch verbunden [1, 2006.01] |
|
| G09B 1/40 | . . | zur Bildung von Symbolen oder Zeichen durch geeignete Anordnung [1, 2006.01] |
|
| G09B 3/00 | Von Hand oder mechanisch betätigte Unterrichtshilfen, die mit Fragen und Antworten arbeiten [1, 2006.01] |
| G09B 3/02 | . | in der Art, bei der vom Schüler eine Antwort auf eine vorgelegte Frage erwartet wird oder bei der die Vorrichtung eine Frage des Schülers beantwortet [1, 2006.01] |
|
| G09B 3/04 | . . | in Kartenform [1, 2006.01] |
|
| G09B 3/06 | . | mit Auswahl unter mehreren Antworten, d.h. wobei eine gestellte Frage mit einer Reihe von Antworten versehen und eine Auswahl zu treffen ist [1, 2006.01] |
|
| G09B 3/08 | . . | in Kartenform [1, 2006.01] |
|
| G09B 3/10 | . . | bei denen ein Satz von Antworten mehreren Fragen gemeinsam ist [1, 2006.01] |
|
| G09B 3/12 | . . . | in Kartenform [1, 2006.01] |
|
| G09B 5/00 | Elektrisch betätigte Unterrichtsgeräte [1, 2, 2006.01] |
| G09B 5/02 | . | mit sichtbarer Darstellung des Lehrstoffes, z.B. unter Verwendung von Filmstreifen [1, 2006.01] |
|
| G09B 5/04 | . | mit hörbarer Darbietung des Lehrstoffes [1, 2006.01] |
|
| G09B 5/06 | . | mit sowohl sichtbarer als auch hörbarer Darbietung des Lehrstoffes [1, 2006.01] |
|
| G09B 5/08 | . | mit Vorkehrung zur individuellen Informationsdarbietung an mehreren Schülerplätzen [2, 2006.01] |
|
| G09B 5/10 | . . | an allen Schülerplätzen kann die gleiche Information gleichzeitig dargeboten werden (G09B 5/14 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
| G09B 5/12 | . . | an verschiedenen Plätzen können verschiedene Informationen gleichzeitig dargeboten werden (G09B 5/14 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
| G09B 5/14 | . . | mit Vorkehrung für individuelle Verständigung Lehrer-Schüler [2, 2006.01] |
|
| G09B 7/00 | Elektrisch betätigte Unterrichtsgeräte oder Vorrichtungen, die mit Fragen und Antworten arbeiten [1, 2006.01] |
| G09B 7/02 | . | von der Art, bei der vom Schüler eine Antwort auf eine vorgelegte Frage erwartet wird, oder bei der das Gerät eine Frage des Schülers beantwortet [1, 2006.01] |
|
| G09B 7/04 | . . | gekennzeichnet durch Abänderung des Unterrichtsprogramms aufgrund einer falschen Antwort, z.B. Wiederholung der Frage, Lieferung einer weiteren Erklärung [1, 2006.01] |
|
| G09B 7/06 | . | mit Auswahl unter mehreren Antworten, d.h. bei der eine gestellte Frage mit einer Reihe von Antworten versehen wird und eine Auswahl zu treffen ist [1, 2006.01] |
|
| G09B 7/07 | . . | mit Vorkehrung zur individuellen Darbietung von Fragen an mehreren Schülerplätzen [2, 2006.01] |
|
| G09B 7/073 | . . . | an allen Schülerplätzen können die gleichen Fragen gleichzeitig dargeboten werden [2, 2006.01] |
|
| G09B 7/077 | . . . | an verschiedenen Plätzen können verschiedene Fragen gleichzeitig dargeboten werden [2, 2006.01] |
|
| G09B 7/08 | . . | gekennzeichnet durch die Abänderung des Unterrichtsprogramms aufgrund einer falschen Antwort, z.B. Wiederholung der Frage, Lieferung einer weiteren Erklärung [1, 2006.01] |
|
| G09B 7/10 | . . | bei denen ein Satz von Antworten mehreren Fragen gemeinsam ist [1, 2006.01] |
|
| G09B 7/12 | . . . | gekennzeichnet durch Abänderung des Unterrichtsprogramms aufgrund einer falschen Antwort, z.B. Wiederholung der Frage, Lieferung einer weiteren Erklärung [1, 2006.01] |
|
| G09B 9/00 | Simulatoren für Unterrichtszwecke oder Ausbildungszwecke [1, 2006.01] |
| G09B 9/02 | . | für den Unterricht im Betätigen von Fahrzeugen [1, 2006.01] |
|
| G09B 9/04 | . . | für den Unterricht im Betätigen von Landfahrzeugen [1, 2006.01] |
|
| G09B 9/042 | . . . | wobei in einem echten Fahrzeug simuliert wird (G09B 9/052 , G09B 9/058 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/048 | . . . | unter Beobachtung eines ferngesteuerten Modells (G09B 9/052 , G09B 9/058 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/05 | . . . | unter Simulation der Sicht aus einem Fahrzeug (G09B 9/052 , G09B 9/058 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/052 | . . . | gekennzeichnet durch Mittel zum Aufzeichnen oder Messen der Leistungsfähigkeit eines Übenden [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/058 | . . . | Unterricht im Bedienen von Fahrrädern oder Motorrädern [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/06 | . . | für den Unterricht im Betätigen von Schiffen, Booten oder anderen Wasserfahrzeugen [1, 2, 2006.01] |
|
| G09B 9/08 | . . | für den Unterricht im Betätigen eines Luftfahrzeuges, z.B. Linktrainer [1, 2006.01] |
|
| G09B 9/10 | . . . | mit Simulation von Kräften, die beim Fliegen oder durch das Triebwerk erzeugt werden und auf die Luftfahrzeuginsassen einwirken (G09B 9/28 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/12 | . . . | Vorrichtungen zur Erzeugung von Bewegungen für Luftfahrzeug-Simulatoren [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/14 | . . . . | gesteuert durch hydraulischen oder pneumatischen Kolbenantrieb [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/16 | . . . | Der Zustand der Umgebung oder des Luftfahrzeugs wird durch Instrumente oder Alarm simuliert oder angezeigt [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/18 | . . . . | Zustand des Triebwerks oder der Treibstoffversorgung [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/20 | . . . . | Simulation oder Anzeige der Lage des Luftfahrzeugs [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/22 | . . . | einschließlich Simulation der Luftfahrzeuggeräusche [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/24 | . . . | einschließlich Anzeige oder Aufzeichnung der simulierten Flugstrecke [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/26 | . . . | Simulation der Funk-Navigation [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/28 | . . . | Simulation der Krafteinwirkung auf Steuerknüppel oder Ähnliches [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/30 | . . . | Simulation der Sicht aus dem Luftfahrzeug [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/32 | . . . . | durch Projektion (G09B 9/36 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/34 | . . . . | durch Anzeige auf einem Kathodenstrahl-Bildschirm (G09B 9/36 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/36 | . . . . | Simulation von Flügen bei Nacht oder verminderter Sichtweite [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/38 | . . . . . | Simulation der Begrenzungslinie oder der Anflugbefeuerung der Startbahn und Landebahn [Rollbahn] [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/40 | . . . | Simulation des Bordradars [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/42 | . . . | Luftfahrzeug, Luftfahrzeug-Simulator oder Mittel im Zusammenhang damit, welche sich während der simulierten Flugausbildung auf dem Boden oder dem Wasser befinden [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/44 | . . . | Simulation in einem echten Luftfahrzeug, welches ohne Einschränkung seiner Flugbahn durch den Luftraum fliegt [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/46 | . . . | wobei das Luftfahrzeug ein Hubschrauber ist [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/48 | . . . | unter Beobachtung eines Modells, welches von außen ferngesteuert ist [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/50 | . . . | automatische Überwachung des Flugweges [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/52 | . . | für den Unterricht im Bedienen von Weltraumfahrzeugen [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/54 | . | Simulation von Radar (G09B 9/40 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| G09B 9/56 | . | Simulation von Sonar [5, 2006.01] |
|
| G09B 11/00 | Unterrichten im Schreiben, Stenografieren, Zeichnen oder Malen [1, 2006.01] |
| G09B 11/02 | . | Vorrichtungen zum Stützen der Finger, der Hand oder des Arms [1, 2006.01] |
|
| G09B 11/04 | . | Führungsblätter oder Führungsplatten; Druckpauskarten [1, 2006.01] |
|
| G09B 11/06 | . | Vorrichtungen mit Verwendung von durchsichtigem oder durchscheinendem Pausmaterial, z.B. Kopierbücher [1, 2006.01] |
|
| G09B 11/08 | . | Unterrichten im Stenografieren [1, 2006.01] |
|
| G09B 11/10 | . | Unterrichten im Malen [1, 2006.01] |
|
| G09B 13/00 | Unterrichten im Maschinenschreiben [1, 2006.01] |
| G09B 13/02 | . | Tastaturen zum Blindüben [1, 2006.01] |
|
| G09B 13/04 | . | in Verbindung mit einer wirklichen Schreibmaschine, einem Fernschreiber oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| G09B 15/00 | Musikunterricht [1, 2006.01] |
| G09B 15/02 | . | Tafeln oder ähnliche Vorrichtungen zur Angabe von Noten [1, 2006.01] |
|
| G09B 15/04 | . . | mit Tonsendern [1, 2006.01] |
|
| G09B 15/06 | . | Vorrichtungen zum Üben oder Stärken der Finger oder der Arme; Vorrichtungen zum Halten der Finger oder der Arme in der richtigen Spielstellung [1, 2006.01] |
|
| G09B 15/08 | . | Übungstastaturen [1, 2006.01] |
|
| G09B 17/00 | Unterrichten im Lesen [1, 2006.01] |
| G09B 17/02 | . | Zeilenanzeiger oder andere Führungen oder Abdeckungen [1, 2006.01] |
|
| G09B 17/04 | . | zum Erhöhen der Lesegeschwindigkeit; Beeinflussen der Lesegeschwindigkeit [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/00 | Unterrichten, soweit nicht von anderen Hauptgruppen dieser Unterklasse umfasst (Lehr- oder Übungsgeräte für Einvisieren oder Richten von Waffen F41G 3/26) [1, 2006.01] |
| G09B 19/02 | . | Zählen; Rechnen [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/04 | . | Sprechen (mit hörbarer Darbietung des zu lernenden Stoffs G09B 5/04) [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/06 | . | Fremdsprachen (mit hörbarer Darbietung des zu lernenden Stoffs G09B 5/04) [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/08 | . . | gedruckte oder geschriebene Hilfsmittel, z.B. Textbücher, zweisprachige Briefzusammenstellungen, Karten [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/10 | . | Modellieren [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/12 | . | Ablesen von Uhren [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/14 | . | Land-, Luft-, See- Verkehrsüberwachung, z.B. Verkehrsregelung [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/16 | . | Steuern oder Regeln von Fahrzeugen [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/18 | . | Buchhaltung oder Volkswirtschaft [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/20 | |
| G09B 19/22 | . | Spiele, z.B. Kartenspiele [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/24 | . | Benutzung von Werkzeugen [1, 2006.01] |
|
| G09B 19/26 | . | Punkt-Strich-Telegrafencode [2, 2006.01] |
|
| G09B 21/00 | Unterrichten oder Verständigen mit Blinden, Tauben oder [Taub-] Stummen (hörbare Darbietung des Lehrstoffs G09B 5/04) [1, 2, 4, 2006.01] |
| G09B 21/02 | . | Vorrichtungen für Blindenschrift [1, 2006.01] |
|
| G09B 21/04 | . | Vorrichtungen zum Unterhalten mit Taub-Blinden [1, 2006.01] |
|
| G09B 21/06 | . | Vorrichtungen zum Unterrichten im Ablesen von den Lippen [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/00 | Modelle für wissenschaftliche, medizinische oder mathematische Zwecke, z.B. Vorrichtungen in natürlicher Größe für Vorführungszwecke (in der Art von Spielzeugen A63H) [1, 2006.01] |
| G09B 23/02 | . | für die Mathematik [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/04 | . . | für die Geometrie, Trigonometrie, Projektion oder Perspektive (für die Vermessung G09B 25/06) [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/06 | . | für die Physik [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/08 | . . | für die Statik oder Dynamik [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/10 | . . . | fester Körper [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/12 | . . . | von Flüssigkeiten oder Gasen [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/14 | . . | für die Akustik [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/16 | . . | für die Wärmelehre [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/18 | . . | für die Lehre von der Elektrizität oder des Magnetismus [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/20 | . . | für die Atomphysik oder Kernphysik [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/22 | . . | für die Optik [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/24 | . | für Chemie [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/26 | . | für Molekülstrukturen; für Kristallografie [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/28 | . | für Medizin [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/30 | . . | Anatomische Modelle (Gebissartikulatoren A61C 11/00) [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/32 | . . . | mit beweglichen Teilen [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/34 | . . . | mit entfernbaren Teilen [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/36 | . | für Zoologie [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/38 | . | für Botanik [1, 2006.01] |
|
| G09B 23/40 | . | für Geologie [1, 2006.01] |
|
| G09B 25/00 | Modelle für in G09B 23/00 nicht genannte Zwecke, z.B. Vorrichtungen in natürlicher Größe für Vorführungszwecke (Fahrzeugmodelle, Schienen hierfür, Modelle in der Art von Spielzeugen A63H) [1, 2006.01] |
| G09B 25/02 | . | von industriellen Verfahren; von Maschinen [1, 2006.01] |
|
| G09B 25/04 | . | von Gebäuden [1, 2006.01] |
|
| G09B 25/06 | . | für die Vermessung; für die Geografie, z.B. Reliefmodelle (Globen G09B 27/00; Landkarten G09B 29/00) [1, 2006.01] |
|
| G09B 25/08 | . | von szenischen Wirkungen, z.B. Bäumen, Felsen, Wasserflächen (für Bühnenzwecke A63J 1/00) [1, 2006.01] |
|
| G09B 27/00 | Planetarien; Globen [1, 2006.01] |
| G09B 27/02 | . | Tellurien; Planetarien [1, 2006.01] |
|
| G09B 27/04 | . | Sternkarten [1, 2006.01] |
|
| G09B 27/06 | . | Himmelsgloben [1, 2006.01] |
|
| G09B 27/08 | |
| G09B 29/00 | Landkarten (Sternkarten G09B 27/04); Pläne; Tabellen; grafische Darstellungen, z.B. Leitwegdarstellungen [1, 2006.01] |
| G09B 29/02 | . | zusammensetzbar [1, 2006.01] |
|
| G09B 29/04 | . . | die Teile sind in der Form eines zusammenfaltbaren Blattes oder von zusammenfaltbaren Blättern angeordnet [1, 2006.01] |
|
| G09B 29/06 | . | in Bandform, z.B. endloses Band [1, 2006.01] |
|
| G09B 29/08 | . | Hängekarten oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| G09B 29/10 | . | Karten-Ortszeiger oder Koordinaten-Standortanzeiger; Kartenlesehilfen [1, 2006.01] |
|
| G09B 29/12 | . | Reliefkarten [1, 2006.01] |
|
| G09B 29/14 | . | Ortszeitkarten [1, 2006.01] |
|