| G | Sektion G — Physik |
| G07 | Kontrollvorrichtungen |
| G07D | Handhabung von Münzen oder von Wertpapieren, z.B. Prüfen, Sortieren nach Nennwerten, Zählen, Ausgeben, Wechseln oder Einzahlen [2] |
| G07D 1/00 | Geldausgeber [1, 2006.01] |
| G07D 1/02 | . | Restgeld oder Wechselgeld ausgebend [1, 2006.01] |
|
| G07D 1/04 | . . | Wechselgeld entsprechend eines hinterlegten Betrages ausgebend [1, 2006.01] |
|
| G07D 1/06 | . . | die Differenz zwischen einem gezahlten Betrag und einem berechneten Betrag ausgebend [1, 2006.01] |
|
| G07D 1/08 | . . | handbetätigt [1, 2006.01] |
|
| G07D 3/00 | Sortieren einer gemischten Menge an Münzen in ihre Nennwerte [1, 7, 2006.01] |
| G07D 3/02 | . | Sortieren von Münzen mittels abgestufter Durchfallöffnungen [1, 2006.01] |
|
| G07D 3/04 | . . | an einer geneigten Schiene angeordnet [1, 2006.01] |
|
| G07D 3/06 | . . | längs einer kreisförmigen Bahn angeordnet [1, 2006.01] |
|
| G07D 3/08 | . . | an einer Schraubenlinie angeordnet [1, 2006.01] |
|
| G07D 3/10 | . . | durch hintereinander angeordnete Siebe [1, 2006.01] |
|
| G07D 3/12 | . | Sortieren von Münzen mittels abgestufter Leitbleche [1, 2006.01] |
|
| G07D 3/14 | . | Vorrichtungen oder Geräte, die unter Kontrolle von münzabtastenden Einrichtungen angetrieben werden [1, 2006.01] |
|
| G07D 3/16 | . | in Kombination mit dem Zählen der Münzen [1, 2006.01] |
|
| G07D 5/00 | Prüfen der Gleichheit oder Echtheit von Münzen, z.B. zum Absondern von nicht annehmbaren Münzen oder von Münzen fremder Währung [1, 7, 2006.01] |
| G07D 5/02 | . | Prüfen der Abmessungen, z.B. Dicke, Durchmesser; Prüfen der Verformung [3, 2006.01] |
|
| G07D 5/04 | . | Prüfen des Gewichts [3, 2006.01] |
|
| G07D 5/06 | . | Prüfen der Härte oder der Elastizität [3, 2006.01] |
|
| G07D 5/08 | . | Prüfen der magnetischen oder der elektrischen Eigenschaften [3, 2006.01] |
|
| G07D 5/10 | . | Prüfen der Randzone, z.B. der Rändelung oder des Wulstes [3, 2006.01] |
|
| G07D 7/00 | Prüfen der Identität oder Echtheit von Wertpapieren oder um diejenigen auszusondern, die unannehmbar sind, z.B. Banknoten von fremder Währung [1, 2, 2006.01, 2016.01] |
| G07D 7/004 | . | mit digitalen Sicherheitselementen, z.B. kodierte Information auf einem magnetischen Faden oder Streifen [2016.01] |
|
| G07D 7/0043 | . . | mit Barcodes [2016.01] |
|
| G07D 7/0047 | . . | mit Kontrollcodes, z.B. aus Seriennummer und Nennwert abgeleitete Nummerncodes [2016.01] |
|
| G07D 7/005 | . | Prüfen von Sicherheitskennzeichen, die für das bloße Auge unsichtbar sind, z.B. Überprüfen von verdickten Linien oder unauffälligen Markierungen oder Veränderungen [2016.01] |
|
| G07D 7/01 | . | Prüfen elektronischer Schaltungen darin [2016.01] |
|
| G07D 7/02 | . | Prüfen ihrer elektrischen Materialeigenschaften (G07D 7/01 hat Vorrang) [7, 2006.01, 2016.01] |
|
| G07D 7/023 | . . | Messen von Leitfähigkeit durch direkten Kontakt [2016.01] |
|
| G07D 7/026 | . . | mit kapazitiven Sensoren [2016.01] |
|
| G07D 7/04 | . | Prüfen ihrer magnetischen Materialeigenschaft, z.B. durch Erkennen magnetischer Aufdrucke (G07D 7/01 hat Vorrang) [7, 2006.01, 2016.01] |
|
| G07D 7/06 | . | mit Wellen- oder Teilchenstrahlung [7, 2006.01] |
|
| G07D 7/08 | . . | Akustische Wellen [7, 2006.01] |
|
| G07D 7/10 | . . | Mikrowellen [7, 2006.01] |
|
| G07D 7/12 | . . | Sichtbares Licht, Infrarot- oder Ultraviolettstrahlung [7, 2006.01, 2016.01] |
|
| G07D 7/1205 | . . . | Prüfen spektraler Eigenschaften [2016.01] |
|
| G07D 7/121 | . . . | Vorrichtungen, gekennzeichnet durch Einzelheiten des Sensors [2016.01] |
|
| G07D 7/128 | . . . | Betrachtungsvorrichtungen [2016.01] |
|
| G07D 7/14 | . | mit chemischen Mitteln [7, 2006.01] |
|
| G07D 7/15 | . | mit Heizmitteln [2016.01] |
|
| G07D 7/16 | . | Prüfen der Abmessungen [7, 2006.01, 2016.01] |
|
| G07D 7/162 | . . | Länge oder Breite [2016.01] |
|
| G07D 7/164 | |
| G07D 7/17 | . | Geräte, die durch Positioniermittel oder durch positionsabhängige Mittel gekennzeichnet sind [2016.01] |
|
| G07D 7/181 | . |
Prüfen von mechanischen Eigenschaften oder mechanischem Zustand, z.B. Abnutzungen oder Rissen (G07D 7/16 hat Vorrang) [2016.01] |
|
| G07D 7/182 | . . | Prüfen von Steifigkeit [2016.01] |
|
| G07D 7/183 | . . | Erkennen von Falten oder Dopplungen [2016.01] |
|
| G07D 7/185 | . . | Erkennen von Löchern oder Poren [2016.01] |
|
| G07D 7/187 | . . | Erkennen von Unlesbarkeit oder Verunreinigung, z.B. Schmutz [2016.01] |
|
| G07D 7/189 | . . | Erkennen anhaftender Objekte, z.B. Klebebänder oder Klammern (G07D 7/187 hat Vorrang) [2016.01] |
|
| G07D 7/20 | |
| G07D 7/202 | . . | durch Musterabgleich [2016.01] |
|
| G07D 7/2033 | . . . | Abgleich spezifischer Muster, z.B. Muster die bei jedem individuellen Papier einzigartig sind [2016.01] |
|
| G07D 7/206 | . . . | Abgleich mit Mustervorlagen [2016.01] |
|
| G07D 7/207 | . . . | Abgleich von Mustern, die durch die Überlagerung von zwei oder mehreren Schichten entstehen, z.B. Moiré-Muster [2016.01] |
|
| G07D 9/00 | Zählen von Münzen (in Kombination mit dem Sortieren von Münzen G07D 3/16); Handhabung von Münzen, soweit nicht in den anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [1, 2006.01] |
| G07D 9/02 | . | Geldzählbretter [1, 2006.01] |
|
| G07D 9/04 | . | Handbetriebene oder motorbetriebene Münzzählvorrichtungen [1, 2006.01] |
|
| G07D 9/06 | . | Vorrichtungen zum Stapeln oder anderweitigem Ordnen von Münzen auf einem Träger, z.B. Lochplatten zum Münzzählen [1, 2006.01] |
|
| G07D 11/00 | Vorrichtungen zur Annahme von Münzen; Vorrichtungen zur Annahme, zur Ausgabe, zum Sortieren oder zum Zählen von Wertpapieren [5, 2006.01, 2019.01] |
| G07D 11/10 | . | Mechanische Einzelheiten [2019.01] |
|
| G07D 11/12 | . . | Behälter für Wertpapiere [2019.01] |
|
| G07D 11/125 | . . . | Sichere Behälter [2019.01] |
|
| G07D 11/13 | . . . | mit internen Mitteln zur Handhabung von Wertpapieren [2019.01] |
|
| G07D 11/14 | . . | Einlassöffnungen oder Auslassöffnungen [2019.01] |
|
| G07D 11/16 | . . | Handhabung von Wertpapieren (innerhalb von Behältern G07D 11/13) [2019.01] |
|
| G07D 11/165 | . . . | Aufnehmen [2019.01] |
|
| G07D 11/17 | . . . | Ausrichten [2019.01] |
|
| G07D 11/175 | . . . | Flachdrücken, z.B. Glätten von Falten [2019.01] |
|
| G07D 11/18 | . . . | Umleiten in unterschiedliche Wege oder Behälter [2019.01] |
|
| G07D 11/20 | . | Steuern, Regeln oder Überwachen des Betriebs von Vorrichtungen; Datenverarbeitung [2019.01] |
|
| G07D 11/22 | . . | Mittel zum Messen oder zur Erkennung [2019.01] |
|
| G07D 11/225 | . . . | zum Erkennen oder Anzeigen von Manipulation [2019.01] |
|
| G07D 11/23 | . . . | zum Messen der Menge an Wertpapieren in einem Behälter [2019.01] |
|
| G07D 11/235 | . . . | zum Überwachen oder Anzeigen von Betriebsbedingungen; zum Erkennen von Fehlfunktionen [2019.01] |
|
| G07D 11/237 | . . . . | zum Erkennen von Fehlfunktionen beim Transport, z.B. Staus oder Zuführungsfehler [2019.01] |
|
| G07D 11/24 | . . | Verwalten des Bestands von Wertpapieren [2019.01] |
|
| G07D 11/245 | . . . | Auffüllung [2019.01] |
|
| G07D 11/25 | . . . | Verlagerung von Wertpapieren innerhalb von Vorrichtungen [2019.01] |
|
| G07D 11/26 | . . | Wartung, Reparatur oder Behandlung von Unregelmäßigkeiten, z.B. Stromausfall oder Vandalismus [2019.01] |
|
| G07D 11/28 | . . | Einstellung von Parametern; Software Updates [2019.01] |
|
| G07D 11/30 | . . | Verfolgung oder Aufspüren von Wertpapieren oder Kassetten [2019.01] |
|
| G07D 11/32 | . . | Aufzeichnungen (Transaktions-Aspekte G07F 19/00) [2019.01] |
|
| G07D 11/34 | . . . | Überwachen des Inhalts von Vorrichtungen, z. B. der Anzahl der gelagerten Wertpapiere [2019.01] |
|
| G07D 11/36 | . . . | Prüfen von Aktivitäten [2019.01] |
|
| G07D 11/40 | . | Vorrichtungsarchitektur, z.B. modulare Bauweise [2019.01] |
|
| G07D 11/50 | . | Sortieren oder Zählen von Wertpapieren [2019.01] |
|
| G07D 11/60 | . | Anordnungen von Benutzeroberflächen [2019.01] |
|
| G07D 13/00 | Handhabung von Münzen oder von Wertpapieren, mittels einer Kombination von Maßnahmen oder Vorrichtungen, die nicht von einer einzelnen der Gruppen G07D 1/00-G07D 11/00 umfasst ist [5, 2006.01] |