| F | Sektion F — Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen |
| F25 | Kälteerzeugung oder Kühlung; kombinierte Heizungs- und Kältesysteme; Wärmepumpensysteme; Herstellen oder Lagern von Eis; Verflüssigen oder Verfestigen von Gasen |
| F25D | Kühlschränke; Kühlräume; Eisschränke; Kühl- oder Gefriervorrichtungen, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Kühlvitrinen A47F 3/04; wärmeisolierte Gefäße für den Haushalt A47J 41/00; Kühlfahrzeuge siehe die entsprechende Unterklasse der Klassen B60-B64; wärmeisolierte Behälter allgemein B65D 81/38; Wärmeübertragungs-, Wärmeaustausch- oder Wärmespeichermittel, z.B. Kühlmittel oder Stoffe, die Wärme oder Kälte durch chemische Reaktionen, auf andere Weise als durch Verbrennung, erzeugen, C09K 5/00; wärmeisolierte Behälter für verflüssigte oder verfestigte Gase F17C; Klimatisierung oder Luftbefeuchtung F24F; Kältemaschinen, -anlagen oder -verfahren F25B; Kühlen von Messinstrumenten oder vergleichbaren Geräten ohne Kälteerzeugung G12B) |
| | Anmerkung:- Vorrichtungen mit Kühlung durch Kältemaschinen werden in die Gruppen F25D 11/00-F25D 16/00 klassifiziert.
- In dieser Unterklasse wird der folgende Begriff mit der angegebenen Bedeutung verwendet:
- "Vorrichtung" bedeutet einen geschlossenen, zu kühlenden Raum; solche Vorrichtungen sind entweder mit einer Kältemaschine, z.B. in einem Kühlschrank, oder mit anderen Kältequellen, z.B. in einem Eisschrank, zusammengebaut.
- Zu beachten ist die Anmerkung (2) nach dem Titel der Unterklasse F24F.
|
| | Sachverzeichnis der UnterklasseVORRICHTUNGEN OHNE KÄLTEMASCHINE | | Verwendung von kalter Luft oder kaltem Wasser; Verwendung von anderen Kühlmitteln oder -körpern | F25D 1/00; F25D 3/00 | Anwendung endotherm chemischer Reaktionen oder Verdampfung ohne Wiederverwendung des Dampfes | F25D 5/00, F25D 7/00 | Andere Vorrichtungen, Kombinationen | F25D 9/00 | MIT KÄLTEMASCHINEN VERBUNDENE VORRICHTUNGEN: GESCHLOSSENE BEWEGLICHE EINHEITEN; ORTSFESTE; ANDERE | F25D 11/00; F25D 13/00; F25D 15/00 | In Kombination mit einer Kühlung ohne Kältemaschinen | F25D 16/00 | BAUTEILE UND ANORDNUNGEN VON ALLGEMEINER BEDEUTUNG: ENTEISEN; ALLGEMEINE MERKMALE; HANDHABUNGEN DES KÜHLGUTES | F25D 21/00; F25D 23/00; F25D 25/00 | KREISLAUF DES KÜHLMITTELS ODER UMWÄLZEN VON GAS; BELEUCHTUNG | F25D 17/00; F25D 27/00 | ANORDNUNG ODER EINBAU DER KÜHLAGGREGATE; REGEL- ODER SICHERHEITSEINRICHTUNGEN | F25D 19/00; F25D 29/00 | ANDERE VORRICHTUNGEN | F25D 31/00 |
|
| F25D 1/00 | Vorrichtungen mit natürlicher Kaltluft oder mit Kaltwasser [1, 2006.01] |
| F25D 1/02 | . | mit natürlichem Kaltwasser, z.B. Haushaltleitungswasser [1, 2006.01] |
|
| F25D 3/00 | Vorrichtungen mit anderen Kühlmitteln; Vorrichtungen mit kältespeichernden Körpern [1, 2006.01] |
| F25D 3/02 | . | mit Eis, z.B. Eisschränke [1, 2006.01] |
|
| F25D 3/04 | . . | Ortsfeste Schränke zum Kühlen [1, 2006.01] |
|
| F25D 3/06 | . . | Bewegliche Behälter zum Kühlen [1, 2006.01] |
|
| F25D 3/08 | . . . | tragbar, d.h. ausgebildet zum persönlichen Tragen [1, 2006.01] |
|
| F25D 3/10 | . | mit verflüssigten Gasen, z.B. flüssiger Luft [1, 2006.01] |
|
| F25D 3/11 | . . | mit Vorrichtungen zum Fördern des Kühlgutes durch die Kühlzone [4, 2006.01] |
|
| F25D 3/12 | . | mit verfestigten Gasen, z.B. Trockeneis [1, 2006.01] |
|
| F25D 3/14 | . . | tragbar, d.h. ausgebildet zum persönlichen Tragen [1, 2006.01] |
|
| F25D 5/00 | Vorrichtungen, in denen durch endotherme chemische Reaktionen gekühlt wird, z.B. mit Kältemischungen [1, 2006.01] |
| F25D 5/02 | . | tragbar, d.h. ausgebildet zum persönlichen Tragen [1, 2006.01] |
|
| F25D 7/00 | Vorrichtungen, bei denen durch Verdunsten gekühlt wird ohne Wiederverwenden des Dampfes (Butter- oder Käseplatten mit Kühleinrichtungen A47G 19/26) [1, 2006.01] |
| F25D 9/00 | Vorrichtungen ohne Kältemaschine und nicht von den Gruppen F25D 1/00-F25D 7/00 umfasst; Kombinationen von Vorrichtungen, die von mindestens zwei der Gruppen F25D 1/00-F25D 7/00 umfasst sind [1, 2006.01] |
| F25D 11/00 | Geschlossene bewegliche Einheiten mit Kühlung durch Kältemaschinen, z.B. Haushaltskühlschränke [1, 2006.01] |
| F25D 11/02 | . | mit Kühlfächern verschiedener Temperaturen [1, 2006.01] |
|
| F25D 11/04 | . | besonders ausgebildet zum Aufbewahren von tiefgefrorenen Waren (F25D 11/02 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F25D 13/00 | Ortsfeste Einrichtungen mit Kühlung durch Kältemaschinen, z.B. Kühlräume [1, 2006.01] |
| F25D 13/02 | . | mit mehreren Kühlabteilungen, z.B. Kälteschließfächer [1, 2006.01] |
|
| F25D 13/04 | . . | mit verschiedenen Temperaturen [1, 2006.01] |
|
| F25D 13/06 | . | mit Vorrichtungen zum Fördern des Kühlgutes durch die Kühlzone [1, 2006.01] |
|
| F25D 15/00 | Vorrichtungen oder Einrichtungen mit Kühlung durch Kältemaschinen, die nicht von den Gruppen F25D 11/00 oder F25D 13/00 umfasst sind, z.B. nicht selbstständige bewegliche Einheiten [1, 2006.01] |
| |
|
| F25D 16/00 | Vorrichtungen mit einer Kombination aus einer Kühlung durch Kältemaschinen und einer Kühlung ohne Kältemaschinen [5, 2006.01] |
| F25D 17/00 | Einrichtungen zum Umwälzen des Kühlmittels; Einrichtungen zum Umwälzen von Gas, z.B. von Luft, innerhalb von gekühlten Räumen [1, 3, 2006.01] |
| F25D 17/02 | . | für Flüssigkeitsumwälzung, z.B. Sole [1, 2006.01] |
|
| F25D 17/04 | . | zum Umwälzen von Gas, z.B. durch natürliche Konvektion [1, 3, 2006.01] |
|
| F25D 17/06 | . . | durch Zwangsumlauf [1, 2006.01] |
|
| F25D 17/08 | . . . | in Kanälen [1, 2006.01] |
|
| F25D 19/00 | Anordnung oder Einbau von Kühlaggregaten mit Bezug auf die Einrichtungen [1, 2006.01] |
| F25D 19/02 | . | einsteckbar [1, 2006.01] |
|
| F25D 19/04 | . | mit mehr als einem Kühlaggregat [1, 2006.01] |
|
| F25D 21/00 | Enteisen; Verhindern des Vereisens; Entfernen von Kondenswasser oder Tauwasser (Entfernen von Eis oder Wasser von Wärmetauschern allgemein F28F 17/00; Heizanordnungen, besonders ausgebildet für transparente oder reflektierende Flächen H05B 3/84) [1, 2006.01] |
| F25D 21/02 | . | Anzeigen von Eisbildung oder Kondensatbildung [1, 2006.01] |
|
| F25D 21/04 | . | Verhindern der Eisbildung oder Kondensatbildung [1, 2006.01] |
|
| F25D 21/06 | . | Entfernen von Eis (Kreisläufe zum Abtauen F25B 47/02) [1, 2006.01] |
|
| F25D 21/08 | . . | durch elektrisches Beheizen [1, 2006.01] |
|
| F25D 21/10 | . . | durch Besprühen mit Fluid [1, 2006.01] |
|
| F25D 21/12 | . . | durch ein vom Kältesystem getrenntes Umwälzsystem für heißes Fluid [1, 2006.01] |
|
| F25D 21/14 | . | Sammeln oder Entfernen von Kondenswasser und Tauwasser; Tropfwasserschalen [1, 2006.01] |
|
| F25D 23/00 | Allgemeine bauliche Merkmale (F25D 21/00 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| F25D 23/02 | . | Türen; Deckel (F25D 23/08 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F25D 23/04 | . . | mit besonderen Fächern, z.B. Butterkühlfächer [1, 2006.01] |
|
| F25D 23/06 | |
| F25D 23/08 | . | Bauteile ganz oder hauptsächlich aus Kunststoff bestehend [1, 2006.01] |
|
| F25D 23/10 | . | Anordungen für den Einbau an besonderen Plätzen, z.B. Einbaukühlschränke, Eckmodelle [1, 2006.01] |
|
| F25D 23/12 | . | Anordnungen von Fächern zusätzlich zu Kühlfächern; Kombinationen von Kühlschränken mit anderen Einrichtungen, z.B. Öfen [1, 2006.01] |
|
| F25D 25/00 | Einbringen, Halterung oder Entnehmen des Kühlguts [1, 2006.01] |
| F25D 25/02 | . | durch Roste [1, 2006.01] |
|
| F25D 25/04 | . | durch Fördervorrichtungen (allgemein B65G) [1, 2006.01] |
|
| F25D 27/00 | Beleuchtungsanordnungen (allgemein F21) [1, 2006.01] |
| F25D 29/00 | Anordnung oder Einbau von Regelungs-, Steuerungs- und Sicherheitseinrichtungen [1, 2006.01] |
| |
|
| F25D 31/00 | Sonstige Kühl- oder Gefriervorrichtungen [1, 2006.01] |