| F | Sektion F — Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen |
| F16 | Maschinenelemente oder Maschineneinheiten; allgemeine Maßnahmen für die ordnungsgemäße Arbeitsweise von Maschinen oder Einrichtungen; Wärmeisolierung allgemein |
| F16G | Riemen, Kabel oder Seile, vorwiegend für Antriebszwecke; Ketten; Zubehörteile vorwiegend dafür |
| F16G 1/00 | Treibriemen (Keilriemen F16G 5/00; Förderbänder B65G) [1, 2006.01] |
| F16G 1/02 | |
| F16G 1/04 | . | aus Faserstoff, z.B. Textilien, mit oder ohne Kautschukbelag (F16G 1/28 hat Vorrang; deren Herstellung D03D) [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/06 | . | aus Kautschuk (F16G 1/28 hat Vorrang; Herstellen von Riemen oder Bändern aus Kunststoff oder aus Massen in plastischem Zustand B29D 29/00) [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/08 | . . | mit durch Kautschuk verbundenen Verstärkungen [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/10 | . . . | mit Textilverstärkungen [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/12 | . . . | mit Metallverstärkungen [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/14 | . | aus Kunststoffen (F16G 1/28 hat Vorrang; Herstellen von Riemen oder Bändern aus Kunststoff oder aus Massen in plastischem Zustand B29D 29/00) [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/16 | . . | mit durch Kunststoff verbundenen Verstärkungen [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/18 | . | aus Draht (deren Herstellung B21F 43/00) [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/20 | . | aus Metallband (deren Herstellung B21D 53/14) [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/21 | . | aufgebaut aus überlagerten Schichten, z.B. zickzackförmig gefaltet [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/22 | . | aus einzelnen Teilen [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/24 | . . | Gliedertreibriemen (in Form von Kettengliedern F16G 13/08) [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/26 | . . | in Form von Streifen oder Lamellen [1, 2006.01] |
|
| F16G 1/28 | . | mit besonderer Oberflächenausbildung, z.B. gezahnt [1, 2006.01] |
|
| F16G 3/00 | Riemenverbinder, z.B. für Förderbänder (für Keilriemen F16G 7/00) [1, 2006.01] |
| F16G 3/02 | . | mit Ösenreihen oder dgl., die ineinandergesteckt und durch einen Stift gelenkig verbunden werden (F16G 3/09 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F16G 3/04 | . . | bei denen die Enden der einzelnen U-förmigen oder ähnlichen Ösen am Riemen durch eindringende Teile befestigt sind [1, 2006.01] |
|
| F16G 3/06 | . | mit nach außen gebogenen, miteinander verbundenen Riemenenden [1, 2006.01] |
|
| F16G 3/07 | . | Reibungsklemmen, z.B. nach Art einer Kausche [1, 2006.01] |
|
| F16G 3/08 | . | Riemenverbinder aus verschraubten oder vernieteten Platten (F16G 3/06 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F16G 3/09 | . . | die ein Scharnier bilden [1, 2006.01] |
|
| F16G 3/10 | . | Verbinden von Riemen durch Nähen, Kleben, Vulkanisieren oder dgl.; Bauliche Ausbildung der Riemenenden dafür [1, 2006.01] |
|
| F16G 3/12 | . | Verbinden von Riemen durch Spleißen [1, 2006.01] |
|
| F16G 3/14 | . | mit dehnbaren Teilen; mit federnden Teilen [1, 2006.01] |
|
| F16G 3/16 | . | Vorrichtungen oder Maschinen zum Verbinden von Treibriemen oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/00 | Keilriemen, d.h. Riemen mit keilförmigem Querschnitt [1, 2006.01] |
| F16G 5/02 | . | aus Leder (F16G 5/20 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/04 | . | aus Kautschuk (F16G 5/20 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/06 | . . | mit durch Kautschuk verbundenen Verstärkungen [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/08 | . . . | mit Textilverstärkungen [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/10 | . . . | mit Metallverstärkungen [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/12 | . | aus Kunststoffen (F16G 5/20 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/14 | . . | mit durch Kunststoff verbundenen Verstärkungen [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/16 | . | aus einzelnen Teilen [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/18 | . . | Gliederkeilriemen [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/20 | . | mit besonderer Oberflächenausbildung, z.B. gezahnt [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/22 | . | aufgebaut aus überlagerten Schichten [1, 2006.01] |
|
| F16G 5/24 | . . | zickzackförmig gefaltet [1, 2006.01] |
|
| F16G 7/00 | Keilriemenverbinder [1, 2006.01] |
| F16G 7/02 | . | fest, z.B. vernietet [1, 2006.01] |
|
| F16G 7/04 | . | schnell abnehmbar [1, 2006.01] |
|
| F16G 7/06 | . | verstellbar, z.B. zum Spannen [1, 2006.01] |
|
| F16G 9/00 | Seile oder Kabel besonders ausgebildet zum Antrieb von oder durch Seilscheiben oder anderen Getriebeelementen [1, 2006.01] |
| F16G 9/02 | . | aus Leder; mit Lederhüllen [1, 2006.01] |
|
| F16G 9/04 | . | aus Kautschuk oder Kunststoffen (F16G 9/02 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F16G 11/00 | Verbinder oder Befestiger für Kabel oder Seile aneinander oder an andere Gegenstände (Kabelklemmen für Hängebrückenkabel E01D 19/16); Kappen oder Muffen zum Befestigen an Seilen oder Kabeln (anbringen von Seilen an Förderwagen oder Förderkörben B66B 7/08 , an Windentrommeln B66D 1/34; Seilklemmen zum Erd- oder Gesteinsbohren E21B 19/12) [1, 2006.01] |
| F16G 11/02 | . | mit verformbaren Teilen zum Festklemmen des Seils oder Kabels; Verbinder, die an einer am Seil befestigten Muffe oder dgl. angreifen [1, 2006.01] |
|
| F16G 11/03 | . | Einbauen federnder Teile zum Befestigen von Seilenden [1, 2006.01] |
|
| F16G 11/04 | . | mit Keilwirkung, z.B. Reibungsklemmen nach Art einer Kausche (F16G 11/02 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F16G 11/05 | . . | durch konische, zwischen den Litzen einsetzbare Stecker [1, 2006.01] |
|
| F16G 11/06 | |
| F16G 11/08 | . | Verbinder für die Enden von Treibseilen mit annähernd gleichem Durchmesser wie die Seile [1, 2006.01] |
|
| F16G 11/09 | . . | gelenkig [1, 2006.01] |
|
| F16G 11/10 | . | Schnellverbinder; nur in einer Richtung haltende Klemmen [1, 2006.01] |
|
| F16G 11/12 | . | Verbinder oder Befestiger zum Spannen von Kabeln, Seilen oder Draht, z.B. Spannschlösser [1, 2006.01] |
|
| F16G 11/14 | . | Vorrichtungen oder Kupplungsstücke zum leichten Bilden verstellbarer Schlingen; Haken oder Ösen mit Bestandteilen zum Erleichtern des schnellen Befestigens an Seilen an jeder Stelle, z.B. durch Schlingenbilden [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/00 | Ketten (Herstellung B21L) [1, 2006.01] |
| F16G 13/02 | . | Treibketten [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/04 | . . | Zahnketten [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/06 | . . | mit Kettengliedern, die durch parallele Bolzen mit oder ohne Rollen verbunden sind [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/07 | . . . | mit gleichen Gliedern, z.B. gekröpft [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/08 | . . | Blockketten (F16G 13/04 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/10 | . . | mit Kreuzgelenken [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/12 | . | Haspelketten oder Hubketten [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/14 | . . | bestehend aus leicht trennbaren Kettengliedern [1, 3, 2006.01] |
|
| F16G 13/16 | . . | mit Befestigungseinrichtungen für elektrische Kabel, Schläuche oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/18 | . | Ketten mit besonderen Gesamtmerkmalen [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/20 | . . | steifsetzbar; Druck-Zugketten [1, 2006.01] |
|
| F16G 13/22 | |
| F16G 13/24 | . . . | federnd [1, 2006.01] |
|
| F16G 15/00 | Kettenschlösser; Schäkel; Kettenverbinder; Kettenglieder; Kettenhülsen (Herstellung von Kettenteilen B21L) [1, 2006.01] |
| F16G 15/02 | . | zum dauerhaften Verbinden [1, 2006.01] |
|
| F16G 15/04 | . | Schnell lösbare Kettenschlösser; Schäkel [1, 2006.01] |
|
| F16G 15/06 | . . | Schäkel mit Verbindungsbolzen zum Befestigen an Kettenteilen, z.B. D-Schäkel [1, 2006.01] |
|
| F16G 15/08 | . | Kettenwirbel [1, 2006.01] |
|
| F16G 15/10 | . | Notverbindungsglieder [1, 2006.01] |
|
| F16G 15/12 | . | Kettenglieder [1, 2006.01] |
|
| F16G 15/14 | . . | aus Blech, z.B. profiliert [1, 2006.01] |
|
| F16G 17/00 | Kettenhaken (Kranhaken B66C 1/34) [1, 2006.01] |