| F | Sektion F — Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen |
| | Kraftmaschinen und Arbeitsmaschinen |
| F01 | Kraft- und Arbeitsmaschinen oder Kraftmaschinen allgemein; Kraftanlagen allgemein; Dampfkraftmaschinen |
| F01L | Periodisch betriebene Ventile für Kraft- und Arbeitsmaschinen oder Kraftmaschinen |
| F01L 1/00 | Ventilsteuerung oder Ventilanordnungen, z.B. Hubventilsteuerung (Hubventile und Ventilsitze an sich F01L 3/00; Schiebersteuerungen F01L 5/00; nichtmechanisch betätigte Steuerungen F01L 9/00; Ventilanordnung im oder an dem Kolben oder der Pleuelstange F01L 11/00; Ausbildung von Ventilsteuerungen zum Umsteuern, Bremsen, Anlassen, Verändern des Verdichtungsverhältnisses oder dgl. F01L 13/00) [1, 2006.01] |
| F01L 1/02 | . | Ventiltriebe (Übertragung zwischen Ventiltrieb und Ventil F01L 1/12) [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/04 | . . | mit Nocken, Nockenwellen, Nockenscheiben, Exzentern oder dgl. (F01L 1/10 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/047 | . . . | Nockenwellen [6, 2006.01] |
|
| F01L 1/053 | . . . . | obenliegend [6, 2006.01] |
|
| F01L 1/06 | . . . | bei denen die Nocken oder dgl. eine höhere Drehzahl haben als dem Arbeitstakt entsprechend, z.B. Betätigung einer Viertaktsteuerung durch die Kurbelwelle [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/08 | . . . | Nockenformen [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/10 | . . | mit Hilfe von Kurbeln oder durch Exzenter getriebene Stangen [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/12 | . | Übertragung zwischen Ventiltrieb und Ventil (gemeinsame Betätigung mehrerer Ventile F01L 1/26) [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/14 | . . | Stößel; Stößelstangen [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/16 | . . . | Stoßdämpfung; Verschleißminderung [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/18 | . . | Schwinghebel oder Kipphebel [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/20 | . | Vorrichtungen zum Einstellen oder Ausgleichen des Ventilspiels, d.h. Spielausgleich [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/22 | . . | selbsttätig [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/24 | . . . | durch Strömungsmittel, z.B. hydraulisch [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/245 | . . . . | hydraulische Stößel [6, 2006.01] |
|
| F01L 1/25 | . . . . . | zwischen Nocken und Ventilschaft [6, 2006.01] |
|
| F01L 1/255 | . . . . . | zwischen Nocken und Kipphebel [6, 2006.01] |
|
| F01L 1/26 | . | Gemeinsame Betätigung mehrerer Ventile durch die gleiche Übertragung, insbesondere für mehr als zwei Hubventile je Zylinder (gleichachsige Ventile F01L 1/28) [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/28 | . | Gleichachsige Ventile; gemeinsame Ventile für Einlass und Auslass [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/30 | . | Zwangsweises Öffnen und Schließen der Ventile, z.B. desmodromische Ventilsteuerung [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/32 | . | Vorrichtungen zum Beeinflussen des Drehens des Ventilverschlussteiles, z.B. zur Verschleißminderung [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/34 | . | Änderung der Steuerzeiten ohne Änderung der Öffnungsdauer [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/344 | . . | mit Drehwinkelverstellung zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle, z.B. mittels schräg verzahntem Getriebe [6, 2006.01] |
|
| F01L 1/348 | . . . | mittels Steuerriemen oder Steuerketten [6, 2006.01] |
|
| F01L 1/352 | . . . | mittels Kegelgetriebe oder Planetengetriebe [6, 2006.01] |
|
| F01L 1/356 | . . . | mittels oszillierender Drehwinkelverstellung [6, 2006.01] |
|
| F01L 1/36 | . | für andere als Viertaktmaschinen [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/38 | . . | für andere als Viertakt-Kraftmaschinen, z.B. für Zweitakt-Kraftmaschinen (F01L 1/26 , F01L 1/28 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/40 | . . | für Brennkraftmaschinen mit Spülung im Bereich des oberen Totpunkts, z.B. durch Steuerzeitenüberschneidung [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/42 | . . | für besondere Zylinderanordnung, z.B. sternförmige oder fächerförmige [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/44 | . | Mehrfachventilsteuerung oder -anordnungen, soweit nicht in den vorhergehenden Untergruppen vorgesehen, z.B. mit Hubventilen und Schiebern [1, 2006.01] |
|
| F01L 1/46 | . | Einzelheiten oder Zubehör, soweit nicht in den vorhergehenden Untergruppen vorgesehen [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/00 | Hubventile, d.h. Absperrvorrichtungen mit Verschlussgliedern, wobei sich wenigstens ein Teil beim Öffnen und Schließen senkrecht zu den Schließflächen bewegt; Teile und Zubehör davon [1, 2006.01] |
| F01L 3/02 | . | Werkstoffauswahl für Ventilteile oder Ventilsitze; Ventilteile oder Ventilsitze aus mehreren Werkstoffen [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/04 | . . | Überzüge für Ventilteile oder Ventilsitze [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/06 | . | Führung oder Ablenkung des Arbeitsfluids, z.B. um der Ladung einen Drall zu erteilen (Ventildrehvorrichtungen F01L 1/32) [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/08 | . | Ventilführungen; Abdichtung des Ventilschafts, z.B. durch Schmiermittel [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/10 | . | Verbindungen zwischen Verschlussteil und Ventilfeder [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/12 | . | Ventilkühlung [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/14 | . . | durch ein flüssiges oder festes Kühlmittel in einer geschlossenen Kammer des Ventils, z.B. Natrium [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/16 | . . | durch ein Strömungsmittel, das durch das Ventil oder an ihm entlangfließt, z.B. Luft [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/18 | . . . | durch Flüssigkeit [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/20 | . | Ausbildung von Verschlussteilen, soweit nicht in den vorhergehenden Untergruppen vorgesehen [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/22 | . | Ventilsitze, soweit nicht in den vorhergehenden Untergruppen vorgesehen; Befestigung von Ventilsitzen [1, 2006.01] |
|
| F01L 3/24 | . | Sicherheitsvorrichtungen oder Zubehör, soweit nicht in den vorhergehenden Untergruppen vorgesehen [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/00 | Schiebersteuerungen oder Schieberanordnungen (ausschließlich mit Dreh- oder Schwingbewegung F01L 7/00) [1, 2006.01] |
| F01L 5/02 | . | mit anderen als kolbenförmigen, rohrförmigen oder ringteilförmigen Schiebern, d.h. mit Flachschiebern [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/04 | . | mit kolbenförmigen, rohrförmigen oder ringteilförmigen Schiebern [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/06 | . . | die den Zylinder oder Kolben umgeben [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/08 | . . . | Anordnungen verschieden beweglicher Schieber oder verschiedener Schieber, z.B. ineinander angeordnete Schieber (mit ringteilförmigen Schiebern F01L 5/12) [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/10 | . . . . | mit Hin- und Herbewegung und anderer Bewegung desselben Schiebers [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/12 | . . . | Anordnungen mit ringteilförmigen Schiebern [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/14 | . | mit hin- und hergehenden und anders beweglichen Schiebern (sofern sie den Zylinder oder Kolben umgeben F01L 5/06) [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/16 | . . | mit hin- und hergehender und anderer Bewegung desselben Schiebers, z.B. längs des Zylinders und senkrecht dazu [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/18 | . . | mit hin- und hergehenden und anderen Gleitschiebern [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/20 | |
| F01L 5/22 | . | Mehrschieberanordnungen (mit den Zylinder oder den Kolben umgebenden Schiebern F01L 5/08; mit hin- und hergehenden und anderen Gleitschiebern F01L 5/18; speziell für Zweitakt-Brennkraftmaschinen F01L 5/20) [1, 2006.01] |
|
| F01L 5/24 | . | Bestandteile, Einzelheiten oder Zubehör, soweit nicht in den vorhergehenden Untergruppen vorgesehen [1, 2006.01] |
|
| F01L 7/00 | Drehschieber- oder Schwingschiebersteuerung oder -anordnungen [1, 2006.01] |
| F01L 7/02 | . | mit walzenförmigen, rohrförmigen oder ringteilförmigen Schiebern (scheibenförmig F01L 7/06; konisch F01L 7/08) [1, 2006.01] |
|
| F01L 7/04 | . . | die den Zylinder oder Kolben umgeben [1, 2006.01] |
|
| F01L 7/06 | . | mit Flachschiebern [1, 2006.01] |
|
| F01L 7/08 | . | mit Kegelschiebern oder Kegelstumpfschiebern [1, 2006.01] |
|
| F01L 7/10 | . | mit Schiebern anderer Form, z.B. kugelig [1, 2006.01] |
|
| F01L 7/12 | . | für Zweitakt-Brennkraftmaschinen (F01L 7/04 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F01L 7/14 | . | Mehrschieberanordnungen (mit Schiebern, die den Zylinder oder Kolben umgeben F01L 7/04; speziell für Zweitakt-Brennkraftmaschinen F01L 7/12) [1, 2006.01] |
|
| F01L 7/16 | . | Dichtungs- oder Packungsanordnungen dafür [1, 2006.01] |
|
| F01L 7/18 | . | Bestandteile, Einzelheiten oder Zubehör, soweit nicht in den vorhergehenden Untergruppen vorgesehen [1, 2006.01] |
|
| F01L 9/00 | Ventilsteuerungen oder Ventilanordnungen mit nichtmechanischer Betätigung [1, 2006.01, 2021.01] |
| F01L 9/10 | . | strömungsmittelbetätigt, z.B. hydraulisch [2021.01] |
|
| F01L 9/11 | . . | bei denen die Wirkung eines Nockens durch eine Flüssigkeitssäule auf ein Ventil übertragen wird [2021.01] |
|
| F01L 9/12 | . . . | mit einer Flüssigkeitskammer zwischen einem nockenbetätigten Kolben und einem Kolben, der auf einen Ventilschaft wirkt [2021.01] |
|
| F01L 9/14 | . . . . | wobei das Volumen der Kammer variabel ist, z.B. um den Hub oder die Steuerzeiten eines Ventils zu variieren [2021.01] |
|
| F01L 9/16 | . . | Pneumatisch betätigt [2021.01] |
|
| F01L 9/18 | . . | Mittel zum Erhöhen der anfänglichen Öffnungskraft auf das Ventil [2021.01] |
|
| F01L 9/20 | . | elektrisch betätigt [2021.01] |
|
| F01L 9/21 | . . | durch Magnetspulen [2021.01] |
|
| F01L 9/22 | . . | durch drehende Motoren [2021.01] |
|
| F01L 9/24 | . . | Piezo-elektrische Stellorgane [2021.01] |
|
| F01L 9/26 | . . | Schaltkreise hierfür [2021.01] |
|
| F01L 9/30 | . | Anordnungen zum Einstellen der Position des Stellorgans, z.B. der Ausgangsstellung [2021.01] |
|
| F01L 9/40 | . | Arbeitsverfahren hierfür; Steuerung und Regelung der Ventilbetätigung, z.B. Dauer oder Hub [2021.01] |
|
| F01L 11/00 | Ventilanordnungen in oder an dem Kolben oder der Pleuelstange [1, 2006.01] |
| F01L 11/02 | |
| F01L 11/04 | . . | durch die Pleuelstangenbewegung betätigt [1, 2006.01] |
|
| F01L 11/06 | . . . | mit schwingendem Ventil [1, 2006.01] |
|
| F01L 13/00 | Ausbildung von Ventilsteuerungen zum Umsteuern, Bremsen, Anlassen, Verändern des Verdichtungsverhältnisses oder dgl. [1, 2006.01] |
| F01L 13/02 | . | zum Umsteuern [1, 2006.01] |
|
| F01L 13/04 | . | zum Anlassen durch Strömungsmitteldruck [1, 2006.01] |
|
| F01L 13/06 | . | zum Bremsen [1, 2006.01] |
|
| F01L 13/08 | . | zur Dekompression, z.B. beim Anlassen; zum Verändern des Verdichtungsverhältnisses [1, 2006.01] |
|
| F01L 15/00 | Ventilsteuerung oder Ventilanordnungen, z.B. mit hin- und hergehenden Schiebern, soweit nicht in den Gruppen F01L 17/00-F01L 29/00 vorgesehen (Ventiltrieb oder Ventileinstellung von außen während des Betriebs, auslösende Steuerungen oder Ausklinken der Ventile F01L 31/00) [1, 2006.01] |
| F01L 15/02 | . | mit anderen Ventilen als kolbenförmigen, rohrförmigen oder ringteilförmigen Schiebern, z.B. Flachschieber [1, 2006.01] |
|
| F01L 15/04 | . . | mit einem Hauptsteuerorgan und einem Hilfssteuerorgan (Schleppschieber F01L 15/10) [1, 2006.01] |
|
| F01L 15/06 | . . . | bei denen die Expansion am Steuerorgan selbst verändert wird [Bauart der Meyer- oder Riderschieber] [1, 2006.01] |
|
| F01L 15/08 | . | mit kolbenförmigen, rohrförmigen oder ringteilförmigen Schiebern; derartige Hauptschieber mit Hilfsschiebern [1, 2006.01] |
|
| F01L 15/10 | . | mit Hauptgleitschieber und von diesem geschlepptem Hilfsschieber [1, 2006.01] |
|
| F01L 15/12 | . | mit Druckausgleich zwischen zwei verschiedenen Zylinderräumen im Leerlauf [1, 2006.01] |
|
| F01L 15/14 | . | Anordnungen mit verschiedenen Hauptschiebern, z.B. hin- und hergehenden und drehenden [1, 2006.01] |
|
| F01L 15/16 | . . | nur mit hin- und hergehenden [1, 2006.01] |
|
| F01L 15/18 | . | Schieberanordnungen, soweit nicht in den vorhergehenden Untergruppen vorgesehen [1, 2006.01] |
|
| F01L 15/20 | . | Bestandteile, Einzelheiten oder Zubehör, soweit nicht in den vorhergehenden Untergruppen vorgesehen [1, 2006.01] |
|
| F01L 17/00 | Ventilsteuerung oder Ventilanordnungen mit zylindrischen, rohrförmigen oder ringteilförmigen Gleitschiebern, die den Zylinder oder Kolben umgeben [1, 2006.01] |
| F01L 17/02 | . | Antrieb oder Einstellung während des Betriebs, z.B. für hin- und hergehende und schwenkende Bewegung oder für verschiedene, ineinander angeordnete Schieber [1, 2006.01] |
|
| F01L 19/00 | Ventilsteuerung oder Ventilanordnungen mit hin- und hergehender und anderer Bewegung desselben Gleitschiebers, anders als in Gruppe F01L 17/00 , z.B. längs des Zylinders und quer dazu [1, 2006.01] |
| F01L 19/02 | . | Antrieb oder Einstellung während des Betriebs [1, 2006.01] |
|
| F01L 21/00 | Verwendung von Kolben oder Kolbenstangen als Steuerorgan für das Arbeitsfluid oder als Träger dafür, z.B. in Freikolbenmaschinen [1, 2006.01] |
| F01L 21/02 | . | Kolben oder Kolbenstange als Verschlussteil [1, 2006.01] |
|
| F01L 21/04 | . | Anordnung von Ventilen in oder an dem Kolben oder der Kolbenstange [1, 2006.01] |
|
| F01L 23/00 | Steuerung durch Anstoßen des Kolbens, z.B. bei Freikolbenmaschinen [1, 2006.01] |
| F01L 25/00 | Antrieb oder Einstellung während des Betriebs von Steuerventilen oder Entspannungsventilen durch nichtmechanische Einrichtungen [1, 2006.01] |
| F01L 25/02 | . | durch Strömungsmittel [1, 2006.01] |
|
| F01L 25/04 | . . | durch das Arbeitsfluid der Maschine, z.B. Freikolbenmaschine [1, 2006.01] |
|
| F01L 25/06 | . . . | Anordnungen mit Hauptsteuerorganen und Hilfssteuerorganen, von denen wenigstens eines strömungsmittelbetätigt ist [1, 2006.01] |
|
| F01L 25/08 | . | elektrisch oder magnetisch [1, 2006.01] |
|
| F01L 27/00 | Steuerung von Verteilungsventilen oder Expansionsventilen, insbesondere für Freikolbenmaschinen, soweit nicht in den Gruppen F01L 21/00-F01L 25/00 vorgesehen [1, 2006.01] |
| F01L 27/02 | . | mit Drehschieber oder Schwenkschieber [1, 2006.01] |
|
| F01L 27/04 | . | Verzögerungsvorrichtungen, z.B. Kataraktsteuerungen oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| F01L 29/00 | Umsteuerungen [1, 2006.01] |
| F01L 29/02 | . | durch Exzenterverstellung [1, 2006.01] |
|
| F01L 29/04 | . | durch Lenker oder Führungsstangen [1, 2006.01] |
|
| F01L 29/06 | . | durch Vertauschen von Einlass und Auslass [1, 2006.01] |
|
| F01L 29/08 | . | für Drehschieber oder Schwenkschieber [1, 2006.01] |
|
| F01L 29/10 | . | Einzelheiten, z.B. Antriebe [1, 2006.01] |
|
| F01L 29/12 | . . | angetriebene Umsteuerungen [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/00 | Ventiltrieb, Ventileinstellung während des Betriebs oder andere Eingriffe in die Steuerung, soweit nicht in den Gruppen F01L 15/00-F01L 29/00 vorgesehen (Messglieder, Fühlelemente zum Messen einer zu steuernden oder zu regelnden variablen Größe oder Bedingung F01B 25/04) [1, 2006.01] |
| F01L 31/02 | . | mit Auslöseeinrichtung (für Schwenkschieber F01L 31/06); Auslösen von Ventilen [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/04 | . . | mit Zwangssteuerungen [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/06 | . | mit Auslöseeinrichtung für Schwenkschieber, z.B. für Corlißsteuerungen [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/08 | . | ohne Auslösung; Zwangssteuerungen [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/10 | . . | Antrieb durch Exzenter (F01L 31/14 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/12 | . . . | Einstellung durch Exzenterverstellung [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/14 | . . | Einstellung durch Lenker oder Führungsstangen, z.B. bei Ventilsteuerungen mit Exzenterantrieb [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/16 | . . | Antrieb anders als durch Exzenter, z.B. durch Nocken; Ventileinstellung bei solchen Antrieben [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/18 | . . | für Drehschieber oder Schwenkschieber [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/20 | . . . | Einstellung [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/22 | . . | für Hubventile [1, 2006.01] |
|
| F01L 31/24 | . . . | Einstellung [1, 2006.01] |
|
| F01L 33/00 | Drehschiebersteuerung oder Schwenkschiebersteuerung oder -steuerungsanordnungen, besonders für Maschinen oder Motoren mit wechselnder Zuführung des Fluids ausgebildet (Antrieb, Einstellung während des Betriebs, Auslösung, Umsteuerung, Verwendung von Kolben oder Kolbenstangen als Verschlussteile oder deren Träger, Steuerungen oder Steuerungsanordnungen von Freikolbenmaschinen F01L 15/00-F01L 31/00) [1, 2006.01] |
| F01L 33/02 | . | Drehschiebersteuerung oder -anordnungen [1, 2006.01] |
|
| F01L 33/04 | . | Schwenkschiebersteuerung oder -anordnungen [1, 2006.01] |
|
| F01L 35/00 | Hubventilsteuerung oder -anordnungen, besonders für Maschinen oder Motoren mit wechselnder Zuführung des Fluids ausgebildet (Antrieb, Einstellung während des Betriebs, Auslösung, Umsteuerung, Verwendung von Kolben oder Kolbenstangen als Verschlussteile oder deren Träger, Steuerungen oder Steuerungsanordnungen von Freikolbenmaschinen F01L 15/00-F01L 31/00) [1, 2006.01] |
| F01L 35/02 | |
| F01L 35/04 | . | Ventilanordnungen in der Maschine, z.B. in Bezug auf den Zylinder [1, 2006.01] |
|