| E | Sektion E — Bauwesen; Erdbohren; Bergbau |
| E04 | Baukonstruktion |
| E04C | Bauelemente; Baumaterial (für Brücken E01D; insbesondere für Isolierungs- oder sonstige Schutzmaßnahmen E04B; Bauhilfsmittel E04G; für den Bergbau E21; für Tunnels E21D; Bauelemente, deren Anwendungsbereich über das Bauwesen hinausgeht, F16 , insbesondere F16S) |
| E04C 1/00 | Bauelemente von blockförmiger oder anderer Form zum Errichten von Bauwerksteilen (von relativ dünner Form E04C 2/00; langgestreckte tragende Bauelemente E04C 3/00 , z.B. Säulen oder Pfeiler E04C 3/30; Herstellung oder Material von Ziegelsteinen, Bausteinen oder dgl. B28 , C03 , C04; Deckenbelagelemente E01C; allgemeine Baukonstruktionen E04B , z.B. Wände E04B 2/00 , Geschossdecken E04B 5/00 , Dächer E04B 7/00 , Unterdecken E04B 9/00; Bauelemente, insbesondere für eingebaute Leitungsschächte E04F; besondere Bauelemente für Öfen oder Feuerungsanlagen F24B , F27D) [1, 5, 2006.01] |
| E04C 1/39 | . | gekennzeichnet durch besondere Zweckbestimmung, z.B. zur Aufnahme von Rohrleitungen, zur Bildung von Leibungen, Gesimsen oder Sockeln, zum Befestigen von Wandplatten oder Türrahmen, für Vormauern [1, 2006.01] |
|
| E04C 1/40 | . | zusammengesetzt aus Teilen verschiedener Werkstoffe, z.B. aus Schichten verschiedener Werkstoffe oder Bausteinen mit Füllstoffen oder mit Isolierungseinlagen [1, 2006.01] |
|
| E04C 1/41 | . . | zusammengesetzt aus isolierendem Werkstoff und tragendem Beton, Stein oder steinartigem Werkstoff [6, 2006.01] |
|
| E04C 1/42 | . | aus Glas oder aus anderem durchsichtigem Werkstoff [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/00 | Bauelemente von relativ dünner Form für den Bau von Bauwerksteilen, z.B. flächige Werkstoffe, Platten oder Tafeln (Werkstoffe oder Herstellung, siehe die entsprechenden Stellen, z.B. B27N , B29 , D21J; an Ort und Stelle hergestellt E04B; insbesondere für Isolierungs- oder sonstige Schutzmaßnahmen E04B 1/62; tragende Geschossdecken E04B 5/02 , E04B 5/16; Dächer, die aus selbsttragenden Dachplatten bestehen E04B 7/20; Dach- oder dgl. Eindeckungselemente E04D 3/00; für Beläge oder Verkleidungen E04F 13/00) [1, 2006.01] |
| E04C 2/02 | . | gekennzeichnet durch besondere Werkstoffe (lichtdurchlässig E04C 2/54) [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/04 | . . | aus Beton oder anderen steinartigen Stoffen; aus Asbestzement (E04C 2/26 hat Vorrang; Werkstoffe oder Herstellung B28 , C04) [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/06 | . . . | mit Bewehrung [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/08 | . . | aus Metall, z.B. aus Blech (E04C 2/26 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/10 | . . | aus Holz, Fasern, Spänen, Pflanzenstängeln oder dgl.; aus Kunststoff; aus Schaumstoffen (E04C 2/26 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/12 | . . . | aus massivem Holz [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/14 | . . . . | mit Bewehrung [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/16 | . . . | aus Fasern, Spänen, Pflanzenstängeln oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/18 | . . . . | mit Drahtbindung, Bewehrungsstäben oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/20 | . . . | aus Kunststoff [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/22 | . . . . | mit Bewehrung [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/24 | |
| E04C 2/26 | . . | aus Werkstoffen gemäß zwei oder mehr der Gruppen E04C 2/04 , E04C 2/08 , E04C 2/10 oder aus Werkstoffen gemäß einer dieser Gruppen und einem nicht in einer dieser Gruppen enthaltenen Werkstoff [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/28 | . . . | Kombinationen von vollständig durch die Gruppen E04C 2/04 und E04C 2/08 gedeckten Werkstoffen [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/284 | . . . | wobei wenigstens einer der Werkstoffe isolierend ist [6, 2006.01] |
|
| E04C 2/288 | . . . . | bestehend aus isolierendem Werkstoff und Beton, Stein oder steinartigem Werkstoff [6, 2006.01] |
|
| E04C 2/292 | . . . . | bestehend aus isolierendem Werkstoff und Blech [6, 2006.01] |
|
| E04C 2/296 | . . . . | bestehend aus isolierendem Werkstoff und nichtmetallischen oder beliebigen flächigen Werkstoffen (E04C 2/288 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
|
| E04C 2/30 | . | gekennzeichnet durch die Form oder den Aufbau (durchscheinend E04C 2/54) [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/32 | . . | aus geripptem oder andersartig verformtem flächigem Werkstoff; zusammengesetzt aus solchen Schichten mit oder ohne Schichten aus ebenem, flächigem Werkstoff [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/34 | . . | aus zwei oder mehr im Abstand gehaltenen flächigen Teilen (E04C 2/32 hat Vorrang; Abstandhalter für Hohlwände E04B 2/44) [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/36 | . . . | im Abstand gehalten durch quergestellte Streifen, z.B. Honigwabenplatten (Honigwaben oder andere Kernschichten für Schichtplatten B32B) [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/38 | . . | mit angebrachten Rippen, Flanschen oder dgl., z.B. Rahmenplatten (in Bezug auf die Befestigung mit anderen Platten oder Bauelementen zur Bildung eines Tragteiles siehe die entsprechenden Tragteile z.B. E04B 2/00) [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/40 | . . | aus einer Anzahl fest oder beweglich miteinander verbundener kleinerer Elemente, z.B. ineinander greifend gelenkig verbunden [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/42 | |
| E04C 2/52 | . . | besonders ausgebildet für zusätzliche Zwecke, z.B. zur Aufnahme von Leitungen (E04C 2/54 hat Vorrang; blockförmige Bauelemente dafür E04C 1/39; Deckenkonstruktionen mit Kanälen E04B 5/48) [1, 2006.01] |
|
| E04C 2/54 | . | Plattenförmige durchscheinende Bauelemente (lichtdurchlässige Geschossdecken E04B 5/46; durchscheinende oder durchbrochene Unterdecken E04B 9/32 , E04B 9/34; lichtdurchlässige Dacheindeckungen E04D 3/06 , E04D 3/28) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/00 | Langgestreckte tragende Bauelemente (als Bauhilfsmittel E04G) [1, 2006.01] |
| E04C 3/02 | . | Profilträger; Binder, Fachwerkbinder oder fachwerkbinderähnliche Tragwerke, z.B. vorgefertigt; Türstürze oder Fensterstürze; Riegel (E04C 3/38 hat Vorrang; für Bauten mit beweglichen, trennbaren oder zusammenklappbaren Teilen E04B 1/343) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/04 | |
| E04C 3/06 | . . . | mit im Wesentlichen massivem Steg, d.h. ohne Durchbrechungen (E04C 3/10 , E04C 3/11 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/07 | . . . . | zumindest teilweise aus gebogenem oder auf andere Weise verformtem streifenförmigem oder flächigem Material [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/08 | . . . | mit durchbrochenem Steg, z.B. mit einem Steg aus stabförmigen Elementen; Wabenträger (E04C 3/10 , E04C 3/11 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/09 | . . . . | zumindest teilweise aus gebogenem oder auf andere Weise verformtem streifenförmigem oder flächigem Material [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/10 | . . . | vorgespannt [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/11 | . . . | mit nicht parallelen Gurtungen, z.B. Dachfachwerkbinder (Bogenbinder, Portalrahmen E04C 3/38) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/12 | . . | aus Holz, z.B. mit Bewehrung, mit Spanngliedern (E04C 3/292 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/14 | . . . | mit im Wesentlichen massivem Steg, d.h. ohne Durchbrechungen (E04C 3/17 , E04C 3/18 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/16 | . . . | mit durchbrochenem Steg, z.B. Fachwerkbinder (E04C 3/17 , E04C 3/18 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/17 | . . . | mit nicht parallelen Gurtungen, z.B. Dachfachwerkbinder [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/18 | . . . | mit Metallbewehrung oder Metallspanngliedern [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/20 | . . | aus Beton oder anderen steinartigen Baustoffen, z.B. mit Bewehrungseinlagen oder Spanngliedern (Bewehrungselemente E04C 5/00) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/22 | . . . | aus aneinandergereihten Elementen zusammengebaut [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/26 | |
| E04C 3/28 | . . | aus Baustoffen, die nicht von den Untergruppen E04C 3/04-E04C 3/20 umfasst sind [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/29 | . . | aus verschiedenen Baustoffen zusammengesetzt [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/292 | . . . | aus Holz und Metall [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/293 | . . . | aus Stahl und Beton (Beton mit eingebetteten Bewehrungen oder Spanngliedern E04C 3/20) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/294 | . . . . | aus Beton in Verbund mit einem seitlich sich nach außen erstreckenden binderartigen Bauteil (Leichtgewichtbinder als Bewehrung E04C 5/065; als Teil einer Geschossdecke E04B 5/23) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/30 | . | Stützen; Pfeiler; Streben (nicht primär für Axiallast ausgebildet E04C 3/02; Masten und dgl. als selbstständige Bauwerke E04H 12/00) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/32 | . . | aus Metall (E04C 3/36 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/34 | . . | aus Beton oder anderen steinartigen Baustoffen, mit oder ohne bleibende Schalungselemente, mit oder ohne innerer oder äußerer Bewehrung, z.B. mit Metallmantel (E04C 3/36 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/36 | . . | aus Baustoffen, die nicht von den Untergruppen E04C 3/32 oder E04C 3/34 umfasst sind; aus einer Kombination von zwei oder mehr Baustoffen [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/38 | . | Bogenbinder oder Portalrahmen (gerade, biegbare Binder E04C 3/02; aufblasbare Zelte oder dgl. Schutzdächer allgemein E04H 15/20) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/40 | . . | aus Metall (E04C 3/46 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/42 | . . | aus Holz, z.B. Baueinheiten für Sparrendächer (E04C 3/46 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/44 | . . | aus Beton oder anderen steinartigen Baustoffen, z.B. mit Bewehrungen oder Spanngliedern (E04C 3/46 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04C 3/46 | . . | aus Baustoffen, die nicht von den Untergruppen E04C 3/40-E04C 3/44 umfasst sind; aus einer Kombination von zwei oder mehr Baustoffen [1, 2006.01] |
|
| E04C 5/00 | Bewehrungselemente, z.B. für Beton; Hilfselemente dafür (stoffliche Zusammensetzung C21 , C22) [1, 2006.01] |
| E04C 5/01 | . | Bewehrungselemente aus Metall, z.B. mit nicht baulich bedingten Überzügen [1, 5, 2006.01] |
|
| E04C 5/02 | . . | mit geringer Biegesteifigkeit, d.h. mit im Wesentlichen eindimensionaler oder zweidimensionaler Ausdehnung [1, 2006.01] |
|
| E04C 5/03 | . . . | mit Einprägungen, Vorsprüngen, Rippen oder dgl. zur Erhöhung der Haftung im Beton [1, 2006.01] |
|
| E04C 5/04 | |
| E04C 5/06 | . . | mit hoher Biegesteifigkeit, d.h. mit im Wesentlichen dreidimensionaler Ausdehnung, z.B. Gitterträger [1, 2006.01] |
|
| E04C 5/065 | . . . | Leichtgewichtbinder, z.B. mit vorgefertigten Teilen (Leichtgewichtbinder allgemein E04C 3/08 , E04C 3/294) [1, 2006.01] |
|
| E04C 5/07 | . | Bewehrungselemente aus anderen Baustoffen als Metall, z.B. aus Glas, aus Kunststoff oder nicht ausschließlich aus Metall hergestellt (Metallelemente mit nicht baulich bedingten Überzügen E04C 5/01) [1, 5, 2006.01] |
|
| E04C 5/08 | . | Bauglieder, besonders ausgebildet für Vorspannkonstruktionen [1, 2006.01] |
|
| E04C 5/10 | . . | Hüllrohre [1, 2006.01] |
|
| E04C 5/12 | . | Verankerungsvorrichtungen (Geräte oder Verfahren zum Vorspannen E04G 21/12) [1, 5, 2006.01] |
|
| E04C 5/16 | . | Hilfselemente für Bewehrungen, z.B. Verbinder, Abstandhalter, Bügel (Werkzeuge zum Verbinden von Bewehrungselementen E04G 21/12) [1, 2006.01] |
|
| E04C 5/18 | . . | aus Metall, oder im Wesentlichen aus Metall [1, 2006.01] |
|
| E04C 5/20 | . . | aus anderen Baustoffen als Metall, auch mit zusätzlichen Metallteilen, z.B. Abstandhalter aus Beton oder Kunststoff mit Bindedraht [1, 2006.01] |
|