| E | Sektion E — Bauwesen; Erdbohren; Bergbau |
| E04 | Baukonstruktion |
| E04B | Allgemeine Baukonstruktionen; Wände, z.B. Trennwände; Dächer; Geschossdecken; Unterdecken; Isolierungs- oder sonstige Schutzmaßnahmen bei Bauwerken (Randausbildungen von Öffnungen in Wänden, Geschossdecken oder Unterdecken E06B 1/00) |
| E04B 1/00 | Baukonstruktionen allgemein; Baukonstruktionen, die weder auf Wände, z.B. Trennwände, noch auf Geschossdecken, Unterdecken oder Dächer eingeschränkt sind (Gerüste, Schalungen E04G; Konstruktionen, die besonders für Bauten für bestimmte Zwecke ausgebildet sind, allgemeine Anordnung von Bauwerken, z.B. Modulabstimmung, E04H) [1, 2006.01] |
| E04B 1/02 | . | Baukonstruktionen, die vorwiegend aus tragenden blockähnlichen oder tafelähnlichen Elementen bestehen (E04B 1/32-E04B 1/36 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/04 | . . | deren Elemente aus Beton, z.B. Stahlbeton, oder anderem steinähnlichem Werkstoff bestehen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/06 | . . . | mit vorgespannten Elementen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/08 | . . | deren Elemente aus Metall bestehen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/10 | . . | deren Elemente aus Holz bestehen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/12 | . . | deren Elemente aus einem anderen Werkstoff bestehen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/14 | . . | deren Elemente aus zwei oder mehr Werkstoffen zusammengesetzt sind (aus Stahlbeton E04B 1/04) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/16 | . | Baukonstruktionen aus Massen, z.B. aus Beton, die an Ort und Stelle mit oder ohne Verwendung zusätzlicher Elemente gegossen oder auf ähnliche Weise geformt werden, wie bleibende Schalungen, Unterkonstruktionen, die mit lasttragendem Werkstoff ummantelt sind (E04B 1/32-E04B 1/36 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/18 | . | Baukonstruktionen, die langgestreckte tragende Teile, z.B. Säulen, Träger, Gerippe enthalten (E04B 1/32-E04B 1/36 haben Vorrang; lang gestreckte tragende Bauelemente, wie Binder, binderähnliche Baukonstruktionen E04C 3/00) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/19 | . . | Dreidimensionale Fachwerke [2, 2006.01] |
|
| E04B 1/20 | . . | deren tragende Teile aus Beton, z.B. Stahlbeton oder anderem steinähnlichem Werkstoff bestehen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/21 | . . . | besonders hierfür ausgebildete Verbindungen [2, 2006.01] |
|
| E04B 1/22 | . . . | mit vorgespannten Teilen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/24 | . . | deren tragende Teile aus Metall bestehen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/26 | . . | deren tragende Teile aus Holz bestehen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/28 | . . | deren tragende Teile aus einem anderen Werkstoff bestehen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/30 | . . | deren tragende Teile aus zwei oder mehr Werkstoffen zusammengesetzt sind; aus Stahl und Beton zusammengesetzte Konstruktionen (aus Stahlbeton E04B 1/20) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/32 | . | Bogenförmige Baukonstruktionen; gewölbte Baukonstruktionen; Faltwerke (gewölbte Dächer E04B 7/08) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/34 | . | Außergewöhnliche Baukonstruktionen, z.B. mit aufgehängten oder auskragenden Teilen, die von Masten oder turmähnlichen Bauten, die Aufzüge oder Treppen umschließen, getragen werden; Konstruktionsmerkmale in Bezug auf die elastische Stabilität (E04B 1/342 , E04B 1/343 , E04B 1/348 haben Vorrang; für Geschossdecken E04B 5/43; Bauten für besondere Zwecke, z.B. Widerstand gegen Erdbeben bietend, E04H) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/342 | . | Seitlich offene oder geschlossene Baukonstruktionen, die eine große freie Fläche überdecken, z.B. Hangars, Hallen (Dachbinder E04C 3/00; nicht bauliche Merkmale für besondere Zwecke, siehe die entsprechenden Gruppen von E04H) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/343 | . | Baukonstruktionen mit beweglichen, trennbaren oder zusammenlegbaren Teilen, z.B. zum Transportieren (bewegliche Dachteile E04B 7/16; schwimmende Bauwerke B63B; kleine vorgefertigte Bauwerke, transportierbar als Ganzes, E04H 1/12; Kleingaragen E04H 6/02; Zelte oder dgl. Schutzdächer allgemein E04H 15/00) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/344 | . . | mit gelenkig angebrachten Teilen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/346 | . . | Drehbare Bauwerke; Bauwerke mit drehbaren Einheiten, z.B. Räumen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/348 | . | Baukonstruktionen aus Einheiten zusammengesetzt, die wenigstens beträchtliche Teile von zwei Seiten eines Raumes umfassen, z.B. kasten- oder zellenähnliche Einheiten, geschlossen oder in Gerippeform (Wandeinheiten zum Unterbringen von Leitungen oder dgl. E04C 2/52) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/35 | . | Außergewöhnliche Bauverfahren, z.B. Lift-Slab [Hubplatten]-, Jackblock-Verfahren (E04B 1/34 hat Vorrang; Schalungs- oder Lehrgerüste für Wände, Geschossdecken, Unterdecken oder Dächer zur Konstruktion einer bestimmten Form an Ort und Stelle E04G 11/04; Fördern oder Zusammenbauen von Baustoffen oder Bauelementen E04G 21/00; Arbeiten an bestehenden Bauwerken E04G 23/00) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/36 | . | Auflager oder ähnliche Unterstützungen, die Bewegungen erlauben (für Brücken E01D 19/04; Erdbeben widerstehende Gebäude E04H 9/02) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/38 | . | Verbindungen für Baukonstruktionen allgemein [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/41 | . . | Verbindungsvorrichtungen, die zum Einbetten in Beton oder Mauerwerk besonders ausgebildet sind (Abstandshalter für Hohlwände E04B 2/30 , E04B 2/44; Verbinder für Bewehrungselemente E04C 5/16; Befestigen von Rahmen am Öffnungsrand E06B 1/56) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/48 | . . | Dübel, d.h. Glieder, die zum Durchdringen der Flächen von zwei Teilen ausgebildet sind zur Aufnahme von Scherkräften [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/49 | . . . | mit eindringenden Teilen, z.B. Krallendübel [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/58 | . . | von stabförmigen Bauelementen [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/61 | . . | von plattenförmigen Bauelementen untereinander [5, 2006.01] |
|
| E04B 1/62 | . | Isolierungs- oder sonstige Schutzmaßnahmen; Elemente oder Verwendung bestimmter Werkstoffe dafür (chemische Zusammensetzungen C01-C11; Geräte zum Anbringen von Isolierungen oder Dichtungen E04F 21/00; Bauwerke, die Widerstand oder Schutz gegen unerwünschte äußere Einflüsse bieten, E04H 9/00; Abdichten von Rohrdurchführungen F16L 5/02; Abschirmung gegen gefährliche Strahlen G21F) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/64 | . . | Feuchtigkeitsschutz; Korrosionsschutz (Dichtungen E04B 1/66) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/66 | . . | Dichtungen (gegen Feuchtigkeit dichtende Mörtelzusätze C04B; bituminöse Dichtungsmassen C08L 95/00; Dichtungen für wasserbauliche Maßnahmen allgemein E02B 3/16; gegen Bodenfeuchtigkeit oder Grundwasser E02D 31/02; Abdeckungen gegen Regen oder andere Niederschläge E04D; Stoffzusammensetzung oder Herstellung von Dichtungsfolien, siehe die entsprechenden Klassen für diese Folien) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/68 | . . . | von Fugen, z.B. Dehnungsfugen (Einlagen für Fugen in Straßen- oder Flugplatzdecken E01C 11/02; Dehnungsfugen für Brücken E01D 19/06; Fugendichtungen zwischen benachbarten Spundpfählen E02D 5/14; Fugen in Grundbauwerken E02D 29/16; Vorrichtungen zum Abdichten der Zwischenräume oder Fugen zwischen Dacheindeckelementen E04D 1/36 bzw. E04D 3/38; Fugendichtungen für Fußböden oder Fußbodenschichten aus an Ort und Stelle erhärtenden Massen E04F 15/14) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/682 | . . . . | an Ort und Stelle hergestellt [5, 2006.01] |
|
| E04B 1/684 | . . . . | unter Verwendung vorgefertigter elastischer Elemente [5, 2006.01] |
|
| E04B 1/686 | . . . . . | mit einer Mehrzahl von verformbaren inneren Hohlräumen [5, 2006.01] |
|
| E04B 1/70 | . . | Trocknen oder Trockenhalten, z.B. durch Entlüftungsöffnungen (durch Dichtungen E04B 1/66; während des Bauvorganges E04G 21/28) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/72 | . . | Schutz gegen Schädlinge (durch Trockenhalten E04B 1/70; Imprägnieren von Holz oder ähnlichen Stoffen B27K) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/74 | . . | Wärme-, Schall- oder Lärm- Isolierung, -absorption oder -reflexion (Gestaltungen von oder Vorkehrungen in Räumen zum Beeinflussen oder Richten des Schalls E04B 1/99); sonstige bautechnische Maßnahmen zum Erzielen günstiger thermischer oder akustischer Verhältnisse, z.B. Wärmespeicherung in Wänden (Brandschutz E04B 1/94; Bauelemente, die hauptsächlich Tragfunktion haben, E04C 1/00-E04C 3/00; vorwiegend zur Oberflächenverkleidung ausgebildet E04F 13/00; als Unterschicht für Fußbodenbeläge E04F 15/18; Abschlüsse für Wandöffnungen oder dgl. E06B) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/76 | . . . | besonders in Hinsicht auf Wärme allein (Wärmeisolierung allgemein F16L 59/00) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/78 | . . . . | wärmeisolierende Elemente [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/80 | . . . . . | plattenförmig [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/82 | . . . | besonders in Hinsicht auf Schall allein (Geräuschdämpfung in Schächten oder Kanälen E04F 17/00; Geräuschdämpfung allgemein G10K 11/16) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/84 | . . . . | Schallschluckelemente [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/86 | . . . . . | plattenförmig [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/88 | . . . | Isolierungselemente sowohl für Wärme als auch für Schall [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/90 | . . . . | plattenförmig [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/92 | . . | Schutz gegen sonstige unerwünschte Einflüsse oder Gefahren (Schutz gegen äußere Gefahren bietende Bauwerke E04H 9/00; Abschirmung gegen gefährliche Strahlung G21F) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/94 | . . . | gegen Brand (Brandbekämpfung A62C; Imprägnieren von Holz oder ähnlichen Stoffen B27K; Brandschutz-Türen E06B 5/16) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/98 | . . . | gegen Schwingungen oder Erschütterungen (bei Gründungen E02D 31/08); gegen mechanische Zerstörungen, z.B. durch Luftangriffe (nur gegen Brand E04B 1/94; Ausbau dafür E04F; Bauwerke, die gegen Erdbeben oder dgl. gesichert sind, Schutzräume, Anordnung von Splitterschutzwänden E04H 9/00) [1, 2006.01] |
|
| E04B 1/99 | . | Raumakustik, d.h. Gestaltung von Räumen und Anordnungen in Räumen zum Beeinflussen des Schalls (E04B 1/82 hat Vorrang; Akustik allgemein G10K 11/00; Erzeugen von Nachhall oder Echo durch elektrische Signale G10K 15/08) [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/00 | Wände, z.B. Trennwände für Bauwerke; Konstruktion der Wände im Hinblick auf Isolierung; besonders für Wände ausgebildete Verbindungen (Verbindungen für Baukonstruktionen allgemein E04B 1/38; Isolierungen für Gebäude allgemein E04B 1/62; Bauelemente von relativ dünner Form für Bauwerksteile E04C 2/00) [1, 2006.01] |
| E04B 2/02 | . | Wände, erstellt aus Bauelementschichten [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/04 | . . | Wände, die weder zwischen den Elementen noch innerhalb der Elemente Hohlräume aufweisen [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/06 | . . . | unter Verwendung von besonders gestalteten Mitteln zur Lagesicherung [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/08 | . . . . | durch Ineinandergreifen von Vorsprüngen oder Einlagen in Vertiefungen, z.B. von Zungen, Nuten, Schwalbenschwänzen [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/10 | . . . . | durch Füllmaterial mit oder ohne Bewehrung in kleinen Kanälen in den Elementen oder in Nuten zwischen denselben [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/12 | . . . | mit Elementen, die eine vom Parallelepiped abweichende allgemeine Form aufweisen [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/14 | . . | Wände mit Hohlräumen in, jedoch nicht zwischen den Elementen, d.h. jeder Hohlraum ist jeweils zumindest von vier Seiten eines Elements umgrenzt [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/16 | . . . | unter Verwendung von Elementen mit besonders gestalteten Vorrichtungen zur Lagesicherung [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/18 | . . . . | durch Ineinandergreifen von Vorsprüngen oder Einlagen in Vertiefungen, z.B. von Zungen, Nuten, Schwalbenschwänzen [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/20 | . . . . | durch Füllmaterial mit oder ohne Bewehrung in kleinen Kanälen in den Elementen oder in Nuten zwischen denselben [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/22 | . . . | mit Elementen, die eine vom Parallelepiped abweichende allgemeine Form aufweisen [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/24 | . . . | gekennzeichnet durch Füllungen in einigen der Hohlräume, um lasttragende Pfeiler oder Balken zu bilden [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/26 | . . . | gekennzeichnet durch Füllungen in allen Hohlräumen zum Herstellen des Wandverbunds [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/28 | . . | Wände mit Hohlräumen zwischen, jedoch nicht innerhalb der Elemente; Wände aus Elementen, von welchen jedes aus zwei oder mehr, durch Abstandhalter in Abstand gehaltenen Teilen besteht, wobei alle Teile massiv sind [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/30 | . . . | unter Verwendung von besonders gestalteten Vorrichtungen zur Lagesicherung; Abstandhalter für Hohlwände [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/32 | . . . . | durch Ineinandergreifen von Vorsprüngen oder Einlagen in Vertiefungen, z.B. von Zungen, Nuten, Schwalbenschwänzen [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/34 | . . . . | durch Füllmaterial mit oder ohne Bewehrung in kleinen Kanälen in den Elementen oder in Nuten zwischen denselben [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/36 | . . . | mit Elementen, die eine vom Parallelepiped abweichende allgemeine Form aufweisen [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/38 | . . . | gekennzeichnet durch Füllungen in einigen der Hohlräume, um lasttragende Pfeiler oder Balken zu bilden [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/40 | . . . | gekennzeichnet durch Füllungen in allen Hohlräumen zum Herstellen des Wandverbunds [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/42 | . . | Wände mit Hohlräumen sowohl zwischen als auch in den Elementen; Wände aus Elementen, von welchen jedes aus zwei oder mehr, durch Abstandhalter in Abstand gehaltenen Teilen besteht, wobei wenigstens eines der Teile Hohlräume aufweist [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/44 | . . . | unter Verwendung von Elementen mit besonders gestalteten Vorrichtungen zur Lagesicherung; Abstandhalter für Hohlwände [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/46 | . . . . | durch Ineinandergreifen von Vorsprüngen oder Einlagen in Vertiefungen, z.B. von Zungen, Nuten, Schwalbenschwänzen [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/48 | . . . . | durch Füllmaterial mit oder ohne Bewehrung in kleinen Kanälen in den Elementen oder in Nuten zwischen denselben [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/50 | . . . | mit Elementen, die eine vom Parallelepiped abweichende allgemeine Form aufweisen [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/52 | . . . | gekennzeichnet durch Füllungen in einigen der Hohlräume, um lasttragende Pfeiler oder Balken zu bilden [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/54 | . . . | gekennzeichnet durch Füllungen in allen Hohlräumen zum Herstellen des Wandverbunds [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/56 | . | Wände mit Rahmen oder Ständerwerk; langgestreckte Tragglieder enthaltende Wände (E04B 2/74 , E04B 2/88 haben Vorrang; Pfeiler E04C 3/30) [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/58 | . . | mit langgestreckten Gliedern aus Metall [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/60 | . . . | gekennzeichnet durch besonderen Querschnitt der langgestreckten Glieder [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/62 | . . . . | durch zwei oder mehr Seite an Seite angeordnete Elemente gebildete Glieder [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/64 | . . | mit langgestreckten Gliedern aus Beton [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/66 | . . . | gekennzeichnet durch besonderen Querschnitt der langgestreckten Glieder [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/68 | |
| E04B 2/70 | . . | mit langgestreckten Gliedern aus Holz [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/72 | |
| E04B 2/74 | . | Versetzbare, nichttragende Trennwände; Trennwände mit freiem oberem Rand (Rahmenplatten E04C 2/38) [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/76 | . . | mit Rahmen oder Pfosten aus Metall [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/78 | . . . | gekennzeichnet durch besonderen Querschnitt der Rahmenteile [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/80 | . . | mit Rahmen oder Pfosten aus Holz [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/82 | . . | gekennzeichnet durch die Art und Weise, wie die Ränder mit dem Bauwerk verbunden sind; Verbindungsmittel dafür; besondere Einzelheiten von leicht versetzbaren Trennwänden [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/84 | . | Wände, die durch Gießen, Schütten oder Einstampfen an Ort und Stelle hergestellt werden (E04B 2/02 , E04B 2/56 haben Vorrang; Schalungen dafür E04G 11/06; Verarbeiten von Beton oder ähnlichen an Ort und Stelle gieß- oder schüttbaren Massen E04G 21/02) [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/86 | . . | hergestellt in bleibenden Schalungen (z.B. Mantelbetonwände) [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/88 | . | Vorhängewände [1, 2006.01] |
|
| E04B 2/90 | . . | mit unmittelbar am Bauwerk befestigten Paneelen [4, 2006.01] |
|
| E04B 2/92 | . . . | Sandwich-Paneele [4, 2006.01] |
|
| E04B 2/94 | . . . | Beton-Paneele (E04B 2/92 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
| E04B 2/96 | . . | mit an Pfosten oder Riegeln am Bauwerk befestigten Paneelen [4, 2006.01] |
|
| E04B 5/00 | Geschossdecken; Deckenkonstruktion im Hinblick auf Isolierung; besonders dafür ausgebildete Verbindungen (Bauelemente für Decken, z.B. Ziegelstein, Steine, Füllkörper, Träger E04C; Fußbodenbelag als Ausbauarbeit, Fußbodenisolierung, Doppelböden, z.B. für Rechenanlagen, E04F 15/00) [1, 5, 2006.01] |
| E04B 5/02 | . | Tragende Geschossdecken, die im Wesentlichen aus vorgefertigten Einheiten bestehen (E04B 5/43-E04B 5/48 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/04 | . . | mit Balken aus Beton oder anderem steinähnlichem Material, z.B. Asbestzement (E04B 5/08 , E04B 5/14 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/06 | . . . | aneinander verlegt [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/08 | . . | aus blockförmigen Elementen, z.B. aus Hohlsteinen zusammengesetzt (E04B 5/14 hat Vorrang; aus bewehrtem Ziegelsteinwerk zusammengesetzte Decken E04B 5/44) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/10 | . . | mit Metallträgern oder Metallbindern, z.B. mit stählernen Gitterträgern (E04B 5/14 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/12 | . . | mit Holzbalken (E04B 5/14 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/14 | . . | mit in zwei Richtungen verlegten Trägern oder Bindern [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/16 | . | Tragende Geschossdecken, die ganz oder teilweise an Ort und Stelle betoniert oder in ähnlicher Weise gebildet werden (E04B 5/43-E04B 5/48 haben Vorrang; Decken, nur durch vorgefertigte Elemente gekennzeichnet, E04C) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/17 | . . | Decken, die teilweise an Ort und Stelle gebildet werden [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/18 | . . . | mit Versteifungsrippen oder anderen balkenähnlichen Ausformungen als Ganzes zwischen Füllkörpern gegossen [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/19 | . . . . | wobei die Füllkörper als selbsttragende, verbleibende Schalungskörper wirken (E04B 5/21 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/21 | . . . . | Kreuzrippendecken [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/23 | . . . | mit Versteifungsrippen oder anderen balkenähnlichen Ausformungen, ganz oder teilweise vorgefertigt (wenn alle lasttragenden Teile im Wesentlichen aus vorgefertigten Einheiten bestehen E04B 5/02) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/26 | . . . . | mit Füllkörpern zwischen den Balken (E04B 5/28 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/28 | . . . . | Kreuzrippendecken [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/29 | . . . . | wobei die vorgefertigten Balkenteile ganz aus Metall bestehen (E04B 5/28 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/32 | . . | Deckenkonstruktionen, vollständig an Ort und Stelle gegossen, mit oder ohne Schalungseinheiten oder Bewehrung [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/36 | . . . | mit Schalungseinheiten als Bestandteile der Decke [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/38 | . . . . | mit plattenförmigen Schalungseinheiten, die zugleich als Bewehrung dienen; Schalungsplatten mit aus diesen herausragender Bewehrung [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/40 | . . . . . | mit Schalungsplatten aus Metall [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/43 | . | Geschossdecken außergewöhnlicher Bauart; Konstruktionsmerkmale in Bezug auf die elastische Stabilität; nur auf Säulen ruhende Geschossdecken, z.B. Pilzdecken (außergewöhnliche Konstruktionen allgemein E04B 1/34) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/44 | . | Aus Steinen, Mörtel und Bewehrungselementen zusammengesetzte Geschossdecken (mit Glaseinsätzen E04B 5/46) [1, 2006.01] |
|
| E04B 5/46 | . | Besondere Ausbildung von Geschossdecken für den Lichtdurchlass, z.B. durch Glaseinsätze (bei Unterdecken E04B 9/32; blockförmige Elemente E04C 1/42; platten- oder flächenförmige Elemente E04C 2/54; für Dacheindeckung E04D 3/06) [1, 5, 2006.01] |
|
| E04B 5/48 | . | Besondere Ausbildung von Geschossdecken für den Einbau von Kanälen, z.B. für Heizung oder Lüftung (in blockförmigen Elementen E04C 1/39; in platten- oder flächenförmigen Elementen E04C 2/52) [1, 2006.01] |
|
| E04B 7/00 | Dächer; Dachkonstruktion im Hinblick auf Isolierung (Konstruktionen sowohl für Dächer als auch für Geschossdecken E04B 5/00; Unterdecken E04B 9/00; Gewächshäuser A01G 9/14; Großbehälter mit schwimmender Abdeckung B65D 88/34; Dachfachwerkbinder oder fachwerkbinderähnliche Tragwerke, Profilträger E04C 3/02; Dacheindeckungen E04D) [1, 5, 2006.01] |
| E04B 7/02 | . | mit ebenen geneigten Dachflächen, z.B. Satteldächer (E04B 7/12 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 7/04 | . . | gestützt von Horizontalbalken oder dgl., die auf Wänden auflagern (E04B 7/06 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 7/06 | . . | Konstruktive Ausbildung von Dachverschneidungen oder Abwalmungen [1, 2006.01] |
|
| E04B 7/08 | . | Gewölbte Dächer (E04B 7/14 hat Vorrang; gewölbte Konstruktionen allgemein E04B 1/32; aufblasbare Zelte oder dgl. Schutzdächer allgemein E04H 15/20; aufblasbare Schalungen für die Herstellung an Ort und Stelle E04G 11/04) [1, 2006.01] |
|
| E04B 7/10 | . . | Schalenkonstruktionen, z.B. in Form eines hyperbolischen Paraboloids; gitterähnliche Gebilde, als Schalenkonstruktionen wirkend; Faltwerke [1, 2006.01] |
|
| E04B 7/12 | . | in Felder aufgeteilt, z.B. Sheddächer (E04B 7/10 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| E04B 7/14 | . | Hängedächer (aufgehängte Zelte oder dgl. Schutzdächer allgemein E04H 15/04) [1, 2006.01] |
|
| E04B 7/16 | . | Dachkonstruktionen mit bewegbaren Dachteilen (Bauwerke für Sonderzwecke E04H) [1, 2006.01] |
|
| E04B 7/18 | . | Besondere Konstruktionen in oder auf Dächern, z.B. Dachgaupen (im Zusammenhang mit Dacheindeckungen E04D 13/00 , insbesondere Kuppeln E04D 13/03) [1, 2006.01] |
|
| E04B 7/20 | . | Dächer, die aus selbsttragenden Dachplatten bestehen, z.B. beladbar [5, 2006.01] |
|
| E04B 7/22 | . . | Platten mit isolierenden Eigenschaften, z.B. mit Lagen von Isoliermaterial beschichtet (E04B 7/24 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
|
| E04B 7/24 | . . | zusammenklappbare Platten, z.B. für den Transport [6, 2006.01] |
|
| E04B 9/00 | Unterdecken; Konstruktion von Unterdecken, z.B. untergehängte Decke; Unterdeckenkonstruktion im Hinblick auf Isolierung (Unterdecken als Schalungen zum Herstellen von Geschossdecken E04B 5/00; Beläge oder Verkleidungen für Unterdecken E04F 13/00) [5, 2006.01] |
| E04B 9/02 | . | mit Mitteln zur Belüftung und Entlüftung oder zum Dunstabzug [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/04 | . | mit Platten, Flächenelementen oder dgl. (E04B 9/06-E04B 9/34 haben Vorrang; Platten, Flächenelemente oder dgl. an sich E04C 2/00) [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/06 | . | gekennzeichnet durch bauliche Merkmale der Tragkonstruktion [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/08 | . . | mit Ausdehnungsmöglichkeit [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/10 | . . | Verbindungen zwischen parallelen Traggliedern der Tragkonstruktion (E04B 9/08 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/12 | . . | Verbindungen zwischen nicht parallelen Traggliedern der Tragkonstruktion (E04B 9/08 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/14 | . . . | wobei alle Tragglieder unterbrochen sind und zumindest teilweise in einer Ebene liegen [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/16 | . . . | wobei die Tragglieder in verschiedenen Ebenen liegen [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/18 | . | Mittel zum Aufhängen der Tragkonstruktion [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/20 | . . | einstellbar [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/22 | . | Verbindung von Platten, Flächenelementen oder dgl. mit der Tragkonstruktion [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/24 | . . | wobei die Platten, Flächenelemente oder dgl. auf oder an den horizontalen Flanschen der Tragkonstruktion gehalten sind [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/26 | . . . | durch das Einschnappen elastisch verformbarer Halteglieder [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/28 | . . | wobei die Platten, Flächenelemente oder dgl. Nuten zur Aufnahme der horizontalen Flansche der Tragkonstruktion oder daran angebrachter Hilfsmittel aufweisen [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/30 | . | gekennzeichnet durch die Randausbildungen der Unterdecke, z.B. zum Anschluss an einer angrenzenden Wand [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/32 | . | Durchscheinende Unterdecken, das sind sowohl lichtdurchlässige als auch lichtstreuende Unterdecken (E04B 9/34 hat Vorrang; Beleuchtung F21) [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/34 | . | Durchbrochene Unterdecken, z.B. Gitterdecken (E04B 9/30 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| E04B 9/36 | . . | bestehend aus parallelen Leisten [5, 2006.01] |
|