| C | Sektion C — Chemie; Hüttenwesen |
| | Anmerkung:- In Sektion C sind die chemischen Elemente wie folgt gruppiert:
- Alkalimetalle: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
- Erdalkalimetalle: Ca, Sr, Ba, Ra
- Lanthanoide: Elemente mit den Ordnungszahlen 57 bis einschließlich 71
- Seltene Erden: Sc, Y, Lanthanide
- Actinoide: Elemente mit den Ordnungszahlen 89 bis einschließlich 103
- Hochtemperaturbeständige Metalle: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W
- Halogene: F, Cl, Br, I, At
- Edelgase: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
- Platingruppe: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd
- Edelmetalle: Ag, Au, Platingruppe
- Leichtmetalle: Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, Be, Al, Mg
- Schwermetalle: Metalle außer Leichtmetallen
- Eisengruppe: Fe, Co, Ni
- Nichtmetalle: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, Edelgase, Halogene
- Metalle: alle Elemente außer den Nichtmetallen
- Übergangselemente: Elemente mit den Ordnungszahlen 21 bis einschließlich 30, 39 bis einschließlich 48, 57 bis einschließlich 80 und ab 89 aufwärts
- Sektion C umfasst:
- Reine Chemie, unter die anorganische Verbindungen, organische Verbindungen, makromolekulare Verbindungen und ihre Herstellungsverfahren fallen;
- Angewandte Chemie, unter die Gemische fallen, die die oben genannten Verbindungen enthalten, wie z.B. Glas, Keramik, Düngemittel, Kunststoffmassen, Farben und Erzeugnisse der Petrochemie. Darunter fallen auch bestimmte Gemische, die sie wegen ihrer besonderen Eigenschaften für gewisse Verwendungszwecke, wie im Fall von Explosiv- und Farbstoffen, Kleb-, Schmier- und Reinigungsmittel, als geeignet erscheinen lassen;
- Bestimmte Rand-Industriezweige, wie z.B. die Herstellung von Koks sowie die Herstellung von festen oder gasförmigen Brennstoffen, die Produktion und Raffination von Ölen, Fetten und Wachsen, die Gärungsindustrie (z.B. Brauen und Herstellen von Wein) und die Zuckerindustrie;
- Bestimmte Verfahren oder Behandlungen, die entweder rein mechanisch sind, z.B. die mechanische Behandlung von Leder und Häuten, oder teilweise mechanisch, z.B. die Behandlung von Wasser oder die Korrosionsverhinderung allgemein;
- Metallurgie, Eisen- oder Nichteisenlegierungen.
- In allen Sektionen der IPC wird, soweit nicht anders angegeben, auf das Periodensystem chemischer Elemente mit 18 Gruppen Bezug genommen, das nachstehend abgebildet ist.
- Im Fall von Arbeitsvorgängen, Behandlungen, Erzeugnissen oder Gegenständen, die sowohl einen chemischen als auch einen nichtchemischen Teil oder Gesichtspunkt aufweisen, gilt die allgemeine Regel, dass der chemische Teil oder Gesichtspunkt in der Sektion C erfasst ist.
- In einigen dieser Fälle bringt der chemische Teil oder chemische Gesichtspunkt einen nichtchemischen Teil mit sich, obgleich er rein mechanisch ist, da dieser letztere Gesichtspunkt entweder wesentlich für den Arbeitsvorgang oder die Behandlung, oder ein wichtiger Bestandteil davon ist; es hat sich nämlich als logischer erwiesen, die verschiedenen Teile oder Gesichtspunkte eines einheitlichen Ganzen nicht voneinander zu trennen. Dies kommt in Frage für die angewandte Chemie und für die Industriezweige, Arbeitsvorgänge und Behandlungen von (1) (c), (d) und (e). Zum Beispiel werden besondere Öfen für die Glasherstellung von Klasse C03 und nicht von Klasse F27 umfasst.
- Es gibt jedoch einige Ausnahmen, in denen der mechanische (oder nichtchemische) Gesichtspunkt den chemischen Gesichtspunkt mit einschließt, so z.B.:
- bestimmte Extraktionsverfahren in A61K;
- chemische Reinigung von Luft in A61L;
- chemische Verfahren zur Brandbekämpfung in A62D;
- chemische Verfahren und Vorrichtungen in B01;
- Imprägnieren von Holz in B27K;
- chemische Analysen- oder Prüfverfahren in G01N;
- fotografische Materialien und Verfahren in G03, und allgemein die chemische Behandlung von Textilien und die Herstellung von Cellulose oder Papier in Sektion D.
- In noch anderen Fällen ist der rein chemische Gesichtspunkt in Sektion C enthalten und der angewandte chemische Gesichtspunkt in anderen Sektionen wie A, B und F, z.B. die Verwendung von Substanzen oder Zusammensetzungen für:
- Behandlung von Pflanzen oder Tieren, umfasst von A01N;
- Nahrungsmittel, umfasst von A23;
- Munition oder Sprengstoffe, umfasst von F42.
- Wenn die chemischen und mechanischen Gesichtspunkte so eng ineinandergreifen, dass eine klare und einfache Trennung nicht möglich ist, oder wenn bestimmte mechanische Prozesse als natürliche oder logische Fortsetzung einer chemischen Behandlung folgen, dann kann Sektion C zusätzlich zu den chemischen Gesichtspunkten auch für mechanische Gesichtspunkte gelten, z.B. die Nachbehandlung von Kunststeinen, umfasst von Klasse C04. Im letzteren Fall ist gewöhnlich eine Erläuterung oder ein Verweis gegeben, um den Fall zu erklären, sogar wenn manchmal die Trennung ziemlich willkürlich ist.
|
| C04 | Zemente; Beton; Kunststein; keramische Massen; feuerfeste Massen [4] |
| | Anmerkung:- Diese Klasse umfasst nicht mechanische Merkmale, die an anderer Stelle vorgesehen sind, z.B. mechanische Verarbeitung B28, Industrieöfen F27.
|
| C04B | Kalk; Magnesia; Schlacke; Zemente; Massen hieraus z.B. Mörtel, Beton oder ähnliche Baumaterialien; künstliche Steine; keramische Massen (entglaste Glaskeramik C03C 10/00); feuerfeste Massen ( Legierungen auf der Basis von feuerfesten Metallen C22C); Behandlung von Naturstein [4] |
| | Anmerkung:- In dieser Unterklasse werden die folgenden Begriffe oder Ausdrücke mit der angegebenen Bedeutung verwendet:
- "Füllstoffe" umfassen Pigmente, Aggregate und faserige Verstärkungsmaterialien;
- "Aktivbestandteile" umfassen Verarbeitungszusätze oder Hilfsstoffe zur Verbesserung der Eigenschaften, z.B. Mahlhilfsmittel, die nach dem Brennen oder dann, wenn nicht gebrannt wird, zugesetzt werden;
- "Mörtel", "Beton" und "Kunststein" werden als Einzelgruppe von Materialien angesehen und umfassen daher, wenn ein gegenteiliger Hinweis fehlt, Mörtel, Beton und andere zementhaltige Zusammensetzungen.
|
| | Sachverzeichnis der Unterklasse |
| C04B 2/00 | Kalk, Magnesia oder Dolomit [4, 2006.01] |
| C04B 2/02 | |
| C04B 2/04 | |
| C04B 2/06 | . . . | mit Beigabe von Stoffen, z.B. hydrophobierenden Agentien [4, 2006.01] |
|
| C04B 2/08 | . . . | Vorrichtung dafür [4, 2006.01] |
|
| C04B 2/10 | . | Vorerhitzen, Brennen, Calcinieren oder Kühlen (Entsäuern während des Brennens von Zementrohstoffen C04B 7/43) [4, 2006.01] |
|
| C04B 2/12 | . . | in Schachtöfen oder senkrecht stehenden Öfen [4, 2006.01] |
|
| C04B 5/00 | Behandlung von geschmolzener Schlacke bei der oder für die Erzeugung von Metallen (Herstellung von Schlackenwolle C03B; bei der, oder für die Erzeugung von Metallen C21B , C22B); Kunststeine aus geschmolzener Schlacke [1, 4, 2006.01] |
| C04B 5/02 | . | Granulieren (Granlieranlagen B01J 2/00); Entwässern; Trocknen [1, 2006.01] |
|
| C04B 5/06 | . | Zusätze, außer Wasser, die zur geschmolzenen Schlacke gegeben werden; Behandlung mit Gasen oder gaserzeugenden Stoffen, z.B. um poröse Schlacke zu gewinnen [4, 2006.01] |
|
| | Anmerkung:- In den Gruppen C04B 7/00-C04B 32/00 wird, sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, in jeder hierarchischen Ebene die Letzte-Stelle-Vorrangregel angewendet, d.h. in die letzte zutreffende Stelle klassifiziert.
|
| C04B 7/00 | Hydraulische Zemente [1, 2006.01] |
| C04B 7/02 | . | Portlandzement [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/04 | . . | hergestellt unter Verwendung von gipshaltigen Rohstoffen [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/06 | . . | hergestellt unter Verwendung von alkalischen Rohstoffen [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/12 | . | Natürliche Puzzolane; Natürliche Puzzolanzemente [1, 4, 2006.01] |
|
| C04B 7/13 | . . | Mischungen daraus mit anorganischen zementartigen Materialien, z.B. Portlandzement [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/14 | . | Schlackenhaltige Zemente [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/147 | . . | Metallurgische Schlacke [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/153 | . . . | Mischungen daraus, mit anderen anorganischen zementhaltigen Materialien oder anderen Aktivatoren [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/17 | . . . . | mit Calciumoxid enthaltenden Aktivatoren [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/19 | . . . . . | Portlandzemente [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/21 | . . . . | mit Calciumsulfat enthaltenden Aktivatoren [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/22 | . | Eisenerzzemente [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/24 | . | Zemente aus Ölschiefer, Rückständen oder Abfallstoffen außer Schlacke [1, 4, 2006.01] |
|
| C04B 7/26 | . . | aus Flugstaub enthaltenden Stoffen [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/28 | . . | aus Verbrennungsabfällen (C04B 7/26 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
|
| C04B 7/30 | . . | aus Ölschiefer; aus Ölschieferrückständen [1, 4, 2006.01] |
|
| C04B 7/32 | . | Tonerde-Schmelzzemente [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/34 | . | Hydraulische Kalkzemente; Romanzemente [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/345 | . | Hydraulische Zemente, die nicht von einer der Gruppen C04B 7/02-C04B 7/34 erfasst werden [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/36 | . | Herstellung von hydraulischen Zementen allgemein [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/38 | . . | Aufbereiten oder Behandeln der Rohstoffe jeweils für sich oder als Rohmasse [1, 4, 2006.01] |
|
| C04B 7/40 | . . . | Entwässern; Formgebung, z.B. Granulieren (Granlieranlagen B01J 2/00) [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/42 | . . . | Aktive Bestandteile, die vor oder während des Brennvorgangs zugefügt werden [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/43 | . . | Wärmebehandlung, z.B. Vorcalcinieren, Brennen, Schmelzen; Kühlen [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/44 | . . . | Brennen; Schmelzen [1, 4, 2006.01] |
|
| C04B 7/45 | . . . . | im Fließbett [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/46 | . . . . | elektrisch [1, 4, 2006.01] |
|
| C04B 7/47 | . . . | Kühlen [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/48 | . . | Klinkerbehandlung (C04B 7/47 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
|
| C04B 7/51 | . . . | Hydratisieren [4, 2006.01] |
|
| C04B 7/52 | . . . | Mahlen [1, 2006.01] |
|
| C04B 7/60 | . . | Entfernen von Alkalimetallen oder deren Verbindungen [4, 2006.01] |
|
| C04B 9/00 | Magnesiazemente oder ähnliche Zemente [1, 2006.01] |
| C04B 9/02 | . | Chloride enthaltende Magnesiazemente, z.B. Sorelzement [1, 2006.01] |
|
| C04B 9/04 | . | Sulfate, Nitrate, Phosphate oder Fluoride enthaltende Magnesiazemente [1, 2006.01] |
|
| C04B 9/06 | . | Zemente, die andere Metallverbindungen als Magnesiumverbindungen enthalten, z.B. Zink- oder Bleiverbindungen [1, 2006.01] |
|
| C04B 9/11 | . | Mischungen daraus mit anderen anorganischen, zementartigen Stoffen [4, 2006.01] |
|
| C04B 9/12 | . . | mit hydraulischen Zementen, z.B. Portlandzementen [1, 4, 2006.01] |
|
| C04B 9/20 | . | Herstellen, z.B. Zubereiten der Rohmassen (Vorerhitzen, Brennen, Calcinieren oder Kühlen von Kalkstein, Magnesit oder Dolomit C04B 2/10) [1, 2006.01] |
|
| C04B 11/00 | Calciumsulfat-Bindemittel [1, 2006.01] |
| C04B 11/02 | . | Entwässern von Gips [1, 2006.01] |
|
| C04B 11/024 | . . | Zusatzstoffe, die vor oder während des Calcinierens zugefügt werden, z.B. Zusätze zum Beeinflussen des Brennvorganges [4, 2006.01] |
|
| C04B 11/028 | . . | Vorrichtungen hierfür [4, 2006.01] |
|
| C04B 11/032 | . . . | für das Verfahren auf nassem Wege, z.B. Entwässerung in Lösung oder unter gesättigtem Wasserdampf [4, 2006.01] |
|
| C04B 11/036 | . . . | für das Verfahren auf trockenem Wege, z.B. Entwässerung im Fließbett oder im Drehrohrofen [4, 2006.01] |
|
| C04B 11/05 | . | Gewinnung von Anhydrit (C04B 11/028 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
| C04B 11/06 | . | ausgehend von Anhydrit [1, 2006.01] |
|
| C04B 11/26 | . | ausgehend von Phosphorgips oder von Abfällen, z.B. Abfälle aus der Abgasreinigung (C04B 11/02 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
| C04B 11/28 | . | Mischungen daraus mit anderen anorganischen zementartigen Stoffen (C04B 7/04 , C04B 7/153 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
| C04B 11/30 | . . | mit hydraulischen Zementen, z.B. Portlandzementen [4, 2006.01] |
|
| C04B 12/00 | Zemente, die von den Gruppen C04B 7/00-C04B 11/00 nicht erfasst werden [4, 2006.01] |
| C04B 12/02 | . | Phosphatzemente [4, 2006.01] |
|
| C04B 12/04 | . | Alkalimetallzemente oder Ammoniumsilicatzemente [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/00 | Verwendung anorganischer Materialien als Füllstoffe, z.B. Pigmente, für Mörtel, Beton oder Kunststein; Behandlung von anorganischen Materialien, die besonders darauf ausgerichtet ist, ihre Eigenschaften als Füllstoffe für Mörtel, Beton oder Kunststein zu verbessern (Bewehrungselemente für den Bau E04C 5/00) [4, 2006.01] |
| C04B 14/02 | . | Granulierte Stoffe [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/04 | . . | Kieselerde-reiche Stoffe; Silicate [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/06 | . . . | Quarz; Sand [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/08 | . . . | Kieselgur [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/10 | |
| C04B 14/12 | . . . . | expandierter Ton [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/14 | . . . | Mineralien vulkanischen Ursprungs [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/16 | . . . . | poröse, z.B. Bimsstein [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/18 | . . . . | Perlit [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/20 | . . . | Glimmer; Vermiculit [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/22 | |
| C04B 14/24 | . . . . | porös, z.B. Schaumglas [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/26 | . . | Carbonate [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/28 | . . . | von Calcium [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/30 | . . | Oxide, die nicht von Kieselsäure abgeleitet sind [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/32 | . . | Carbide; Nitride; Boride [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/34 | |
| C04B 14/36 | . . | anorganische Stoffe, die von den Gruppen C04B 14/04-C04B 14/34 nicht erfasst werden [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/38 | . | Faserige Stoffe; Whiskers [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/40 | |
| C04B 14/42 | |
| C04B 14/44 | . . . | Behandlung zur Verbesserung der Alkalibeständigkeit [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/46 | . . | Steinwolle [4, 2006.01] |
|
| C04B 14/48 | |
| C04B 16/00 | Verwendung organischer Stoffe als Füllstoffe, z.B. Pigmente, für Mörtel, Beton oder Kunststein; Behandlung organischer Materialien, die besonders darauf ausgerichtet ist, ihre Eigenschaften als Füllstoffe für Mörtel, Beton oder Kunststein zu verbessern (Bewehrungselemente für den Bau E04C 5/00) [4, 2006.01] |
| C04B 16/02 | . | cellulosehaltige Stoffe [4, 2006.01] |
|
| C04B 16/04 | . | makromolekulare Verbindungen (C04B 16/02 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
| C04B 16/06 | . . | faserförmige [4, 2006.01] |
|
| C04B 16/08 | . . | poröse, z.B. expandierte Polystyrolperlen [4, 2006.01] |
|
| C04B 16/10 | . . . | Behandlung zur Verbesserung der Mischbarkeit mit Mörtel [4, 2006.01] |
|
| C04B 16/12 | . | charakterisiert durch die Form (faserige makromolekulare Verbindungen C04B 16/06; poröse makromolekulare Verbindungen C04B 16/08) [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/00 | Verwendung von agglomerierten Stoffen, Abfällen oder Müll als Füllstoffe für Mörtel, Beton oder Kunststein; Behandlung von agglomerierten Stoffen oder Abfällen oder Müll, die besonders darauf ausgerichtet ist, ihre Eigenschaften für Mörtel, Beton oder Kunststein zu verbessern (Bewehrungselemente für den Bau E04C 5/00) [4, 2006.01] |
| C04B 18/02 | . | agglomerierte Stoffe [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/04 | . | Abfälle; Müll [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/06 | . . | Verbrennungsrückstände, z.B. bei der Reinigung von Rauch, Dampf oder Abgasen anfallende Produkte [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/08 | . . . | Flugasche [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/10 | . . . | Müllverbrennungsprodukte [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/12 | . . | aus Steinbrüchen, Bergwerken oder dgl. [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/14 | . . | aus metallurgischen Verfahren (Behandlung von geschmolzener Schlacke C04B 5/00) [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/16 | . . | aus der Bauindustrie oder keramischen Industrie [4, 2006.01, 2023.01] |
|
| C04B 18/162 | . . . | Zementofenstaub; Kalkofenstaub [2023.01] |
|
| C04B 18/165 | . . . | Keramikabfall [2023.01] |
|
| C04B 18/167 | . . . | Recycelte Stoffe, z.B. Abfallstoffe, die zur Produktion der gleichen Stoffe wiederverwendet werden [2023.01] |
|
| C04B 18/18 | . . | organische (C04B 18/10 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/20 | . . . | aus makromolekularen Verbindungen [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/22 | . . . . | Kautschuk [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/24 | . . . | pflanzliche Abfälle, z.B. Reisschalen, Maiskolbenabfälle; cellulosehaltige Stoffe, z.B. Papier [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/26 | . . . . | Holz, z.B. Sägemehl, Holzspäne [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/28 | . . . . | Mineralisierung; Zusammensetzung hierfür [4, 2006.01] |
|
| C04B 18/30 | . . | vermischte Abfälle; Abfälle unbestimmter Zusammensetzung, z.B. Hausmüll (C04B 18/10 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
| C04B 20/00 | Verwendung von Materialien als Füllstoffe für Mörtel, Beton oder Kunststein, soweit diese Stoffe mehr als einer der Gruppen C04B 14/00-C04B 18/00 angehören und soweit diese Stoffe durch ihre Form oder ihre Kornverteilung charakterisiert sind; Behandlung von Stoffen, die mehr als einer der Gruppen C04B 14/00-C04B 18/00 angehören, wobei die Behandlung besonders darauf ausgerichtet ist, ihre Füllstoffeigenschaften für Mörtel, Beton oder Kunststein zu verbessern; Expandieren oder Defibrillieren von Stoffen (Bewehrungselemente für den Bau E04C 5/00) [4, 2006.01] |
| C04B 20/02 | . | Behandlung [4, 2006.01] |
|
| C04B 20/04 | . . | Wärmebehandlung [4, 2006.01] |
|
| C04B 20/06 | . . . | Expandieren von Ton, Perlit, Vermiculit oder ähnlichen granulierten Stoffen [4, 2006.01] |
|
| C04B 20/08 | . . | Defibrillieren von Asbest [4, 2006.01] |
|
| C04B 20/10 | . | Überziehen oder Imprägnieren [4, 2006.01] |
|
| C04B 20/12 | . . | Mehrfaches Überziehen oder Imprägnieren [4, 2006.01] |
|
| | Anmerkung:- Aktivbestandteile, welche mit Verbindungen des Zements reagieren, um neue oder modifizierte mineralische Phasen zu bilden und die vor dem Härtungsprozess zugesetzt werden, werden ebenso wie Zemente, die als Zusätze zu anderen Zementen dienen, in die Gruppen C04B 7/00-C04B 12/00 klassifiziert.
- In den Gruppen C04B 22/00 und C04B 24/00 ist es wünschenswert, die Index-Codes der Gruppe C04B 103/00 anzufügen.
|
| C04B 22/00 | Verwendung von anorganischen Stoffen als Aktivbestandteile für Mörtel, Beton oder Kunststein, z.B. Beschleuniger [4, 2006.01] |
| C04B 22/02 | |
| C04B 22/04 | . . | Metalle, z.B. Aluminium, verwendet als Treibmittel [4, 2006.01] |
|
| C04B 22/06 | . | Oxide; Hydroxide [4, 2006.01] |
|
| C04B 22/08 | . | Säuren oder deren Salze [4, 2006.01] |
|
| C04B 22/10 | . . | mit Kohlenstoff im Anion, z.B. Carbonate [4, 2006.01] |
|
| C04B 22/12 | . . | mit Halogen im Anion, z.B. Calciumchlorid [4, 2006.01] |
|
| C04B 22/14 | . . | mit Schwefel im Anion, z.B. Sulfide [4, 2006.01] |
|
| C04B 22/16 | . . | mit Phosphor im Anion, z.B. Phosphate [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/00 | Verwendung organischer Materialien als Aktivbestandteile für Mörtel, Beton oder Kunststein, z.B. Plastifiziermittel [4, 2006.01] |
| C04B 24/02 | . | Alkohole; Phenole; Ether [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/04 | . | Carbonsäuren; deren Salze, Anhydride oder Ester [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/06 | . . | Hydroxylgruppen enthaltend [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/08 | . | Fette; fette Öle; Wachse vom Estertyp; höhere Fettsäuren, d.h. mindestens 7 Kohlenstoffatome in einer ununterbrochenen Kette enthaltend, die an eine Carboxylgruppe gebunden sind; oxidierte Öle oder Fette [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/10 | . | Kohlehydrate oder deren Derivate [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/12 | . | Stickstoff enthaltende Verbindungen [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/14 | . . | Peptide; Proteine; deren Derivate [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/16 | . | Schwefel enthaltende Verbindungen [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/18 | . . | Ligninsulfonsäure oder deren Derivate, z.B. Sulfitablauge [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/20 | . . | Sulfonierte aromatische Verbindungen [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/22 | . . . | deren Kondensationsprodukte [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/24 | . | Makromolekulare Verbindungen (C04B 24/14 hat Vorrang; makromolekulare Verbindungen, die Sulfonat- oder Sulfatgruppen betreffen C04B 24/16) [4, 6, 2006.01] |
|
| C04B 24/26 | . . | erhalten durch Reaktionen, an denen nur ungesättigte Kohlenstoff-Kohlenstoff- Bindungen beteiligt sind [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/28 | . . | anders erhalten als durch Reaktionen, an denen nur ungesättigte Kohlenstoff-Kohlenstoff- Bindungen beteiligt sind [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/30 | . . . | Polykondensate von Aldehyden oder Ketonen [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/32 | . . . | Polyether, z.B. Alkylphenolpolyglykolether [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/34 | . . | natürliche Harze, z.B. Kolophonium [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/36 | . . | bituminöse Stoffe, z.B. Teer, Pech [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/38 | . . | Polysaccharide oder deren Derivate [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/40 | . | Verbindungen, die Silicium, Titan oder Zirconium enthalten [4, 2006.01] |
|
| C04B 24/42 | . . | Verbindungen, die eine oder mehrere Kohlenstoff-Silicium-Bindung(en) aufweisen [4, 2006.01] |
|
| | Anmerkung:- Jeder Bestandteil der Zusammensetzungen von Mörtel, Beton oder Kunststein, der gemäß der Anmerkung (2) in die Gruppen C04B 26/00-C04B 32/00 klassifiziert und selbst als neu und nicht naheliegend angesehen wird, muss auch in den Gruppen C04B 7/00-C04B 24/00 in die letzte geeignete Stelle klassifiziert werden.
- Jeder Bestandteil der Zusammensetzungen von Mörtel, Beton oder Kunststein, der nicht durch die Klassifizierung gemäß der Anmerkung (2) in den Gruppen C04B 26/00-C04B 32/00 erfasst wird, aber als wesentliche Information für eine Recherche von Interesse ist, kann auch in den Gruppen C04B 7/00-C04B 24/00 in die letzte geeignete Stelle klassifiziert werden. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es bei einer Recherche wichtig ist, die Suche nach Zusammensetzungen mittels einer Kombination von Klassifikationssymbolen zu ermöglichen. Eine derartige nicht zwingend erforderliche Klassifizierung sollte als "Zusätzliche Information" angegeben werden. Beispielsweise wird ein genau definierter Portlandzementmörtel, der Ton als wesentlichen oder charakteristischen Füllstoff enthält, nach C04B 28/04 klassifiziert und kann zusätzlich auch in C04B 14/10 klassifiziert werden.
- In den Gruppen C04B 26/00-C04B 32/00 ist es wünschenswert, die Index-Codes der Gruppe C04B 111/00 anzufügen.
|
| C04B 26/00 | Zusammensetzungen von Mörtel, Beton oder Kunststein, die nur organische Bindemittel enthalten [4, 2006.01] |
| C04B 26/02 | . | Makromolekulare Verbindungen [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/04 | . . | erhalten durch Reaktionen, an denen nur ungesättigte Kohlenstoff-Kohlenstoff- Bindungen beteiligt sind [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/06 | . . . | Acrylate [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/08 | . . . | Halogen enthaltend [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/10 | . . | anders erhalten als durch Reaktionen, an denen nur ungesättigte Kohlenstoff-Kohlenstoff- Bindungen beteiligt sind [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/12 | . . . | Polykondensate von Aldehyden oder Ketonen [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/14 | . . . | Polyepoxide [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/16 | . . . | Polyurethane [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/18 | . . . | Polyester; Polycarbonate [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/20 | . . . | Polyamide [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/22 | . . | Natürliche Harze, z.B. Kolophonium [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/24 | . . . | cellulosehaltiges Abwasser, z.B. Sulfitablauge [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/26 | . . | Bituminöse Stoffe, z.B. Teer, Pech [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/28 | . . | Polysaccharide oder deren Derivate [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/30 | . | Verbindungen, die eine oder mehrere Kohlenstoff- Metall- oder Kohlenstoff-Silicium-Bindung(en) aufweisen [4, 2006.01] |
|
| C04B 26/32 | . . | Silicium enthaltend [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/00 | Zusammensetzungen von Mörtel, Beton oder Kunststein, enthaltend anorganische Bindemittel oder das Reaktionsprodukt eines anorganischen und eines organischen Bindemittels, z.B. Polycarboxylat-Zemente [4, 2006.01] |
| C04B 28/02 | . | enthaltend hydraulische Zemente außer Calciumsulfat [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/04 | . . | Portlandzemente [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/06 | . . | Aluminium enthaltende Zemente [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/08 | . . | Schlackenzemente [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/10 | . . | Kalkzemente oder Magnesiumoxidzemente [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/12 | . . . | Hydraulischer Kalk [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/14 | . | enthaltend Calciumsulfatzemente [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/16 | . . | enthaltend Anhydrit [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/18 | . | enthaltend Mischungen vom Kieselsäure-Kalk- Typ [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/20 | . . | Sand-Kalk [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/22 | . . | Kalk und Puzzolane [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/24 | . | enthaltend Alkylammoniumsilicate oder Alkalimetallsilicate; enthaltend Kieselsäuresole [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/26 | . . | Silicate von Alkalimetallen [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/28 | . | enthaltend organische Polysäuren, z.B. Polycarboxylatzemente [4, 2006.01] |
|
| C04B 28/30 | . | enthaltend Magnesiumzemente (Magnesiumoxidzemente C04B 28/10) [4, 2006.01] |
|
