| B | Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren |
| B62 | Gleislose Landfahrzeuge |
| B62J | Fahrrad- oder Motorradsättel oder -sitze; Zusatzgeräte oder Zubehör besonders ausgebildet für Fahrräder oder Motorräder, soweit nicht anderweitig vorgesehen, z.B. Gepäckträger oder Fahrrad- oder Motorrad- Schutzvorrichtungen |
| | Anmerkung:- In dieser Unterklasse wird der folgende Begriff mit der angegebenen Bedeutung verwendet:
- "Fahrrad" umfasst Roller.
|
| | Sachverzeichnis der UnterklasseSÄTTEL, SITZE; FUSSRASTER, KNIEANLAGEN, BEIFAHRERHANDGRIFFE | B62J 1/00; B62J 25/00 | BELEUCHTUNG ODER SIGNALANLAGEN; ANORDNUNGEN VON SPIEGELN | B62J 3/00, B62J 6/00; B62J 29/00 | GEPÄCKTRÄGER, ZUBEHÖR | B62J 7/00, B62J 9/00, B62J 11/00 | SCHUTZVORRICHTUNGEN ODER ZUBEHÖR | | Kettenschutz; Schutzbleche; Überzüge zum Parken | B62J 13/00; B62J 15/00; B62J 19/00 | nur für den Fahrer Wetterschutz; Kleiderschützer; Mittel zum Warmhalten | B62J 17/00; B62J 21/00; B62J 33/00 | andere Schutzvorrichtungen | B62J 23/00 | SICHERHEITSEINRICHTUNGEN | B62J 27/00 | ANORDNUNGEN VON SCHMIERVORRICHTUNGEN; VON BRENNSTOFFTANKS; VON LEITUNGEN | B62J 31/00; B62J 35/00; B62J 37/00 | ANORDNUNGEN VON: | | Luftfiltern | B62J 40/00 | Kühlern, Kühlmittelschläuchen oder -rohren an Fahrrädern oder Motorrädern | B62J 41/00 | Batterien | B62J 43/00 | elektrischen Betriebsmitteln, soweit nicht anderweitig vorgesehen | B62J 45/00 | ANDERE ANORDNUNGEN ODER ANDERES ZUBEHÖR | B62J 50/00, B62J 99/00 |
|
| B62J 1/00 | Sättel oder Sitze für Fahrräder oder Motorräder; deren Anordnung; Bestandteile [1, 2006.01] |
| B62J 1/02 | . | Sättel, die federnd auf dem Rahmen befestigt sind; Ausrüstungsteile dafür, z.B. Federn [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/04 | . . | Sättel, die um einen waagerechten, quer zur Fahrtrichtung liegenden Drehbolzen schwingen können [Schwingsättel] [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/06 | . . | Sättel, mit einer parallelen Aufwärtsbewegung und Abwärtsbewegung [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/08 | . | Rahmen für Sättel; Verbindungen zwischen Sattelrahmen und Sattelstütze; Sattelstützen (Befestigung von Sattelstützen auf dem Rahmen B62K 19/36) [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/10 | . | Innere Verstellung von Sätteln [Sattelspanner] [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/12 | . | Kastenförmige Sitze; Sitze in Bankbauart, z.B. Doppelsitze [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/14 | . | Getrennte Soziussitze [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/16 | . . | Kindersitze [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/18 | . | Überzüge für Sättel oder andere Sitze [Satteldecken]; Polsterungen [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/20 | . . | Abnehmbare Überzüge; abnehmbare Kissen [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/22 | . . | Gepolsterte Satteldecken [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/24 | . . | Polster mit Verdrehungsfedern oder Biegungsfedern [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/26 | . . | Polster mit anderem federnden Material, z.B. Gummischwamm mit aufblasbaren Abteilen [1, 2006.01] |
|
| B62J 1/28 | . | Andere zusätzliche Ausrüstung, z.B. Rückenlehnen für Kinder [1, 2006.01] |
|
| B62J 3/00 | Akustische Signalgeber (Anordnungen, die eine unbefugte Benutzung von Fahrrädern oder Motorrädern anzeigen B62H 5/20); Anordnung solcher Vorrichtungen auf Fahrrädern oder Motorrädern [1, 2006.01, 2020.01] |
| B62J 3/02 | . | Mechanische Vorrichtungen [2020.01] |
|
| B62J 3/04 | . . | durch den Fahrer aktiviert, z.B. Glocken oder Hupen [2020.01] |
|
| B62J 3/06 | . . | aktiviert durch rotierende Teile von Fahrrädern oder Motorrädern, z.B. Rasseln, die auf Speichen treffen [2020.01] |
|
| B62J 3/08 | . . | aktiviert durch Fahrtwind, z.B. Flöten [2020.01] |
|
| B62J 3/10 | . | Elektrische Vorrichtungen [2020.01] |
|
| B62J 3/12 | . . | Summer; Hörner mit elektrisch angetriebenem Luftstrom [2020.01] |
|
| B62J 3/14 | . . | zur Funktionsanzeige anderer Geräte, z.B. akustische Warnungen, die anzeigen, dass die Beleuchtung eingeschaltet ist [2020.01] |
|
| B62J 6/00 | Anordnungen von optischen Signal- oder Beleuchtungseinrichtungen an Fahrrädern oder Motorrädern; Anbau oder Befestigung hierfür; Schaltkreise hierfür [4, 2006.01, 2020.01] |
| B62J 6/01 | . | Elektrische Schaltungen [2020.01] |
|
| B62J 6/015 | . . | mittels elektrischer Energie, die nicht vom Generator des Fahrradmotors oder Motorradmotors geliefert wird, z.B. mittels Batterien oder Piezoelemente [2020.01] |
|
| B62J 6/02 | . | Scheinwerfer [4, 2006.01, 2020.01] |
|
| B62J 6/022 | . . | besonders ausgebildet für Motorräder oder dgl. [2020.01] |
|
| B62J 6/023 | . . . | als Reaktion auf den Neigungswinkel von Fahrrädern oder Motorrädern, z.B. Intensitätsänderung oder Schalten von Unterlichtern bei Kurvenfahrten [2020.01] |
|
| B62J 6/024 | . . . | Umschaltung zwischen Abblendlicht und Fernlicht (Anordnung von Schaltern B62J 6/16) [2020.01] |
|
| B62J 6/025 | . . . | gekennzeichnet durch eine vertikale Einstellung der Lichtstrahlrichtung, z.B. zum Ausgleich schwerer Lasten [2020.01] |
|
| B62J 6/026 | . . . | gekennzeichnet durch die Struktur, z.B. Gehäuse [2020.01] |
|
| B62J 6/027 | . . . | Befestigungsmittel hierfür, z.B. Montagewinkel [2020.01] |
|
| B62J 6/028 | . . | besonders ausgebildet für Fahrräder mit oder ohne zusätzliche Kraftquelle [2020.01] |
|
| B62J 6/029 | . . . | gekennzeichnet durch die Struktur, z.B. Gehäuse [2020.01] |
|
| B62J 6/03 | . . . | Befestigungsmittel hierfür, z.B. Montagewinkel [2020.01] |
|
| B62J 6/04 | . | Rücklichter [4, 2006.01, 2020.01] |
|
| B62J 6/045 | . . | Bremslichter [2020.01] |
|
| B62J 6/05 | . | Richtungsanzeiger [2020.01] |
|
| B62J 6/052 | . . | Mechanische Mittel, z.B. rotierende Arme [2020.01] |
|
| B62J 6/053 | . . . | angetrieben durch Seile oder Ketten [2020.01] |
|
| B62J 6/054 | . . . | manuell betätigt [2020.01] |
|
| B62J 6/055 | . . | Elektrische Mittel, z.B. Lampen [2020.01] |
|
| B62J 6/056 | . . . | gekennzeichnet durch Steuermittel [2020.01] |
|
| B62J 6/057 | . . . . | Automatische Aktivierung, z.B. durch Sensoren [2020.01] |
|
| B62J 6/06 | . | Anordnung von Lichtdynamos oder Antrieben hierfür [4, 2006.01] |
|
| B62J 6/08 | . . | Antrieb durch den Radreifen [4, 2006.01] |
|
| B62J 6/10 | . . | Antrieb durch Getriebe (B62J 6/12 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
| B62J 6/12 | . . | Antrieb in der Radnabe angeordnet [4, 2006.01] |
|
| B62J 6/14 | . . | Antrieb durch Riemen [4, 2006.01] |
|
| B62J 6/16 | . | Anordnung von Schaltern [4, 2006.01, 2020.01] |
|
| B62J 6/165 | . . | Kabellose Schalter [2020.01] |
|
| B62J 6/20 | . | Anordnung von Rückstrahlern (Pedale mit eingebauten Rückstrahlern B62M 3/12) [4, 2006.01] |
|
| B62J 6/22 | . | Warnleuchten oder Informationsleuchten [2020.01] |
|
| B62J 6/24 | . . | zur Warnung oder Information des Fahrers, z.B. Warnleuchten bei Kraftstoffmangel [2020.01] |
|
| B62J 6/26 | . . | zur Warnung oder Information anderer Verkehrsteilnehmer, z.B. Blaulicht der Polizei [2020.01] |
|
| B62J 7/00 | Gepäckträger [1, 2006.01] |
| B62J 7/02 | . | gekennzeichnet durch deren Anordnung auf Fahrrädern oder Motorrädern [1, 2006.01] |
|
| B62J 7/04 | . . | über oder hinter dem Hinterrad angeordnet [1, 2006.01] |
|
| B62J 7/06 | . . | oberhalb des Vorderrads angeordnet, z.B. am Lenker [1, 2006.01] |
|
| B62J 7/08 | . | Ausrüstungsteile zum Befestigen des Gepäcks auf den Trägern [1, 2006.01] |
|
| B62J 9/00 | Behälter, besonders ausgebildet für Fahrräder oder Motorräder, z.B. Packtaschen oder Satteltaschen [1, 2006.01, 2020.01] |
| B62J 9/10 | . | in Fahrräder oder Motorräder integriert [2020.01] |
|
| B62J 9/12 | . . | in der Verkleidung [2020.01] |
|
| B62J 9/14 | . . | unter dem Sattel [2020.01] |
|
| B62J 9/16 | . . | unter dem Bodenblech [2020.01] |
|
| B62J 9/18 | . . | in einem Blindtank [2020.01] |
|
| B62J 9/20 | . | als Zubehör am Fahrrad oder Motorrad befestigt [2020.01] |
|
| B62J 9/21 | . . | über oder neben dem Vorderrad, z.B. am Lenker [2020.01] |
|
| B62J 9/22 | . . | zwischen den Hauptrahmenrohren, z.B. am Oberrohr aufgehängt [2020.01] |
|
| B62J 9/23 | . . | über oder neben dem Hinterrad (B62J 9/26 hat Vorrang) [2020.01] |
|
| B62J 9/24 | . . | auf speziell angepassten Gestellen, z.B. für Topkoffer oder Seitenkoffer [2020.01] |
|
| B62J 9/25 | . . | am Kraftstofftank, z.B. magnetische Tankrucksäcke [2020.01] |
|
| B62J 9/26 | . . | am Sattel, z.B. Satteltaschen [2020.01] |
|
| B62J 9/27 | . . | gekennzeichnet durch Montageanordnungen, z.B. Schnellspanneranordnungen [2020.01] |
|
| B62J 9/28 | . . | besonders ausgebildet für den Lieferservice, z.B. Isolierboxen [2020.01] |
|
| B62J 9/30 | . | gekennzeichnet durch Verriegelungsanordnungen, z.B. Top-Case-Verriegelungen, welche in ein Zentralverriegelungssystem eines Fahrzeuges integriert sind [2020.01] |
|
| B62J 9/40 | . | besonders ausgebildet für Werkzeuge oder Ersatzteile [2020.01] |
|
| B62J 11/00 | Haltevorrichtungen, besonders ausgebildet zum Befestigen von bestimmten Gegenständen auf Fahrrädern oder Motorrädern, z.B. für Landkarten [1, 2006.01, 2020.01] |
| B62J 11/02 | . | für Pumpen [1, 2006.01] |
|
| B62J 11/04 | |
| B62J 11/05 | . | für Sportartikel, z.B. Bälle oder Golfschläger [2020.01] |
|
| B62J 11/10 | . | für mechanische Kabel, Schläuche, Rohre oder elektrische Leitungen, z.B. Kabelführungen (Montage oder Führung von Kabeln am hinteren Umwerfer B62M 9/127; Montage oder Führung von Kabeln am vorderen Umwerfer B62M 9/137) [2020.01] |
|
| B62J 11/13 | . . | besonders ausgebildet für mechanische Kabel [2020.01] |
|
| B62J 11/16 | . . | besonders ausgebildet für Schläuche oder Leitungen, z.B. Hydraulikschläuche, Pneumatikschläuche, Kühlmittelschläuche oder Luftfilterschläuche (Luftfilterschläuche B62J 40/10) [2020.01] |
|
| B62J 11/19 | . . | besonders ausgebildet für elektrische Leitungen [2020.01] |
|
| B62J 11/20 | . | Gurtzeuge; Arme, z.B. für Hundeleinen [2020.01] |
|
| B62J 11/22 | . | besonders ausgebildet für Werkzeuge (Behälter für Werkzeuge B62J 9/40) [2020.01] |
|
| B62J 11/24 | . | besonders ausgebildet für Helme (Behälter unter dem Sattel für Helme B62J 9/14) [2020.01] |
|
| B62J 11/26 | . | besonders ausgebildet für Regenschirme [2020.01] |
|
| B62J 13/00 | Schutzvorrichtungen für Ketten, Kettenantrieb oder gleichwertigen Antrieb, z.B. Riemenantrieb [1, 2006.01] |
| B62J 13/02 | . | nur den oberen Lauf der Kette oder dgl. abschirmend [1, 2006.01] |
|
| B62J 13/04 | . | Vollkommen eingeschlossener Kettenantrieb oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| B62J 13/06 | . . | schnell zugänglich [1, 2006.01] |
|
| B62J 15/00 | Schutzbleche für Räder [1, 2006.01] |
| B62J 15/02 | . | Befestigungsvorrichtungen; Stützen [1, 2006.01] |
|
| B62J 15/04 | . | Schmutzfänger [1, 2006.01] |
|
| B62J 17/00 | Wetterschutz für Fahrer; Verkleidungen oder stromlinienförmige Teile, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01, 2020.01] |
| B62J 17/02 | . | nur des Fahrers Vorderseite schützend [1, 2006.01] |
|
| B62J 17/04 | . . | Windschutzscheiben [1, 2006.01] |
|
| B62J 17/06 | . . | Beinschützer [1, 2006.01] |
|
| B62J 17/08 | . | Verdecke zum Schutz des Fahrers [1, 2006.01, 2020.01] |
|
| B62J 17/083 | . . | Rahmenmontierte Verdecke, besonders ausgebildet für Fahrräder [2020.01] |
|
| B62J 17/086 | . . | Rahmenmontierte Verdecke, besonders ausgebildet für Motorräder oder dgl. [2020.01] |
|
| B62J 17/10 | . | Lüftungs- oder Luftleiteinrichtungen als Teil von Verkleidungen [2020.01] |
|
| B62J 19/00 | Überzüge für parkende Fahrräder oder Motorräder [1, 2006.01] |
| B62J 21/00 | Kleiderschützer, z.B. am Fahrrad oder Motorrad befestigte Klemmen [Rockhalter] [1, 2006.01] |
| B62J 23/00 | Andere Schutzvorrichtungen, besonders für Fahrräder oder Motorräder ausgebildet [1, 2006.01] |
| B62J 25/00 | Fußrasten; Knieanlagen; Beifahrerhandgriffe [1, 2006.01, 2020.01] |
| B62J 25/02 | . | Knieanlagen z.B. an Kraftstofftanks [2020.01] |
|
| B62J 25/04 | . | Bodenähnliche Fußstützen [2020.01] |
|
| B62J 25/06 | . | Stangenähnliche Fußstützen [2020.01] |
|
| B62J 25/08 | . | Beifahrerhandgriffe [2020.01] |
|
| |
|
| B62J 27/00 | Sicherheitsausrüstung [1, 2006.01, 2020.01] |
| B62J 27/10 | . | Sicherheitsgurte, besonders ausgebildet für Motorräder oder dgl. [2020.01] |
|
| B62J 27/20 | . | Airbags, besonders ausgebildet für Motorräder oder dgl. [2020.01] |
|
| B62J 27/30 | . | Stoßstangen; Sturzbügel [2020.01] |
|
| B62J 29/00 | Ausbildung oder Anordnungen von Spiegeln für die Verwendung auf Fahrrädern oder Motorrädern [1, 2006.01] |
| B62J 31/00 | Einbauten von Schmiervorrichtungen [1, 2006.01] |
| B62J 33/00 | Anordnungen zum Wärmen des Fahrers, besonders ausgebildet für Fahrräder oder Motorräder [1, 2006.01] |
| B62J 35/00 | Brennstoffbehälter, besonders für Motorräder oder Hilfsmotorräder ausgebildet; Anordnungen dafür [1, 2006.01] |
| B62J 37/00 | Anordnungen von Brennstoffzuführleitungen, Absperrhähne oder dgl. an Motorrädern oder Hilfsmotorrädern [1, 2006.01] |
| B62J 40/00 | Anordnungen von Luftfiltern, besonders ausgebildet für Fahrräder oder Motorräder [2020.01] |
| B62J 40/10 | . | gekennzeichnet durch Luftkanalanordnungen [2020.01] |
|
| B62J 41/00 | Anordnung von Kühlern, Kühlmittelschläuchen oder Kühlmittelrohren an Fahrrädern oder Motorrädern [2020.01] |
| B62J 43/00 | Anordnung von Batterien [2020.01] |
| B62J 43/10 | . | für den Antrieb [2020.01] |
|
| B62J 43/13 | . . | auf Fahrrädern mit zusätzlichem elektrischen Antrieb [2020.01] |
|
| B62J 43/16 | . . | auf Motorrädern oder dgl. [2020.01] |
|
| B62J 43/20 | . | gekennzeichnet durch die Befestigung [2020.01] |
|
| B62J 43/23 | . . | beim Laden abgenommen [2020.01] |
|
| B62J 43/26 | . . | auf einem Anhänger transportiert [2020.01] |
|
| B62J 43/28 | . . | verborgen innerhalb des Rahmens [2020.01] |
|
| B62J 43/30 | . | zum Bereitstellen von Strom für andere Geräte als für den Antrieb [2020.01] |
|
| B62J 45/00 | Anordnungen elektrischer Betriebsmittel, besonders ausgebildet für die Verwendung als Zubehör für Fahrräder oder Motorräder, soweit nicht anderweitig vorgesehen [2020.01] |
| B62J 45/10 | . | Anordnung von Audiogeräten; Halterungen hierfür [2020.01] |
|
| B62J 45/20 | . | Computer als Zubehör für Fahrräder oder Motorräder [2020.01] |
|
| B62J 45/40 | . | Sensoranordnungen (Sensoren zur Steuerung von elektrisch unterstützten Fahrrädern B62M 6/50); Befestigung hierfür [2020.01] |
|
| B62J 45/41 | . . | gekennzeichnet durch die Art des Sensors [2020.01] |
|
| B62J 45/411 | . . . | Drehmomentsensoren [2020.01] |
|
| B62J 45/412 | . . . | Geschwindigkeitssensoren [2020.01] |
|
| B62J 45/413 | . . . | Drehzahlsensoren [2020.01] |
|
| B62J 45/414 | . . . | Beschleunigungssensoren [2020.01] |
|
| B62J 45/415 | . . . | Neigungssensoren [2020.01] |
|
| B62J 45/416 | . . . | Physiologische Sensoren, z.B. Herzfrequenzsensoren [2020.01] |
|
| B62J 45/42 | . . | gekennzeichnet durch die Befestigung [2020.01] |
|
| B62J 45/421 | . . . | an der Pedalkurbel [2020.01] |
|
| B62J 45/422 | . . . | am Lenker [2020.01] |
|
| B62J 45/423 | . . . | auf oder neben dem Rad [2020.01] |
|
| B62J 50/00 | Anordnungen, besonders ausgebildet für Fahrräder oder Motorräder, die nicht in den Hauptgruppen B62J 1/00-B62J 45/00 vorgesehen sind [2020.01] |
| B62J 50/10 | . | Mittel zum manuellen Transportieren von Fahrrädern oder Motorrädern [2020.01] |
|
| B62J 50/15 | . | Reinigungsvorrichtungen [2020.01] |
|
| B62J 50/16 | . . | zum Reinigen von Teilen von Fahrrädern oder Motorrädern, z.B. Scheibenwischer [2020.01] |
|
| B62J 50/17 | . . | zur Nutzung von Fahrrädern oder Motorrädern als Reinigungsgerät, z.B. Bodenkehrmaschine [2020.01] |
|
| B62J 50/20 | . | Vorrichtungen zur Informationsbereitstellung [2020.01] |
|
| B62J 50/21 | . . | vorgesehen zur Informationsbereitstellung an Fahrer oder Beifahrer [2020.01] |
|
| B62J 50/22 | . . . | elektronisch, z.B. Displays [2020.01] |
|
| B62J 50/23 | . . . | mechanisch, z.B. kabelgebundene Tageskilometerzähler [2020.01] |
|
| B62J 50/25 | . . | vorgesehen zur Informationsbereitstellung an anderen Verkehrsteilnehmern, z.B. Schilder oder Flaggen [2020.01] |
|
| B62J 50/26 | . . . | Nummernschilder [2020.01] |
|
| B62J 50/28 | . . | gekennzeichnet durch Schnellspanner, z.B. Schnappverbinder [2020.01] |
|
| B62J 50/30 | . | Mittel zur Belüftung innerhalb von Vorrichtungen an Fahrrädern oder Motorrädern, z.B. Belüftungsmittel in einem Batteriebehälter [2020.01] |
|
| B62J 50/40 | . | Verzierungen oder Spielzeug [2020.01] |
|
| B62J 99/00 | Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2009.01, 2020.01] |