| B | Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren |
| | Trennen; Mischen |
| | Anmerkung:- Die folgende Anmerkung soll die Benutzung dieses Teils des Klassifikationssystems erleichtern; sie darf nicht so gelesen werden, als ändere sie in irgendeiner Weise den sachlichen Inhalt.
- In dieser Untersektion wird das Trennen von verschiedenen Materialien, z.B. verschiedener Art, Größe oder Zustand, vorwiegend in folgenden Unterklassen gefunden:
- B01D
- B03B, B03C, B03D
- B04B, B04C
- B07B, B07C
- Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale dieser Unterklassen sind:
- der physikalische Zustand der zu trennenden Gegenstände;
- das Prinzip des angewandten Verfahrens;
- besondere Arten der Geräte.
Das Erste dieser Unterscheidungsmerkmale schließt sechs verschiedene Gesichtspunkte, die in drei Gruppen zusammengefasst sind, ein:- flüssig-flüssig oder flüssig-gasförmig oder gasförmig-gasförmig
- fest-flüssig oder fest-gasförmig
- fest-fest
- Diese Unterklassen sind nach folgenden allgemeinen Regeln anzuwenden:
- B01D ist die allgemeinste Klasse, sofern nicht die Trennung fest-fest in Betracht kommt.
- Vorrichtungen zum Trennen fester Stoffe von festen Stoffen werden von B03B umfasst, wenn das betreffende Verfahren als gleichwertig zum "Waschen" im Sinne der Bergbautechnik zu betrachten ist, auch wenn eine solche Vorrichtung mit Druckluft arbeitet, speziell Wirbelschichttische oder Setzkästen. Die Siebe an sich werden von dieser Unterklasse nicht umfasst, sind jedoch in B07B klassifiziert, auch wenn sie in einem nassen Verfahren verwendet werden. Alle anderen Vorrichtungen für die trockene Trennung fest-fest sind von B07B umfasst.
- Wenn das Trennen als Ergebnis der Feststellung oder Messung kennzeichnender Merkmale zu sortierenden Materials oder zu sortierender Gegenstände erfolgt, wird es in B07C klassifiziert.
-
Es ist auch zu vermerken, dass die Trennung von Isotopen desselben chemischen Elements von B01D 59/00 umfasst ist, gleichgültig, welches Verfahren oder Gerät verwendet wird.
|
| | Sachverzeichnis der KlasseFLÜSSIG/FLÜSSIG, FLÜSSIG/GASFÖRMIG, GASFÖRMIG/GASFÖRMIG | | Verfahren | | Allgemein | B01D | durch Zentrifugalkraft, unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B01D | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | Geräte | | Allgemein | B01D | durch Zentrifugalkraft, unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B04B, B04C | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | FEST/FLÜSSIG oder FEST/GASFÖRMIG | | Verfahren | | Allgemein | B01D | durch Zentrifugalkraft | B01D | unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B01D | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | Geräte | | Allgemein | B01D | durch Zentrifugalkraft | B01D | unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B04B, B04C | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | FEST/FEST | | Verfahren | | Trockene Methoden | | für Material in Massen | B07B | Einzelsortierung | B07C | Sieben, Sichten, pneumatisch Klassieren | B07B | unter Verwendung von pneumatischen Herden oder pneumatischen Setzmaschinen | B03B | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | durch Zentrifugalkraft | B07B | unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B07B | Nasse Methoden | | Allgemein | B03B | Flotation, differentielle Sedimentation | B03D | Aussieben | B07B | Kombinationen: Trockene Methoden Nasse Methoden | B03B | Geräte | | Trockene Methoden | | für Material in Massen | B07B | Einzelsortierung | B07C | Sieben, Sichten, pneumatisch Klassieren | B07B | unter Verwendung von pneumatischen Herden oder pneumatischen Setzmaschinen | B03B | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | durch Zentrifugalkraft | B07B | unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B04B, B04C | Nasse Methoden | | Allgemein | B03B | Flotation, differentielle Sedimentation | B03D | Aussieben | B07B | Kombinationen: Trockene Methoden Nasse Methoden | B03B | [2006.01] |
| B01 | Physikalische oder chemische Verfahren oder Vorrichtungen allgemein |
| B01J | Chemische oder physikalische Verfahren, z.B. Katalyse oder Kolloidchemie; entsprechende Vorrichtungen hierfür [2] |
| | Anmerkung:- In dieser Unterklasse werden die folgenden Begriffe oder Ausdrücke mit den angegebenen Bedeutungen verwendet:
- "feste Teilchen" umfasst auch Teilchen, die Katalysatoren, Reaktionspartner oder auch Inertstoffe jeweils in festem, halbfestem oder pastösem Zustand sein können;
- "aufgewirbelte Teilchen" ["fluidisierte Teilchen"] bedeutet feinteilige feste Teilchen, die durch die Strömung eines fließenden Mediums angehoben und in Bewegung gehalten werden;
- "Wirbelbetttechnik" bedeutet eine Arbeitsweise zum Kontaktieren von fließenden Medien und Feststoffen, bei welcher feinteilige Teilchen durch eine aufwärts gerichtete Strömung eines fließenden Mediums angehoben und in Bewegung gehalten werden, wobei diese Strömung eine derartige Geschwindigkeit besitzt, dass eine untere dichte Phase (das "Bett") und eine obere verdünnte aufgewirbelte Phase von "aufgewirbelten Teilchen" ["fluidisierten Teilchen"] gebildet wird;
- "Verfahren, die in Gegenwart fester Teilchen ausgeführt werden" schließt nicht Verfahren ein, bei denen die einzigen anwesenden, festen Teilchen während der Reaktion gebildet werden.
- In dieser Unterklasse wurden Handelsnamen, die häufig in der wissenschaftlichen Literatur und der Patentliteratur gefunden werden, verwendet, um den Bereich einer Gruppe präzise zu definieren.
|
| | Sachverzeichnis der UnterklasseCHEMISCHE, PHYSIKALISCHE ODER PHYSIKALISCH-CHEMISCHE VERFAHREN ODER VORRICHTUNGEN | B01J 3/00,
B01J 4/00,
B01J 6/00,
B01J 7/00,
B01J 8/00,
B01J 19/00 | CHEMISCHE VERFAHREN MIT EINEM GAS | B01J 8/00,
B01J 10/00,
B01J 12/00,
B01J 15/00 | CHEMISCHE VERFAHREN MIT EINER FLÜSSIGKEIT | B01J 8/00,
B01J 10/00,
B01J 14/00,
B01J 16/00 | KATALYSATOREN | | mit Elementen oder anorganischen Verbindungen | B01J 21/00,
B01J 23/00,
B01J 27/00 | Raney-Typ | B01J 25/00 | Molekularsiebe | B01J 29/00 | mit Hydriden, Koordinations- komplexen oder organischen Verbindungen | B01J 31/00 | Träger für Katalysatoren allgemein | B01J 32/00 | Herstellung | B01J 33/00-B01J 37/00 | Regenerierung oder Reaktivierung von Katalysatoren allgemein | B01J 38/00 | SORBENTIEN, FILTERHILFSMITTEL | B01J 20/00 | IONENAUSTAUSCHVERFAHREN | B01J 39/00-B01J 49/00 | KOLLOIDCHEMIE | B01J 13/00 | GRANULIERUNG | B01J 2/00 |
|
| B01J 2/00 | Verfahren oder Vorrichtungen zum Granulieren von Stoffen allgemein; Überführen teilchenförmiger Stoffe in den rieselfähigen Zustand allgemein, z.B. deren Hydrophobierung [1, 4, 2006.01] |
| B01J 2/02 | . | durch Zerteilung des flüssigen Stoffes in Tropfen z.B. durch Sprühen, und Verfestigung der Tropfen [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/04 | . . | in einem gasförmigen Medium [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/06 | . . | in einem flüssigen Medium [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/08 | . . . | Gelierung einer kolloidalen Lösung [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/10 | . | in feststehenden Trommeln oder Trögen, die mit knetenden oder mischenden Vorrichtungen versehen sind [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/12 | . | in Drehtrommeln [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/14 | . | auf Drehtellern oder Pfannen [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/16 | . | durch Feinverteilen des Pulvermaterials in einem Gas, z.B. in einem Wirbelschichtbett oder als fallender Vorhang [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/18 | . | Verwendung von Vibrationsapparaten [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/20 | . | durch Auspressen des Materials, z.B. durch Siebe, und Zerkleinern der ausgepressten Stränge [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/22 | . | durch Pressen in Formen oder zwischen Walzen [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/24 | . | Gewinnung von Flocken durch Abschaben einer festen Schicht von der Oberfläche [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/26 | . | auf endlosen Förderbändern [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/28 | . | unter Verwendung besonderer Bindemittel [1, 2006.01] |
|
| B01J 2/30 | . | unter Verwendung von Mitteln zur Verhinderung des Zusammenbackens der Granulate; Überführen teilchenförmiger Stoffe in den rieselfähigen Zustand allgemein, z.B. deren Hydrophobierung [1, 4, 2006.01] |
|
| B01J 3/00 | Verfahren unter Ausnutzung von Unterderuck oder Überdruck zur Erzielung einer chemischen oder physikalischen Stoffumwandlung; Vorrichtungen hierfür (Druckgefäße zum Speichern oder Lagern komprimierter, verflüssigter oder verfestigter Gase F17C) [1, 2, 2006.01] |
| B01J 3/02 | . | Zuführ- oder Austragvorrichtungen dafür [1, 2006.01] |
|
| B01J 3/03 | . | Druckgefäße oder Vakuumgefäße mit besonders hierfür ausgebildeten Verschlüssen oder Dichtungen [3, 2006.01] |
|
| B01J 3/04 | . | Druckgefäße, z.B. Autoklaven [2, 2006.01] |
|
| B01J 3/06 | . | Verfahren, bei denen Ultra-Hochdruck angewendet wird, z.B. zur Erzeugung von Diamanten; Vorrichtungen hierfür, z.B. Matrizen oder Stempel (B01J 3/04 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
| B01J 3/08 | . . | Anwendung von Druckwellen für chemische Reaktionen oder zur Veränderung der Kristallstruktur von Substanzen [3, 2006.01] |
|
| B01J 4/00 | Zuführvorrichtungen; Steuervorrichtungen zum Zuführen oder Austragen (Zuführ- und Austragvorrichtungen für Druckgefäße B01J 3/02) [1, 2006.01] |
| B01J 4/02 | . | zum Zuführen abgemessener Mengen an Reagenzien [1, 2006.01] |
|
| B01J 4/04 | . | unter Verwendung von osmotischem Druck [4, 2006.01] |
|
| B01J 6/00 | Calcinieren; Schmelzen [1, 2006.01] |
| B01J 7/00 | Vorrichtungen zur Gaserzeugung (Herstellen von Inertgas-Mischungen B01J 19/14; für die Herstellung spezieller Gase siehe die einschlägigen Unterklassen, z.B. C01B , C10J) [1, 2006.01] |
| B01J 7/02 | . | durch Nassverfahren [1, 2006.01] |
|
| B01J 8/00 | Chemische oder physikalische Verfahren allgemein, die in Gegenwart fließender Medien und fester Teilchen ausgeführt werden; Vorrichtungen für derartige Verfahren [2, 2006.01] |
| B01J 8/02 | . | mit stationären Teilchen, z.B. in Festbetten [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/04 | . . | wobei das fließende Medium nacheinander zwei oder mehr Betten durchströmt [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/06 | . . | in Röhrenreaktoren; wobei die festen Teilchen in Röhren angeordnet sind [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/08 | . | mit sich bewegenden Teilchen (mit aufgewirbelten Teilchen B01J 8/18) [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/10 | . . | wobei die Bewegung durch Rührorgane, Drehtrommeln oder Drehbehälter bewirkt wird [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/12 | . . | wobei die Bewegung in einem abwärts gerichteten Fluss durch die Schwerkraft bewirkt wird [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/14 | . . | wobei die Bewegung in einem Zentrifugalapparat mit freier Wirbelströmung erfolgt [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/16 | . | wobei die Teilchen der Einwirkung von Schwingungen oder von Pulsationsstößen ausgesetzt sind (B01J 8/40 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/18 | . | mit aufgewirbelten [fluidisierten] Teilchen [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/20 | . . | mit Flüssigkeit als aufwirbelndem [fluidisierendem] Medium [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/22 | . . . | wobei Gas in die Flüssigkeit eingeführt wird [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/24 | . . | entsprechend der "Wirbelbett"-Technik (B01J 8/20 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/26 | . . . | mit zwei oder mehr Wirbelbetten, z.B. Reaktor- und Regenerierungsanlagen [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/28 | . . . . | in übereinander angeordneter Lage [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/30 | . . . . . | wobei der seitliche Rand des unteren Bettes über den seitlichen Rand des oberen Bettes hervorsteht [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/32 | . . . | unter Einführung von mehr als einer Sorte sich bewegender Teilchen in das Wirbelbett [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/34 | . . . | mit stationärem Packungsmaterial im Wirbelbett, z.B. Ziegelsteine, Drahtringe, Prallplatten [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/36 | . . . | mit im Wesentlichen horizontalem Fluss der Teilchen durch das Wirbelbett [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/38 | . . . | wobei das Wirbelbett eine drehbare Einrichtung enthält oder einer Drehbewegung ausgesetzt ist [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/40 | . . . | wobei das Wirbelbett der Einwirkung von Schwingungen oder von Pulsationsstößen ausgesetzt ist [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/42 | . . . | wobei das Wirbelbett der Einwirkung von elektrischem Strom oder von Strahlungen ausgesetzt ist [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/44 | . . . | Anströmböden [2, 2006.01] |
|
| B01J 8/46 | . . . | zur Behandlung von endlosem Faden-, Band- oder Blattmaterial [2, 2006.01] |
|
| B01J 10/00 | Chemische Verfahren allgemein zum Umsetzen flüssiger mit gasförmigen Medien in Abwesenheit fester Teilchen; Vorrichtungen, die hierfür besonders ausgebildet sind (B01J 19/08 hat Vorrang; Trennen, z.B. Destillation, auch in Verbindung mit chemischen Umsetzungen, B01D) [3, 2006.01] |
| B01J 10/02 | . | der Dünnschicht-Art [3, 2006.01] |
|
| B01J 12/00 | Chemische Verfahren allgemein zum Umsetzen gasförmiger mit gasförmigen Medien; hierfür besonders ausgebildete Vorrichtungen (B01J 3/08 , B01J 8/00 , B01J 19/08 haben Vorrang) [3, 2006.01] |
| B01J 12/02 | . | zur Erzielung mindestens eines Reaktionsproduktes, das bei Normaltemperatur im festen Zustand vorliegt [3, 2006.01] |
|
| B01J 13/00 | Kolloidchemie, z.B. Herstellung von kolloidalen Stoffen oder deren Lösungen, soweit nicht anderweitig vorgesehen; Herstellung von Mikrokapseln oder Mikrohohlkugeln [1, 2006.01] |
| B01J 13/02 | . | Herstellung von Mikrokapseln oder Mikrohohlkugeln [1, 2006.01] |
|
| B01J 13/04 | . . | durch physikalische Verfahren, z.B. Trocknung, Zerstäubung [5, 2006.01] |
|
| B01J 13/06 | . . | durch Phasentrennung [5, 2006.01] |
|
| B01J 13/08 | . . . | einfache Coazervierung, d.h. Zusatz hochhydrophiler Stoffe [5, 2006.01] |
|
| B01J 13/10 | . . . | komplexe Coazervierung, d.h. Wechselwirkung zwischen entgegengesetzt geladenen Teilchen [5, 2006.01] |
|
| B01J 13/12 | . . . | Entfernung des Lösungsmittels aus der das wand-bildende Material enthaltenden Lösung [5, 2006.01] |
|
| B01J 13/14 | . . . | Polymerisation, Vernetzung [5, 2006.01] |
|
| B01J 13/16 | . . . . | Grenzflächenpolymerisation [5, 2006.01] |
|
| B01J 13/18 | . . . . | In situ-Polymerisation, wobei alle Reaktionsteilnehmer in derselben Phase enthalten sind [5, 2006.01] |
|
| B01J 13/20 | . . | Nachbehandlung der Kapselwände, z.B. Härtung [5, 2006.01] |
|
| B01J 13/22 | . . . | Beschichtung [5, 2006.01] |
|
| B01J 14/00 | Chemische Verfahren allgemein zur Umsetzung von Flüssigkeiten mit Flüssigkeiten; hierfür besonders ausgebildete Vorrichtungen (B01J 8/00 , B01J 19/08 haben Vorrang) [3, 2006.01] |
| B01J 15/00 | Chemische Verfahren allgemein zur Umsetzung gasförmiger Medien mit nicht teilchenförmigen Feststoffen, z.B. blattförmigem Material; hierfür besonders ausgebildete Vorrichtungen (B01J 19/08 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B01J 16/00 | Chemische Verfahren allgemein zur Umsetzung von Flüssigkeiten mit nicht teilchenförmigen Feststoffen, z.B. blattförmigem Material; hierfür besonders ausgebildete Vorrichtungen (B01J 19/08 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B01J 19/00 | Chemische, physikalische oder physikalisch-chemische Verfahren allgemein; entsprechende Vorrichtungen hierfür [3, 2006.01] |
| B01J 19/02 | . | Apparate, gekennzeichnet durch die Herstellung aus einem wegen seiner chemischen Widerstandsfähigkeit ausgewählten Material [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/06 | . | Verfestigen von Flüssigkeiten (Herstellen von Mikrokapseln B01J 13/02) [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/08 | . | Verfahren mit direkter Anwendung von Elektro- oder Wellenenergie oder von Teilchenstrahlung; Vorrichtungen hierfür (Anwendung von Druckwellen B01J 3/08) [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/10 | . . | Anwendung von Schall- oder Ultraschallschwingungen [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/12 | . . | Anwendung elektromagnetischer Wellen [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/14 | . | Herstellen von Inertgas-Mischungen; Verwendung von Inertgas allgemein [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/16 | . | Verhütung des Verdampfens oder der Oxidation von nichtmetallischen Flüssigkeiten durch Aufbringen einer schwimmenden Schicht, z.B. Mikrohohlkugeln [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/18 | . | stationäre Reaktoren mit inwendigen Bewegungselementen (B01J 19/08 , B01J 19/26 haben Vorrang) [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/20 | . . | in Form von Spiralen, z.B. Schneckenreaktoren [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/22 | . . | in Form eines umlaufenden Bandes [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/24 | |
| B01J 19/26 | . | Düsenreaktoren, d.h. die Verteilung der Einsatzstoffe innerhalb des Reaktors wird durch ihre Einbringung oder Einspritzung durch Düsen erzielt [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/28 | . | sich bewegende Reaktoren, z.B. Drehtrommeln (B01J 19/08 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
|
| B01J 19/30 | . | Lose oder geformte Füllkörper, z.B. Raschigringe oder Berlsättel, zum Einschütten in die Apparatur für die Stoffübertragung oder Wärmeübertragung [5, 2006.01] |
|
| B01J 19/32 | . | Füllkörper in der Form von Gittern oder Aufbauelementen zur Bildung einer Einheit oder eines Moduls innerhalb der Apparatur für die Stoffübertragung oder Wärmeübertragung [5, 2006.01] |
|
| | Anmerkung:- In den Gruppen B01J 20/00-B01J 31/00 werden Metallsalze, die ein lediglich aus Metall und Sauerstoff zusammengesetztes Anion besitzen, wie z.B. Molybdate, als chemisch gebundene Mischungen der Metalloxid-Komponenten angesehen.
- Es sind die dem Titel der Sektion C folgenden Definitionen der Gruppen chemischer Elemente zu beachten.
- In den Gruppen B01J 20/00-B01J 31/00 wird, sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, in jeder hierarchischen Ebene die Letzte-Stelle-Vorrangregel angewendet, d.h. in die letzte zutreffende Stelle klassifiziert.
- Reine Verbindungen oder Elemente oder deren Rückgewinnung aus festen Sorbentien, Filterhilfsmitteln oder Katalysatoren werden in die geeignete Unterklasse für chemische Verbindungen oder Elemente klassifiziert. Wenn jedoch ausdrücklich festgestellt wird, dass die reine Verbindung oder das reine Element in einer speziellen Form ganz besonders wertvoll als festes Sorbens, Filterhilfsmittel oder Katalysator ist, ist eine zusätzliche Klassifizierung in Gruppen B01J 20/00 oder B01J 35/00 erforderlich.
|
| B01J 20/00 | Feste Sorbentien oder Filterhilfsmittel; Sorbentien für Chromatografie; Verfahren zu deren Herstellung, Regenerierung oder Reaktivierung [3, 2006.01] |
| B01J 20/02 | . | anorganische Stoffe enthaltend [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/04 | . . | Verbindungen von Alkalimetallen, Erdalkalimetallen oder Magnesium enthaltend [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/06 | . . | Oxide oder Hydroxide von Metallen, soweit nicht in Gruppe B01J 20/04 vorgesehen, enthaltend [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/08 | . . . | Aluminiumoxid oder Aluminiumhydroxid enthaltend; Bauxit enthaltend [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/10 | . . | Siliciumdioxid oder Silicate enthaltend [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/12 | . . . | Natürlich vorkommende Tonerden oder Bleicherde [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/14 | . . . | Diatomeenerde [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/16 | . . . | Aluminiumsilicate (B01J 20/12 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/18 | . . . . | Synthetische zeolithische Molekularsiebe [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/20 | . . | freien Kohlenstoff enthaltend; durch Karbonisierung erhaltenen Kohlenstoff enthaltend [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/22 | . | organische Stoffe enthaltend [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/24 | . . | Natürlich vorkommende makromolekulare Verbindungen, z.B. Huminsäuren oder deren Derivate [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/26 | . . | Synthetische makromolekulare Verbindungen [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/28 | . | durch ihre Form oder physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/281 | . | Sorbentien, besonders ausgebildet für die präparative, analytische oder untersuchende Chromatografie [2006.01] |
|
| B01J 20/282 | |
| B01J 20/283 | . . . | auf Kieselsäurebasis [2006.01] |
|
| B01J 20/284 | . . . | auf Aluminiumoxidbasis [2006.01] |
|
| B01J 20/285 | . . . | auf Basis von Polymeren [2006.01] |
|
| B01J 20/286 | . . | Phasen, die chemisch an ein Substrat gebunden sind, z.B. an Kieselsäure oder an Polymere [2006.01] |
|
| B01J 20/287 | . . . | Nicht-polare Phasen; Umkehrphasen [2006.01] |
|
| B01J 20/288 | . . . | Polare Phasen [2006.01] |
|
| B01J 20/289 | . . . | Über einen Spacer gebunden [2006.01] |
|
| B01J 20/29 | . . | Chirale Phasen [2006.01] |
|
| B01J 20/291 | . . | Gelförmige Sorbentien [2006.01] |
|
| B01J 20/292 | . . | Flüssige Sorbentien [2006.01] |
|
| B01J 20/30 | . | Verfahren zur Herstellung, Regenerierung oder Reaktivierung [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/32 | . . | Imprägnierung oder Beschichtung [3, 2006.01] |
|
| B01J 20/34 | . . | Regenerierung oder Reaktivierung [3, 2006.01] |
|
| | Anmerkung:- In den Gruppen B01J 21/00-B01J 38/00 wird der folgende Begriff mit der folgenden Bedeutung verwendet:
- "Katalysator" umfasst auch einen den Träger des Katalysators bildenden Teil.
- Die Klassifizierung der:
- Träger;
- Formen oder physikalischen Eigenschaften;
- Herstellung oder Aktivierung;
- Regenerierung oder Reaktivierung
der Katalysatoren, die zu mehr als einer der Hauptgruppen B01J 21/00-B01J 31/00 gehören, erfolgt in den folgenden allgemeinen Gruppen:- B01J 32/00 bezüglich der Träger;
- B01J 35/00 bezüglich der Formen oder physikalischen Eigenschaften;
- B01J 37/00 bezüglich der Herstellung oder Reaktivierung;
- B01J 38/00 bezüglich der Regenerierung oder Aktivierung.
|
| B01J 21/00 | Katalysatoren, die Magnesium, Bor, Aluminium, Kohlenstoff, Silicium, Titan, Zirkonium oder Hafnium als Elemente, Oxide oder Hydroxide enthalten [2, 2006.01] |
| B01J 21/02 | . | Bor oder Aluminium; deren Oxide oder Hydroxide [2, 2006.01] |
|
| B01J 21/04 | . . | Aluminiumoxid [2, 2006.01] |
|
| B01J 21/06 | . | Silicium, Titan, Zirconium oder Hafnium; deren Oxide oder Hydroxide [2, 2006.01] |
|
| B01J 21/08 | . . | Siliciumdioxid [2, 2006.01] |
|
| B01J 21/10 | . | Magnesium; dessen Oxid oder Hydroxid [2, 2006.01] |
|
| B01J 21/12 | . | Siliciumdioxid und Aluminiumoxid [2, 2006.01] |
|
| B01J 21/14 | . | Siliciumdioxid und Magnesiumoxid [2, 2006.01] |
|
| B01J 21/16 | . | Ton oder andere mineralische Silicate [2, 2006.01] |
|
| B01J 21/18 | . | Kohlenstoff [2, 2006.01] |
|
| B01J 21/20 | . | Regenerierung oder Reaktivierung [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/00 | Katalysatoren, die nicht in Gruppe B01J 21/00 vorgesehene Metalle, Metalloxide oder Hydroxide enthalten (B01J 21/16 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
| B01J 23/02 | . | der Alkalimetalle oder Erdalkalimetalle oder des Berylliums [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/04 | . . | Alkalimetalle [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/06 | . | des Zinks, Cadmiums oder Quecksilbers [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/08 | . | des Galliums, Indiums oder Thalliums [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/10 | . | der Seltenen Erden [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/12 | . | der Actinoide [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/14 | . | des Germaniums, Zinns oder Bleis [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/16 | . | des Arsens, Antimons, Bismuts, Vanadiums, Niobs, Tantals, Poloniums, Chroms, Molybdäns, Wolframs, Mangans, Technetiums oder Rheniums [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/18 | . . | Arsen, Antimon oder Bismut [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/20 | . . | Vanadium, Niob oder Tantal [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/22 | . . . | Vanadium [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/24 | . . | Chrom, Molybdän oder Wolfram [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/26 | |
| B01J 23/28 | . . . | Molybdän [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/30 | . . . | Wolfram [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/31 | . . . | in Verbindung mit Bismut [3, 2006.01] |
|
| B01J 23/32 | . . | Mangan, Technetium oder Rhenium [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/34 | . . . | Mangan [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/36 | . . . | Rhenium [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/38 | . | der Edelmetalle [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/40 | . . | der Metalle der Platingruppe [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/42 | . . . | Platin [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/44 | . . . | Palladium [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/46 | . . . | Ruthenium, Rhodium, Osmium oder Iridium [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/48 | . . | Silber oder Gold [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/50 | . . . | Silber [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/52 | |
| B01J 23/54 | . . | in Verbindung mit Metallen, Oxiden oder Hydroxiden, die in den Gruppen B01J 23/02-B01J 23/36 vorgesehen sind [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/56 | . . . | Metalle der Platingruppe [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/58 | . . . . | mit Alkalimetallen oder Erdalkalimetallen oder Beryllium [2, 6, 2006.01] |
|
| B01J 23/60 | . . . . | mit Zink, Cadmium oder Quecksilber [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/62 | . . . . | mit Gallium, Indium, Thallium, Germanium, Zinn oder Blei [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/63 | . . . . | mit Seltenen Erden oder Aktiniden [6, 2006.01] |
|
| B01J 23/64 | . . . . | mit Arsen, Antimon, Bismut, Vanadium, Niob, Tantal, Polonium, Chrom, Molybdän, Wolfram, Mangan, Technetium oder Rhenium [2, 2006.01] |
|
| B01J 23/644 | . . . . . | Arsen, Antimon oder Bismut [6, 2006.01] |
|
| B01J 23/648 | . . . . . | Vanadium, Niob oder Tantal [6, 2006.01] |
|
| B01J 23/652 | . . . . . | Chrom, Molybdän oder Wolfram [6, 2006.01] |
|
| B01J 23/656 | . . . . . | Mangan, Technetium oder Rhenium [6, 2006.01] |
|
| B01J 23/66 | . . . | Silber oder Gold [2, 2006.01] |
|
