| B | Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren |
| | Trennen; Mischen |
| | Anmerkung:- Die folgende Anmerkung soll die Benutzung dieses Teils des Klassifikationssystems erleichtern; sie darf nicht so gelesen werden, als ändere sie in irgendeiner Weise den sachlichen Inhalt.
- In dieser Untersektion wird das Trennen von verschiedenen Materialien, z.B. verschiedener Art, Größe oder Zustand, vorwiegend in folgenden Unterklassen gefunden:
- B01D
- B03B, B03C, B03D
- B04B, B04C
- B07B, B07C
- Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale dieser Unterklassen sind:
- der physikalische Zustand der zu trennenden Gegenstände;
- das Prinzip des angewandten Verfahrens;
- besondere Arten der Geräte.
Das Erste dieser Unterscheidungsmerkmale schließt sechs verschiedene Gesichtspunkte, die in drei Gruppen zusammengefasst sind, ein:- flüssig-flüssig oder flüssig-gasförmig oder gasförmig-gasförmig
- fest-flüssig oder fest-gasförmig
- fest-fest
- Diese Unterklassen sind nach folgenden allgemeinen Regeln anzuwenden:
- B01D ist die allgemeinste Klasse, sofern nicht die Trennung fest-fest in Betracht kommt.
- Vorrichtungen zum Trennen fester Stoffe von festen Stoffen werden von B03B umfasst, wenn das betreffende Verfahren als gleichwertig zum "Waschen" im Sinne der Bergbautechnik zu betrachten ist, auch wenn eine solche Vorrichtung mit Druckluft arbeitet, speziell Wirbelschichttische oder Setzkästen. Die Siebe an sich werden von dieser Unterklasse nicht umfasst, sind jedoch in B07B klassifiziert, auch wenn sie in einem nassen Verfahren verwendet werden. Alle anderen Vorrichtungen für die trockene Trennung fest-fest sind von B07B umfasst.
- Wenn das Trennen als Ergebnis der Feststellung oder Messung kennzeichnender Merkmale zu sortierenden Materials oder zu sortierender Gegenstände erfolgt, wird es in B07C klassifiziert.
-
Es ist auch zu vermerken, dass die Trennung von Isotopen desselben chemischen Elements von B01D 59/00 umfasst ist, gleichgültig, welches Verfahren oder Gerät verwendet wird.
|
| | Sachverzeichnis der KlasseFLÜSSIG/FLÜSSIG, FLÜSSIG/GASFÖRMIG, GASFÖRMIG/GASFÖRMIG | | Verfahren | | Allgemein | B01D | durch Zentrifugalkraft, unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B01D | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | Geräte | | Allgemein | B01D | durch Zentrifugalkraft, unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B04B, B04C | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | FEST/FLÜSSIG oder FEST/GASFÖRMIG | | Verfahren | | Allgemein | B01D | durch Zentrifugalkraft | B01D | unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B01D | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | Geräte | | Allgemein | B01D | durch Zentrifugalkraft | B01D | unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B04B, B04C | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | FEST/FEST | | Verfahren | | Trockene Methoden | | für Material in Massen | B07B | Einzelsortierung | B07C | Sieben, Sichten, pneumatisch Klassieren | B07B | unter Verwendung von pneumatischen Herden oder pneumatischen Setzmaschinen | B03B | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | durch Zentrifugalkraft | B07B | unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B07B | Nasse Methoden | | Allgemein | B03B | Flotation, differentielle Sedimentation | B03D | Aussieben | B07B | Kombinationen: Trockene Methoden Nasse Methoden | B03B | Geräte | | Trockene Methoden | | für Material in Massen | B07B | Einzelsortierung | B07C | Sieben, Sichten, pneumatisch Klassieren | B07B | unter Verwendung von pneumatischen Herden oder pneumatischen Setzmaschinen | B03B | unter magnetischer oder elektrostatischer Einwirkung | B03C | durch Zentrifugalkraft | B07B | unter Anwendung von Zentrifugen oder Wirbelsichtern | B04B, B04C | Nasse Methoden | | Allgemein | B03B | Flotation, differentielle Sedimentation | B03D | Aussieben | B07B | Kombinationen: Trockene Methoden Nasse Methoden | B03B | [2006.01] |
| B01 | Physikalische oder chemische Verfahren oder Vorrichtungen allgemein |
| B01D | Trennen (Trennen fester Stoffe von festen Stoffen durch Nassverfahren B03B , B03D , mittels Luftsetzmaschinen oder Luftherden B03B , durch andere Trockenverfahren B07; magnetische oder elektrostatische Trennung fester Stoffe von festen Stoffen oder flüssigen oder gasförmigen Medien, Trennung durch mittels Hochspannung erzeugter elektrischer Felder B03C; Zentrifugen B04B; Wirbelvorrichtungen B04C; Pressen an sich zum Auspressen von Flüssigkeit aus flüssigkeitshaltigen Stoffen B30B 9/02) [5] |
| | Anmerkung:- Diese Unterklasse umfasst:
- Verdampfen, Destillation, Kristallisation, Filtration, Staubabscheidung, Gasreinigung, Absorption, Adsorption;
- ähnliche Verfahren, die nicht Trennen betreffen oder darauf beschränkt sind, ausgenommen im Falle der Absorption oder Adsorption.
- In dieser Unterklasse werden die folgenden Begriffe oder Ausdrücke mit der angegebenen Bedeutung verwendet:
- "Filtration" und entsprechende Begriffe schließen das Abtrennen von Feststoffen aus Fluiden ein. Die Filtration ist ein Verfahren, das normalerweise unter Nutzung eines Filtermediums durchgeführt wird;
- "Filtermedium" ist ein poröses Material oder eine poröse Anordnung von Materialien, die verwendet werden, um Feststoffe aus Fluiden abzufiltern;
- "Filterelement" ist ein Abschnitt eines Filtermediums in Verbindung mit Bauteilen, an denen das Filtermedium demontierbar oder dauernd befestigt ist, einschließlich anderer Abschnitte des Filtermediums, Endkappen, Umfassungsrahmen oder Randstreifen, jedoch ausschließlich Gehäuse;
- "Filtergehäuse" ist das fluid-zusammenfassende, undurchlässige Behältnis, entweder offen oder geschlossen, das ein oder mehrere Filterelemente oder Filtermedien enthält oder hierfür ausgebildet ist;
- "Filterkammer" ist der Raum in einem Gehäuse, in dem Filterelemente oder Filtermedien angebracht sind. Trennwände können ein einzelnes Gehäuse in eine Vielzahl von Kammern unterteilen;
- "Filterapparat" besteht aus Filterelementen, kombiniert mit Gehäusen, Reinigungseinrichtungen, Antriebsteilen od. dgl., die charakteristisch für den jeweiligen Apparatetyp sind. Nebenaggregate wie Pumpen oder Ventile werden als Teil des Filterapparates betrachtet, wenn sie innerhalb des Apparates sind. Nebenaggregate, die eine ähnliche oder verschiedene Grundoperation durchführen, wie Zerkleinerungseinrichtungen, Mischer oder nicht-filtrierende Trennapparate, unabhängig, ob innerhalb des Apparates oder nicht, werden nicht als Teil des Filterapparates betrachtet. Der Begriff erstreckt sich nicht auf Apparate, z.B. Waschmaschinen, bei denen der Filter nur ein Teil darstellt.
- Bei zum Trocknen oder Verdampfen verwendeten Vorrichtungen hat Klasse F26 Vorrang vor dieser Unterklasse.
- In dieser Unterklasse hat Gruppe B01D 59/00 Vorrang vor den anderen Gruppen dieser Unterklasse und vor anderen Unterklassen in Klasse B01.
|
| | Sachverzeichnis der Unterklasse
VERDAMPFEN; DESTILLATION; KONDENSATION; SUBLIMATION
| B01D 1/00;
B01D 3/00;
B01D 5/00;
B01D 7/00 |
KÜHLFALLEN
| B01D 8/00 |
KRISTALLISATION
| B01D 9/00 |
LÖSUNGSMITTELEXTRAKTION
| B01D 11/00 |
BEHANDELN VON FLÜSSIGKEITEN: VERDRÄNGUNG, ADSORPTION, TRENNUNG, ENTGASUNG, CHROMATOGRAFIE
| B01D 12/00,
B01D 15/00,
B01D 17/00,
B01D 19/00 | BEHANDELN VON GASEN ODER DÄMPFEN: TRENNEN, WIEDERGEWINNEN, CHEMISCHE ODER BIOLOGISCHE REINIGUNG VON ABGASEN | B01D 53/00 |
TRENNEN VON SCHWEBETEILCHEN VON FLÜSSIGKEITEN
| | durch Sedimentation | B01D 21/00 | durch Filtrieren | | Filtrationsverfahren | B01D 37/00 | Schwerkraftfilter; aus Filterelementen geformte Filter, Druck- oder Saugfilter | B01D 24/00;
B01D 25/00,
B01D 29/00 | Filterpatronen | B01D 27/00 | Filter mit beweglichen Filterelementen | B01D 33/00 | Filtervorrichtungen | B01D 35/00 | Filterschaltungen oder Kombinationen von Filtern | B01D 36/00 | durch andere Verfahren | B01D 43/00 | ABSCHEIDUNG VON IN GASEN ODER DÄMPFEN DISPERGIERTEN TEILCHEN | | Vorbehandlung des Gases oder Dampfes | B01D 51/00 | durch Schwerkraft, Trägheits- oder Zentrifugalkräfte; durch Filtration; durch eine Kombination von Vorrichtungen | B01D 45/00;
B01D 46/00;
B01D 50/00 | durch andere Methoden | B01D 47/00,
B01D 49/00 | FILTERMATERIAL | B01D 39/00,
B01D 41/00 | ISOTOPENTRENNUNG | B01D 59/00 | ABSORPTION, ADSORPTION, CHROMATOGRAFIE, ANDERE TRENNVERFAHREN | B01D 15/00,
B01D 15/08,
B01D 53/02,
B01D 53/14;
B01D 57/00 | TRENNUNG UNTER VERWENDUNG SEMIPERMEABLER MEMBRANEN; DIALYSE, OSMOSE, ULTRAFILTRATION | B01D 61/00-B01D 71/00 |
|
| B01D 1/00 | Verdampfen (Trocknen von festen Stoffen oder Gegenständen durch Verdampfen des Flüssigkeitsgehaltes F26B) [1, 2006.01] |
| B01D 1/02 | . | Verdampfer mit Heizschlangen [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/04 | . | Verdampfer mit waagerechten Rohren [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/06 | . | Verdampfer mit senkrechten Rohren [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/08 | . . | mit kurzen Rohren (B01D 1/12 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/10 | . . | mit langen Rohren, z.B. Kestner-Verdampfer (B01D 1/12 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/12 | . . | und Zwangsumlauf [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/14 | . | mit erhitzten Gasen oder Dämpfen in Berührung mit der Flüssigkeit [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/16 | . | durch Zerstäuben (B01D 1/22 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/18 | . . | um trockene Feststoffe zu erhalten (B01D 1/24 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/20 | . . | Zerstäuber [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/22 | . | indem die Flüssigkeit in dünner Schicht mit einer erhitzten Oberfläche in Berührung gebracht wird [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/24 | . . | um trockene Feststoffe zu erhalten [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/26 | . | Mehrfacheffekt-Verdampfer [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/28 | . | mit Brüdenkompression [1, 2006.01] |
|
| B01D 1/30 | . | Zubehör für Verdampfer [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/00 | Destillation oder ähnliche Austauschprozesse mit Flüssigkeit-Gas-Kontakt, z.B. Strippen [1, 2, 2006.01] |
| B01D 3/02 | . | in Kochern oder Destilliergefäßen [1, 2, 2006.01] |
|
| B01D 3/04 | . | Röhrenverdampfer [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/06 | . | Plötzliche Verdampfung [Entspannen] [1, 2, 2006.01] |
|
| B01D 3/08 | . | in rotierenden Kesseln; Zerstäubung auf rotierenden Scheiben (B01D 3/10 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/10 | . | Vakuumdestillation (B01D 3/12 hat Vorrang) [1, 2, 2006.01] |
|
| B01D 3/12 | . | Molekulardestillation [1, 2, 2006.01] |
|
| B01D 3/14 | . | Fraktionierte Destillation [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/16 | . . | Fraktionierkolonnen, in denen Dampf durch die Flüssigkeit sprudelt [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/18 | . . . | mit horizontalen Blasenplatten [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/20 | . . . . | Blasenhauben; Steigrohre für Dampf; Austragrohre für Flüssigkeit [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/22 | . . . | mit waagerechten Siebplatten oder Gittern; Konstruktion von Siebplatten oder Gittern [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/24 | . . . | mit schrägen Platten oder stufenweise befestigten Elementen [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/26 | . . | Fraktionierkolonnen, in denen Dampf und Flüssigkeit hintereinander strömen oder in denen die Flüssigkeit in den Dampf gesprüht wird oder in denen eine Zweiphasenmischung sich in einer Richtung bewegt [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/28 | . . . | Fraktionierkolonnen mit Oberflächenberührung und senkrechten Führungen z.B. Filmwirkung [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/30 | . . | Fraktionierkolonnen mit beweglichen Teilen oder in denen Zentrifugalbewegung bewirkt wird [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/32 | . . | andere Merkmale von Fraktionierkolonnen [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/34 | . | mit einer oder mehreren Hilfssubstanzen [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/36 | . . | Azeotrope Destillation [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/38 | . . | Wasserdampfdestillation [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/40 | . . | Extraktive Destillation [1, 2006.01] |
|
| B01D 3/42 | . | Regelung; Steuerung [1, 2006.01] |
|
| B01D 5/00 | Kondensation von Dämpfen; Wiedergewinnung flüchtiger Lösungsmittel durch Kondensation (B01D 8/00 hat Vorrang; Kondensatoren F28B) [1, 3, 2006.01] |
| B01D 7/00 | Sublimation (B01D 8/00 hat Vorrang; Gefriertrocknung F26) [1, 2006.01] |
| B01D 7/02 | . | Kristallisation unmittelbar aus der Dampfphase (zu Einkristallen C30B 23/00) [2, 2006.01] |
|
| B01D 8/00 | Kühlfallen; Kühlleitbleche [3, 2006.01] |
| B01D 9/00 | Kristallisation (unmittelbar aus der Dampfphase B01D 7/02; Herstellen von Einkristallen C30B) [1, 2006.01] |
| B01D 9/02 | . | aus Lösungen [1, 2006.01] |
|
| B01D 9/04 | . . | Konzentrieren von Lösungen durch Entfernen des gefrorenen Lösungsmittels [1, 2006.01] |
|
| B01D 11/00 | Lösungsmittelextraktion [1, 2006.01] |
| B01D 11/02 | . | von Feststoffen [1, 2006.01] |
|
| B01D 11/04 | . | von flüssigen Lösungen [1, 2006.01] |
|
| B01D 12/00 | Verdrängen von Flüssigkeit, z.B. aus nassen Feststoffen oder aus Dispersionen von Flüssigkeiten oder Feststoffen in Flüssigkeiten, mittels einer anderen Flüssigkeit [1, 2006.01] |
| B01D 15/00 | Trennverfahren durch Behandlung von Flüssigkeiten mit festen Sorbentien; Vorrichtungen hierfür [1, 4, 2006.01] |
| B01D 15/02 | . | mit bewegten Adsorbentien [1, 2006.01] |
|
| B01D 15/04 | . | mit Ionenaustauschstoffen als Adsorbentien (B01D 15/36 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B01D 15/08 | . | Selektive Adsorption, z.B. Chromatografie [1, 2006.01] |
|
| | Anmerkung:- Damit Gruppe B01D 15/08 eine Basis für eine vollständige Recherche in Bezug auf Chromatografie im Allgemeinen gewährleisten kann, wird jeder Sachverhalt von allgemeinem Interesse in diese Gruppe klassifiziert, auch wenn er in der Hauptsache in anwendungsorientierten Gruppen, beispielsweise Milchprodukte A23C 9/148, Behandlung von Blut z.B. A61M 1/36, optisch aktive organische Verbindungen C07B 57/00 oder Peptide C07K 1/16, klassifiziert ist.
|
| B01D 15/10 | . . | gekennzeichnet durch bauliche oder verfahrensbedingte Merkmale [2006.01] |
|
| B01D 15/12 | . . . | Vorbereiten der Einspeisung [feed] [2006.01] |
|
| B01D 15/14 | . . . | Einführen der Einspeisung [feed] in die Vorrichtung [2006.01] |
|
| B01D 15/16 | . . . | Konditionierung des Trägermediums [fluid carrier] [2006.01] |
|
| B01D 15/18 | . . . | Durchflusssysteme [flow patterns] [2006.01] |
|
| B01D 15/20 | . . . | Konditionierung der Sorbentien [2006.01] |
|
| B01D 15/22 | . . . | Aufbau der Säule [2006.01] |
|
| B01D 15/24 | . . . | Aufbereitung der zu verteilenden Fraktionen [2006.01] |
|
| B01D 15/26 | . . | gekennzeichnet durch den Trennungsmechanismus [2006.01] |
|
| B01D 15/30 | . . . | Verteilungschromatografie [2006.01] |
|
| B01D 15/32 | . . . | Chromatografie mit gebundenen Phasen [bonded phase chromatography], z.B. mit normal gebundener Phase, mit Umkehrphase oder mit hydrophober Wechselwirkung [2006.01] |
|
| B01D 15/34 | . . . | Größen-selektive Trennung, z.B. Größenausschluss-Chromatografie [size-exclusion chromatography]; Gelfiltration; Permeation [2006.01] |
|
| B01D 15/36 | . . . | unter Einbeziehung ionischer Wechselwirkung, z.B. Ionenaustausch, Ionenpaar, Ionenunterdrückung oder Ionenausschluss [2006.01] |
|
| B01D 15/38 | . . . | unter Einbeziehung einer spezifischen Wechselwirkung, die von keiner der Gruppen B01D 15/30-B01D 15/36 umfasst ist, z.B. Affinität, Ligandenaustausch oder chirale Chromatografie [2006.01] |
|
| B01D 15/40 | . . . | unter Verwendung einer überkritischen Flüssigkeit [fluid] als mobile Phase oder Eluent [2006.01] |
|
| B01D 15/42 | . . | gekennzeichnet durch die Entwicklungstechnik [development mode], z.B. durch Verdrängung oder Elution [2006.01] |
|
| B01D 17/00 | Trennen von Flüssigkeiten, soweit nicht anderweitig vorgesehen, z.B. durch thermische Diffusion [1, 2006.01] |
| B01D 17/02 | . | Trennen von nicht mischbaren Flüssigkeiten [1, 2006.01] |
|
| B01D 17/022 | . . | durch Kontakt mit einem vorzugsweise benetzbaren Feststoff [4, 2006.01] |
|
| B01D 17/025 | . . | durch Schwerkraft in einem Absetztank [4, 2006.01] |
|
| B01D 17/028 | . . . | mit einem Satz von Leitblechen versehen [4, 2006.01] |
|
| B01D 17/032 | . . . | mit einer besonderen Einrichtung zum Entfernen wenigstens einer der getrennten Flüssigkeiten [4, 2006.01] |
|
| B01D 17/035 | . . | unter Verwendung von Gasblasen oder bewegten Feststoffen, die in die Mischung eingeführt werden [4, 2006.01] |
|
| B01D 17/038 | . . | durch Zentrifugalkraft (Zentrifugen B04B; Zyklone B04C) [4, 2006.01] |
|
| B01D 17/04 | . . | Brechen von Emulsionen [1, 2006.01] |
|
| B01D 17/05 | . . . | durch chemische Behandlung [4, 2006.01] |
|
| B01D 17/06 | . | Trennen von Flüssigkeiten voneinander durch Elektrizität [1, 2006.01] |
|
| B01D 17/09 | . | durch thermische Diffusion [4, 2006.01] |
|
| B01D 17/12 | . | Hilfseinrichtungen besonders ausgebildet für die Verwendung bei flüssigkeitstrennenden Vorrichtungen, z.B. Steuerungen [4, 2006.01] |
|
| B01D 19/00 | Entgasen von Flüssigkeiten [1, 2006.01] |
| B01D 19/02 | . | Schaumzerteilung oder Schaumverhütung [1, 2006.01] |
|
| B01D 19/04 | . . | durch Zugabe von chemischen Substanzen [1, 2006.01] |
|
| B01D 21/00 | Trennen fester Schwebeteilchen von Flüssigkeiten durch Sedimentation (differenzielle Sedimentation B03D 3/00) [1, 2006.01] |
| B01D 21/01 | . | unter Verwendung von Ausflockungsmitteln [1, 2, 2006.01] |
|
| B01D 21/02 | . | Absetztanks [1, 4, 2006.01] |
|
| B01D 21/04 | . . | mit sich bewegenden Schabern [1, 2006.01] |
|
| B01D 21/06 | . . . | mit rotierenden Schabern [1, 2006.01] |
|
| B01D 21/08 | . . | mit Ausflockungskammern versehen [1, 2006.01] |
|
| B01D 21/18 | . | Konstruktion der Schaber oder Antriebsmechanismen für Absetztanks [1, 2006.01] |
|
| B01D 21/20 | . . | Antriebsmechanismen [1, 2006.01] |
|
| B01D 21/22 | . . | Sicherheitsmechanismen [1, 2006.01] |
|
| B01D 21/24 | . | Füllmechanismen oder Entleermechanismen für Absetztanks [1, 2006.01] |
|
| B01D 21/26 | . | Trennen des Sediments unterstützt durch Zentrifugalkraft [1, 2006.01] |
|
| B01D 21/28 | . | Mechanische Hilfseinrichtungen zur Beschleunigung der Sedimentation, z.B. durch Vibratoren oder dgl. [4, 2006.01] |
|
| B01D 21/30 | . | Kontroll- u. Regeleinrichtungen [4, 2006.01] |
|
| B01D 21/32 | . . | Dichtekontrolle der Klarflüssigkeit oder des Sediments, z.B. optische Kontrolle [4, 2006.01] |
|
| B01D 21/34 | . . | Steuern der Zulauf-Verteilung; Steuern des Flüssigkeitsspiegels [4, 2006.01] |
|
| B01D 24/00 | Loses Filtermaterial enthaltende Filter, d.h. Filtermaterial ohne jegliches Bindemittel zwischen seinen einzelnen Partikeln oder Fasern (B01D 27/02 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B01D 24/02 | . | mit während der Filtration stationärem Filterbett [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/04 | . . | das Filtermaterial ist zwischen durchlässigen befestigten Wänden festgelegt (B01D 24/10 , B01D 24/20 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/06 | . . . | die durchlässigen Wände weisen eine Folge von jalousieartigen Schlitzen auf [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/08 | . . . | das Filtermaterial ist von wenigstens zwei durchlässigen koaxialen Wänden getragen [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/10 | . . | das Filtermaterial ist in einem geschlossenen Behälter gehalten [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/12 | . . . | Abwärtsfiltration, wobei das Filtermaterial von durchlässigen Oberflächen getragen wird (B01D 24/18 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/14 | . . . | Abwärtsfiltration, wobei der Behälter Verteil- oder Sammeleinrichtungen oder durchlässige Leitungen aufweist (B01D 24/18 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/16 | . . . | Aufwärtsfiltration (B01D 24/18 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/18 | . . . | kombinierte Auf- und Abwärtsfiltration [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/20 | . . | das Filtermaterial befindet sich in einem offenen Behälter [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/22 | . . . | Abwärtsfiltration, wobei das Filtermaterial von durchlässigen Oberflächen getragen wird [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/24 | . . . | Abwärtsfiltration, wobei der Behälter Verteileinrichtungen oder Sammeleinrichtungen oder durchlässige Leitungen aufweist [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/26 | . . . | Aufwärtsfiltration [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/28 | . | mit sich während der Filtration bewegendem Filterbett (mit fluidisiertem Filterbett B01D 24/36) [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/30 | . . | Translation [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/32 | . . | Rotation [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/34 | . | mit sich nebst seinem durchlässigen Träger bewegendem Filtermaterial (Kippwannen, -tröge oder ähnliche Baugruppen B01D 33/327) [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/36 | . | mit während der Filtration fluidisiertem Filterbett (mit stationärem Filterbett B01D 24/02) [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/38 | . | Zuführ- oder Austragsvorrichtungen [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/40 | . . | zum Zuführen [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/42 | . . | zum Austragen von Filtrat [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/44 | . . | zum Austragen von Filterkuchen, z.B. Schurren [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/46 | . | Regenerieren des Filtermaterials im Filter (B01D 24/44 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| B01D 24/48 | . | mit Vorrichtungen zur Regelung der Filtration zu einer Einheit kombiniert [5, 2006.01] |
|
| B01D 25/00 | Filter, die durch Zusammenspannen mehrerer Filterelemente oder Teile solcher Elemente gebildet sind (Scheibenfilter B01D 29/39) [1, 5, 2006.01] |
| B01D 25/02 | . | wobei die Elemente einzelne vorgeformte Filtergruppen bilden, in denen die Elemente vorgeformte unabhängige Filtereinheiten sind, z.B. Modul-Systeme [1, 2006.01] |
|
| B01D 25/12 | . | Filterpressen, d.h. von Plattentyp oder Platten- und Rahmentyp [1, 2006.01] |
|
| B01D 25/127 | . . | mit einem oder mehreren beweglichen Filterbändern, die derart angeordnet sind, dass sie während der Filtration zwischen den Filterplatten oder zwischen jeweils Platte und Rahmen eingespannt werden, z.B. endlose Filterbänder in Zick-Zack-Anordnung (B01D 25/172 , B01D 25/176 , B01D 25/19 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| B01D 25/133 | . . . | mit Kompression des Filterkuchens, z.B. durch aufblasbare Membranen [5, 2006.01] |
|
| B01D 25/164 | . . | Filterpressen mit Kammerplatten, d.h. die Seiten des Filterelementes sind zwischen zwei aufeinender folgenden Filterplatten eingespannt (B01D 25/127 , B01D 25/172 , B01D 25/176 , B01D 25/19 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| B01D 25/168 | . . . | mit Kompression des Filterkuchens, z.B. durch aufblasbare Membranen [5, 2006.01] |
|
| B01D 25/172 | . . | Plattentransportvorrichtungen (Entfernung der Filterkuchen B01D 25/32) [5, 2006.01] |
|
| B01D 25/176 | . . | Befestigen des Filterelementes an der Filterpressenplatte, z.B. um die zentrale Zuführbohrung in den Platten [5, 2006.01] |
|
| B01D 25/19 | . . | Schließvorrichtungen für Filterpressen, z.B. Hydraulikzylinder [5, 2006.01] |
|
| B01D 25/21 | |
| B01D 25/22 | . | Zellenförmige Filter [1, 2006.01] |
|
| B01D 25/24 | . . | Zellenförmige Walzenfilter [1, 2006.01] |
|
| B01D 25/26 | . . | Zellenförmige Stapelfilter [1, 2006.01] |
|
| B01D 25/28 | . | Auslaugen oder Waschen von Filterkuchen im Filter [1, 2006.01] |
|
| B01D 25/30 | . | Füllvorrichtungen [1, 2006.01] |
|
| B01D 25/32 | . | Entfernen des Filterkuchens [1, 2006.01] |
|
| B01D 25/34 | . . | durch Bewegen der Filterelemente [1, 2006.01] |
|
| B01D 25/36 | . . . | durch Zentrifugalkraft [1, 2006.01] |
|
| B01D 25/38 | . . | durch Bewegen von Teilen, die über feststehende Filterelemente streichen, z.B. Kratzer [1, 2006.01] |
|
| B01D 27/00 | Filterpatronen des Wegwerftyps [1, 5, 2006.01] |
| B01D 27/02 | . | mit Patronen, aus einer Masse von losem Material hergestellt [1, 2006.01] |
|
| B01D 27/04 | . | mit Patronen, aus einem Stück von einheitlichem Material hergestellt, z.B. Filterpapier [1, 2006.01] |
|
| B01D 27/06 | . . | mit gewelltem, gefaltetem oder gewickeltem Filtermaterial [1, 2006.01] |
|
| B01D 27/07 | . . . | mit koaxialer Strömung durch das Filterelement [5, 2006.01] |
|
| B01D 27/08 | . | Ausbildung des Gehäuses [1, 2006.01] |
|
| B01D 27/10 | . | Sicherheitsvorrichtungen, z.B. Umgehungsleitungen [1, 2006.01] |
|
| B01D 27/14 | . | mit mehr als einem Filterelement [5, 2006.01] |
|
| B01D 29/00 | Filter mit während der Filtration stationären Filterelementen, z.B. Druckfilter oder Saugfilter, die nicht durch die Gruppen B01D 24/00-B01D 27/00 umfasst werden; Filterelemente hierfür [1, 2006.01] |
| B01D 29/01 | . | Flachfilterelemente (B01D 29/39 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| B01D 29/03 | . . | selbsttragend [5, 2006.01] |
|
| B01D 29/05 | . . | nicht selbsttragend [5, 2006.01] |
|
| B01D 29/07 | . . . | mit gewellten, gefalteten oder gewickelten Filterbögen [5, 2006.01] |
|
| B01D 29/075 | . . | angeordnet in einem geschlossenen Gehäuse und Kratzer oder Rührer auf der Kuchenseite des Filterelementes umfassend, z.B. Filter vom Nutsche- oder Rosenmund-Typ zur Durchführung mehrstufiger Arbeitsgänge wie z.B. chemische Reaktionen, Filtrieren und Kuchenbehandlung [5, 2006.01] |
|
| | Anmerkung:- Wenn ein in der Gruppe B01D 29/075 klassifizierter technischer Sachverhalt auch einschlägige, von anderen Untergruppen der Gruppe B01D 29/00 umfasste Information enthält, so wird dieser auch in die anderen geeigneten Untergruppen von Gruppe B01D 29/00 klassifiziert.
|
| B01D 29/085 | . | Filtriertrichter; Halter dafür [5, 2006.01] |
|
| | Anmerkung:- Wenn ein in der Gruppe B01D 29/085 klassifizierter technischer Sachverhalt auch einschlägige, von anderen Untergruppen der Gruppe B01D 29/00 umfasste Information enthält, so wird dieser auch in die anderen geeigneten Untergruppen von Gruppe B01D 29/00 klassifiziert.
|
