| A | Sektion A — Täglicher Lebensbedarf |
| | Landwirtschaft |
| A01 | Landwirtschaft; Forstwirtschaft; Tierzucht; Jagen; Fallenstellen; Fischfang |
| A01M | Tierfang, Tierfallen oder Abschreckvorrichtungen für Tiere (Vorrichtungen zum Fangen von Schwärmen oder Drohnen A01K 57/00; Fischfang A01K 69/00-A01K 97/00; Biozide, Mittel zum Vertreiben oder Anlocken von Schädlingen A01N); Geräte zur Vernichtung schädlicher Tiere oder Pflanzen |
| | Anmerkung:- In dieser Unterklasse umfassen die Begriffe "Töten" und "Vernichtung" die nicht chemische Sterilisierung von Wirbellosen.
|
| | Sachverzeichnis der Unterklasse |
| A01M 1/00 | Feststehende Einrichtungen zum Fangen oder Töten von Insekten [1, 2006.01] |
| A01M 1/02 | . | mit Vorrichtungen zum Anlocken der Insekten [1, 2006.01] |
|
| A01M 1/04 | . . | durch Lichtwirkung [1, 2006.01] |
|
| A01M 1/06 | . | durch Saugwirkung [1, 2006.01] |
|
| A01M 1/08 | . | durch gleichzeitige Lichtwirkung und Saugwirkung [1, 2006.01] |
|
| A01M 1/10 | |
| A01M 1/12 | . . | mit selbsttätiger Wiedereinstellung auf erneute Fangbereitschaft [1, 2006.01] |
|
| A01M 1/14 | . | Fangen durch Klebflächen [1, 2006.01] |
|
| A01M 1/16 | . . | Papierfliegenfänger oder Bandfliegenfänger [1, 2006.01] |
|
| A01M 1/18 | . . | Leimringe oder Leimanstriche für Bäume [1, 2006.01] |
|
| A01M 1/20 | . | Vergiften, Betäuben oder Verbrennen von Insekten [1, 2006.01] |
|
| A01M 1/22 | . | durch elektrische Mittel [1, 2006.01] |
|
| A01M 1/24 | . | Fanganordnungen an Gebäuden, Türen, Fenstern oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| A01M 3/00 | Andere Handgeräte als Zerstäuber oder Pulverstreuer zum Fangen oder Töten von Insekten, z.B. Schmetterlingsnetze [1, 2006.01] |
| A01M 3/02 | . | Fliegenklatschen [1, 2006.01] |
|
| A01M 3/04 | . | mit Klebflächen [1, 2006.01] |
|
| A01M 5/00 | Fangen von Insekten auf Feldern, in Gärten oder Wäldern durch transportable Geräte [1, 2006.01] |
| A01M 5/02 | . | Tragbare Geräte [1, 2006.01] |
|
| A01M 5/04 | . | Fahrbare Geräte mit Vorrichtungen zum Abstreifen oder Abbürsten der Insekten [1, 2006.01] |
|
| A01M 5/06 | . . | mit Klebflächen [1, 2006.01] |
|
| A01M 5/08 | . . | mit Gebläsen [1, 2006.01] |
|
| A01M 7/00 | Besondere Anpassungen oder Anordnungen von Flüssigkeitszerstäubern für Zwecke, die unter diese Unterklasse fallen [1, 2006.01] |
| A01M 9/00 | Besondere Anpassungen oder Anordnungen von Pulverzerstäubern für Zwecke, die unter diese Unterklasse fallen [1, 2006.01] |
| A01M 11/00 | Besondere Anpassungen oder Anordnungen von kombinierten Flüssigkeitszerstäubern und Pulververstäubern für Zwecke, die unter diese Unterklasse fallen [1, 2006.01] |
| A01M 13/00 | Raucherzeuger; Geräte zum Verteilen von Gasen [1, 2006.01] |
| A01M 15/00 | Flammenwerfer, besonders für Zwecke ausgebildet, die unter diese Unterklasse fallen [1, 2006.01] |
| A01M 17/00 | Geräte zur Vernichtung von Schädlingen im Boden oder in Nahrungsmitteln [1, 2006.01] |
| A01M 19/00 | Geräte zur Vernichtung anderer tierischer Schädlinge als Insekten, durch heißes Wasser, Dampf, Heißluft oder Elektrizität (elektrische Schaltkreise dafür H05C) [1, 2006.01] |
| A01M 21/00 | Einrichtungen zum Vernichten unerwünschten Pflanzenwuchses, z.B. von Unkraut (Unkrautbekämpfung auf Straßen oder Schienenwegen der Eisenbahn E01H 11/00) [1, 2006.01] |
| A01M 21/02 | . | Geräte für mechanische Vernichtung [1, 2006.01] |
|
| A01M 21/04 | . | Geräte für die Vernichtung durch Dampf, Chemikalien, Verbrennen oder Elektrizität [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/00 | Tierfallen [1, 2006.01] |
| A01M 23/02 | . | Sammelfallen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/04 | . . | mit Kippflächen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/06 | . . . | mit Verriegelungsvorrichtungen für die Kippfläche [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/08 | . . | mit nur den Zugang ermöglichenden Einschlupföffnungen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/10 | . . | mit Drehtrommeln oder Drehkreuzen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/12 | . . | mit Schleudervorrichtungen, die das Tier in eine Sammelkammer werfen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/14 | . . | Andere Fallen mit automatischer Wiedereinstellung auf Fangbereitschaft [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/16 | . | Kastenfallen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/18 | . . | mit drehbar gelagerten Fallklappen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/20 | . . | mit Falltüren oder Fallschiebern [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/22 | . . | mit Falldeckeln [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/24 | . | Klemmfallen oder ähnliche Federfallen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/26 | . . | Doppelbügelfallen oder Zangenfallen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/28 | . . . | Bügelfallenstellvorrichtungen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/30 | . . | Das Rückgrat brechende Fallen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/32 | . . | Schlagnetzfallen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/34 | . . | mit Schlingen [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/36 | . . | mit Anordnungen zum Durchbohren des Tieres [Stichfallen] [1, 2006.01] |
|
| A01M 23/38 | . | Elektrische Fallen [1, 2006.01] |
|
| A01M 25/00 | Vorrichtungen zum Auslegen von Gift für Tiere (A01M 27/00 hat Vorrang; für Insekten A01M 1/20) [1, 3, 2006.01] |
| A01M 27/00 | Geräte mit Einrichtungen zum Schießen, Aufspießen oder sonstigen Töten von Tieren, ausgelöst durch die Tiere selbst [1, 3, 2006.01] |
| A01M 29/00 | Abschreck- oder Abwehrvorrichtungen, z.B. Vogelscheuchen [1, 2006.01, 2011.01] |
| A01M 29/06 | . | durch visuelle Mittel, z.B. Vogelscheuchen, bewegliche Elemente, besondere Formen, Muster oder dgl. [2011.01] |
|
| A01M 29/08 | . . | durch Spiegelung, Farben oder Filme mit besonderer Lichtdurchlässigkeit oder Reflexionsvermögen [2011.01] |
|
| A01M 29/10 | . . | durch Lichtquellen, z.B. Laser oder Blitzlichter [2011.01] |
|
| A01M 29/12 | . | durch duftende Stoffe, z.B. Aromen, Pheromone oder chemische Mittel [2011.01] |
|
| A01M 29/14 | . | durch thermische Effekte [2011.01] |
|
| A01M 29/16 | . | durch Schallwellen [2011.01] |
|
| A01M 29/18 | . . | durch Ultraschallsignale [2011.01] |
|
| A01M 29/20 | . . | durch Erzeugung von aufeinanderfolgenden Explosionen [2011.01] |
|
| A01M 29/22 | . | durch Schwingungen (A01M 29/16 hat Vorrang) [2011.01] |
|
| A01M 29/24 | . | durch elektrische oder magnetische Wirkungen, z. B. Elektroschocks, Magnetfelder oder Mikrowellen [2011.01] |
|
| A01M 29/26 | . . | besonders ausgebildet für Vögel, z.B. elektrisch geladene Masten, Kabel oder Streifen [2011.01] |
|
| A01M 29/28 | . . | besonders ausgebildet für Insekten [2011.01] |
|
| A01M 29/30 | . | verhüten oder verhindern Zugangs oder Durchlasses, z.B. mittels Sperren, Dornen oder Gurte [2011.01] |
|
| A01M 29/32 | . . | besonders ausgebildet für Vögel, z.B. Dorne [2011.01] |
|
| A01M 29/34 | . . | besonders ausgebildet für Insekten [2011.01] |
|
| A01M 31/00 | Jagdgeräte [1, 2006.01] |
| A01M 31/02 | |
| A01M 31/04 | . | Rasseln für Treiber [1, 2006.01] |
|
| A01M 31/06 | . | Köder für Wild [1, 2006.01] |
|
| A01M 99/00 | Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01] |