| H | Sektion H — Elektrotechnik |
 | H01 | Elektrische Bauteile |
  | H01M | Verfahren oder Mittel, z.B. Batterien, für die direkte Umwandlung von chemischer in elektrische Energie [2] |
   | H01M 4/00 | Elektroden [2, 2006.01] |
  | H01M 4/02 | . | Elektroden, die aus einem aktiven Material bestehen oder ein solches enthalten [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/04 | . . | Herstellungsverfahren allgemein [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/06 | . . | Elektroden für Primärzellen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/08 | . . . | Herstellungsverfahren [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/10 | . . . . | von gepressten Elektroden mit zentralem Kern, d.h. Puppen [2, 2006.01] |
|
   | H01M 4/12 | . . . . | von Lösungselektroden aus Metall oder Legierungen (Wahl der Legierungszusammensetzungen als aktive Materialien H01M 4/38) [2, 2006.01] |
|
   | H01M 4/13 | . . | Elektroden für Akkumulatoren mit nichtwässrigen Elektrolyten, z.B. für Lithium-Akkumulatoren; Herstellungsverfahren derselben [2010.01] |
|
  | H01M 4/131 | . . . | Elektroden auf der Basis von Mischoxiden oder Mischhydroxiden, oder von Oxidmischungen oder Hydroxidmischungen, z.B. LiCoOx [2010.01] |
|
  | H01M 4/1315 | . . . . | die Halogenatome enthalten, z.B. LiCoOxFy [2010.01] |
|
  | H01M 4/133 | . . . | Elektroden auf der Basis von kohlenstoffhaltigem Material, z.B. Graphit-Interkalations-Verbindungen oder CFx [2010.01] |
|
  | H01M 4/134 | . . . | Elektroden auf der Basis von Metallen, Si oder Legierungen [2010.01] |
|
  | H01M 4/136 | . . . | Elektroden auf der Basis von anorganischen Verbindungen außer Oxiden oder Hydroxiden, z.B. Sulfiden, Seleniden, Telluriden, Halogeniden oder LiCoFy [2010.01] |
|
  | H01M 4/137 | . . . | Elektroden auf der Basis von elektro-aktiven Polymeren [2010.01] |
|
  | H01M 4/139 | . . . | Herstellungsverfahren [2010.01] |
|
  | H01M 4/1391 | . . . . | von Elektroden auf der Basis von Mischoxiden oder Mischhydroxiden, oder von Oxidmischungen oder Hydroxidmischungen, z.B. LiCoOx [2010.01] |
|
  | H01M 4/13915 | . . . . . | die Halogenatome enthalten, z.B. LiCoOxFy [2010.01] |
|
  | H01M 4/1393 | . . . . | von Elektroden auf der Basis von kohlenstoffhaltigem Material, z.B. Graphit-Interkalations-Verbindungen oder CFx [2010.01] |
|
  | H01M 4/1395 | . . . . | von Elektroden auf der Basis von Metallen, Si oder Legierungen [2010.01] |
|
  | H01M 4/1397 | . . . . | von Elektroden auf der Basis von anorganischen Verbindungen außer Oxiden oder Hydroxiden, z.B. Sulfiden, Seleniden, Telluriden, Halogeniden oder LiCoFy [2010.01] |
|
  | H01M 4/1399 | . . . . | von Elektroden auf der Basis von elektro-aktiven Polymeren [2010.01] |
|
  | H01M 4/14 | . . | Elektroden für Bleiakkumulatoren [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/16 | . . . | Herstellungsverfahren [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/18 | . . . . | von Planté-Elektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/20 | . . . . | von geklebten Elektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/21 | . . . . . | Trocknen geklebter Elektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/22 | . . . . | Formieren von Elektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/23 | . . . . . | Trocknen oder Konservieren der Elektroden nach dem Formieren [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/24 | . . | Elektroden für alkalische Akkumulatoren [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/26 | . . . | Herstellungsverfahren [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/28 | . . . . | Aufbringen von aktivem Material auf den Träger [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/29 | . . . . . | durch elektrochemische Methoden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/30 | . . . . | Pressen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/32 | . . . | Nickeloxidelektroden oder Nickelhydroxidelektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/34 | . . . | Silberoxidelektroden oder Silberhydroxidelektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/36 | . . | Wahl von Stoffen als aktive Materialien, aktive Massen, aktive Flüssigkeiten [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/38 | . . . | von Elementen oder Legierungen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/40 | . . . . | Legierungen auf der Basis von Alkalimetallen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/42 | . . . . | Legierungen auf der Basis von Zink [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/44 | . . . . | Legierungen auf der Basis von Cadmium [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/46 | . . . . | Legierungen auf der Basis von Magnesium oder Aluminium [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/48 | . . . | von anorganischen Oxiden oder Hydroxiden [2, 2006.01, 2010.01] |
|
   | H01M 4/485 | . . . . | von Mischoxiden oder Mischhydroxiden zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen, z.B. LiTi2O4 oder LiTi2OxFy (H01M 4/505, H01M 4/525 haben Vorrang) [2010.01] |
|
  | H01M 4/50 | . . . . | von Mangan [2, 2006.01, 2010.01] |
|
  | H01M 4/505 | . . . . . | von manganhaltigen Mischoxiden oder Mischhydroxiden zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen, z.B. LiMn2O4 oder LiMn2OxFy [2010.01] |
|
  | H01M 4/52 | . . . . | von Nickel, Cobalt oder Eisen [2, 2006.01, 2010.01] |
|
  | H01M 4/525 | . . . . . | von eisen-, cobalt- oder nickelhaltigen Mischoxiden oder Mischhydroxiden zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen, z.B. LiNiO2, LiCoO2 oder LiCoOxFy [2010.01] |
|
  | H01M 4/54 | . . . . | von Silber [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/56 | . . . . | von Blei [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/57 | . . . . . | von "grauem Blei", d.h. Pulver, die Blei und Bleioxid enthalten [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/58 | . . . | von anorganischen Verbindungen außer Oxiden oder Hydroxiden, z.B. Sulfiden, Seleniden, Telluriden, Halogeniden oder LiCoFy; von polyanionischen Zusammensetzungen, z.B. Phosphaten, Silikaten oder Boraten
[2, 2006.01, 2010.01] |
|
  | H01M 4/583 | . . . . | kohlenstoffhaltiges Material, z.B. Graphit-Interkalations-Verbindungen oder CFx [2010.01] |
|
  | H01M 4/587 | . . . . . | zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen [2010.01] |
|
  | H01M 4/60 | . . . | von organischen Verbindungen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/62 | . . | Wahl von nichtaktiven Stoffen als Zusätze für aktive Massen, z.B. Bindemittel, Füllstoffe [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/64 | . . | Träger oder Stromableiter [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/66 | . . . | Wahl von Materialien [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/68 | . . . . | zur Verwendung in Bleiakkumulatoren [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/70 | . . . | gekennzeichnet durch die Gestalt oder Form [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/72 | . . . . | Gitter [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/73 | . . . . . | für Bleiakkumulatoren, z.B. Rahmenplatten [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/74 | . . . . . | Netze oder Gewebe; Streckmetall [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/75 | . . . . | Drähte, Stäbe oder Streifen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/76 | . . . . | Behälter für das aktive Material, z.B. Röhrchen, Kapseln [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/78 | . . . . | Andere als ebene oder zylindrische Formen, z.B. schraubenförmige [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/80 | . . . . | Poröse Platten, z.B. gesinterte Träger [2, 2006.01] |
|
   | H01M 4/82 | . . . | Mehrstufenverfahren für die Herstellung von Trägern für Bleiakkumulatoren [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/84 | . . . . | unter Einschluss von Gießen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/86 | . | Inerte Elektroden mit katalytischer Wirksamkeit, z.B. für Brennstoffelemente [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/88 | . . | Herstellungsverfahren [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/90 | . . | Wahl des katalytischen Materials [2, 2006.01] |
|
   | H01M 4/92 | . . . | Metalle der Platingruppe (H01M 4/94 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/94 | . . | Nichtporöse Diffusionselektroden, z.B. Palladium-Membranen, Ionenaustauschermembranen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 4/96 | . . | Elektroden auf der Basis von Kohlenstoff [2, 2006.01] |
|
   | H01M 4/98 | . . | Elektroden vom Raney-Typ [2, 2006.01] |
|
   | H01M 6/00 | Primärelemente; Herstellung derselben [2, 2006.01] |
   | H01M 6/02 | |
  | H01M 6/04 | . | Elemente mit wässrigem Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/06 | . . | Trockenelemente, d.h. Elemente, bei denen der Elektrolyt festgelegt ist [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/08 | . . . | mit napfförmigen Elektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/10 | . . . | mit gewickelten oder gefalteten Elektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/12 | . . . | mit flachen Elektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/14 | . | Elemente mit nichtwässrigem Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
   | H01M 6/16 | . . | mit organischem Elektrolyten (H01M 6/18 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/18 | . . | mit festem Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
   | H01M 6/20 | . . . | der bei hoher Temperatur arbeitet (Lagerelemente, die einen Elektrolyten enthalten und durch physikalische Mittel in Betrieb gesetzt werden H01M 6/36) [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/22 | . | Festlegung des Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/24 | . | Elemente mit zwei verschiedenen Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/26 | . | Elemente ohne oxidierendes aktives Material, z.B. Volta'sche Elemente [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/28 | . | Normalelemente, z.B. Weston-Element [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/30 | . | Lagerelemente [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/32 | . . | aktiviert durch Zugabe eines Elektrolyten oder elektrolytischer Komponenten von außen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/34 | . . . | Immersionselemente, z.B. Meerwasserelemente [2, 2006.01] |
|
   | H01M 6/36 | . . | die einen Elektrolyten enthalten und durch physikalische Mittel in Betrieb gesetzt werden, z.B. Thermal-Elemente [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/38 | . . . | durch mechanische Vorrichtungen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/40 | . | Gedruckte Batterien [2, 2006.01] |
|
   | H01M 6/42 | . | Zusammenfassen von Primärzellen zu Batterien (H01M 6/40 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/44 | . . | von rohrförmigen oder napfförmigen Zellen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/46 | . . | von flachen Zellen [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/48 | . . . | mit bipolaren Elektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/50 | . | Methoden oder Anordnungen für die Wartung oder Instandhaltung, z.B. Aufrechterhalten der Betriebstemperatur (bauliche Einzelheiten von stromleitenden Verbindungen zum Erkennen von Zuständen im Innern von Zellen oder Batterien, z.B. Einzelheiten von Spannungsmess-Anschlüssen, H01M 50/569) [2, 2006.01] |
|
  | H01M 6/52 | . | Wiedergewinnen von brauchbaren Teilen aus verbrauchten Elementen oder Batterien [2, 2006.01] |
|
    | H01M 8/00 | Brennstoffelemente; Herstellung derselben [2, 2006.01, 2016.01] |
  | H01M 8/008 | . | Entsorgung oder Recycling von Brennstoffzellen [2016.01] |
|
   | H01M 8/02 | |
  | H01M 8/0202 | . . | Stromableiter; Separatoren, z.B. bipolare Separatoren; Interkonnektoren [2016.01] |
|
  | H01M 8/0204 | . . . | Nicht-porös und durch das Material gekennzeichnet [2016.01] |
|
  | H01M 8/0206 | . . . . | Metalle oder Legierungen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0208 | . . . . . | Legierungen [2016.01] |
|
  | H01M 8/021 | . . . . . . | Eisenlegierungen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0213 | . . . . | Gasundurchlässige Kohlenstoff enthaltende Materialien [2016.01] |
|
  | H01M 8/0215 | . . . . | Glas; keramische Materialien [2016.01] |
|
  | H01M 8/0217 | . . . . . | Komplexe Oxide, ggf. dotiert, vom Typ AMO3, wobei A ein Erdalkalimetall oder Seltenerdmetall und M ein Metall ist, z.B. Perovskit [2016.01] |
|
  | H01M 8/0221 | . . . . | Organische Harze; Organische Polymere [2016.01] |
|
  | H01M 8/0223 | . . . . | Verbundstoffe [2016.01] |
|
  | H01M 8/0226 | . . . . . | in Form von Mischungen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0228 | . . . . . | in Form von geschichteten oder beschichteten Produkten [2016.01] |
|
  | H01M 8/023 | . . . | Porös und durch das Material gekennzeichnet [2016.01] |
|
  | H01M 8/0232 | . . . . | Metalle oder Legierungen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0234 | . . . . | Kohlenstoffhaltiges Material [2016.01] |
|
  | H01M 8/0236 | . . . . | Glas; Keramik; Cermets [2016.01] |
|
  | H01M 8/0239 | . . . . | Organische Harze; Organische Polymere [2016.01] |
|
  | H01M 8/0241 | . . . . | Verbundstoffe [2016.01] |
|
  | H01M 8/0243 | . . . . . | in Form von Mischungen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0245 | . . . . . | in Form von geschichteten oder beschichteten Produkten [2016.01] |
|
  | H01M 8/0247 | . . . | gekennzeichnet durch die Form (gekennzeichnet durch die Anordnung der KanäleH01M 8/0258) [2016.01] |
|
  | H01M 8/025 | . . . . | halbzylindrisch [2016.01] |
|
  | H01M 8/0252 | . . . . | röhrenförmig [2016.01] |
|
  | H01M 8/0254 | . . . . | geriffelt oder gewellt [2016.01] |
|
  | H01M 8/0256 | . . . . | Durchkontaktierungen, d.h. Verbindungen, die durch das Separatormaterial hindurchgehen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0258 | . . . | gekennzeichnet durch die Anordnung der Kanäle, z.B. des Reaktandenströmungsfelds oder Kühlmittelströmungsfelds [2016.01] |
|
  | H01M 8/026 | . . . . | gekennzeichnet durch Vertiefungen, z.B. deren Steigung oder Tiefe [2016.01] |
|
  | H01M 8/0263 | . . . . | mäanderartige oder gewundene Pfade aufweisend [2016.01] |
|
  | H01M 8/0265 | . . . . | wobei die Reaktandenkanäle oder Kühlmittelkanäle variierende Querschnitte besitzen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0267 | . . . | Heiz- oder Kühleinrichtungen aufweisend, z.B. Heizer oder Kühlmittel-Fließkanäle [2016.01] |
|
  | H01M 8/0271 | . . | Abdichtungen oder Halterungen im Bereich der Elektroden, Matrixmaterialien oder Membranen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0273 | . . . | mit Abdichtungen oder Halterungen in Form eines Rahmens [2016.01] |
|
  | H01M 8/0276 | . . . | Abdichtungen, gekennzeichnet durch ihre Form (H01M 8/0273 hat Vorrang) [2016.01] |
|
  | H01M 8/028 | . . . | Abdichtungen, gekennzeichnet durch ihr Material [2016.01] |
|
  | H01M 8/0282 | . . . . | Anorganisches Material [2016.01] |
|
  | H01M 8/0284 | . . . . | Organische Harze; Organische Polymere [2016.01] |
|
  | H01M 8/0286 | . . . | Verfahren zum Formen von Dichtungen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0289 | . . | Mittel zum Aufnehmen des Elektrolyten (Festpolymerelektrolyte H01M 8/1018) [2016.01] |
|
  | H01M 8/0293 | . . . | Matrixmaterialien zum Immobilisieren von Elektrolytlösungen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0295 | . . . | Matrixmaterialien zum Immobilisieren von Elektrolytschmelzen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0297 | . . | Anordnungen zum Verbinden von Elektroden, Speicherschichten, Wärmetauschereinheiten oder bipolaren Separatoren miteinander (H01M 8/0271 hat Vorrang) [2016.01] |
|
  | H01M 8/04 | . | Zusätzliche Anordnungen, z.B. zur Steuerung des Drucks oder für die Zirkulation von Fluiden [2, 2006.01, 2016.01] |
|
  | H01M 8/04007 | . . | Wärmeaustausch betreffend [2016.01] |
|
  | H01M 8/04014 | . . . | Wärmeaustausch unter Verwendung gasförmiger Fluide; Wärmeaustausch durch Verbrennung von Reaktanden [2016.01] |
|
  | H01M 8/04029 | . . . | Wärmeaustausch unter Verwendung von Flüssigkeiten [2016.01] |
|
  | H01M 8/04044 | . . . | Reinigung von Wärmetauschmitteln [2016.01] |
|
  | H01M 8/04082 | . . | Einrichtungen zur Überwachung von Reaktandenparametern, z.B. Druck oder Konzentration [2016.01] |
|
  | H01M 8/04089 | . . . | von gasförmigen Reaktanden [2016.01] |
|
  | H01M 8/04111 | . . . . | unter Verwendung einer Kompressor-Turbinen-Einheit [2016.01] |
|
  | H01M 8/04119 | . . . . | mit gleichzeitiger Zufuhr oder Abförderung von Elektrolyt; Befeuchtung oder Entfeuchtung [2016.01] |
|
  | H01M 8/04186 | . . . | von flüssigkeitsbeladenen oder elektrolytbeladenen Reaktanden [2016.01] |
|
  | H01M 8/04223 | . . | während des Anfahrens oder Herunterfahrens; Depolarisation oder Aktivierung, z.B. Spülen; Mittel zum Kurzschließen schadhafter Brennstoffzellen [2016.01] |
|
  | H01M 8/04225 | . . . | während des Anfahrens [2016.01] |
|
  | H01M 8/04228 | . . . | während des Herunterfahrens [2016.01] |
|
  | H01M 8/04276 | . . | Anordnungen zum Beeinflussen der Elektrolytströmung, z.B. Wärmetausch [2016.01] |
|
  | H01M 8/04291 | . . | Anordnungen für das Wasser-Management in Festelektrolyt-Brennstoffzellensystemen (H01M 8/04119 hat Vorrang) [2016.01] |
|
  | H01M 8/04298 | . . | Verfahren zum Überwachen von Brennstoffzellen oder Brennstoffzellensystemen [2016.01] |
|
  | H01M 8/043 | . . . | angewendet während bestimmter Zeiträume [2016.01] |
|
  | H01M 8/04302 | . . . . | angewendet während des Anfahrens [2016.01] |
|
  | H01M 8/04303 | . . . . | angewendet während des Herunterfahrens [2016.01] |
|
  | H01M 8/04313 | . . . | gekennzeichnet durch die Erfassung oder die Auswertung von Variablen; gekennzeichnet durch die Erfassung oder die Auswertung von Ausfällen oder abnormaler Funktion [2016.01] |
|
  | H01M 8/0432 | . . . . | Temperatur; Umgebungstemperatur [2016.01] |
|
  | H01M 8/0438 | . . . . | Druck; Umgebungsdruck; Durchfluss [2016.01] |
|
  | H01M 8/0444 | . . . . | Konzentration; Dichte (H01M 8/04492 hat Vorrang) [2016.01] |
|
  | H01M 8/04492 | . . . . | Feuchtigkeit; Umgebungsfeuchtigkeit; Wassergehalt [2016.01] |
|
  | H01M 8/04537 | . . . . | Elektrische Variabeln [2016.01] |
|
  | H01M 8/04664 | . . . . | Ausfälle oder abnormale Funktion [2016.01] |
|
  | H01M 8/04694 | . . . | gekennzeichnet durch die zu überwachenden Variablen [2016.01] |
|
  | H01M 8/04701 | . . . . | Temperatur [2016.01] |
|
  | H01M 8/04746 | . . . . | Druck; Durchfluss [2016.01] |
|
  | H01M 8/04791 | . . . . | Konzentration; Dichte (H01M 8/04828 hat Vorrang) [2016.01] |
|
  | H01M 8/04828 | . . . . | Feuchtigkeit; Wassergehalt [2016.01] |
|
  | H01M 8/04858 | . . . . | Elektrische Variabeln [2016.01] |
|
  | H01M 8/04955 | . . . . | Abschalten oder Herunterfahren von Brennstoffzellen [2016.01] |
|
  | H01M 8/04992 | . . . | gekennzeichnet durch die Ausführung mathematischer Algorithmen oder von Computeralgorithmen, z.B. rückkoppelnde Regelschleifen, Fuzzy Logik, neuronale Netzwerke oder künstliche Intelligenz [2016.01] |
|
   | H01M 8/06 | . | Kombination von Brennstoffelementen mit Mitteln zur Herstellung der reagierenden Stoffe oder zum Behandeln der Rückstände (regenerierbare Brennstoffelemente H01M 8/18) [2, 2006.01, 2016.01] |
|
  | H01M 8/0606 | . . | mit Mitteln zur Herstellung gasförmiger Reaktanden [2016.01] |
|
  | H01M 8/0612 | . . . | aus Kohlenstoff enthaltendem Material [2016.01] |
|
  | H01M 8/0637 | . . . . | Direkte interne Reformierung an der Anode der Brennstoffzelle [2016.01] |
|
  | H01M 8/065 | . . . | durch Auflösen von Metallen oder Legierungen; durch Dehydrieren metallischer Werkstoffe [2016.01] |
|
  | H01M 8/0656 | . . . | durch elektrochemische Mittel (H01M 8/065 hat Vorrang) [2016.01] |
|
  | H01M 8/0662 | . . | Behandeln gasförmiger Reaktanden oder gasförmiger Rückstände, z.B. Reinigen [2016.01] |
|
  | H01M 8/0668 | . . . | Entfernung von Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid [2016.01] |
|
  | H01M 8/08 | . | Brennstoffelemente mit wässrigem Elektrolyten [2, 2006.01, 2016.01] |
|
  | H01M 8/083 | . . | Alkalische Brennstoffzellen [2016.01] |
|
  | H01M 8/086 | . . | Phosphorsäurebrennstoffzellen [PAFC] [2016.01] |
|
  | H01M 8/10 | . | Brennstoffelemente mit festem Elektrolyten [2, 2006.01, 2016.01] |
|
  | H01M 8/1004 | . . | gekennzeichnet durch Membran-Elektroden-Anordnungen [MEA] (H01M 8/12 hat Vorrang) [2016.01] |
|
  | H01M 8/1006 | . . . | MEA mit geriffelter, gekrümmter oder gewellter Form [2016.01] |
|
  | H01M 8/1007 | . . | wobei beide Reaktanden gasförmig sind oder verdampft worden sind (H01M 8/12 hat Vorrang) [2016.01] |
|
  | H01M 8/1009 | . . | wobei ein Reaktand flüssig, fest oder flüssigkeitsbeladen ist (H01M 8/12 hat Vorrang) [2016.01] |
|
  | H01M 8/1011 | . . . | Direktalkoholbrennstoffzellen [DAFC], z.B. Direktmethanolbrennstoffzellen [DMFC] [2016.01] |
|
  | H01M 8/1016 | . . | gekennzeichnet durch das Elektrolytmaterial (H01M 8/12 hat Vorrang) [2016.01] |
|
  | H01M 8/1018 | . . . | Polymerelektrolytmaterialien [2016.01] |
|
  | H01M 8/102 | . . . . | gekennzeichnet durch die chemische Struktur der Hauptkette des ionenleitenden Polymers [2016.01] |
|
  | H01M 8/1023 | . . . . . | nur Kohlenstoff aufweisend, z.B. Polyarylene, Polystyrene oder Polybutadien-Styrene [2016.01] |
|
  | H01M 8/1025 | . . . . . | nur Kohlenstoff und Sauerstoff aufweisend, z.B. Polyether, sulfonierte Polyetheretherketone [S-PEEK], sulfonierte Polysaccharide, sulfonierte Cellulosen oder sulfonierte Polyester [2016.01] |
|
  | H01M 8/1027 | . . . . . | Kohlenstoff, Sauerstoff und sonstige Atome aufweisend, z.B. sulfonierte Polyethersulfone [S-PES] [2016.01] |
|
  | H01M 8/103 | . . . . . | Stickstoff aufweisend, z.B. sulfonierte Polybenzimidazole [S-PBI], Polybenzimidazole mit Phosphorsäure, sulfonierte Polyamide [S-PA] oder sulfonierte Polyphosphazene [S-PPh] [2016.01] |
|
  | H01M 8/1032 | . . . . . | Schwefel aufweisend, z.B. sulfonierte Polyethersulfone [S-PES] [2016.01] |
|
  | H01M 8/1034 | . . . . . | Phosphor aufweisend, z.B. sulfonierte Polyphosphazene [S-PPh] [2016.01] |
|
  | H01M 8/1037 | . . . . . | Silicium aufweisend, z.B. sulfonierte, quervernetzte Polydimethylsiloxane [2016.01] |
|
  | H01M 8/1039 | . . . . | halogeniert, z.B. sulfonierte Polyvinylidenfluoride [2016.01] |
|
  | H01M 8/1041 | . . . . | Polymerelektrolyt-Verbundstoffe oder -Mischungen [2016.01] |
|
  | H01M 8/1044 | . . . . . | Mischungen von Polymeren, von denen wenigstens eines ionisch leitfähig ist [2016.01] |
|
  | H01M 8/1046 | . . . . . | Mischungen von wenigstens einem Polymer und wenigstens einem Additiv [2016.01] |
|
  | H01M 8/1048 | . . . . . . | ionenleitende Additive, z.B. ionenleitende Teilchen, Heteropolysäuren, Metallphosphat oder Polybenzimidazol mit Phosphorsäure [2016.01] |
|
  | H01M 8/1051 | . . . . . . | nicht ionenleitende Additive, z.B. Stabilisierungsmittel, SiO2 oder ZrO2 [2016.01] |
|
  | H01M 8/1053 | . . . . . | aus Schichten von Polymeren bestehend, wobei mindestens eine Schicht ionisch leitfähig ist [2016.01] |
|
  | H01M 8/1058 | . . . . | gekennzeichnet durch einen porösen Träger, der keine ionenleitenden Eigenschaften hat [2016.01] |
|
  | H01M 8/106 | . . . . . | gekennzeichnet durch die chemische Zusammensetzung des porösen Trägers [2016.01] |
|
  | H01M 8/1062 | . . . . . | gekennzeichnet durch die physikalischen Eigenschaften des porösen Trägers, z.B. dessen Porosität oder Dicke [2016.01] |
|
  | H01M 8/1065 | . . . . | gekennzeichnet durch die Form, z.B. durchlöchert oder wellenförmig [2016.01] |
|
  | H01M 8/1067 | . . . . | gekennzeichnet durch ihre physikalischen Eigenschaften, z.B. Porosität, Ionenleitfähigkeit oder Dicke [2016.01] |
|
  | H01M 8/1069 | . . . . | gekennzeichnet durch das Herstellungsverfahren [2016.01] |
|
  | H01M 8/1072 | . . . . . | durch chemische Reaktionen, z.B. in-situ-Polymerisation oder in-situ-Quervernetzung [2016.01] |
|
  | H01M 8/1081 | . . . . . | ausgehend von Lösungen, Dispersionen oder Aufschlämmungen, ausschließlich aus Polymeren [2016.01] |
|
  | H01M 8/1086 | . . . . . | Nachbehandlung der Membran durch andere Verfahren als Polymerisation [2016.01] |
|
  | H01M 8/1088 | . . . . . . | Chemische Modifikation, z.B. Sulfonierung [2016.01] |
|
  | H01M 8/1097 | . . | auf einem Träger aufgebrachte Brennstoffzellen, z.B. auf Siliciumoxidträgern aufgebrachte Miniaturbrennstoffzellen [2016.01] |
|
  | H01M 8/12 | . . | bei hoher Temperatur arbeitend, z.B. mit stabilisiertem ZrO2-Elektrolyten [2, 2006.01, 2016.01] |
|
  | H01M 8/1213 | . . . | gekennzeichnet durch die Elektroden-/Elektrolyt-Kombination oder das Trägermaterial [2016.01] |
|
  | H01M 8/122 | . . . . | MEA mit geriffelter, gekrümmter oder gewellter Form [2016.01] |
|
  | H01M 8/1226 | . . . . | gekennzeichnet durch das Trägermaterial [2016.01] |
|
  | H01M 8/1231 | . . . | wobei beide Reaktanden gasförmig sind oder verdampft worden sind [2016.01] |
|
  | H01M 8/1233 | . . . | wobei ein Reaktand flüssig, fest oder flüssigkeitsbeladen ist [2016.01] |
|
  | H01M 8/124 | . . . | gekennzeichnet durch das Herstellungsverfahren oder das Elektrolytmaterial [2016.01] |
|
  | H01M 8/1246 | . . . . | aus Oxiden bestehender Elektrolyt [2016.01] |
|
  | H01M 8/1253 | . . . . . | Zirconiumoxid enthaltender Elektrolyt [2016.01] |
|
  | H01M 8/126 | . . . . . | Ceroxid enthaltender Elektrolyt [2016.01] |
|
  | H01M 8/1286 | . . . | auf einem Träger aufgebrachte Brennstoffzellen, z.B. auf Siliciumoxidträgern aufgebrachte Miniaturbrennstoffzellen [2016.01] |
|
  | H01M 8/14 | . | Brennstoffelemente mit geschmolzenem Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
  | H01M 8/16 | . | Biochemische Brennstoffelemente, d.h. Elemente, in denen Mikroorganismen als Katalysatoren wirken [2, 2006.01] |
|
  | H01M 8/18 | . | Regenerierbare Brennstoffelemente, z.B. Redox-Flow Batterien oder Sekundär-Brennstoffzellen [2, 2006.01] |
|
   | H01M 8/20 | . | Indirekte Brennstoffelemente, z.B. Brennstoffzellen mit nicht regenerierbarem Redoxpaar (H01M 8/18 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
