| H | Sektion H — Elektrotechnik |
 | H01 | Grundlegende elektrische Bauteile |
  | H01L | Halbleiterbauelemente; elektrische Festkörperbauelemente, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Anwendung von Halbleiterbauelementen für Messzwecke G01; Widerstände allgemein H01C; Magnete, Induktoren, Umformer H01F; Kondensatoren allgemein H01G; elektrolytische Bauelemente H01G 9/00; Batterien, Akkumulatoren H01M; Wellenleiter, Resonatoren oder Übertragungsleitungen des Wellenleitertyps H01P; Leitungsverbinder, Stromabnehmer H01R; Bauelemente mit stimulierter Emission H01S; elektromechanische Resonatoren H03H; Lautsprecher, Mikrofone, Plattenspieler oder sonstige akustische elektromechanische Wandler H04R; elektrische Lichtquellen allgemein H05B; gedruckte Schaltungen, Hybridschaltungen, Gehäuse oder bauliche Einzelheiten von elektrischen Geräten, Herstellung von Baugruppen aus elektrischen Schaltungselementen H05K; Anwendung von Halbleiterbauelementen in Schaltungen für besondere Anwendungen, siehe die Unterklasse für die Anwendung) [2] |
   | H01L 21/00 | Verfahren oder Geräte, besonders ausgebildet für die Herstellung oder Behandlung von Halbleiterbauelementen oder Festkörperbauelementen oder Teilen davon [2, 2006.01] |
  | H01L 21/02 | . | Herstellung oder Behandlung von Halbleiterbauelementen oder Teilen davon [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/027 | . . | Herstellung von Masken auf Halbleiterkörpern für ein folgendes fotolithografisches Verfahren, soweit nicht von H01L 21/18 oder H01L 21/34 umfasst [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/033 | . . . | aus anorganischen Schichten [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/04 | . . | Bauelemente mit mindestens einer Potenzialsprung-Sperrschicht oder Oberflächensperrschicht, z.B. PN-Übergang, Verarmungsschicht, Anreicherungsschicht [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/06 | . . . | Bauelemente mit Halbleiterkörpern aus elementarem Selen oder Tellur, das sich jedoch nicht in Form von Fremdstoffen in Halbleiterkörpern aus anderen Materialien befinden soll [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/08 | . . . . | Vorbereitung der Grundplatte [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/10 | . . . . | Vorbehandlung des Selens oder Tellurs, sein Aufbringen auf die Grundplatte oder die nachfolgende Behandlung der Anordnung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/103 | . . . . . | Überführung des Selens oder Tellurs in den leitenden Zustand [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/105 | . . . . . | Behandlung der Oberfläche der Selenschicht oder Tellurschicht nach ihrer Überführung in den leitenden Zustand [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/108 | . . . . . | Einbau diskreter isolierender Schichten, d.h. nichtgenetischer Sperrschichten [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/12 | . . . . | Anbringen einer Elektrode an die freigelegte Selenoberfläche oder Telluroberfläche, nachdem das Selen oder Tellur auf die Grundplatte aufgebracht worden ist [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/14 | . . . . | Behandlung des vollständigen Bauelements, z.B. Elektroformierung zum Herstellen einer Sperrschicht [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/145 | . . . . . | Alterung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/16 | . . . | Bauelemente mit Halbleiterkörpern aus Kupfer(I)-Oxid oder Kupfer(I)-Iodid [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/18 | . . . | Bauelemente mit Halbleiterkörpern aus Elementen der Gruppe IV des Periodensystems oder AIIIBV-Verbindungen mit oder ohne Fremdstoffe, z.B. Dotierungsmaterialien [2, 6, 7, 2006.01] |
|
  | H01L 21/20 | . . . . | Ablagerung von Halbleitermaterialien auf einem Substrat, z.B. epitaxiales Aufwachsen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/203 | . . . . . | durch physikalische Ablagerung, z.B. Aufdampfen in Vakuum, Kathodenzerstäubung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/205 | . . . . . | durch Reduktion oder Zerlegung einer gasförmigen Verbindung, die ein festes Kondensat ergibt, d.h. chemische Ablagerung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/208 | . . . . . | durch Ablagerung aus der flüssigen Phase [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/22 | . . . . | Diffusion von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen oder aus einem Halbleiterkörper oder zwischen Halbleiterbereichen; Rückverteilung von Fremdstoffen, z.B. ohne Zuführen oder Entfernen von weiteren Dotierstoffen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/223 | . . . . . | durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine gasförmige Phase [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/225 | . . . . . | durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine feste Phase, z.B. eine dotierte Oxidschicht [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/228 | . . . . . | durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine flüssige Phase, z.B. Legierungs-Diffusions-Verfahren [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/24 | . . . . | Einlegieren von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen Halbleiterkörper [2, 2006.01] |
|
   | H01L 21/26 | . . . . | Beschuss mit Wellenstrahlung oder Korpuskularstrahlung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/261 | . . . . . | um durch Kernumwandlung transmutierte chemische Elemente zu erzeugen [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/263 | . . . . . | mit hochenergetischer Strahlung (H01L 21/261 hat Vorrang) [2, 6, 2006.01] |
|
   | H01L 21/265 | . . . . . . | wobei Ionenimplantation erzeugt wird [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/266 | . . . . . . . | unter Verwendung von Masken [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/268 | . . . . . . | mit elektromagnetischer Strahlung, z.B. Laser-Strahlung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/28 | . . . . | Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkörpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht in H01L 21/20-H01L 21/268 vorgesehen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/283 | . . . . . | Ablagerung von leitenden oder isolierenden Materialien für Elektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/285 | . . . . . . | aus der Gasphase oder Dampfphase, z.B. Kondensation [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/288 | . . . . . . | aus der flüssigen Phase, z.B. elektrolytische Ablagerung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/30 | . . . . | Behandlung von Halbleiterkörpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht von H01L 21/20-H01L 21/26 umfasst (Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkörpern H01L 21/28) [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/301 | . . . . . | zur Unterteilung eines Halbleiterkörpers in Einzelelemente (Sägen, Schneiden H01L 21/304) [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/302 | . . . . . | zur Änderung der physikalischen Oberflächenbeschaffenheit oder zur Änderung der Form, z.B. Ätzen, Polieren, Sägen, Schneiden [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/304 | . . . . . . | Mechanische Behandlung, z.B. Schleifen, Polieren, Sägen, Schneiden [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/306 | . . . . . . | Chemische oder elektrische Behandlung, z.B. elektrolytisches Ätzen (zur Bildung isolierender Schichten H01L 21/31; Nachbehandlung isoliernder Schichten H01L 21/3105) [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/3063 | . . . . . . . | Elektrolytisches Ätzen [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/3065 | . . . . . . . | Plasmaätzen; Reaktives Ionenätzen [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/308 | |
   | H01L 21/31 | . . . . . | zur Bildung isolierender Schichten auf Halbleiterkörpern, z.B. für Maskierungszwecke oder bei Verwendung fotolithografischer Techniken (Schutzschichten H01L 21/56); Nachbehandlung dieser Schichten; Auswahl von Materalien für diese Schichten [2, 5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/3105 | . . . . . . | Nachbehandlung [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/311 | . . . . . . . | Ätzen isolierender Schichten [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/3115 | . . . . . . . | Dotieren isolierender Schichten [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/312 | |
  | H01L 21/314 | |
  | H01L 21/316 | . . . . . . . | zusammengesetzt aus Oxiden oder glasigen Oxiden oder Gläsern auf Oxidbasis [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/318 | . . . . . . . | zusammengesetzt aus Nitriden [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/32 | . . . . . . | unter Verwendung von Masken [2, 5, 2006.01] |
|
   | H01L 21/3205 | . . . . . . | Aufbringen nicht isolierender Schichten, z.B. leitender Schichten oder Widerstandsschichten auf isolierende Schichten; Nachbehandlung dieser Schichten (Herstellung von Elektroden H01L 21/28) [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/321 | . . . . . . . | Nachbehandlung [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/3213 | . . . . . . . . | Physikalisches oder chemisches Ätzen der Schichten, z.B. um eine gemusterte Schicht aus einer zuvor durchgehend abgeschiedenen Schicht zu erzeugen [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/3215 | . . . . . . . . | Dotieren der Schichten [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/322 | . . . . . | zur Änderung ihrer inneren Eigenschaften, z.B. zur Erzeugung von Gitterfehlern [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/324 | |
  | H01L 21/326 | |
  | H01L 21/328 | . . . . | Mehrstufenprozesse zur Herstellung von bipolaren Bauelementen, z.B. Dioden, Transistoren, Thyristoren [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/329 | . . . . . | bei denen das Bauelement eine oder zwei Elektroden aufweist, z.B. Dioden [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/33 | . . . . . | bei denen das Bauelement drei oder mehr Elektroden aufweist [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/331 | . . . . . . | Transistoren [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/332 | . . . . . . | Thyristoren [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/334 | . . . . | Mehrstufenprozess zur Herstellung von unipolaren Bauelementen [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/335 | . . . . . | Feldeffekt-Transistoren [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/336 | . . . . . . | mit einem isolierten Gate [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/337 | . . . . . . | mit einem PN-Sperrschicht-Gate [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/338 | . . . . . . | mit einem Schottky-Gate [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/339 | . . . . . | Bauelemente mit Ladungsübertragung [5, 6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/34 | . . . | Bauelemente mit Halbleiterkörpern, soweit nicht von H01L 21/06 , H01L 21/16 und H01L 21/18 umfasst, mit oder ohne Fremdstoffe, z.B. Dotierungsmaterialien [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/36 | . . . . | Ablagerung von Halbleitermaterialien auf einem Substrat, z.B. epitaxiales Aufwachsen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/363 | . . . . . | durch physikalische Ablagerung, z.B. Aufdampfen in Vakuum, Kathodenzerstäubung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/365 | . . . . . | durch Reduktion oder Zerlegung einer gasförmigen Verbindung, die ein festes Kondensat ergibt, d.h. chemische Ablagerung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/368 | . . . . . | durch Ablagerung aus der flüssigen Phase [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/38 | . . . . | Diffusion von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen oder aus einem Halbleiterkörper oder zwischen Halbleiterbereichen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/383 | . . . . . | durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine gasförmige Phase [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/385 | . . . . . | durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine feste Phase, z.B. eine dotierte Oxidschicht [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/388 | . . . . . | durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine flüssige Phase, z.B. Legierungs-Diffusions-Verfahren [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/40 | . . . . | Einlegieren von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen Halbleiterkörper [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/42 | . . . . | Beschuss mit Strahlung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/423 | . . . . . | mit hochenergetischer Strahlung [2, 2006.01] |
|
   | H01L 21/425 | . . . . . . | wobei Ionenimplantation erzeugt wird [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/426 | . . . . . . . | unter Verwendung von Masken [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/428 | . . . . . . | mit elektromagnetischer Strahlung, z.B. Laser-Strahlung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/44 | . . . . | Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkörpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht in H01L 21/36-H01L 21/428 vorgesehen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/441 | . . . . . | Ablagerung von leitenden oder isolierenden Materialien für Elektroden [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/443 | . . . . . . | aus der Gasphase oder Dampfphase, z.B. Kondensation [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/445 | . . . . . . | aus der flüssigen Phase, z.B. elektrolytische Ablagerung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/447 | . . . . . | unter Anwendung von Druck, z.B. Thermokompression (H01L 21/607 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/449 | . . . . . | unter Anwendung mechanischer Schwingungen, z.B. Ultraschallschwingungen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/46 | . . . . | Behandlung von Halbleiterkörpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht in H01L 21/36-H01L 21/428 vorgesehen (Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkörpern H01L 21/44) [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/461 | . . . . . | zur Änderung der physikalischen Eigenschaften ihrer Oberfläche oder ihrer Form, z.B. Ätzen, Polieren, Schneiden [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/463 | . . . . . . | Mechanische Behandlung, z.B. Schleifen, Ultraschallbehandlung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/465 | . . . . . . | Chemische oder elektrische Behandlung, z.B. elektrolytisches Ätzen (zur Bildung isolierender Schichten H01L 21/469) [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/467 | . . . . . . . | unter Verwendung von Masken [2, 2006.01] |
|
   | H01L 21/469 | . . . . . . | zur Bildung isolierender Schichten auf Halbleiterkörpern, z.B. für Maskierungszwecke oder bei Verwendung fotolithografischer Techniken (Schutzschichten H01L 21/56); Nachbehandlung dieser Schichten [2, 5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/47 | |
  | H01L 21/471 | |
  | H01L 21/473 | . . . . . . . . | zusammengesetzt aus Oxiden oder glasigen Oxiden oder Gläsern auf Oxidbasis [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/475 | . . . . . . . | unter Verwendung von Masken [2, 5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/4757 | . . . . . . . | Nachbehandlung [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/4763 | . . . . . . | Aufbringen nicht isolierender Schichten, z.B. leitender Schichten oder Widerstandsschichten auf isolierende Schichten; Nachbehandlung dieser Schichten (Herstellung von Elektroden H01L 21/28) [5, 2006.01] |
|
  | H01L 21/477 | |
  | H01L 21/479 | |
   | H01L 21/48 | . . . | Herstellung oder Behandlung von Teilen, z.B. Gehäusen, vor dem Zusammenbau der Bauelemente unter Verwendung von Verfahren, soweit diese nicht in einer der Untergruppen H01L 21/06-H01L 21/326 vorgesehen sind [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/50 | . . . | Zusammenbau von Halbleiterbauelementen unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht in einer der Untergruppen H01L 21/06-H01L 21/326 vorgesehen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/52 | . . . . | Einbau von Halbleiterkörpern in Gehäuse [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/54 | . . . . | Einbringen von Füllungen in Gehäuse, z.B. Gasfüllungen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/56 | . . . . | Einkapselungen, z.B. Schutzschichten, Überzüge [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/58 | . . . . | Montage von Halbleiterbauelementen auf Unterlagen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/60 | . . . . | Anbringen von Anschlussleitungen oder anderen leitenden Teilen, die zur Stromleitung zu oder von einem in Betrieb befindlichen Bauelement dienen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/603 | . . . . . | unter Anwendung von Druck, z.B. Thermokompression (H01L 21/607 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/607 | . . . . . | unter Anwendung mechanischer Schwingungen, z.B. Ultraschallschwingungen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/62 | . . | Bauelemente ohne Potenzialsprung-Sperrschicht oder Oberflächensperrschicht [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/64 | . | Herstellung oder Behandlung von anderen Festkörperbauelementen als Halbleiterbauelementen oder Teilen davon, die nicht in einer der Gruppen H01L 31/00-H01L 51/00 vorgesehenen sind [2, 2006.01] |
|
   | H01L 21/66 | . | Prüfen oder Messen während der Herstellung oder Behandlung [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/67 | . | Vorrichtungen, besonders ausgebildet zur Handhabung von Halbleiterbauelementen oder elektrischen Festkörperbauelementen während ihrer Herstellung oder Behandlung; Vorrichtungen, besonders ausgebildet zur Handhabung von Wafern während der Herstellung oder Behandlung von Halbleiterbauelementen, elektrischen Festkörperbauelementen oder einzelnen Schaltungselementen [2006.01] |
|
  | H01L 21/673 | . . | unter Verwendung besonders ausgebildeter Trägersysteme [2006.01] |
|
  | H01L 21/677 | . . | zum Transportieren oder Fördern, z.B. zwischen verschiedenen Bearbeitungsstationen [2006.01] |
|
   | H01L 21/68 | . . | zum Positionieren, Orientieren oder Justieren [2, 2006.01] |
|
   | H01L 21/683 | . . | zum Aufnehmen oder Greifen (zum Positionieren, Orientieren oder Justieren H01L 21/68) [2006.01] |
|
  | H01L 21/687 | . . . | mit mechanischen Mitteln, z.B. Haltevorrichtungen, Klemmvorrichtungen oder Pressvorrichtungen [2006.01] |
|
  | H01L 21/70 | . | Herstellung oder Behandlung von Bauelementanordnungen bestehend aus einer Vielzahl von einzelnen Schaltungselementen oder integrierten Schaltungen, die in oder auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildet sind, oder von bestimmten Teilen hiervon; Herstellung von integrierten Schaltungsanordnungen oder von bestimmten Teilen hiervon (Herstellung von Bauelementen, die aus vorgefertigten elektrischen Schaltungselementen bestehen, H05K 3/00 , H05K 13/00) [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/71 | |
  | H01L 21/74 | . . . | Ausbildung von vergrabenen Bereichen hoher Fremdstoffkonzentration, z.B. von vergrabenen Kollektorschichten, inneren Verbindungen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/76 | . . . | Ausbildung von isolierenden Bereichen zwischen Schaltungselementen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/761 | . . . . | PN-Übergänge [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/762 | . . . . | Dielektrische Bereiche [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/763 | . . . . | Polykristalline Halbleiterbereiche [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/764 | . . . . | Luftspalte [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/765 | . . . . | durch Feldeffekt isolierende Bereiche [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/768 | . . . | Anbringen von Verbindungsleitungen, die zur Stromführung zwischen einzelnen Schaltungselementen innerhalb eines Bauelements dienen [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/77 | . . | Herstellung oder Behandlung von Bauelementanordnungen bestehend aus einer Vielzahl von einzelnen Schaltungselementen oder integrierten Schaltungen, die in oder auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildet sind (EPROM-Speicher oder mehrstufige Herstellungsverfahren hierfür H01L 27/115) [6, 2006.01, 2017.01] |
|
  | H01L 21/78 | . . . | mit nachfolgender Unterteilung des Substrats in eine Vielzahl einzelner Bauelemente (Sägen oder Schneiden zur Änderung der physikalischen Oberflächenbeschaffenheit oder der Form des Halbleiterkörpers H01L 21/304) [2, 6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/782 | . . . . | zur Herstellung von Bauelementen, die aus einem einzelnen Schaltungselement bestehen (H01L 21/82 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/784 | . . . . . | wobei das Substrat ein Halbleiterkörper ist [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/786 | . . . . . | wobei das Substrat kein Halbleiterkörper, z.B. ein Isolierkörper, ist [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/82 | . . . . | zur Herstellung von Bauelementen, die jeweils aus einer Vielzahl von Schaltungselementen bestehen, z.B. integrierte Schaltungen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 21/822 | . . . . . | wobei das Substrat ein Halbleiter ist und Silicium-Technologie verwendet wird (H01L 21/8258 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8222 | . . . . . . | Bipolar-Technologie [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8224 | . . . . . . . | Kombination von Vertikaltransistoren und Lateraltransistoren [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8226 | . . . . . . . | MTL-Logik [Merged Transistor Logic] oder J2 L-Logik [Integrierte Injektionslogik] [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8228 | . . . . . . . | Komplementäre Bauelemente, z.B. komplementäre Transistoren [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8229 | . . . . . . . | Speicher-Strukturen [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8232 | . . . . . . | Feldeffekt-Technologie [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8234 | . . . . . . . | MIS-Technologie [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8236 | . . . . . . . . | Kombination von Transistoren vom Anreicherungstyp und Verarmungstyp [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8238 | . . . . . . . . | Komplementäre Feldeffekt-Transistoren, z.B. CMOS [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8239 | . . . . . . . . | Speicher-Strukturen [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8242 | . . . . . . . . . | Strukturen für dynamische RAM-Speicher [DRAM] [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8244 | . . . . . . . . . | Strukturen für statische RAM-Speicher [SRAM] [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8246 | . . . . . . . . . | Strukturen für ROM-Speicher [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8248 | . . . . . . | Kombination von Bipolar- und Feldeffekt-Technologie [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8249 | . . . . . . . | Bipolar- und MOS-Technologie [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8252 | . . . . . | wobei das Substrat ein Halbleiter ist und III-V-Technologie verwendet wird (H01L 21/8258 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8254 | . . . . . | wobei das Substrat ein Halbleiter ist und II-VI-Technologie verwendet wird (H01L 21/8258 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/8256 | |
  | H01L 21/8258 | |
  | H01L 21/84 | . . . . . | wobei das Substrat kein Halbleiterkörper ist, z.B. aus einem isolierenden Körper besteht [2, 6, 2006.01] |
|
  | H01L 21/86 | . . . . . . | wobei der isolierende Körper ein Saphir ist, z.B. eine Struktur Silicium auf Saphir, d.h. SOS [2, 6, 2006.01] |
|
   | H01L 21/98 | . . | Zusammenbau von Bauelementen, die aus, in oder auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildeten Festkörperschaltungselementen bestehen; Zusammenbau von integrierten Schaltungsanordnungen (H01L 21/50 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/00 | Einzelheiten von Halbleiterbauelementen oder anderen Festkörperbauelementen (H01L 25/00 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01] |
  | H01L 23/02 | |
  | H01L 23/04 | . . | gekennzeichnet durch die Form [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/043 | . . . | Gehäuse mit einem Hohlraum und einer leitenden Grundplatte, die als Montagesockel und als Zuleitung für den Halbleiterkörper dient [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/045 | . . . . | wobei die anderen Zuleitungen isolierte Durchführungen durch die Grundplatte aufweisen [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/047 | . . . . | wobei die anderen Zuleitungen parallel zur Grundplatte angeordnet sind [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/049 | . . . . | wobei die anderen Zuleitungen senkrecht zur Grundplatte angeordnet sind [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/051 | . . . . | wobei eine andere Zuleitung aus einer parallel zur Grundplatte angeordneter Deckplatte besteht, z.B. Sandwich-Typ [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/053 | . . . | Gehäuse mit einem Hohlraum und mit einer isolierenden Grundplatte als Montagesockel für den Halbleiterkörper [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/055 | . . . . | wobei die Zuleitungen durch die Grundplatte gehen [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/057 | . . . . | wobei die Zuleitungen parallel zur Grundplatte angeordnet sind [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/06 | . . | gekennzeichnet durch das Material des Gehäuses oder dessen elektrische Eigenschaften [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/08 | . . . | wobei das Material ein elektrischer Isolator ist, z.B. Glas [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/10 | . . | gekennzeichnet durch das Material oder die Anordnung der Abdichtung zwischen Teilen, z.B. zwischen den Gehäusekappen und der Grundplatte oder zwischen den Leitern und den Gehäusewänden [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/12 | . | Montagesockel, z.B. nicht lösbare isolierende Substrate [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/13 | . . | gekennzeichnet durch die Form [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/14 | . . | gekennzeichnet durch das Material oder dessen elektrische Eigenschaften [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/15 | . . . | Substrate aus Keramik oder Glas [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/16 | . | Füllungen oder Hilfsmittel im Gehäuse, z.B. Zentrierringe (H01L 23/42 , H01L 23/552 haben Vorrang) [2, 5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/18 | . . | Füllungen gekennzeichnet durch das Material oder dessen physikalische oder chemische Eigenschaften oder dessen Anordnung innerhalb des vollständigen Bauelements [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/20 | . . . | gasförmig bei der normalen Betriebstemperatur des Bauelements [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/22 | . . . | flüssig bei der normalen Betriebstemperatur des Bauelements [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/24 | . . . | fest oder gelartig bei der normalen Betriebstemperatur des Bauelements [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/26 | . . . | mit Materialien, die Feuchtigkeit oder andere unerwünschte Substanzen absorbieren oder mit ihnen reagieren [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/28 | . | Einkapselungen, z.B. Schutzschichten, Überzüge (H01L 23/552 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/29 | . . | gekennzeichnet durch das Material [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/31 | . . | gekennzeichnet durch die Anordnung [5, 2006.01] |
|
   | H01L 23/32 | . | Befestigungsvorrichtungen zur Halterung des vollständigen Bauelements beim Betrieb, z.B. lösbare Befestigungen (H01L 23/40 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/34 | . | Anordnungen zum Kühlen, Heizen, Belüften oder zur Temperaturkompensation [2, 5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/36 | . . | Auswahl des Materials oder der Form, um die Kühlung oder Heizung zu erleichtern, z.B. Wärmesenken [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/367 | . . . | wobei die Kühlung durch die Form des Bauelements bewirkt wird [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/373 | . . . | wobei die Kühlung durch das gewählte Material des Bauelements bewirkt wird [5, 2006.01] |
|
  | H01L 23/38 | . . | Kühleinrichtungen, die vom Peltier-Effekt Gebrauch machen [2, 2006.01] |
|
  | H01L 23/40 | . . | Montagemittel oder Befestigungsmittel für lösbare Kühleinrichtungen oder Heizeinrichtungen [2, 2006.01] |
|
   | H01L 23/42 | . . | Füllungen oder Hilfsmittel in den Gehäusen, die so ausgewählt oder angeordnet sind, dass sie die Heizwirkung oder Kühlwirkung erhöhen [2, 5, 2006.01] |
|
