| G | Sektion G — Physik |
 | G07 | Kontrollvorrichtungen |
  | G07C | Zeitkontrollgeräte oder Anwesenheitskontrollgeräte; Registrieren oder Anzeigen des Arbeitens von Maschinen; Erzeugen von Zufallszahlen; Wahlmaschinen oder Lotteriegeräte; Anordnungen, Systeme oder Vorrichtungen zum Kontrollieren, soweit nicht anderweitig vorgesehen |
  | G07C 1/00 | Registrieren, Anzeigen oder Aufzeichnen der Zeit von Vorgängen oder der verstrichenen Zeit, z.B. Arbeitszeitregistriergeräte (Registrieren oder Anzeigen des Arbeitens von Maschinen oder Fahrzeugen G07C 3/00 , G07C 5/00) [1, 2006.01] |
  | G07C 1/02 | . | ohne Registrierung, Anzeige oder Aufzeichnung anderer Daten [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/04 | . . | bei denen die Zeit in Zahlen angezeigt wird [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/06 | . . . | mit Geräten, bei denen individuelle Karten benutzt werden [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/08 | . . | bei denen die Zeit durch Markieren eines Teiles angezeigt wird, z.B. einer Karte oder eines Bandes, an einer durch die Zeit bestimmten Stelle [1, 2006.01] |
|
   | G07C 1/10 | . | zusammen mit dem Registrieren, Anzeigen oder Aufzeichnen von anderen Daten, z.B. von Identitätszeichen [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/12 | . . | bei denen die Zeit in Zahlen angezeigt wird [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/14 | . . . | mit Geräten, bei denen individuelle Karten benutzt werden [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/16 | . . | bei denen die Zeit durch Markieren eines Teiles angezeigt wird, z.B. einer Karte oder eines Bandes, an einer durch die Zeit bestimmten Stelle [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/18 | . . . | mit Geräten, bei denen individuelle Karten benutzt werden [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/20 | . | Kontrolle zeitgebundener Runden, z.B. des Wächters [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/22 | . | im Zusammenhang mit Sport oder Spielen [1, 2006.01] |
|
   | G07C 1/24 | . . | Rennzeit-Aufzeichner [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/26 | . . | Tauben-Flugzeitkontrollgeräte oder dgl. [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/28 | . . | Anzeigen der Spielzeit [1, 2006.01] |
|
  | G07C 1/30 | . | Parkzeitkontrollvorrichtungen (Aufzeichnen oder Anzeigen der Wartezeit von Fahrzeugen durch vom Fahrzeug angetriebene Mittel G07C 5/02; selbstkassierende Parkuhren G07F 17/24) [1, 2006.01] |
|
   | G07C 1/32 | . | Zeitaufzeichnende Schlösser und Verschlüsse [1, 2006.01] |
|
   | G07C 3/00 | Registrieren oder Anzeigen des Zustandes oder des Arbeitens von Maschinen oder anderen Geräten, außer Fahrzeugen [1, 2006.01] |
  | G07C 3/02 | . | Registrieren oder Anzeigen nur der Arbeitszeit oder der Leerlaufzeit [1, 2006.01] |
|
  | G07C 3/04 | . . | unter Verwendung von Zählmitteln oder Zeitmessern mit Zählwerkanzeige [1, 2006.01] |
|
  | G07C 3/06 | . . | in grafischer Form [1, 2006.01] |
|
  | G07C 3/08 | . | Registrieren oder Anzeigen der Produktion der Maschine entweder mit oder ohne Registrieren der Arbeitszeit oder Ruhezeit [1, 2006.01] |
|
  | G07C 3/10 | . . | unter Verwendung von Zählmitteln [1, 2006.01] |
|
  | G07C 3/12 | . . | in grafischer Form [1, 2006.01] |
|
  | G07C 3/14 | . | Qualitätskontrolleinrichtungen [1, 2006.01] |
|
   | G07C 5/00 | Registrieren oder Anzeigen des Arbeitens von Fahrzeugen [1, 2006.01] |
  | G07C 5/02 | . | Registrieren oder Anzeigen nur der Fahrzeit, der Arbeitszeit, der Leerlaufzeit oder Wartezeit (Vorrichtungen, die den Fahrpreisanzeiger-Wert ermitteln G07B 13/00) [1, 2006.01] |
|
  | G07C 5/04 | . . | unter Verwendung von Zählmitteln oder Zeitmessern mit Zählwerkanzeige [1, 2006.01] |
|
  | G07C 5/06 | . . | in grafischer Form [1, 2006.01] |
|
  | G07C 5/08 | . | Registrieren oder Anzeigen anderer Betriebswerte mit oder ohne Registrieren der Fahrzeit, Arbeitszeit, Ruhezeit oder Wartezeit [1, 2006.01] |
|
  | G07C 5/10 | . . | unter Verwendung von Zählmitteln oder Zeitmessern mit Zählwerkanzeige [1, 2006.01] |
|
  | G07C 5/12 | . . | in grafischer Form [1, 2006.01] |
|
  | G07C 7/00 | Einzelheiten oder Zubehör, die den Registriergeräten oder Anzeigegeräten der Gruppen G07C 3/00 und G07C 5/00 gemeinsam sind [1, 2006.01] |
   | G07C 9/00 | Individuelle Registrierung an Eingängen oder Ausgängen [1, 2006.01, 2020.01] |
  | G07C 9/10 | . | Bewegliche Absperrungen mit Registriermitteln [2020.01] |
|
  | G07C 9/15 | . . | mit Anordnungen, die das gleichzeitige Passieren von mehr als einem Individuum verhindern [2020.01] |
|
  | G07C 9/20 | . | unter Verwendung eines Ausweises [2020.01] |
|
  | G07C 9/21 | . . | mit einem variablen Zugangscode [2020.01] |
|
  | G07C 9/22 | . . | in Verbindung mit einer Identitätsüberprüfung des Ausweisinhabers [2020.01] |
|
  | G07C 9/23 | . . . | mittels eines Passworts [2020.01] |
|
  | G07C 9/24 | . . . | mittels einer handschriftlichen Unterschrift [2020.01] |
|
  | G07C 9/25 | . . . | unter Verwendung biometrischer Daten, z.B. Fingerabdrücke, Irisscans oder Stimmerkennung [2020.01] |
|
  | G07C 9/26 | . . . . | unter Verwendung eines im Ausweis integrierten biometrischen Sensors [2020.01] |
|
  | G07C 9/27 | . . | mit zentraler Registrierung [2020.01] |
|
  | G07C 9/28 | . . | wobei der Ausweis das Verfolgen ermöglicht oder die Anwesenheit anzeigt [2020.01] |
|
  | G07C 9/29 | . . | wobei der Ausweis aktive elektronische Bauteile enthält, z.B. Smartcards [2020.01] |
|
  | G07C 9/30 | . | ohne Verwendung eines Ausweises [2020.01] |
|
  | G07C 9/32 | . . | in Verbindung mit einer Identitätsüberprüfung [2020.01] |
|
  | G07C 9/33 | . . . | mittels eines Passworts [2020.01] |
|
  | G07C 9/35 | . . . | mittels einer handschriftlichen Unterschrift [2020.01] |
|
  | G07C 9/37 | . . . | unter Verwendung biometrischer Daten, z.B. Fingerabdrücke, Irisscans oder Stimmerkennung [2020.01] |
|
  | G07C 9/38 | . . | mit zentraler Registrierung [2020.01] |
|
   | G07C 11/00 | Anordnungen, Systeme oder Einrichtungen zur Kontrolle, z.B. des Eintretens eines Zustandes, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
  | G07C 13/00 | Wahlmaschinen [1, 2006.01] |
  | G07C 13/02 | |
   | G07C 15/00 | Erzeugen von Zufallszahlen; Lotteriegeräte [1, 3, 2006.01] |