| G | Sektion G — Physik |
 | G01 | Messen; Prüfen |
  | G01D | Messen, nicht besonders ausgebildet für eine spezielle Veränderliche; Einrichtungen oder Instrumente zum Messen von zwei oder mehr Veränderlichen, soweit nicht von einer anderen Unterklasse umfasst; Tarifmessgeräte; Übertragungs- oder Umwandlungseinrichtungen, die nicht für eine spezielle Veränderliche besonders ausgebildet sind; Messen oder Prüfen, soweit nicht anderweitig vorgesehen |
  | G01D 1/00 | Anzeigegeräte oder Aufzeichnungsgeräte, die andere Resultate geben als den Momentanwert von Veränderlichen, für allgemeine Verwendung (G01D 3/00 hat Vorrang; an Tarif-Messgeräten G01D 4/00; Messgrößenumwandler, die nicht für eine besondere Veränderliche ausgebildet sind G01D 5/00) [1, 2006.01] |
  | G01D 1/02 | . | für Mittelwerte, z.B. quadratische Mittelwerte (Messen von quadratischen Mittelwerten bei Strömen oder Spannungen G01R 19/02) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 1/04 | . | für integrierte Werte (Mittelwerte G01D 1/02) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 1/06 | . . | durch intermittierende Summation [1, 2006.01] |
|
  | G01D 1/08 | . . . | über vorgegebene Zeitabschnitte [1, 2006.01] |
|
  | G01D 1/10 | . | für differenzierte Werte [1, 2006.01] |
|
  | G01D 1/12 | . | für Maximalwerte oder Minimalwerte [1, 2006.01] |
|
  | G01D 1/14 | . | für eine Verteilungsfunktion von Messwerten [Häufigkeitsverteilung], d.h. wievielmal die Werte einer Veränderlichen in bestimmten Bereichen der Amplitude vorkommen [1, 2006.01] |
|
   | G01D 1/16 | . | für eine abhängige Veränderliche, die eine Funktion von zwei oder mehr Messgrößen ist, z.B. Produkt oder Verhältnis [1, 2006.01] |
|
   | G01D 1/18 | . | mit Anordnungen, die ein Signal abgeben, wenn ein festgelegter Wert eines beliebigen Parameters überschritten wird (G01D 1/14 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
|
  | G01D 3/00 | Anzeige- oder Aufzeichnungseinrichtungen mit Ausbildung für besondere Zwecke, gemäß den Untergruppen dieser Gruppe [1, 2006.01] |
  | G01D 3/02 | . | mit einer Einrichtung zur Änderung oder zum Korrigieren der Übertragungscharakteristik [1, 2006.01] |
|
  | G01D 3/024 | . . | für Änderung des Messbereichs; Einrichtungen zum Austauschen eines Messgliedes gegen ein anderes [6, 2006.01] |
|
  | G01D 3/028 | . | Reduzierung unerwünschter Einflüsse, z.B. Temperatur, Druck [6, 2006.01] |
|
  | G01D 3/032 | . . | Beeinflussung des Eingangssignals, z.B. durch Mittelung; Beseitigung unerwünschter Signale [6, 2006.01] |
|
  | G01D 3/036 | . . | an den Messanordnungen selbst [6, 2006.01] |
|
  | G01D 3/06 | . | mit einer Einrichtung mit Nullabgleich [1, 2006.01] |
|
  | G01D 3/08 | . | mit einer Einrichtung zum Schutz, z.B. gegen Überlastung oder anomale Betriebsweise [1, 2006.01] |
|
  | G01D 3/10 | . | mit Vorkehrungen zum Einschalten einer Zusatzanzeige oder Hilfsanzeige oder Aufzeichnung [1, 2006.01] |
|
   | G01D 4/00 | Tarifzähler (in Fahrpreisanzeigern G07B 13/00; durch Münzen oder Karten betätigte Geräte zur zählergesteuerten Abgabe von Flüssigkeiten, Gas oder elektrischem Strom G07F 15/00) [1, 2006.01] |
  | G01D 4/02 | . | Einzelheiten [1, 2006.01] |
|
   | G01D 4/04 | . . | Rückstelleinrichtungen, z.B. für Anzeigeglieder [1, 2006.01] |
|
  | G01D 4/06 | . . | Anordnung von Kupplungen zwischen antreibendem und anzeigendem Glied, z.B. Hysteresekupplung (G01D 4/04 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
   | G01D 4/08 | . . | Übertragung einer Anzeige von einem Zähler in ein Summierwerk [1, 2006.01] |
|
  | G01D 4/10 | . | Maximum-Anzeige- oder Aufzeichnungseinrichtungen, d.h. der Tarif beruht auf einem maximalen Verbrauch innerhalb bestimmter Zeitperioden [1, 2006.01] |
|
  | G01D 4/12 | . . | Einrichtungen zum Anzeigen oder Aufzeichnen eines progressiven Maximums [1, 2006.01] |
|
  | G01D 4/14 | . . | einen Festverbrauch [Festmenge] anzeigende oder aufzeichnende Einrichtungen, d.h. solche, bei denen eine Anzeige erfolgt, wenn eine vorbestimmte Menge vor oder nach Ablauf eines vorbestimmten Zeitintervalls verbraucht wurde [1, 2006.01] |
|
  | G01D 4/16 | . | Einrichtungen zum Anzeigen oder Aufzeichnen von Höchst- oder Mindestbelastungsstunden [1, 2006.01] |
|
  | G01D 4/18 | . | Einrichtungen zum Anzeigen oder Aufzeichnen eines Überverbrauchs mit entgegenwirkendem Drehmoment oder mit Subtraktionslaufwerk, die das Überschreiten eines festgelegten Betrages anzeigen, z.B. Subtraktionszähler [1, 2006.01] |
|
   | G01D 5/00 | Mechanische Vorrichtungen zur Übertragung des Ausgangssignals eines Abtast-Elements; Einrichtungen zum Umformen des Ausgangssignals des Abtast-Elements in eine andere Veränderliche wobei die Art und Beschaffenheit des Abtast-Elements nicht die Mittel des Umformens bedingt; Messgrößenumwandler, die nicht für eine besondere Veränderliche ausgebildet sind (G01D 3/00 hat Vorrang; besonders ausgebildet für Geräte, die andere Ergebnisse als den Augenblickswert einer Veränderlichen liefern G01D 1/00) [1, 6, 2006.01] |
  | G01D 5/02 | . | unter Verwendung von mechanischen Mitteln [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/04 | . . | mit Hebeln; mit Nockenscheiben; mit Getriebe [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/06 | . . | durch eine Wand oder eine Hülle wirkend, z.B. durch einen Balg, durch eine magnetische Kupplung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/08 | . . | die die Reibungswirkungen vermindern, z.B. durch Anwendung von Vibrationen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/10 | . . | Einrichtungen zur Verbindung des Messfühlers mit dem Anzeige- oder Aufzeichnungsteil unter Zwischenschaltung einer mechanischen Hilfskraft [1, 2006.01] |
|
   | G01D 5/12 | . | mit elektrischen oder magnetischen Mitteln (G01D 5/06 hat Vorrang) [1, 3, 2006.01] |
|
  | G01D 5/14 | . . | Messwertumformung durch Beeinflussung der Größe eines Stromes oder einer Spannung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/16 | . . . | Messwertumformung durch Beeinflussung Ohm'scher Widerstände [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/165 | . . . . | durch Relativbewegung eines Kontaktpunkts und einer Widerstandsspur [6, 2006.01] |
|
  | G01D 5/18 | . . . | Messwertumformung durch Beeinflussung der Impedanz von Entladungsröhren oder Halbleitern [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/20 | . . . | Messwertumformung durch Änderung von Induktivitäten, z.B. durch bewegliche Magnetkerne [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/22 | . . . . | Messwertumformung durch unterschiedliche Beeinflussung zweier Spulen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/24 | . . . | Messwertumformung durch Änderung von Kapazitäten [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/241 | . . . . | durch Relativbewegung der Platten eines Kondensators [6, 2006.01] |
|
  | G01D 5/242 | . . . | Messwertumformung mit Hilfe elektrodynamischer Messvorrichtungen, z.B. mit Hilfe eines Tachometers [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/243 | . . | Messwertumformung durch Beeinflussung der Phase oder Frequenz eines Wechselstromes [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/244 | . . | Messwertumformung durch Beeinflussen der Merkmale von Impulsen oder Impulsfolgen; Erzeugung von Impulsen oder Impulsfolgen [1, 6, 2006.01] |
|
  | G01D 5/245 | . . . | Messwertumformung durch Beeinflussung der Impulszahl in einer Impulsfolge [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/246 | . . . | durch Ändern der Dauer von Einzelimpulsen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/247 | . . . | durch zeitliches Verschieben von Impulsen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/248 | . . . | durch Ändern der Impulsfolgefrequenz [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/249 | . . . | durch Impulscodierung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/25 | . . | Auswählen eines oder mehrerer Leiter oder Kanäle aus einer Vielzahl von Leitern oder Kanälen, z.B. durch Schließen von Kontakten [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/251 | . . . | eines Leiters oder eines Kanals [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/252 | . . . | einer Kombination von Leitern oder Kanälen [1, 2006.01] |
|
   | G01D 5/26 | . | unter Verwendung von optischen Mitteln, d.h. unter Verwendung von infrarotem, sichtbarem oder ultraviolettem Licht [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/28 | . . | mit Lichtstrahlen, vom Fühlelement abgelenkt, z.B. für eine unmittelbare Anzeige (G01D 5/40 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/30 | . . . | und durch Fotozellen erfasst [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/32 | . . | mit Abschwächung oder ganzer oder teilweiser Abdeckung von Lichtstrahlen (G01D 5/40 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/34 | . . . | Erfassen der Lichtstrahlen mit Fotozellen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/347 | . . . . | unter Verwendung codierter Verschiebungsanzeigen [6, 2006.01] |
|
  | G01D 5/353 | . . . . | Beeinflussung der Transmissionseigenschaften einer optischen Faser [6, 2006.01] |
|
  | G01D 5/36 | . . . . | Umformung von Licht in Impulse [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/38 | . . . . . | durch Beugungsgitter [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/39 | . . | Abtasten einer sichtbaren Anzeige des Messwerts und Wiedergabe dieser Anzeige an einer entfernten Stelle, z.B. auf einem Bildschirm einer Kathodenstrahlröhre [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/40 | . . | besonders ausgebildet für die Verwendung von infrarotem Licht [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/42 | . | unter Verwendung von Strömungsmitteln [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/44 | . . | unter Verwendung von Strahlen aus fließfähigen Stoffen [Strömungsmittelstrahlen] [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/46 | . . . | durch Ablenken oder Drosseln der Strömung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/48 | . | unter Verwendung von Wellenstrahlung oder Teilchenstrahlung (G01D 5/26 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/50 | . . | erzeugt aus einer radioaktiven Quelle [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/52 | . . . | durch ein Zählrohr erfasst [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/54 | |
  | G01D 5/56 | . . | mit elektrischen oder magnetischen Mitteln [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/58 | . . | mit optischen Mitteln, d.h. unter Verwendung von infrarotem, sichtbarem oder ultraviolettem Licht [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/60 | . . | unter Verwendung von Strömungsmitteln [1, 2006.01] |
|
  | G01D 5/62 | . . | unter Verwendung von Wellenstrahlung oder Teilchenstrahlung, soweit nicht durch G01D 5/58 erfasst [1, 2006.01] |
|
  | G01D 7/00 | Anzeigen gemessener Werte [1, 2006.01] |
  | G01D 7/02 | . | Gleichzeitige Anzeige der Messgröße von zwei oder mehr Veränderlichen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 7/04 | . . | Getrennte Anzeigeelemente für jede Veränderliche [1, 2006.01] |
|
  | G01D 7/06 | . . . | Auf einem gemeinsamen Schirm projizierte Lichtanzeige [1, 2006.01] |
|
  | G01D 7/08 | . . | durch ein gemeinsames Anzeigeelement für zwei oder mehr Veränderliche [1, 2006.01] |
|
  | G01D 7/10 | . . . | Koordinatenmäßige Anzeige für zwei oder mehr Veränderliche [1, 2006.01] |
|
  | G01D 7/12 | . | Akustische Messwertanzeige, z.B. für Blinde [2, 2006.01] |
|
  | G01D 9/00 | Aufzeichnen gemessener Werte [1, 2006.01] |
  | G01D 9/02 | . | Einfach- oder Mehrfach-Aufzeichnungen einer einzelnen Veränderlichen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/04 | . . | mit einer Einrichtung für mehrfache oder wahlweise Aufzeichnung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/06 | . . . | Mehrfachaufzeichnung, z.B. Zweifachaufzeichnung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/08 | . . . . | Sowohl grafische als auch numerische Aufzeichnung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/10 | . . | Das Aufzeichnungselement, z.B. der Schreibstift, wird messwertabhängig und das Aufzeichnungsmedium, z.B. die Papierrolle, zeitabhängig gesteuert [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/12 | . . . | Das Aufzeichnen erfolgt fortlaufend [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/14 | . . . . | mit einer Einrichtung zum Ändern der Geschwindigkeit des Aufzeichnungsmediums in Abhängigkeit von der Messgröße [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/16 | . . . | Das Aufzeichnen erfolgt absatzweise, z.B. durch einen Fallbügel [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/18 | . . . . | Das Aufzeichnungselement wird nur bei einer Änderung der Messgröße betätigt [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/20 | . . | Das Aufzeichnungselement, z.B. der Schreibstift, wird zeitabhängig und das Aufzeichnungsmedium, z.B. die Papierrolle, messwertabhängig gesteuert [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/22 | . . . | Das Aufzeichnen erfolgt fortlaufend [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/24 | . . . | Das Aufzeichnen erfolgt absatzweise, z.B. durch Fallbügel [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/26 | . . | Das Aufzeichnungselement, z.B. der Schreibstift, oder der Aufzeichnungsträger, z.B. die Papierrolle, wird zeitabhängig und messwertabhängig gesteuert [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/28 | . | Einfach- oder Mehrfach-Aufzeichnungen, wobei jede aus Werten von zwei oder mehr Veränderlichen besteht (G01D 9/38 , G01D 9/40 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/30 | . . | mit einem besonderen Aufzeichnungselement für jede Veränderliche, z.B. Mehrfachschreiber [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/32 | . . | mit einem gemeinsamen Aufzeichnungselement für zwei oder mehr Veränderliche [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/34 | . . . | die Veränderlichen werden in einer vorbestimmten Folge aufgezeichnet [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/36 | . . . . | in getrennten Spalten [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/38 | . | Einfach- oder Mehrfach-Aufzeichnungen, bei denen sowohl das Aufzeichnungselement, z.B. der Schreibstift, als auch der Aufzeichnungsträger, z.B. die Papierrolle, messgrößenabhängig gesteuert sind [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/40 | . | Einfach- oder Mehrfach-Aufzeichnungen, bei denen entweder das Aufzeichnungselement, z.B. der Schreibstift, oder der Aufzeichnungsträger, z.B. die Papierrolle, in Abhängigkeit von zwei oder mehr Messgrößen gesteuert ist [1, 2006.01] |
|
  | G01D 9/42 | . | Aufzeichnen der Messinstrumentenanzeigen durch Fotografie, z.B. von Zählwerken [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/00 | Einzelbauteile von Messanordnungen, die nicht für eine besondere Veränderliche ausgebildet sind (G01D 13/00 , G01D 15/00 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
   | G01D 11/02 | . | Lagerungen oder Aufhängungen für bewegliche Teile [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/04 | . . | Schneidenlager [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/06 | . . | Band- oder Fadenaufhängungen, z.B. Spannbandlagerung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/08 | . | Bauteile zum Gewichtsausgleich beweglicher Teile [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/10 | . | Dämpfungseinrichtungen für bewegliche Teile [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/12 | . . | Strömungsmitteldämpfung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/14 | . . | Magnetische Induktionsdämpfung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/16 | . | Arretiereinrichtungen, z.B. zum Einstellen auf Nullmarke (Schutzarretierung für außer Betrieb befindliche bewegliche Teile G01D 11/20) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/18 | |
  | G01D 11/20 | . | Schutzeinrichtungen für außer Betrieb befindliche bewegliche Teile [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/22 | . . | Automatisch betätigte Einrichtungen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/24 | |
  | G01D 11/26 | . . | Fenster; Abdeckgläser; Dichtungen dafür [1, 2006.01] |
|
  | G01D 11/28 | . | Baulich vereinigte Beleuchtungsvorrichtungen [1, 2006.01] |
|
   | G01D 11/30 | . | Abstützungen oder Halterungen für Messinstrumente; Abstützungen oder Halterungen für mehrere Messinstrumente [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/00 | Einzelbauteile von Anzeigeeinrichtungen für Messanordnungen, die nicht besonders für eine spezielle Veränderliche ausgebildet sind [1, 2006.01] |
  | G01D 13/02 | . | Skalen; Ziffernblätter [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/04 | . . | Konstruktion [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/06 | . . . | Bewegliche Bänder (G01D 13/10 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/08 | . . . | Rotierende Trommeln (G01D 13/10 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/10 | . . . | mit einstellbaren Skalen; mit Hilfsskalen, z.B. Nonius [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/12 | . . | Skaleneinteilung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/14 | . . . | für Umdrehungen von mehr als 360 Grad [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/16 | . . . | mit gegeneinander versetzten Markierungen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/18 | . . . | mit erhabenen oder vertieften Markierungen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/20 | . . . | mit lumineszierenden Markierungen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/22 | . | Zeiger, z.B. einstellbare Zeiger [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/24 | . . | Maximum- oder Minimum-Anzeiger [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/26 | . . | Zeiger mit Abtasteinrichtungen, z.B. Schließen eines elektrischen Kontaktes [1, 2006.01] |
|
  | G01D 13/28 | . . | mit lumineszierenden Markierungen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/00 | Einzelbauteile von Aufzeichnungseinrichtungen, die nicht besonders für eine spezielle Veränderliche ausgebildet sind [1, 2006.01] |
  | G01D 15/02 | . | Schreibstifte oder andere Aufzeichnungselemente, die die Aufzeichnungsfläche mechanisch verformen oder perforieren (druckende Aufzeichnungselemente G01D 15/20) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/04 | . . | durch Stanzen von Löchern in die Aufzeichnungsfläche [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/06 | . | Elektrische Aufzeichnungselemente, z.B. mit elektrolytischer Wirkung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/08 | . . | mit Funkendurchgang [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/10 | . | Aufzeichnungselemente mit Wärmeeinwirkung auf wärmeempfindlichen Schichten [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/12 | . | Magnetische Aufzeichnungselemente [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/14 | . | Optische Aufzeichnungselemente; Aufzeichnungselemente mit Anwendung von Röntgen- oder Kernstrahlung [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/16 | . | Aufzeichnungselemente zum Aufbringen von Aufzeichnungsmaterial, z.B. Tinte, auf die Aufzeichnungsfläche (druckende Aufzeichnungselemente G01D 15/20) [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/18 | . . | Schreib-Düsen, Schreibkapillaren [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/20 | . | Aufzeichnungselemente zum Drucken mit Tinte oder zum Drucken durch Verformen oder Perforieren der Aufzeichnungsfläche, z.B. Prägen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/22 | . | Fallbügel, die das Aufzeichnungselement in Berührung mit der Aufzeichnungsfläche bringen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/24 | . | Antriebe für Aufzeichnungselemente oder Aufzeichnungsflächen, soweit sie nicht von G01D 5/00 umfasst werden [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/26 | . . | Uhrwerksantrieb [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/28 | . | Halterungsvorrichtungen für Aufzeichnungsflächen; Führungsvorrichtungen für Aufzeichnungsflächen; Vorrichtungen zum Auswechseln von Aufzeichnungsflächen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/30 | . . | für zusammenklappbare Streifenkarten [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/32 | . . | für Kreisblätter [1, 2006.01] |
|
  | G01D 15/34 | . | Aufzeichnungsflächen [1, 2006.01] |
|
  | G01D 18/00 | Prüfen oder Kalibrieren von Apparaten oder Anordnungen, wie sie in den Gruppen G01D 1/00-G01D 15/00 vorgesehen sind [1, 2006.01] |
  | G01D 21/00 | Messen oder Prüfen, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
  | G01D 21/02 | . | Messen von zwei oder mehr Veränderlichen mittels in einer einzigen anderen Unterklasse nicht aufgeführter Mittel [1, 2006.01] |
|