Lenken eines Mustererkennungsvorgangs oder eines Mustererkennungsgeräts auf einen bestimmten Bildbereich, auf den der Mustererkennungsalgorithmus angewendet werden soll, z.B. mit Hilfe von Passermarken [Fiducial Markers].
Die Verwendung von Referenzpunkten in Bildern, z.B. von Mustern mit einzigartigen Farbkombinationen oder anderen Bildeigenschaften, die sie für die Steuerung eines Mustererkennungsvorgangs nützlich machen.
Beispiele
Eine in der Mitte eines Objekts platzierte Passermarke wird für seine Detektion und Erkennung verwendet.
Ein auf einer Markierung vorhandenes Muster gibt zusätzliche Informationen über die zu erkennende Szene.
Die Bestimmung der Position oder Orientierung von Bildobjekten mit Hilfe von Passermarken ist von der Gruppe G06T 7/70 umfasst.
Einrichtungen zum Verfolgen oder Führen chirurgischer Instrumente | A61B 34/20 |
Markierungen oder Skalen in optischen Systemen | G02B 27/32 |
Markierungen auf Halbleiterbauelementen | H01L 23/544 |
Ausrichten oder Zentrieren des Bildes, Erkennen oder Korrigieren der Bildorientierung | G06V 10/24 |
Bildvorverarbeitung zum Erkennen oder Verstehen von Bildern oder Videos, wobei ein Bereich von Interesse [Region of Interest, ROI] oder ein Volumen von Interesse [Volume of Interest, VOI] bestimmt wird | G06V 10/25 |
Bildanalyse zur Bestimmung der Position oder Orientierung von Objekten oder Kameras | G06T 7/70 |
AR | erweiterte Realität [Augmented Reality]. |
ARTag | ein Passermarken-System auf Basis von ARToolKit. |
ARToolKit | eine Open-Source-Softwarebibliothek für erweiterte Realität. |
FFT | schnelle Fourier-Transformation [Fast Fourier Transform]. |
Passermarke [Fiducial Marker] | eine Passermarke ist ein Bildelement, das ausdrücklich dazu ausgestaltet ist, als ein visueller Orientierungspunkt zu dienen. Eine Passermarke kann einfach eine Reihe von Linien sein, die ein Fadenkreuz oder ein Rechteck bilden, sie kann aber auch ein aufwendigeres Muster wie ein Augmented-Reality-Marker sein, welches zusätzlich Informationen in Form eines zweidimensionalen Strichcodes übermittelt. Passermarken liefern normalerweise Informationen über die Position sowie oft auch die Ausrichtung oder die dreidimensionale Anordnung von Objekten in Bildern. Zusätzlich können sie eindeutige Identifikatoren enthalten, um den Erkennungsprozess zu unterstützen. Passermarken sind so gestaltet, dass sie leicht von anderen Bildelementen unterscheidbar sind; daher haben sie in der Regel scharfe Bildkontraste (z.B. durch Begrenzung ihrer Farben auf Schwarz und Weiß), und sie sind oft so gestaltet, dass sie scharfe Spitzen im Frequenzraum erzeugen, so dass sie durch eine zweidimensionale Fourier-Transformation leicht zu erkennen sind. Zu den allgemein bekannten Passermarken gehören die vom Augmented Reality Toolkit (ARToolKit) definierten Marker. |
Guiding a pattern recognition process or device to a specific region of an image where the pattern recognition algorithm is to be applied, e.g. using fiducial markers.
The use of reference points in images, e.g. patterns having unique combinations of colours or other image properties, which make them useful for guiding a pattern recognition process.
Examples
A fiducial marker placed in the centre of an object is used for its object detection and recognition.
A pattern present on a marker gives additional information about the scene to be recognised.
Determination of position or orientation of image objects using fiducial markers is covered by group G06T 7/70.
Devices for tracking or guiding surgical instruments | A61B 34/20 |
Fiducial marks and measuring scales in optical systems | G02B 27/32 |
Marks applied to semiconductor devices | H01L 23/544 |
Aligning, centring, orientation detection or correction of the image | G06V 10/24 |
Image preprocessing for image or video recognition or understanding involving the determination of region of interest [ROI] or volume of interest [VOI] | G06V 10/25 |
Image analysis for determining position or orientation of objects or cameras | G06T 7/70 |