H | SK | Sektion H — Elektrotechnik |
H04 | KL | Elektrische Nachrichtentechnik |
H04N | UKL | Bildübertragung, z.B. Fernsehen [4] |
H04N 1/00 | HGR | Abtasten, Übertragen oder Wiedergeben von Dokumenten oder dgl., z.B. Faksimile-Übertragung; zugehörige Einzelheiten [1, 3, 4, 2006.01] |
H04N 1/024 | UGR1 | . | Einzelheiten von Abtastköpfen [3, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/028 | UGR2 | . . | für Bildinformationsaufnahme [3, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/029 | UGR3 | . . . | wobei die Abtastköpfe zu einer bestimmten Zeit nur auf ein Bildelement fokussiert sind [6, 2006.01] |
|
H04N 1/03 | UGR3 | . . . | mit im Wesentlichen in einer Linie angeordneten Fotodetektoren [6, 2006.01] |
|
H04N 1/031 | UGR4 | . . . . | wobei die abgetasteten Bildelemente jeweils im Maßstab 1:1 auf die Fotodetektoren abgebildet werden, z.B. lineare Kontakt-Sensoren [6, 2006.01] |
|
H04N 1/032 | UGR2 | . . | für Bildinformationswiedergabe [3, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/034 | UGR3 | . . . | unter Verwendung von Tinte, z.B. Tintenstrahl-Druckköpfe [5, 2006.01] |
|
H04N 1/036 | UGR3 | . . . | für optische Wiedergabe [3, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/04 | UGR1 | . | Abtastanordnungen (H04N 1/387 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/047 | UGR2 | . . | Bestimmung, Steuerung oder Fehlerkompensation von Abtastgeschwindigkeit oder -ort (H04N 1/17 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
|
H04N 1/053 | UGR3 | . . . | in Hauptabtastrichtung, z.B. Synchronisation eines Zeilenbeginns oder von Bildelementen in einer Zeile [6, 2006.01] |
|
H04N 1/06 | UGR2 | . . | mit zylindrischen, das Bild tragenden Oberflächen [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/08 | UGR3 | . . . | Vorrichtungen zum Befestigen oder Halten eines Blattes um die Walze [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/10 | UGR2 | . . | mit ebenen, das Bild tragenden Oberflächen [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/107 | UGR3 | . . . | mit manueller Abtastung [6, 2006.01] |
|
H04N 1/113 | UGR2 | . . | unter Verwendung von schwingenden oder rotierenden Spiegeln [6, 2006.01] |
|
H04N 1/12 | UGR2 | . . | unter Nutzung der Papiervorschubbewegung als langsame Abtastkomponente (mit einer Vielzahl von Einzeldetektoren H04N 1/19) [1, 4, 6, 2006.01] |
|
H04N 1/14 | UGR3 | . . . | mit einem umlaufenden endlosen Band als Träger der Abtastköpfe [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/16 | UGR3 | . . . | mit einem umlaufenden schraubenförmigen Element [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/17 | UGR2 | . . | bei denen die Abtastgeschwindigkeit vom Bildinhalt abhängt [3, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/19 | UGR2 | . . | mit einer Vielzahl von Einzeldetektoren [6, 2006.01] |
|
H04N 1/191 | UGR3 | . . . | in eindimensionaler Anordnung [6, 2006.01] |
|
H04N 1/192 | UGR4 | . . . . | mit gleichzeitigem Abtasten der Bildelemente in Hauptabtastrichtung [6, 2006.01] |
|
H04N 1/193 | UGR5 | . . . . . | mit elektrisch verknüpften Abtastzeilen [6, 2006.01] |
|
H04N 1/195 | UGR3 | . . . | in zweidimensionaler Anordnung [6, 2006.01] |
|
H04N 1/203 | UGR2 | . . | gleichzeitiges Abtasten von zwei oder mehr separaten Bildern [6, 2006.01] |
|
H04N 1/207 | UGR2 | . . | gleichzeitiges Abtasten des Originals und der Reproduktion mit einer gemeinsamen Abtasteinrichtung [6, 2006.01] |
|
H04N 1/21 | UGR1 | |
H04N 1/23 | UGR1 | . | Wiedergabeanordnungen [4, 2006.01] |
|
H04N 1/27 | UGR2 | . . | mit Erzeugung eines magnetischen Zwischenbildes [4, 2006.01] |
|
H04N 1/29 | UGR2 | . . | mit Erzeugung eines elektrostatischen Zwischenbildes [4, 2006.01] |
|
H04N 1/31 | UGR2 | . . | Mechanische Anordnungen zur Bildübertragung, z.B. Ausbildung von Kupplungen, Getrieben, Über- oder Untersetzungseinrichtungen [4, 2006.01] |
|
H04N 1/32 | UGR1 | . | Schaltungen oder Anordnungen zum Steuern, Regeln oder Überwachen zwischen Sender und Empfänger [1, 2006.01] |
|
H04N 1/327 | UGR2 | . . | Aufbau, Fortsetzung, Abbau einer einzelnen Verbindung; Informationsaustausch hierfür [6, 2006.01] |
|
H04N 1/333 | UGR2 | . . | Signalisierung der Übertragungsart oder des Wechsels der Übertragungsart; Informationsaustausch hierfür [6, 2006.01] |
|
H04N 1/34 | UGR2 | . . | für Münzsysteme [1, 2006.01] |
|
H04N 1/36 | UGR2 | . . | zum Synchronisieren oder Inphasebringen des Senders und Empfängers [1, 2006.01] |
|
H04N 1/38 | UGR1 | . | Schaltungen oder Anordnungen zum Austasten oder anderweitigen Beseitigen von unerwünschten Bildteilen (H04N 1/387 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/387 | UGR1 | . | Zusammensetzen, Lageänderung oder anderweitiges Ändern von Originalen [4, 2006.01] |
|
H04N 1/393 | UGR2 | . . | Vergrößern oder Verkleinern [4, 2006.01] |
|
H04N 1/40 | UGR1 | . | Bildsignalschaltungen (H04N 1/387 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 1/401 | UGR2 | . . | Kompensation von positionsabhängig ungleichen Signalen des Aufnahme- oder Wiedergabekopfes (H04N 1/403 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
|
H04N 1/403 | UGR2 | . . | Unterscheiden zwischen den zwei Graustufen im Bildsignal von einem Zweiton-Original [6, 2006.01] |
|
H04N 1/405 | UGR2 | . . | Halbtonverarbeitung, d.h. umwandeln des Bildsignals in ein entsprechendes Signal, das nur zwei Pegel aufweist [6, 2006.01] |
|
H04N 1/407 | UGR2 | . . | Steuerung oder Änderung der Grauwertverteilung [Gradation] oder von Extremwertpegeln, z.B. Hintergrundpegel [6, 2006.01] |
|
H04N 1/409 | UGR2 | . . | Kantenversteilerung oder Detailhervorhebung; Rausch- oder Fehlerunterdrückung [6, 2006.01] |
|
H04N 1/41 | UGR1 | . | Bandbreiten- oder Redundanzverringerung (bei der Abtastung H04N 1/17) [3, 2006.01] |
|
H04N 1/411 | UGR2 | . . | für die Übertragung oder Wiedergabe von zweifarbigen Bildern, z.B. Schwarz-Weiß-Bildern [4, 2006.01] |
|
H04N 1/413 | UGR3 | . . . | Systeme oder Anordnungen, die eine Bildwiedergabe ohne Verlust oder Änderung der Bildinformation zulassen [4, 2006.01] |
|
H04N 1/415 | UGR4 | . . . . | bei denen die Bildelemente in feste ein- oder zweidimensionale Blöcke unterteilt oder gruppiert werden [4, 2006.01] |
|
H04N 1/417 | UGR4 | . . . . | die eine Vorhersage- oder Differenzcodierung verwenden [4, 2006.01] |
|
H04N 1/419 | UGR4 | . . . . | bei denen die Codierung der Länge einer Folge von Bildelementen gleichen Wertes längs einer Abtastlinie der einzige Codierschritt ist [4, 2006.01] |
|
H04N 1/42 | UGR1 | . | Systeme für Zweiwegbetrieb [1, 2006.01] |
|
H04N 1/44 | UGR1 | . | Geheimsysteme [1, 2006.01] |
|
H04N 1/46 | UGR1 | . | Farbbildübertragungssysteme [1, 2006.01] |
|
H04N 1/48 | UGR2 | . . | Bildsignalerzeugungseinrichtungen (für Halbtondarstellung H04N 1/52) [6, 2006.01] |
|
H04N 1/50 | UGR2 | . . | Bildwiedergabeeinrichtungen (für Halbtondarstellung H04N 1/52) [6, 2006.01] |
|
H04N 1/52 | UGR2 | . . | Schaltkreise oder Anordnungen für Halbtondarstellung [6, 2006.01] |
|
H04N 1/54 | UGR2 | . . | Umwandeln von Farbbildsignalen in eine Vielzahl von Signalen, von denen einige bestimmte Mischfarben darstellen, z.B. für Textildruck [6, 2006.01] |
|
H04N 1/56 | UGR2 | . . | Verarbeiten von Farbbildsignalen (H04N 1/52 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
|
H04N 1/58 | UGR3 | . . . | Kantenversteilerung oder Detailhervorhebung; Rausch- oder Fehlerunterdrückung, z.B. Korrektur des Registerfehlers beim Farbsignal (H04N 1/62 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
|
H04N 1/60 | UGR3 | . . . | Farbkorrektur oder Farbsteuerung [6, 2006.01] |
|
H04N 1/62 | UGR4 | . . . . | Retusche, d.h. verändern nur von bestimmten Farben oder nur in bestimmten Bildbereichen [6, 2006.01] |
|
H04N 1/64 | UGR2 | . . | Systeme für die Übertragung oder Speicherung des Farbbildsignals; Einzelheiten dafür, z.B. Codierungs- oder Decodierungseinrichtungen dafür [6, 2006.01] |
|
H04N 3/00 | HGR | Einzelheiten der Bildzerlegung und -zusammensetzung bei Fernsehsystemen; Kombination hiervon mit der Erzeugung von Versorgungsspannungen [1, 4, 2006.01] |
H04N 3/02 | UGR1 | . | nur durch optisch-mechanische Vorrichtungen (H04N 3/36 hat Vorrang) [1, 2, 2006.01] |
|
H04N 3/04 | UGR2 | . . | mit einer beweglichen Lochblende [1, 2006.01] |
|
H04N 3/06 | UGR2 | . . | mit beweglichem Objektiv oder einer anderen optischen Ablenkung [1, 2006.01] |
|
H04N 3/08 | UGR2 | . . | mit beweglichem Reflektor [1, 2006.01] |
|
H04N 3/09 | UGR3 | . . . | für elektromagnetische Strahlung im unsichtbaren Bereich, z.B. infrarote Strahlung [4, 2006.01] |
|
H04N 3/10 | UGR1 | . | durch nicht ausschließlich optisch-mechanische Einrichtungen (H04N 3/36 hat Vorrang) [1, 2, 2006.01] |
|
H04N 3/12 | UGR2 | . . | durch geschaltete ortsfeste Anordnung von Lampen, Fotozellen oder Lichtrelais [1, 2006.01] |
|
H04N 3/14 | UGR2 | . . | mittels elektrisch abgetasteter Festkörperbauelemente ( für die Bilderzeugung H04N 5/335) [1, 2006.01] |
|
H04N 3/16 | UGR2 | . . | durch Ablenken eines Elektronenstrahls in einer Kathodenstrahlröhre [1, 2006.01] |
|
H04N 3/18 | UGR3 | . . . | Erzeugung von Versorgungsspannungen in Kombination mit der Elektronenstrahlablenkung [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 3/185 | UGR4 | . . . . | Konstanthalten von Gleichspannung [4, 2006.01] |
|
H04N 3/19 | UGR4 | . . . . | Anordnungen, Aufbau oder Vorrichtungen von Versorgungs- oder Betriebsspannungsschaltungen, um hohen Spannungen [Hochspannungskaskaden] standzuhalten [3, 2006.01] |
|
H04N 3/20 | UGR3 | . . . | Verhindern einer Beschädigung an Kathodenstrahlröhren bei fehlerhafter Arbeitsweise der Ablenkung [Schutzschaltungen bzw. -vorrichtungen] [1, 2006.01] |
|
H04N 3/22 | UGR3 | . . . | Schaltungen zum Steuern oder Regeln der Abmessungen, Form [Linearität, Geometrie] oder Zentrierung des Bildes auf dem Bildschirm [Rasterkorrektur] [1, 2006.01] |
|
H04N 3/223 | UGR4 | . . . . | Steuern oder Regeln der Bildabmessungen (durch Konstanthalten der Hochspannung der Kathodenstrahlröhre H04N 3/185) [4, 2006.01] |
|
H04N 3/227 | UGR4 | . . . . | Zentrieren [4, 2006.01] |
|
H04N 3/23 | UGR4 | . . . . | Verzerrungskorrektur, z.B. von kissenförmiger Verzeichnung, S-Korrektur [4, 2006.01] |
|
H04N 3/233 | UGR5 | . . . . . | unter Verwendung von aktiven Elementen [4, 2006.01] |
|
H04N 3/237 | UGR5 | . . . . . | unter Verwendung von passiven Elementen [4, 2006.01] |
|
H04N 3/24 | UGR3 | . . . | Austastschaltungen [Dunkeltastung] [1, 2006.01] |
|
H04N 3/26 | UGR3 | . . . | Abwandlungen oder Ausgestaltungen von Ablenk- oder Abtastanordnungen zum Verbessern der Fokussierung [1, 2006.01] |
|
H04N 3/27 | UGR3 | . . . | Schaltungen speziell für Mehrnormenempfänger [3, 4, 2006.01] |
|
H04N 3/28 | UGR2 | . . | Mehrfachabtastung, d.h. unter gleichzeitiger Verwendung von mehr als einem Lichtfleck [1, 2006.01] |
|
H04N 3/30 | UGR2 | . . | anders als mit konstanter Geschwindigkeit oder anders als in Rastern mit einseitig gerichteten, geraden, im Wesentlichen horizontalen oder vertikalen Zeilen [1, 2006.01] |
|
H04N 3/32 | UGR3 | . . . | Geschwindigkeitsänderung in Abhängigkeit vom Bildinhalt [1, 2006.01] |
|
H04N 3/34 | UGR3 | . . . | Bildpunktabtastung, die schnell quer zur Hauptabtastrichtung pendelt [1, 2006.01] |
|
H04N 3/36 | UGR1 | . | Kinofilmabtastung, z.B. für Fernsehfilme [2, 2006.01] |
|
H04N 3/38 | UGR2 | . . | mit sich gleichmäßig bewegendem Film [4, 2006.01] |
|
H04N 3/40 | UGR2 | . . | mit sich intermittierend bewegendem Film [4, 2006.01] |
|
H04N 5/00 | HGR | Einzelheiten von Fernsehsystemen (Einzelheiten der Abtastung oder Kombination von Abtastung und Versorgungsspannungserzeugung H04N 3/00) [1, 4, 2006.01, 2011.01] |
H04N 5/04 | UGR1 | . | Synchronisieren (bei Fernsehsystemen mit Pulscodemodulation H04N 7/56) [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 5/05 | UGR2 | . . | Synchronisierschaltungen mit Anordnungen zum Ausdehnen des Synchronisierbereichs, z.B. durch Umschalten zwischen verschiedenen Zeitkonstanten [2, 2006.01] |
|
H04N 5/06 | UGR2 | . . | Erzeugen von Synchronisiersignalen [1, 2006.01] |
|
H04N 5/067 | UGR3 | . . . | Vorrichtungen oder Schaltkreise auf der Senderseite [4, 2006.01] |
|
H04N 5/073 | UGR4 | . . . . | zum gegenseitigen Verriegeln mehrerer Synchronisiersignalquellen, z.B. von Studios oder Relaisstationen [4, 2006.01] |
|
H04N 5/08 | UGR2 | . . | Trennen der Synchronisiersignale von den Bildsignalen [S-Amplitudensieb] [1, 2006.01] |
|
H04N 5/10 | UGR3 | . . . | Trennen des Horizontalsynchronsignals vom Vertikalsynchronsignal [V-Separator] [1, 2006.01] |
|
H04N 5/12 | UGR2 | . . | Einrichtungen, bei denen die Synchronisiersignale nur wirksam sind, wenn eine Phasendifferenz zwischen synchronisierender und synchronisierter Abtasteinrichtung auftritt, z.B. Schwungradsynchronisierung [1, 2, 2006.01] |
|
H04N 5/14 | UGR1 | . | Schaltungen für das Bildsignal im Videofrequenzbereich (H04N 5/222 hat Vorrang) [1, 2, 2006.01] |
|
H04N 5/16 | UGR2 | . . | Schaltungen zur Wiedereinführung der Gleichstromkomponente und sich langsam ändernder Signalkomponenten; Schaltungen zur Schwarz- oder Weißpegelhaltung [1, 2006.01] |
|
H04N 5/18 | UGR3 | . . . | mittels getasteter Klemmschaltung [1, 2006.01] |
|
H04N 5/20 | UGR2 | . . | Schaltungen zum Steuern oder Regeln des Amplitudenganges [1, 2006.01] |
|
H04N 5/202 | UGR3 | . . . | Gammaregelung [4, 2006.01] |
|
H04N 5/205 | UGR3 | . . . | zur Korrektur der Amplituden-Frequenz-Charakteristik [4, 2006.01] |
|
H04N 5/208 | UGR4 | . . . . | zum Kompensieren der Dämpfung von Hochfrequenzkomponenten, z.B. Versteilerung [Crispening], Korrektur der Aperturverzerrung [4, 2006.01] |
|
H04N 5/21 | UGR2 | . . | Schaltungen zum Unterdrücken oder Vermindern einer Störung, z.B. Moiré oder Lichthofstörung [halo] [1, 2006.01] |
|
H04N 5/213 | UGR3 | . . . | Schaltungen zum Unterdrücken oder Herabsetzen von impulsförmigem Rauschen (H04N 5/217 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
H04N 5/217 | UGR3 | . . . | bei der Bildsignalerzeugung [4, 2006.01, 2011.01] |
|
H04N 5/222 | UGR1 | . | Studioschaltungen; Studiogeräte; Studioeinrichtung [4, 2006.01] |
|
H04N 5/225 | UGR2 | . . | Fernsehkameras [4, 2006.01] |
|
H04N 5/228 | UGR3 | . . . | Schaltungseinzelheiten für Bildaufnahmeröhren [4, 2006.01] |
|
H04N 5/232 | UGR3 | . . . | Geräte zum Steuern oder Regeln von Fernsehkameras, z.B. Fernsteuerung (H04N 5/235 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
H04N 5/235 | UGR3 | . . . | Schaltungen zur Kompensation von Helligkeitsänderungen des Objekts [4, 2006.01] |
|
H04N 5/238 | UGR4 | . . . . | durch Beeinflussung des optischen Teils der Kamera [4, 2006.01] |
|
H04N 5/243 | UGR4 | . . . . | durch Beeinflussung des Bildsignals [4, 2006.01] |
|
H04N 5/247 | UGR3 | . . . | Anordnung von Fernsehkameras [4, 2006.01] |
|
H04N 5/253 | UGR2 | . . | Bildsignalerzeugung durch Kinofilmabtastung oder Abtastung von Diapositiven, z.B. für Fernsehfilme (Abtasteinzelheiten hierfür H04N 3/36) [4, 2006.01] |
|
H04N 5/257 | UGR2 | . . | Bildsignalerzeuger mit Lichtpunktabtastern [Flying-Spot-Röhren] (H04N 5/253 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
H04N 5/262 | UGR2 | . . | Studioschaltungen, z.B. zum Mischen, Umschalten, Ändern des Bildcharakters oder Erzielen anderer spezieller Effekte [4, 2006.01] |
|
H04N 5/265 | UGR3 | . . . | Mischen [4, 2006.01] |
|
H04N 5/268 | UGR3 | . . . | Signalverteilung oder -schaltung [4, 2006.01] |
|
H04N 5/272 | UGR3 | . . . | Vorrichtungen zum Einsetzen eines Vordergrundbildes in ein Hintergrundbild, d.h. Inlay, Outlay [4, 2006.01] |
|
H04N 5/275 | UGR4 | . . . . | Erzeugen von Tastsignalen [4, 2006.01] |
|
H04N 5/278 | UGR3 | . . . | für Untertitel [4, 2006.01] |
|
H04N 5/28 | UGR2 | . . | Fahrbare Studios [1, 2006.01] |
|
H04N 5/30 | UGR1 | . | Umwandeln von Licht oder ähnlicher Information in elektrische Information (H04N 5/222 hat Vorrang; Abtasteinzelheiten H04N 3/00) [1, 2, 4, 7, 2006.01] |
|
H04N 5/32 | UGR2 | . . | Umwandeln von Röntgenstrahlen [1, 2006.01] |
|
H04N 5/321 | UGR3 | . . . | mit Videoübertragung von Schirmbildern [5, 2006.01] |
|
H04N 5/325 | UGR4 | . . . . | Methoden zur Bildverbesserung, z.B. durch Subtraktionstechniken unter Verwendung von polyenergetischen Röntgenstrahlen [5, 2006.01] |
|
H04N 5/33 | UGR2 | . . | Umwandeln von Infrarotstrahlung [2, 2006.01] |
|
H04N 5/335 | UGR2 | . . | unter Verwendung von Festkörper- /Halbleiter-Bildsensoren [SSIS] (H04N 5/32, H04N 5/33 haben Vorrang) [4, 2006.01, 2011.01] |
|
H04N 5/341 | UGR3 | . . . | Auslesen von Pixeldaten aus einem Bildsensor durch Steuerung der Ausleseschaltungen, z.B. durch Änderung der Anzahl von abgetasteten oder abzutastenden Pixeln [2011.01] |
|
H04N 5/343 | UGR4 | . . . . | durch Umschaltung zwischen verschiedenen Betriebsarten, die unterschiedliche Auflösungen oder Bildseitenverhältnisse verwenden, z.B. zwischen Standbild- und Videomodus oder zwischen Halbbild- [Interlaced] und Vollbild- [Non-Interlaced] Modus [2011.01] |
|
H04N 5/345 | UGR4 | . . . . | durch partielles Lesen einer Festkörper- /Halbleiter-Bildsensor-Matrix [2011.01] |
|
H04N 5/347 | UGR4 | . . . . | durch das Kombinieren oder Zusammenfassen [Binning, Makropixel] von Pixel in Festkörper- /Halbleiter-Bildsensoren [2011.01] |
|
H04N 5/349 | UGR4 | . . . . | zur Erhöhung der Auflösung durch die Verschiebung des Sensors relativ zur Szene [Microscanning, Mikroscan] [2011.01] |
|
H04N 5/351 | UGR3 | . . . | Steuerung des Festkörper- /Halbleiter-Bildsensors abhängig von der Szene, z.B. von der Helligkeit oder Bewegung in der Szene [2011.01] |
|
H04N 5/353 | UGR4 | . . . . | Steuerung der Integrationszeit [2011.01] |
|
H04N 5/355 | UGR4 | . . . . | Steuerung des Dynamikumfangs /Dynamikbereichs [2011.01] |
|
H04N 5/357 | UGR3 | . . . | Rauschverarbeitung, z.B. Detektion, Korrektur, Reduktion oder Eliminierung / Unterdrückung des Rauschens [2011.01] |
|
H04N 5/359 | UGR4 | . . . . | angewandt bei durch die Belichtung erzeugter Überschussladung, z.B. Smear-Effekt, Blooming, Geisterbilder, Übersprechen oder Leckströme zwischen Pixeln [2011.01] |
|
H04N 5/361 | UGR4 | . . . . | angewandt bei Dunkelstrom [2011.01] |
|
H04N 5/363 | UGR4 | . . . . | angewandt bei Reset-Rauschen, z.B. kTC-Rauschen [2011.01] |
|
H04N 5/365 | UGR4 | . . . . | angewandt bei Festmuster-Rauschen [Fixed-Pattern Noise], z.B. aufgrund der Inhomogenität der Empfindlichkeit der einzelnen Pixel [2011.01] |
|
H04N 5/367 | UGR5 | . . . . . | angewandt bei Defekten, z.B. nicht-antwortenden (toten) Pixeln [2011.01] |
|
H04N 5/369 | UGR3 | . . . | Festkörper- /Halbleiter-Bildsensor [SSIS]-Architektur, dazugehörige Schaltungen [2011.01] |
|
H04N 5/372 | UGR4 | . . . . | ladungsgekoppelte [charge-coupled device, CCD] Sensoren; Time delay and integration [TDI] Register oder Schieberegister besonders ausgebildet für Festkörper- /Halbleiter- Bildsensoren [2011.01] |
|
H04N 5/3722 | UGR5 | . . . . . | unter Verwendung von Frame-Interline-Transfer [FIT] [2011.01] |
|
H04N 5/3725 | UGR5 | . . . . . | unter Verwendung von Frame-Transfer [FT] [2011.01] |
|
H04N 5/3728 | UGR5 | . . . . . | unter Verwendung von Interline-Transfer [IT] [2011.01] |
|
H04N 5/374 | UGR4 | . . . . | Adressierte Sensoren, z.B. MOS- oder CMOS-Sensoren [2011.01] |
|
H04N 5/3745 | UGR5 | . . . . . | mit zusätzlichen Komponenten, eingebettet innerhalb eines Pixels oder mit einer Pixelgruppe innerhalb einer Sensormatrix verbunden, z.B. Speicher, A/D-Wandler, Pixelverstärker, gemeinsam benutzte Schaltkreise oder Komponenten [2011.01] |
|
H04N 5/376 | UGR4 | . . . . | Adressierungs-Schaltungen [2011.01] |
|
H04N 5/378 | UGR4 | . . . . | Auslese-Schaltungen, z.B. Schaltungen für korrelierte Doppelabtastung [CDS], Ausgangsverstärker oder A/D-Wandler [2011.01] |
|
H04N 5/38 | UGR1 | . | Senderschaltungen (H04N 5/14 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 5/40 | UGR2 | . . | Modulationsschaltungen [Modulatoren] [1, 2006.01] |
|
H04N 5/42 | UGR2 | . . | zum beliebigen Senden von Schwarz/Weiß- oder Farbsignalen [1, 2006.01] |
|
H04N 5/44 | UGR1 | . | Empfängerschaltungen (H04N 5/14 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01, 2011.01] |
|
H04N 5/445 | UGR2 | . . | zur sichtbaren Wiedergabe zusätzlicher Information (H04N 5/50 hat Vorrang) [4, 2006.01, 2011.01] |
|
H04N 5/45 | UGR3 | . . . | Bild im Bild [4, 2006.01, 2011.01] |
|
H04N 5/455 | UGR2 | . . | Demodulationsschaltungen [4, 2006.01] |
|
H04N 5/46 | UGR2 | . . | zum Mehrnormenempfang (Ablenkschaltungen von Mehrnormenempfängern H04N 3/27) [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 5/50 | UGR2 | . . | Abstimmanzeiger; Automatische Abstimmregelung [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 5/52 | UGR2 | . . | Automatische Verstärkungsregelung [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 5/53 | UGR3 | . . . | Getastete automatische Verstärkungsregelung [4, 2006.01] |
|
H04N 5/54 | UGR3 | . . . | für positiv-modulierte Bildsignale (H04N 5/53 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 5/56 | UGR3 | . . . | für negativ-modulierte Bildsignale (H04N 5/53 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 5/57 | UGR2 | . . | Steuerung oder Regelung von Kontrast oder Helligkeit [4, 2006.01] |
|
H04N 5/58 | UGR3 | . . . | in Abhängigkeit von der Raumbeleuchtung [1, 4, 2006.01] |
|
H04N 5/59 | UGR3 | . . . | in Abhängigkeit vom Strahlstrom der Kathodenstrahlröhre [4, 2006.01] |
|
H04N 5/60 | UGR2 | . . | für Tonsignale [1, 2006.01] |
|
H04N 5/62 | UGR3 | . . . | Differenzträgerschaltungen [Intercarrier-Schaltungen], d.h. überlagerte Ton- und Bildträger [1, 2006.01] |
|
H04N 5/63 | UGR1 | . | Spannungs- oder Stromversorgung besonders ausgebildet für Fernsehempfänger [4, 2006.01] |
|
H04N 5/64 | UGR1 | . | Konstruktive Einzelheiten von Empfängern, z.B. Gehäuse oder Abdeckhauben (als Möbelstück gesehen A47B 81/06) [1, 2, 2006.01] |
|
H04N 5/645 | UGR2 | . . | Montage der Bildröhre am Chassis oder im Gehäuse [1, 2006.01] |
|
H04N 5/65 | UGR2 | . . | Haltevorrichtungen für Schutzscheiben oder für Bildmasken [1, 2006.01] |
|
H04N 5/655 | UGR2 | . . | Ausbildung oder Montage von Chassis, z.B. zum Verändern der Höhe der Bildröhre [1, 2006.01] |
|
H04N 5/66 | UGR1 | . | Umwandeln von elektrischer Information in Lichtinformation (Abtasteinzelheiten H04N 3/00) [1, 2006.01] |
|
H04N 5/68 | UGR2 | . . | Schaltungseinzelheiten für Kathodenstrahlwiedergaberöhren [1, 2006.01] |
|
H04N 5/70 | UGR2 | . . | Schaltungseinzelheiten für elektrolumineszierende Vorrichtungen [1, 2006.01] |
|
H04N 5/72 | UGR1 | . | Verändern des Aussehens von Fernsehbildern durch optische Filter oder durch Streuscheiben [1, 2006.01] |
|
H04N 5/74 | UGR1 | . | Projektionsanordnungen für Bildwiedergabe, z.B. durch ein Eidophorgerät [1, 2006.01] |
|
H04N 5/76 | UGR1 | . | Fernsehsignalaufzeichnung [1, 3, 4, 2006.01] |
|
H04N 5/761 | UGR2 | . . | Systeme zum Programmieren der Zeit, zu der vorbestimmte Fernsehkanäle zur Aufzeichnung ausgewählt werden [7, 2006.01] |
|
H04N 5/7613 | UGR3 | . . . | unter Verwendung von durch den Benutzer eingegebenen Daten und einem Vergleichszeittakt im Aufzeichnungsgerät [7, 2006.01] |
|
H04N 5/7617 | UGR3 | . . . | unter Verwendung von durch den Benutzer eingegebenen Daten und vom Sender übertragenen Vergleichsdaten [7, 2006.01] |
|
H04N 5/765 | UGR2 | . . | Interface-Schaltungen für die Verbindung eines Aufzeichnungsgeräts mit einem anderen Gerät [6, 2006.01] |
|
H04N 5/77 | UGR3 | . . . | für die Verbindung eines Aufzeichnungsgeräts mit einer Fernsehkamera [6, 2006.01] |
|
H04N 5/775 | UGR3 | . . . | für die Verbindung eines Aufzeichnungsgeräts mit einem Fernsehempfänger [6, 2006.01] |
|
H04N 5/78 | UGR2 | . . | durch magnetische Aufzeichnung (H04N 5/91 hat Vorrang) [1, 3, 2006.01] |
|
H04N 5/781 | UGR3 | . . . | auf Platten oder Trommeln [3, 2006.01] |
|
H04N 5/782 | UGR3 | . . . | auf Band [3, 2006.01] |
|
H04N 5/7822 | UGR4 | . . . . | mit stationären Magnetköpfen [6, 2006.01] |
|
H04N 5/7824 | UGR4 | . . . . | mit rotierenden Magnetköpfen [6, 2006.01] |
|
H04N 5/7826 | UGR5 | . . . . . | mit schraubenförmiger Abtastung des Magnetbandes [6, 2006.01] |
|
H04N 5/7828 | UGR5 | . . . . . | mit transversaler Abtastung des Magnetbandes [6, 2006.01] |
|
