H | SK | Sektion H — Elektrotechnik |
H01 | KL | Grundlegende elektrische Bauteile |
H01M | UKL | Verfahren oder Mittel, z.B. Batterien, für die direkte Umwandlung von chemischer in elektrische Energie [2] |
H01M 2/00 | HGR | Bauliche Einzelheiten oder Verfahren zur Herstellung der nichtaktiven Teile [2, 2006.01] |
H01M 2/02 | UGR1 | . | Gehäuse, Ummantelungen oder Hüllen [2, 2006.01] |
|
H01M 2/04 | UGR2 | . . | Deckel oder Schutzhauben [2, 2006.01] |
|
H01M 2/06 | UGR2 | . . | Anordnungen zur Einführung elektrischer Verbindungen in oder durch Gehäuse [2, 2006.01] |
|
H01M 2/08 | UGR2 | . . | Dichtungsstoffe [2, 2006.01] |
|
H01M 2/10 | UGR1 | . | Haltevorrichtungen; Aufhängevorrichtungen; Stoßdämpfer; Transport- oder Tragevorrichtungen; Halterungen (bauliche Vereinigung von Akkumulatoren mit Ladegeräten H01M 10/46) [2, 2006.01] |
|
H01M 2/12 | UGR1 | . | Entlüftungsstöpsel oder andere mechanische Anordnungen zum Ermöglichen des Ausströmens von Gasen [2, 2006.01] |
|
H01M 2/14 | UGR1 | . | Scheider; Membranen; Scheidewände; Abstandsstücke [2, 2006.01] |
|
H01M 2/16 | UGR2 | . . | gekennzeichnet durch das Material [2, 2006.01] |
|
H01M 2/18 | UGR2 | . . | gekennzeichnet durch die Form [2, 2006.01] |
|
H01M 2/20 | UGR1 | . | Strom führende Anschlüsse für Zellen [2, 2006.01] |
|
H01M 2/22 | UGR2 | . . | Feste Anschlüsse, d.h. ohne dass eine Trennung beabsichtigt ist [2, 2006.01] |
|
H01M 2/24 | UGR3 | . . . | Durch Trennwände geführte Anschlüsse zwischen Zellen, z.B. in einem Blockkasten [2, 2006.01] |
|
H01M 2/26 | UGR3 | . . . | Elektrodenverbindungen [2, 2006.01] |
|
H01M 2/28 | UGR4 | . . . . | für Bleiakkumulatoren [2, 2006.01] |
|
H01M 2/30 | UGR2 | . . | Polanschlüsse [2, 2006.01] |
|
H01M 2/32 | UGR2 | . . | Methoden oder Anordnungen zum Korrosionsschutz; Wahl des Materials hierfür [2, 2006.01] |
|
H01M 2/34 | UGR2 | . . | mit Vorrichtungen zum Verhindern eines unerwünschten Gebrauchs oder einer unerwünschten Entladung [2, 2006.01] |
|
H01M 2/36 | UGR1 | . | Anordnungen zum Füllen, Nachfüllen oder Entleeren von Gefäßen mit bzw. von der Flüssigkeit, z.B. zum Füllen mit Elektrolyten, zum Auswaschen [2, 2006.01] |
|
H01M 2/38 | UGR1 | . | Anordnungen zum Bewegen der Elektrolyte [2, 2006.01] |
|
H01M 2/40 | UGR2 | . . | mit äußerem Elektrolytumlauf (H01M 8/04 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
H01M 4/00 | HGR | Elektroden [2, 2006.01] |
H01M 4/02 | UGR1 | . | Elektroden, die aus einem aktiven Material bestehen oder ein solches enthalten [2, 2006.01] |
|
H01M 4/04 | UGR2 | . . | Herstellungsverfahren allgemein [2, 2006.01] |
|
H01M 4/06 | UGR2 | . . | Elektroden für Primärzellen [2, 2006.01] |
|
H01M 4/08 | UGR3 | . . . | Herstellungsverfahren [2, 2006.01] |
|
H01M 4/10 | UGR4 | . . . . | von gepressten Elektroden mit zentralem Kern, d.h. Puppen [2, 2006.01] |
|
H01M 4/12 | UGR4 | . . . . | von Lösungselektroden aus Metall oder Legierungen (Wahl der Legierungszusammensetzungen als aktive Materialien H01M 4/38) [2, 2006.01] |
|
H01M 4/13 | UGR2 | . . | Elektroden für Akkumulatoren mit nichtwässrigen Elektrolyten, z.B. für Lithium-Akkumulatoren; Herstellungsverfahren derselben [2010.01] |
|
H01M 4/131 | UGR3 | . . . | Elektroden auf der Basis von Mischoxiden oder Mischhydroxiden, oder von Oxidmischungen oder Hydroxidmischungen, z.B. LiCoOx [2010.01] |
|
H01M 4/1315 | UGR4 | . . . . | die Halogenatome enthalten, z.B. LiCoOxFy [2010.01] |
|
H01M 4/133 | UGR3 | . . . | Elektroden auf der Basis von kohlenstoffhaltigem Material, z.B. Graphit-Interkalations-Verbindungen oder CFx [2010.01] |
|
H01M 4/134 | UGR3 | . . . | Elektroden auf der Basis von Metallen, Si oder Legierungen [2010.01] |
|
H01M 4/136 | UGR3 | . . . | Elektroden auf der Basis von anorganischen Verbindungen außer Oxiden oder Hydroxiden, z.B. Sulfiden, Seleniden, Telluriden, Halogeniden oder LiCoFy [2010.01] |
|
H01M 4/137 | UGR3 | . . . | Elektroden auf der Basis von elektro-aktiven Polymeren [2010.01] |
|
H01M 4/139 | UGR3 | . . . | Herstellungsverfahren [2010.01] |
|
H01M 4/1391 | UGR4 | . . . . | von Elektroden auf der Basis von Mischoxiden oder Mischhydroxiden, oder von Oxidmischungen oder Hydroxidmischungen, z.B. LiCoOx [2010.01] |
|
H01M 4/13915 | UGR5 | . . . . . | die Halogenatome enthalten, z.B. LiCoOxFy [2010.01] |
|
H01M 4/1393 | UGR4 | . . . . | von Elektroden auf der Basis von kohlenstoffhaltigem Material, z.B. Graphit-Interkalations-Verbindungen oder CFx [2010.01] |
|
H01M 4/1395 | UGR4 | . . . . | von Elektroden auf der Basis von Metallen, Si oder Legierungen [2010.01] |
|
H01M 4/1397 | UGR4 | . . . . | von Elektroden auf der Basis von anorganischen Verbindungen außer Oxiden oder Hydroxiden, z.B. Sulfiden, Seleniden, Telluriden, Halogeniden oder LiCoFy [2010.01] |
|
H01M 4/1399 | UGR4 | . . . . | von Elektroden auf der Basis von elektro-aktiven Polymeren [2010.01] |
|
H01M 4/14 | UGR2 | . . | Elektroden für Bleiakkumulatoren [2, 2006.01] |
|
H01M 4/16 | UGR3 | . . . | Herstellungsverfahren [2, 2006.01] |
|
H01M 4/18 | UGR4 | . . . . | von Planté-Elektroden [2, 2006.01] |
|
H01M 4/20 | UGR4 | . . . . | von geklebten Elektroden [2, 2006.01] |
|
H01M 4/21 | UGR5 | . . . . . | Trocknen geklebter Elektroden [2, 2006.01] |
|
H01M 4/22 | UGR4 | . . . . | Formieren von Elektroden [2, 2006.01] |
|
H01M 4/23 | UGR5 | . . . . . | Trocknen oder Konservieren der Elektroden nach dem Formieren [2, 2006.01] |
|
H01M 4/24 | UGR2 | . . | Elektroden für alkalische Akkumulatoren [2, 2006.01] |
|
H01M 4/26 | UGR3 | . . . | Herstellungsverfahren [2, 2006.01] |
|
H01M 4/28 | UGR4 | . . . . | Aufbringen von aktivem Material auf den Träger [2, 2006.01] |
|
H01M 4/29 | UGR5 | . . . . . | durch elektrochemische Methoden [2, 2006.01] |
|
H01M 4/30 | UGR4 | . . . . | Pressen [2, 2006.01] |
|
H01M 4/32 | UGR3 | . . . | Nickeloxidelektroden oder Nickelhydroxidelektroden [2, 2006.01] |
|
H01M 4/34 | UGR3 | . . . | Silberoxidelektroden oder Silberhydroxidelektroden [2, 2006.01] |
|
H01M 4/36 | UGR2 | . . | Wahl von Stoffen als aktive Materialien, aktive Massen, aktive Flüssigkeiten [2, 2006.01] |
|
H01M 4/38 | UGR3 | . . . | von Elementen oder Legierungen [2, 2006.01] |
|
H01M 4/40 | UGR4 | . . . . | Legierungen auf der Basis von Alkalimetallen [2, 2006.01] |
|
H01M 4/42 | UGR4 | . . . . | Legierungen auf der Basis von Zink [2, 2006.01] |
|
H01M 4/44 | UGR4 | . . . . | Legierungen auf der Basis von Cadmium [2, 2006.01] |
|
H01M 4/46 | UGR4 | . . . . | Legierungen auf der Basis von Magnesium oder Aluminium [2, 2006.01] |
|
H01M 4/48 | UGR3 | . . . | von anorganischen Oxiden oder Hydroxiden [2, 2006.01, 2010.01] |
|
H01M 4/485 | UGR4 | . . . . | von Mischoxiden oder Mischhydroxiden zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen, z.B. LiTi2O4 oder LiTi2OxFy (H01M 4/505, H01M 4/525 haben Vorrang) [2010.01] |
|
H01M 4/50 | UGR4 | . . . . | von Mangan [2, 2006.01, 2010.01] |
|
H01M 4/505 | UGR5 | . . . . . | von manganhaltigen Mischoxiden oder Mischhydroxiden zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen, z.B. LiMn2O4 oder LiMn2OxFy [2010.01] |
|
H01M 4/52 | UGR4 | . . . . | von Nickel, Cobalt oder Eisen [2, 2006.01, 2010.01] |
|
H01M 4/525 | UGR5 | . . . . . | von eisen-, cobalt- oder nickelhaltigen Mischoxiden oder Mischhydroxiden zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen, z.B. LiNiO2, LiCoO2 oder LiCoOxFy [2010.01] |
|
H01M 4/54 | UGR4 | . . . . | von Silber [2, 2006.01] |
|
H01M 4/56 | UGR4 | . . . . | von Blei [2, 2006.01] |
|
H01M 4/57 | UGR5 | . . . . . | von "grauem Blei", d.h. Pulver, die Blei und Bleioxid enthalten [2, 2006.01] |
|
H01M 4/58 | UGR3 | . . . | von anorganischen Verbindungen außer Oxiden oder Hydroxiden, z.B. Sulfiden, Seleniden, Telluriden, Halogeniden oder LiCoFy; von polyanionischen Zusammensetzungen, z.B. Phosphaten, Silikaten oder Boraten
[2, 2006.01, 2010.01] |
|
H01M 4/583 | UGR4 | . . . . | kohlenstoffhaltiges Material, z.B. Graphit-Interkalations-Verbindungen oder CFx [2010.01] |
|
H01M 4/587 | UGR5 | . . . . . | zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen [2010.01] |
|
H01M 4/60 | UGR3 | . . . | von organischen Verbindungen [2, 2006.01] |
|
H01M 4/62 | UGR2 | . . | Wahl von nichtaktiven Stoffen als Zusätze für aktive Massen, z.B. Bindemittel, Füllstoffe [2, 2006.01] |
|
H01M 4/64 | UGR2 | . . | Träger oder Stromableiter [2, 2006.01] |
|
H01M 4/66 | UGR3 | . . . | Wahl von Materialien [2, 2006.01] |
|
H01M 4/68 | UGR4 | . . . . | zur Verwendung in Bleiakkumulatoren [2, 2006.01] |
|
H01M 4/70 | UGR3 | . . . | gekennzeichnet durch die Gestalt oder Form [2, 2006.01] |
|
H01M 4/72 | UGR4 | . . . . | Gitter [2, 2006.01] |
|
H01M 4/73 | UGR5 | . . . . . | für Bleiakkumulatoren, z.B. Rahmenplatten [2, 2006.01] |
|
H01M 4/74 | UGR5 | . . . . . | Netze oder Gewebe; Streckmetall [2, 2006.01] |
|
H01M 4/75 | UGR4 | . . . . | Drähte, Stäbe oder Streifen [2, 2006.01] |
|
H01M 4/76 | UGR4 | . . . . | Behälter für das aktive Material, z.B. Röhrchen, Kapseln [2, 2006.01] |
|
H01M 4/78 | UGR4 | . . . . | Andere als ebene oder zylindrische Formen, z.B. schraubenförmige [2, 2006.01] |
|
H01M 4/80 | UGR4 | . . . . | Poröse Platten, z.B. gesinterte Träger [2, 2006.01] |
|
H01M 4/82 | UGR3 | . . . | Mehrstufenverfahren für die Herstellung von Trägern für Bleiakkumulatoren [2, 2006.01] |
|
H01M 4/84 | UGR4 | . . . . | unter Einschluss von Gießen [2, 2006.01] |
|
H01M 4/86 | UGR1 | . | Inerte Elektroden mit katalytischer Wirksamkeit, z.B. für Brennstoffelemente [2, 2006.01] |
|
H01M 4/88 | UGR2 | . . | Herstellungsverfahren [2, 2006.01] |
|
H01M 4/90 | UGR2 | . . | Wahl des katalytischen Materials [2, 2006.01] |
|
H01M 4/92 | UGR3 | . . . | Metalle der Platingruppe (H01M 4/94 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
H01M 4/94 | UGR2 | . . | Nichtporöse Diffusionselektroden, z.B. Palladium-Membranen, Ionenaustauschermembranen [2, 2006.01] |
|
H01M 4/96 | UGR2 | . . | Elektroden auf der Basis von Kohlenstoff [2, 2006.01] |
|
H01M 4/98 | UGR2 | . . | Elektroden vom Raney-Typ [2, 2006.01] |
|
H01M 6/00 | HGR | Primärelemente; Herstellung derselben [2, 2006.01] |
H01M 6/02 | UGR1 | |
H01M 6/04 | UGR1 | . | Elemente mit wässrigem Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
H01M 6/06 | UGR2 | . . | Trockenelemente, d.h. Elemente, bei denen der Elektrolyt festgelegt ist [2, 2006.01] |
|
H01M 6/08 | UGR3 | . . . | mit napfförmigen Elektroden [2, 2006.01] |
|
H01M 6/10 | UGR3 | . . . | mit gewickelten oder gefalteten Elektroden [2, 2006.01] |
|
H01M 6/12 | UGR3 | . . . | mit flachen Elektroden [2, 2006.01] |
|
H01M 6/14 | UGR1 | . | Elemente mit nichtwässrigem Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
H01M 6/16 | UGR2 | . . | mit organischem Elektrolyten (H01M 6/18 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
H01M 6/18 | UGR2 | . . | mit festem Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
H01M 6/20 | UGR3 | . . . | der bei hoher Temperatur arbeitet (Lagerelemente, die einen Elektrolyten enthalten und durch physikalische Mittel in Betrieb gesetzt werden H01M 6/36) [2, 2006.01] |
|
H01M 6/22 | UGR1 | . | Festlegung des Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
H01M 6/24 | UGR1 | . | Elemente mit zwei verschiedenen Elektrolyten [2, 2006.01] |
|
H01M 6/26 | UGR1 | . | Elemente ohne oxidierendes aktives Material, z.B. Volta'sche Elemente [2, 2006.01] |
|
H01M 6/28 | UGR1 | . | Normalelemente, z.B. Weston-Element [2, 2006.01] |
|
H01M 6/30 | UGR1 | . | Lagerelemente [2, 2006.01] |
|
H01M 6/32 | UGR2 | . . | aktiviert durch Zugabe eines Elektrolyten oder elektrolytischer Komponenten von außen [2, 2006.01] |
|
H01M 6/34 | UGR3 | . . . | Immersionselemente, z.B. Meerwasserelemente [2, 2006.01] |
|
H01M 6/36 | UGR2 | . . | die einen Elektrolyten enthalten und durch physikalische Mittel in Betrieb gesetzt werden, z.B. Thermal-Elemente [2, 2006.01] |
|
H01M 6/38 | UGR3 | . . . | durch mechanische Vorrichtungen [2, 2006.01] |
|
H01M 6/40 | UGR1 | . | Gedruckte Batterien [2, 2006.01] |
|
H01M 6/42 | UGR1 | . | Zusammenfassen von Primärzellen zu Batterien (H01M 6/40 hat Vorrang) [2, 2006.01] |
|
H01M 6/44 | UGR2 | . . | von rohrförmigen oder napfförmigen Zellen [2, 2006.01] |
|
H01M 6/46 | UGR2 | . . | von flachen Zellen [2, 2006.01] |
|
H01M 6/48 | UGR3 | . . . | mit bipolaren Elektroden [2, 2006.01] |
|
H01M 6/50 | UGR1 | . | Methoden oder Anordnungen für die Wartung oder Instandhaltung, z.B. Aufrechterhalten der Betriebstemperatur [2, 2006.01] |
|
H01M 6/52 | UGR1 | . | Wiedergewinnen von brauchbaren Teilen aus verbrauchten Elementen oder Batterien [2, 2006.01] |
|
H01M 8/00 | HGR | Brennstoffelemente; Herstellung derselben [2, 2006.01, 2016.01] |
H01M 8/008 | UGR1 | . | Entsorgung oder Recycling von Brennstoffzellen [2016.01] |
|
H01M 8/02 | UGR1 | |
H01M 8/0202 | UGR2 | . . | Stromableiter; Separatoren, z.B. bipolare Separatoren; Interkonnektoren [2016.01] |
|
H01M 8/0204 | UGR3 | . . . | Nicht-porös und durch das Material gekennzeichnet [2016.01] |
|
H01M 8/0206 | UGR4 | . . . . | Metalle oder Legierungen [2016.01] |
|
H01M 8/0208 | UGR5 | . . . . . | Legierungen [2016.01] |
|
H01M 8/021 | UGR6 | . . . . . . | Eisenlegierungen [2016.01] |
|
H01M 8/0213 | UGR4 | . . . . | Gasundurchlässige Kohlenstoff enthaltende Materialien [2016.01] |
|
H01M 8/0215 | UGR4 | . . . . | Glas; keramische Materialien [2016.01] |
|
H01M 8/0217 | UGR5 | . . . . . | Komplexe Oxide, ggf. dotiert, vom Typ AMO3, wobei A ein Erdalkalimetall oder Seltenerdmetall und M ein Metall ist, z.B. Perovskit [2016.01] |
|
H01M 8/0221 | UGR4 | . . . . | Organische Harze; Organische Polymere [2016.01] |
|
H01M 8/0223 | UGR4 | . . . . | Verbundstoffe [2016.01] |
|
H01M 8/0226 | UGR5 | . . . . . | in Form von Mischungen [2016.01] |
|
H01M 8/0228 | UGR5 | . . . . . | in Form von geschichteten oder beschichteten Produkten [2016.01] |
|
H01M 8/023 | UGR3 | . . . | Porös und durch das Material gekennzeichnet [2016.01] |
|
H01M 8/0232 | UGR4 | . . . . | Metalle oder Legierungen [2016.01] |
|
H01M 8/0234 | UGR4 | . . . . | Kohlenstoffhaltiges Material [2016.01] |
|
H01M 8/0236 | UGR4 | . . . . | Glas; Keramik; Cermets [2016.01] |
|
H01M 8/0239 | UGR4 | . . . . | Organische Harze; Organische Polymere [2016.01] |
|
H01M 8/0241 | UGR4 | . . . . | Verbundstoffe [2016.01] |
|
H01M 8/0243 | UGR5 | . . . . . | in Form von Mischungen [2016.01] |
|
H01M 8/0245 | UGR5 | . . . . . | in Form von geschichteten oder beschichteten Produkten [2016.01] |
|
H01M 8/0247 | UGR3 | . . . | gekennzeichnet durch die Form (gekennzeichnet durch die Anordnung der KanäleH01M 8/0258) [2016.01] |
|
H01M 8/025 | UGR4 | . . . . | halbzylindrisch [2016.01] |
|
H01M 8/0252 | UGR4 | . . . . | röhrenförmig [2016.01] |
|
H01M 8/0254 | UGR4 | . . . . | geriffelt oder gewellt [2016.01] |
|
H01M 8/0256 | UGR4 | . . . . | Durchkontaktierungen, d.h. Verbindungen, die durch das Separatormaterial hindurchgehen [2016.01] |
|
H01M 8/0258 | UGR3 | . . . | gekennzeichnet durch die Anordnung der Kanäle, z.B. des Reaktandenströmungsfelds oder Kühlmittelströmungsfelds [2016.01] |
|
H01M 8/026 | UGR4 | . . . . | gekennzeichnet durch Vertiefungen, z.B. deren Steigung oder Tiefe [2016.01] |
|
H01M 8/0263 | UGR4 | . . . . | mäanderartige oder gewundene Pfade aufweisend [2016.01] |
|
H01M 8/0265 | UGR4 | . . . . | wobei die Reaktandenkanäle oder Kühlmittelkanäle variierende Querschnitte besitzen [2016.01] |
|
H01M 8/0267 | UGR3 | . . . | Heiz- oder Kühleinrichtungen aufweisend, z.B. Heizer oder Kühlmittel-Fließkanäle [2016.01] |
|
H01M 8/0271 | UGR2 | . . | Abdichtungen oder Halterungen im Bereich der Elektroden, Matrixmaterialien oder Membranen [2016.01] |
|
H01M 8/0273 | UGR3 | . . . | mit Abdichtungen oder Halterungen in Form eines Rahmens [2016.01] |
|
H01M 8/0276 | UGR3 | . . . | Abdichtungen, gekennzeichnet durch ihre Form (H01M 8/0273 hat Vorrang) [2016.01] |
|
H01M 8/028 | UGR3 | . . . | Abdichtungen, gekennzeichnet durch ihr Material [2016.01] |
|
H01M 8/0282 | UGR4 | . . . . | Anorganisches Material [2016.01] |
|
H01M 8/0284 | UGR4 | . . . . | Organische Harze; Organische Polymere [2016.01] |
|
H01M 8/0286 | UGR3 | . . . | Verfahren zum Formen von Dichtungen [2016.01] |
|
H01M 8/0289 | UGR2 | . . | Mittel zum Aufnehmen des Elektrolyten (Festpolymerelektrolyte H01M 8/1018) [2016.01] |
|
H01M 8/0293 | UGR3 | . . . | Matrixmaterialien zum Immobilisieren von Elektrolytlösungen [2016.01] |
|
H01M 8/0295 | UGR3 | . . . | Matrixmaterialien zum Immobilisieren von Elektrolytschmelzen [2016.01] |
|
H01M 8/0297 | UGR2 | . . | Anordnungen zum Verbinden von Elektroden, Speicherschichten, Wärmetauschereinheiten oder bipolaren Separatoren miteinander (H01M 8/0271 hat Vorrang) [2016.01] |
|
H01M 8/04 | UGR1 | . | Zusätzliche Anordnungen, z.B. zur Steuerung des Drucks oder für die Zirkulation von Fluiden [2, 2006.01, 2016.01] |
|
H01M 8/04007 | UGR2 | . . | Wärmeaustausch betreffend [2016.01] |
|
H01M 8/04014 | UGR3 | . . . | Wärmeaustausch unter Verwendung gasförmiger Fluide; Wärmeaustausch durch Verbrennung von Reaktanden [2016.01] |
|
H01M 8/04029 | UGR3 | . . . | Wärmeaustausch unter Verwendung von Flüssigkeiten [2016.01] |
|
H01M 8/04044 | UGR3 | . . . | Reinigung von Wärmetauschmitteln [2016.01] |
|
H01M 8/04082 | UGR2 | . . | Einrichtungen zur Überwachung von Reaktandenparametern, z.B. Druck oder Konzentration [2016.01] |
|
H01M 8/04089 | UGR3 | . . . | von gasförmigen Reaktanden [2016.01] |
|
H01M 8/04111 | UGR4 | . . . . | unter Verwendung einer Kompressor-Turbinen-Einheit [2016.01] |
|
H01M 8/04119 | UGR4 | . . . . | mit gleichzeitiger Zufuhr oder Abförderung von Elektrolyt; Befeuchtung oder Entfeuchtung [2016.01] |
|
H01M 8/04186 | UGR3 | . . . | von flüssigkeitsbeladenen oder elektrolytbeladenen Reaktanden [2016.01] |
|
H01M 8/04223 | UGR2 | . . | während des Anfahrens oder Herunterfahrens; Depolarisation oder Aktivierung, z.B. Spülen; Mittel zum Kurzschließen schadhafter Brennstoffzellen [2016.01] |
|
H01M 8/04225 | UGR3 | . . . | während des Anfahrens [2016.01] |
|
H01M 8/04228 | UGR3 | . . . | während des Herunterfahrens [2016.01] |
|
H01M 8/04276 | UGR2 | . . | Anordnungen zum Beeinflussen der Elektrolytströmung, z.B. Wärmetausch [2016.01] |
|
H01M 8/04291 | UGR2 | . . | Anordnungen für das Wasser-Management in Festelektrolyt-Brennstoffzellensystemen (H01M 8/04119 hat Vorrang) [2016.01] |
|
H01M 8/04298 | UGR2 | . . | Verfahren zum Überwachen von Brennstoffzellen oder Brennstoffzellensystemen [2016.01] |
|
H01M 8/043 | UGR3 | . . . | angewendet während bestimmter Zeiträume [2016.01] |
|
H01M 8/04302 | UGR4 | . . . . | angewendet während des Anfahrens [2016.01] |
|
H01M 8/04303 | UGR4 | . . . . | angewendet während des Herunterfahrens [2016.01] |
|
H01M 8/04313 | UGR3 | . . . | gekennzeichnet durch die Erfassung oder die Auswertung von Variablen; gekennzeichnet durch die Erfassung oder die Auswertung von Ausfällen oder abnormaler Funktion [2016.01] |
|
H01M 8/0432 | UGR4 | . . . . | Temperatur; Umgebungstemperatur [2016.01] |
|
H01M 8/0438 | UGR4 | . . . . | Druck; Umgebungsdruck; Durchfluss [2016.01] |
|
H01M 8/0444 | UGR4 | . . . . | Konzentration; Dichte (H01M 8/04492 hat Vorrang) [2016.01] |
|
H01M 8/04492 | UGR4 | . . . . | Feuchtigkeit; Umgebungsfeuchtigkeit; Wassergehalt [2016.01] |
|
H01M 8/04537 | UGR4 | . . . . | Elektrische Variabeln [2016.01] |
|
H01M 8/04664 | UGR4 | . . . . | Ausfälle oder abnormale Funktion [2016.01] |
|
H01M 8/04694 | UGR3 | . . . | gekennzeichnet durch die zu überwachenden Variablen [2016.01] |
|
H01M 8/04701 | UGR4 | . . . . | Temperatur [2016.01] |
|
H01M 8/04746 | UGR4 | . . . . | Druck; Durchfluss [2016.01] |
|
H01M 8/04791 | UGR4 | . . . . | Konzentration; Dichte (H01M 8/04828 hat Vorrang) [2016.01] |
|
H01M 8/04828 | UGR4 | . . . . | Feuchtigkeit; Wassergehalt [2016.01] |
|
H01M 8/04858 | UGR4 | . . . . | Elektrische Variabeln [2016.01] |
|
H01M 8/04955 | UGR4 | . . . . | Abschalten oder Herunterfahren von Brennstoffzellen [2016.01] |
|
H01M 8/04992 | UGR3 | . . . | gekennzeichnet durch die Ausführung mathematischer Algorithmen oder von Computeralgorithmen, z.B. rückkoppelnde Regelschleifen, Fuzzy Logik, neuronale Netzwerke oder künstliche Intelligenz [2016.01] |
|
H01M 8/06 | UGR1 | . | Kombination von Brennstoffelementen mit Mitteln zur Herstellung der reagierenden Stoffe oder zum Behandeln der Rückstände (regenerierbare Brennstoffelemente H01M 8/18) [2, 2006.01, 2016.01] |
|
H01M 8/0606 | UGR2 | . . | mit Mitteln zur Herstellung gasförmiger Reaktanden [2016.01] |
|
H01M 8/0612 | UGR3 | . . . | aus Kohlenstoff enthaltendem Material [2016.01] |
|
H01M 8/0637 | UGR4 | . . . . | Direkte interne Reformierung an der Anode der Brennstoffzelle [2016.01] |
|
H01M 8/065 | UGR3 | . . . | durch Auflösen von Metallen oder Legierungen; durch Dehydrieren metallischer Werkstoffe [2016.01] |
|
H01M 8/0656 | UGR3 | . . . | durch elektrochemische Mittel (H01M 8/065 hat Vorrang) [2016.01] |
|
H01M 8/0662 | UGR2 | . . | Behandeln gasförmiger Reaktanden oder gasförmiger Rückstände, z.B. Reinigen [2016.01] |
|
H01M 8/0668 | UGR3 | . . . | Entfernung von Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid [2016.01] |
|
H01M 8/08 | UGR1 | . | Brennstoffelemente mit wässrigem Elektrolyten [2, 2006.01, 2016.01] |
|
H01M 8/083 | UGR2 | . . | Alkalische Brennstoffzellen [2016.01] |
|
H01M 8/086 | UGR2 | . . | Phosphorsäurebrennstoffzellen [PAFC] [2016.01] |
|
H01M 8/10 | UGR1 | . | Brennstoffelemente mit festem Elektrolyten [2, 2006.01, 2016.01] |
|
H01M 8/1004 | UGR2 | . . | gekennzeichnet durch Membran-Elektroden-Anordnungen [MEA] (H01M 8/12 hat Vorrang) [2016.01] |
|
H01M 8/1006 | UGR3 | . . . | MEA mit geriffelter, gekrümmter oder gewellter Form [2016.01] |
|
H01M 8/1007 | UGR2 | . . | wobei beide Reaktanden gasförmig sind oder verdampft worden sind (H01M 8/12 hat Vorrang) [2016.01] |
|
H01M 8/1009 | UGR2 | . . | wobei ein Reaktand flüssig, fest oder flüssigkeitsbeladen ist (H01M 8/12 hat Vorrang) [2016.01] |
|
H01M 8/1011 | UGR3 | . . . | Direktalkoholbrennstoffzellen [DAFC], z.B. Direktmethanolbrennstoffzellen [DMFC] [2016.01] |
|
H01M 8/1016 | UGR2 | . . | gekennzeichnet durch das Elektrolytmaterial (H01M 8/12 hat Vorrang) [2016.01] |
|
H01M 8/1018 | UGR3 | . . . | Polymerelektrolytmaterialien [2016.01] |
|
H01M 8/102 | UGR4 | . . . . | gekennzeichnet durch die chemische Struktur der Hauptkette des ionenleitenden Polymers [2016.01] |
|
H01M 8/1023 | UGR5 | . . . . . | nur Kohlenstoff aufweisend, z.B. Polyarylene, Polystyrene oder Polybutadien-Styrene [2016.01] |
|
H01M 8/1025 | UGR5 | . . . . . | nur Kohlenstoff und Sauerstoff aufweisend, z.B. Polyether, sulfonierte Polyetheretherketone [S-PEEK], sulfonierte Polysaccharide, sulfonierte Cellulosen oder sulfonierte Polyester [2016.01] |
|
H01M 8/1027 | UGR5 | . . . . . | Kohlenstoff, Sauerstoff und sonstige Atome aufweisend, z.B. sulfonierte Polyethersulfone [S-PES] [2016.01] |
|
H01M 8/103 | UGR5 | . . . . . | Stickstoff aufweisend, z.B. sulfonierte Polybenzimidazole [S-PBI], Polybenzimidazole mit Phosphorsäure, sulfonierte Polyamide [S-PA] oder sulfonierte Polyphosphazene [S-PPh] [2016.01] |
|
H01M 8/1032 | UGR5 | . . . . . | Schwefel aufweisend, z.B. sulfonierte Polyethersulfone [S-PES] [2016.01] |
|
H01M 8/1034 | UGR5 | . . . . . | Phosphor aufweisend, z.B. sulfonierte Polyphosphazene [S-PPh] [2016.01] |
|
H01M 8/1037 | UGR5 | . . . . . | Silicium aufweisend, z.B. sulfonierte, quervernetzte Polydimethylsiloxane [2016.01] |
|
H01M 8/1039 | UGR4 | . . . . | halogeniert, z.B. sulfonierte Polyvinylidenfluoride [2016.01] |
|
H01M 8/1041 | UGR4 | . . . . | Polymerelektrolyt-Verbundstoffe oder -Mischungen [2016.01] |
|
