| B | SK | Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren |
| B60 | USK | Transportieren |
| B60 | KL | Fahrzeuge allgemein |
| B60L | UKL | Antrieb von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen ( Anordnung oder Einbau elektrischer Antriebseinheiten oder mehrerer unterschiedlicher Antriebsmaschinen zum wechselweisen oder gleichzeitigen Antrieb in Fahrzeugen B60K 1/00, B60K 6/20; Anordnung oder Einbau des elektrischen Getriebes in Fahrzeugen B60K 17/12, B60K 17/14; Verhindern von Radschlupf durch Kraftverminderung bei Schienenfahrzeugen B61C 15/08; dynamoelektrische Maschinen H02K; Steuern oder Regeln von elektrischen Motoren H02P); Lieferung von elektrischem Strom zu Hilfsvorrichtungen von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (elektrische Verbindungskupplungen, die mit der Anhänger- oder sonstigen mechanischen Kupplung von Fahrzeugen baulich vereinigt sind B60D 1/64; elektrische Heizung für Fahrzeuge B60H 1/00); elektrodynamische Fahrzeugbremssysteme allgemein (Steuern oder Regeln von elektrischen Motoren H02P); magnetisches Tragen oder Schweben bei Fahrzeugen ; Überwachung verschiedener Betriebszustände von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen ; elektrische Sicherheitsvorrichtungen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge [4] |
| B60L 1/00 | HGR | Lieferung von elektrischem Strom zu Hilfsvorrichtungen elektrisch angetriebener Fahrzeuge (Anordnung von Signal- oder Beleuchtungsvorrichtungen, deren Einbau oder Halterung oder deren Schaltkreise bei Fahrzeugen allgemein B60Q) [1, 6, 2006.01] |
| B60L 1/02 | UGR1 | | . | zu elektrischen Heizungsstromkreisen [1, 2006.01] |
|
| B60L 1/04 | UGR2 | | . . | zugeführt durch die Fahrleitung [1, 2006.01] |
|
| B60L 1/06 | UGR3 | | . . . | unter Verwendung nur einer Stromart [1, 2006.01] |
|
| B60L 1/08 | UGR4 | | . . . . | Verfahren oder Vorrichtungen zur Steuerung oder Regelung [1, 2006.01] |
|
| B60L 1/10 | UGR3 | | . . . | mit Vorkehrung zur Verwendung verschiedener Stromarten [1, 2006.01] |
|
| B60L 1/12 | UGR4 | | . . . . | Verfahren oder Vorrichtungen zur Steuerung oder Regelung [1, 2006.01] |
|
| B60L 1/14 | UGR1 | | . | zu elektrischen Beleuchtungs-Stromkreisen [1, 2006.01] |
|
| B60L 1/16 | UGR2 | | . . | zugeführt durch die Fahrleitung [1, 2006.01] |
|
| B60L 3/00 | HGR | Elektrische Vorrichtungen an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen für Sicherheitszwecke; Überwachung von verschiedenen Betriebszuständen, z.B. Geschwindigkeit, Verzögerung, Stromverbrauch [1, 2006.01] |
| B60L 3/02 | UGR1 | | . | Totmann-Vorrichtungen [1, 2006.01] |
|
| B60L 3/04 | UGR1 | | . | Abschaltung der Stromversorgung bei fehlerhaften Zuständen [1, 2006.01] |
|
| B60L 3/06 | UGR1 | | . | Begrenzung des Fahrstromes bei mechanischen Überlastungsbedingungen [1, 2006.01] |
|
| B60L 3/08 | UGR1 | | . | Einrichtungen zum Verhindern von übermäßiger Geschwindigkeit des Fahrzeuges [1, 2006.01] |
|
| B60L 3/10 | UGR1 | | . | Anzeigen von Radschlupf [1, 2006.01] |
|
| B60L 3/12 | UGR1 | | . | Aufzeichnen verschiedener Betriebszustände [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/00 | HGR | Stromabnehmer für Fahrleitungen von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen [1, 2006.01] |
| B60L 5/02 | UGR1 | | . | mit Eis-Entfernungsvorrichtung [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/04 | UGR1 | | . | unter Verwendung von Rollen oder Gleitschuhen in Berührung mit der Fahrleitung (B60L 5/40 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/06 | UGR2 | | . . | Aufbau der Rollen oder ihrer Haltevorrichtungen [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/08 | UGR2 | | . . | Aufbau der Gleitschuhe oder ihrer Haltevorrichtungen [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/10 | UGR2 | | . . | Vorrichtungen zum Verhindern des Abspringens des Abnehmers [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/12 | UGR2 | | . . | Bauliche Ausbildungen von Stangen oder ihrer Grundplatten [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/14 | UGR3 | | . . . | Vorrichtungen zum selbsttätigen Senken eines abgesprungenen Abnehmers [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/16 | UGR3 | | . . . | Vorrichtungen zum Heben und Senken des Abnehmers (B60L 5/34 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/18 | UGR1 | | . | unter Verwendung von Bügelstromabnehmern in Berührung mit der Fahrleitung [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/19 | UGR2 | | . . | mit Vorrichtungen zum Nachführen des Stromabnehmers quer zur Fahrtrichtung des Fahrzeuges [3, 2006.01] |
|
| B60L 5/20 | UGR2 | | . . | Einzelheiten des Kontaktbügels [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/22 | UGR2 | | . . | Tragvorrichtungen für den Kontaktbügel [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/24 | UGR3 | | . . . | Scherenstromabnehmer [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/26 | UGR3 | | . . . | Halbscherenstromabnehmer, z.B. unter Verwendung von Gegenschwingbalken [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/28 | UGR3 | | . . . | Vorrichtungen zum Heben und Senken des Abnehmers [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/30 | UGR4 | | . . . . | unter Verwendung von Federn [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/32 | UGR4 | | . . . . | unter Verwendung von Druckmittel [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/34 | UGR1 | | . | mit Vorrichtungen, die ermöglichen, dass ein Fahrzeug an einem anderen bei Verwendung der gleichen Fahrleitung vorbeifahren kann [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/36 | UGR1 | | . | mit Vorrichtungen zur gleichzeitigen Stromabnahme von mehr als einem Leiter, z.B. von mehr als einer Phase [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/38 | UGR1 | | . | zur Stromabnahme von Stromschienen (B60L 5/40 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/39 | UGR2 | | . . | von dritter Schiene [3, 2006.01] |
|
| B60L 5/40 | UGR1 | | . | zur Stromabnahme von Leitungen in Schlitzkanälen [1, 2006.01] |
|
| B60L 5/42 | UGR1 | | . | zur Stromabnahme von Einzelkontaktstücken, die mit der Stromzuleitung verbunden sind [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/00 | HGR | Elektrodynamische Bremssysteme für Fahrzeuge allgemein [1, 4, 2006.01] |
| B60L 7/02 | UGR1 | | . | Dynamoelektrische Widerstandsbremsung (B60L 7/22 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/04 | UGR2 | | . . | für durch Gleichstrommotoren angetriebene Fahrzeuge [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/06 | UGR2 | | . . | für durch Wechselstrommotoren angetriebene Fahrzeuge [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/08 | UGR2 | |
| B60L 7/10 | UGR1 | | . | Dynamoelektrische Bremsung mit Stromrückgewinnung (B60L 7/22 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/12 | UGR2 | | . . | für durch Gleichstrommotoren angetriebene Fahrzeuge [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/14 | UGR2 | | . . | für durch Wechselstrommotoren angetriebene Fahrzeuge [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/16 | UGR2 | | . . | für Fahrzeuge mit Umformern zwischen der Energiequelle und dem Motor [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/18 | UGR2 | |
| B60L 7/20 | UGR1 | | . | Bremsung durch Zuführung zurückgewonnener Energie zur Primärmaschine von Fahrzeugen mit maschinengetriebenen Generatoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/22 | UGR1 | | . | Dynamoelektrische Widerstandsbremsung vereinigt mit dynamoelektrischer Bremsung mit Stromrückgewinnung [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/24 | UGR1 | | . | mit zusätzlicher mechanischer oder elektromagnetischer Bremsung [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/26 | UGR2 | | . . | Steuerung oder Regelung der Bremswirkung [1, 2006.01] |
|
| B60L 7/28 | UGR1 | | . | Wirbelstrombremsung [1, 2006.01] |
|
| B60L 8/00 | HGR | Elektrischer Antrieb mit Energiezufuhr von Naturkräften, z.B. Sonne, Wind [5, 2006.01] |
| B60L 9/00 | HGR | Elektrischer Antrieb mit äußerer Energiezufuhr zum Fahrzeug (B60L 8/00 , B60L 13/00 haben Vorrang) [1, 5, 6, 2006.01] |
| B60L 9/02 | UGR1 | | . | unter Verwendung von Gleichstrommotoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/04 | UGR2 | | . . | gespeist von Gleichstrom-Fahrleitungen [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/06 | UGR3 | | . . . | mit Umwandlung durch Metadyne [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/08 | UGR2 | | . . | gespeist von Wechselstrom-Fahrleitungen [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/10 | UGR3 | | . . . | mit rotierenden Umformern [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/12 | UGR3 | | . . . | mit ruhenden Umformern [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/14 | UGR2 | | . . | gespeist von unterschiedlichen Fahrleitungssystemen [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/16 | UGR1 | | . | unter Verwendung von Wechselstrom-Motoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/18 | UGR2 | | . . | gespeist von Gleichstrom-Fahrleitungen [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/20 | UGR3 | | . . . | Einphasenmotoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/22 | UGR3 | | . . . | Mehrphasenmotoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/24 | UGR2 | | . . | gespeist von Wechselstrom-Fahrleitungen [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/26 | UGR3 | | . . . | Einphasenmotoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/28 | UGR3 | | . . . | Mehrphasenmotoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/30 | UGR2 | | . . | gespeist von unterschiedlichen Fahrleitungssystemen [1, 2006.01] |
|
| B60L 9/32 | UGR1 | | . | unter Verwendung von Wechselstrommotoren mit Bürstenverstellung [1, 2006.01] |
|
| B60L 11/00 | HGR | Elektrischer Antrieb mit auf dem Fahrzeug bereitgestellter Energie (B60L 8/00 , B60L 13/00 haben Vorrang;
Anordnungen oder Einbau von Antriebsmaschinen zusammengesetzt aus Elektromotoren und Brennkraftmaschinen mit inneren Verbrennung für wechselweisen oder gleichzeitigen Antrieb
B60K 6/20
) [1, 5, 6, 2006.01] |
| B60L 11/02 | UGR1 | | . | unter Verwendung von maschinengetriebenen Generatoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 11/04 | UGR2 | | . . | unter Verwendung von Gleichstromgeneratoren und -motoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 11/06 | UGR2 | | . . | unter Verwendung von Wechselstromgeneratoren und Gleichstrommotoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 11/08 | UGR2 | | . . | unter Verwendung von Wechselstromgeneratoren und -motoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 11/10 | UGR2 | | . . | unter Verwendung von Gleichstromgeneratoren und Wechselstrommotoren [1, 2006.01] |
|
| B60L 11/12 | UGR2 | | . . | mit zusätzlicher elektrischer Energiezufuhr, z.B. Akkumulator [1, 2006.01] |
|
| B60L 11/14 | UGR2 | | . . | mit Vorkehrung für unmittelbaren mechanischen Antrieb [1, 2006.01] |
|
| B60L 11/16 | UGR1 | | . | unter Verwendung von gespeicherter mechanischer Energie, z.B. im Schwungrad [1, 2006.01] |
|
| B60L 11/18 | UGR1 | | . | unter Verwendung von Energie, die von Primärelementen, Sekundärelementen oder Brennstoffelementen geliefert wird [1, 2006.01] |
|
| B60L 13/00 | HGR | Elektrischer Antrieb für Einschienenfahrzeuge, Hängefahrzeuge oder Zahnradbahnen; Magnetisches Tragen oder Schweben bei Fahrzeugen [1, 4, 6, 2006.01] |
| B60L 13/03 | UGR1 | | . | Elektrischer Antrieb durch Linearmotoren [6, 2006.01] |
|
| B60L 13/04 | UGR1 | | . | Magnetisches Tragen oder Schweben bei Fahrzeugen [4, 2006.01] |
|
| B60L 13/06 | UGR2 | | . . | Mittel zum Messen, Steuern oder Regeln des Standortes und der Schwebelage des Fahrzeuges relativ zum Schienenweg [4, 2006.01] |
|
| B60L 13/08 | UGR3 | | . . . | für die seitliche Lage [4, 2006.01] |
|
| B60L 13/10 | UGR1 | | . | Elektrischer Antrieb in Verbindung mit magnetischem Tragen oder Schweben [4, 2006.01] |
|
| B60L 15/00 | HGR | Verfahren, Schaltungsanordnungen oder Vorrichtungen zum Steuern oder Regeln des Antriebs von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, z. B. ihrer Antriebsmotordrehzahl, um eine gewünschte Betriebsgröße zu erreichen; Ausbildung der Steuervorrichtung an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen für die Fernbetätigung von einem ortsfesten Platz, von wechselnden Teilen des Fahrzeugs aus oder von wechselnden Fahrzeugen desselben Zugverbandes aus [1, 2006.01] |
| B60L 15/02 | UGR1 | | . | gekennzeichnet durch die Art des Stromes, der im Steuer- oder Regelstromkreis verwendet wird [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/04 | UGR2 | | . . | unter Verwendung von Gleichstrom [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/06 | UGR2 | | . . | unter Verwendung von hauptsächlich sinusförmigem Wechselstrom [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/08 | UGR2 | | . . | unter Verwendung von Impulsen [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/10 | UGR1 | | . | für selbsttätige Steuerung oder Regelung, die sich zwecks Begrenzung der Beschleunigung des Fahrzeugs einer willkürlichen Steuerung überlagert, z.B. zum Verhindern von übermäßigem Motorstrom (elektrische Vorrichtungen für Sicherheitszwecke B60L 3/00) [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/12 | UGR2 | | . . | mit durch Relais oder Schütze gesteuerten Stromkreisen [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/14 | UGR2 | | . . | mit durch einen Servomotor angetriebenem Hauptfahrschalter (B60L 15/18 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/16 | UGR2 | | . . | mit durch ein Klinkwerk angetriebenem Hauptfahrschalter (B60L 15/18 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/18 | UGR2 | | . . | ohne Kontaktgebung und -unterbrechung, z.B. unter Verwendung eines Transduktors [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/20 | UGR1 | | . | zur Steuerung oder Regelung des Fahrzeuges oder seines Antriebsmotors, um eine gewünschte Betriebsgröße, z.B. Geschwindigkeit, Drehmoment, programmierte Veränderung der Geschwindigkeit, zu erreichen [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/22 | UGR2 | | . . | mit aufeinanderfolgender Betätigung voneinander abhängiger Schalter, z.B. Relais, Schütze, Programmtrommel [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/24 | UGR2 | | . . | mit durch einen Servomotor angetriebenem Hauptfahrschalter (B60L 15/28 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/26 | UGR2 | | . . | mit durch ein Klinkwerk angetriebenem Hauptfahrschalter (B60L 15/28 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/28 | UGR2 | | . . | ohne Kontaktgebung und -unterbrechung, z.B. unter Verwendung eines Transduktors [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/30 | UGR2 | | . . | mit Einrichtungen zum Überwechseln zur Handsteuerung [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/32 | UGR1 | | . | Steuerung oder Regelung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in Vielfachtraktion [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/34 | UGR2 | | . . | mit Handsteuerung einer Einstellvorrichtung [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/36 | UGR3 | | . . . | mit überlagerter selbsttätiger Steuerung oder Regelung, z.B. zum Verhindern von übermäßigem Motorstrom [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/38 | UGR2 | | . . | mit selbsttätiger Steuerung oder Regelung [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/40 | UGR1 | | . | Ausbildung der Steuervorrichtung am Fahrzeug für die Fernbetätigung von einem ortsfesten Platz (Vorrichtungen entlang der Strecke zur Steuerung von Vorrichtungen auf Schienenfahrzeugen B61L 3/00; zentrale Eisenbahnverkehrssteuerungen B61L 27/00) [1, 2006.01] |
|
| B60L 15/42 | UGR1 | | . | Ausbildung der Steuervorrichtung am Fahrzeug für die Betätigung von wechselnden Teilen des Fahrzeugs aus oder von wechselnden Fahrzeugen desselben Zugverbandes aus (B60L 15/32 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|