Bibliografische Daten

Dokument DE000010326538A1 (Seiten: 14)

Bibliografische Daten Dokument DE000010326538A1 (Seiten: 14)
INID Kriterium Feld Inhalt
54 Titel TI [DE] Abriebfeste optische Schichten und Formkörper
71/73 Anmelder/Inhaber PA Institut für Neue Materialien gemeinnützige GmbH, 66123 Saarbrücken, DE
72 Erfinder IN Becker-Willinger, Carsten, 66130 Saarbrücken, DE ; Kluke, Martin, 66111 Saarbrücken, DE ; Schmidt, Helmut, 66130 Saarbrücken, DE
22/96 Anmeldedatum AD 12.06.2003
21 Anmeldenummer AN 10326538
Anmeldeland AC DE
Veröffentlichungsdatum PUB 05.01.2005
33
31
32
Priorität PRC
PRN
PRD


51 IPC-Hauptklasse ICM C09D 5/00
51 IPC-Nebenklasse ICS G02B 1/10
G02B 1/04
C08J 7/04
C08J 5/00
IPC-Zusatzklasse ICA
IPC-Indexklasse ICI
Gemeinsame Patentklassifikation CPC Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C08G 18/003 C08G 18/003
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation Y10T 428/31507 Y10T 428/31507
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C03C 17/007 C03C 17/007
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C08G 18/807 C08G 18/807
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/3217 C04B 2235/3217
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C09C 1/62 C09C 1/62
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C01P 2004/62 C01P 2004/62
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C03C 2217/475 C03C 2217/475
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation B82B 3/00 B82B 3/00
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C01G 1/02 C01G 1/02
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/3286 C04B 2235/3286
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation B82Y 30/00 B82Y 30/00
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/3232 C04B 2235/3232
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/3251 C04B 2235/3251
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation Y10T 428/2991 Y10T 428/2991
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C01B 33/18 C01B 33/18
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 35/632 C04B 35/632
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/96 C04B 2235/96
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/3218 C04B 2235/3218
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C01P 2006/80 C01P 2006/80
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation B82Y 40/00 B82Y 40/00
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/3418 C04B 2235/3418
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C03C 2217/476 C03C 2217/476
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C08K 2201/011 C08K 2201/011
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/3244 C04B 2235/3244
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/3293 C04B 2235/3293
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C01P 2004/64 C01P 2004/64
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C01B 13/14 C01B 13/14
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C09C 3/12 C09C 3/12
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C01B 13/145 C01B 13/145
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 35/14 C04B 35/14
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/5454 C04B 2235/5454
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C09C 3/10 C09C 3/10
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C03C 2217/477 C03C 2217/477
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C03C 2217/478 C03C 2217/478
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C08K 9/04 C08K 9/04
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C04B 2235/9653 C04B 2235/9653
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C01P 2002/34 C01P 2002/34
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation B05D 1/185 B05D 1/185
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C09C 1/3081 C09C 1/3081
Neues Fenster: Externer Link Gemeinsame Patentklassifikation C08G 18/718 C08G 18/718
MCD-Hauptklasse MCM
MCD-Nebenklasse MCS C09C 3/10 (2006.01)
C09C 1/62 (2006.01)
C09C 1/30 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08G 18/80 (2006.01)
C08G 18/71 (2006.01)
C08G 18/00 (2006.01)
C09C 3/12 (2006.01)
C04B 35/632 (2006.01)
C04B 35/14 (2006.01)
G02B 27/14 (2006.01)
C01B 33/18 (2006.01)
C01B 13/14 (2006.01)
B05D 1/18 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
MCD-Zusatzklasse MCA
57 Zusammenfassung AB [DE] Es wird eine Zusammensetzung beschrieben, die oberflächenmodifizierte nanoskalige Feststoffteilchen, die an der Oberfläche organische Reste Gruppen mit aktivem Wasserstoff oder Vorstufen davon, insbesondere mit Hydroxygruppen und/oder Epoxidgruppen, aufweisen, und mindestens ein Isocyanat, dessen Isocyanatgruppen gegebenenfalls blockiert sind, umfasst. DOLLAR A Die mit der Zusammensetzung erhältlichen Formkörper oder beschichteten Substrate zeichnen sich durch hohe Transparenz und hohe Abriebsfestigkeit aus und eignen sich daher insbesondere für optische Anwendungen.
56 Entgegengehaltene Patentdokumente/Zitate,
in Recherche ermittelt
CT
DE000010241510A1
DE000019958336A1
DE000069615304T2
56 Entgegengehaltene Patentdokumente/Zitate,
vom Anmelder genannt
CT
56 Entgegengehaltene Nichtpatentliteratur/Zitate,
in Recherche ermittelt
CTNP
56 Entgegengehaltene Nichtpatentliteratur/Zitate,
vom Anmelder genannt
CTNP
Zitierende Dokumente Dokumente ermitteln
Sequenzprotokoll
Prüfstoff-IPC ICP C08J 5/00 ; C08J 7/04 ; C09D 5/00 ; G02B 1/04 ; G02B 1/10