| B | Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren |
| B62 | Gleislose Landfahrzeuge |
| B62D | Motorfahrzeuge; Anhänger (Lenken oder Führen von landwirtschaftlichen Maschinen oder Geräten auf einer gewünschten Spur A01B 69/00; Räder, Rollen, Achsen, Verstärken der Radhaftung B60B; Reifen, Aufpumpen oder Wechseln von Fahrzeugreifen B60C; Verbindungen zwischen Fahrzeugen eines Zuges oder dgl. B60D; Fahrzeuge sowohl für Schiene als auch für Straße, Amphibien- oder verwandelbare Fahrzeuge B60F; Radaufhängungen B60G; Heizung, Kühlung, Belüftung oder andere Luftbehandlungsvorrichtungen B60H; Fenster, Windschutzscheiben, verschiebbare Dächer, Türen oder ähnliche Vorrichtungen, Schutzabdeckungen für abgestellte Fahrzeuge B60J; Anordnungen von Antriebsanlagen, Hilfsantriebe, Kraftübertragungen, Überwachungseinrichtungen, Instrumentenausrüstung oder Armaturenbretter B60K; elektrische Ausrüstung oder Antrieb von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen B60L; Stromzuführungsleitungen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge B60M; Unterbringung von Reisenden, soweit nicht anderweitig vorgesehen, B60N; Anwendungen zum Lastentransport oder zum Befördern besonderer Lasten oder Gegenstände B60P; Anordnung von Signal- oder Beleuchtungsvorrichtungen, deren Einbau oder Halterung oder deren Schaltkreise bei Fahrzeugen allgemein B60Q; Fahrzeuge, Fahrzeugausrüstungen oder Fahrzeugteile, soweit nicht anderweitig vorgesehen, B60R; Warten, Reinigen, Instandsetzen, Unterstützen, Anheben oder Bewegen, soweit nicht anderweitig vorgesehen, B60S; Bremsanordnungen, Bremsbetätigungssysteme oder Teile dafür B60T; Luftkissenfahrzeuge B60V; Motorräder, Zubehör dafür B62J , B62K; Prüfung von Fahrzeugen G01M) |
| B62D 1/00 | Lenkbetätigungen, d.h. Einrichtungen zum Einleiten eines Wechsels der Fahrzeugrichtung [1, 4, 5, 2006.01] |
| B62D 1/02 | . | am Fahrzeug angebaut [1, 2006.01] |
|
| B62D 1/04 | . . | Lenkräder [1, 2006.01] |
|
| B62D 1/06 | . . . | Radkränze, z.B. mit Heizung; Radkranzüberzüge (B62D 1/11 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
|
| B62D 1/08 | . . . | Speichen, z.B. federnd (B62D 1/11 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
|
| B62D 1/10 | . . . | Radnaben; Verbindungsnaben zur Lenksäule, z.B. einstellbar (B62D 1/11 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
|
| B62D 1/11 | . . . | mit Energie aufzehrenden Vorrichtungen, z.B. nachgebend oder zusammenschiebbar (gepolsterte Auskleidungen in Verbindung mit dem Lenkrad B60R 21/05; Stoßdämpfer unter Ausnützung der plastischen Verformung einzelner Teile allgemein F16F 7/12) [5, 2006.01] |
|
| B62D 1/12 | . . | Handhebel [1, 2006.01] |
|
| B62D 1/14 | . . . | Lenkstangen, d.h. Handhebel, die die Lenksäule betätigen [1, 2006.01] |
|
| B62D 1/16 | . . | Lenksäulen [1, 2006.01] |
|
| B62D 1/18 | . . . | nachgebend oder verstellbar, z.B. kippbar (gepolsterte Auskleidungen in Verbindung mit der Lenksäule B60R 21/05) [1, 2006.01] |
|
| B62D 1/181 | . . . . | mit motorisch angetriebener Verstellbarkeit, z.B. mit Positionsspeicherung [7, 2006.01] |
|
| B62D 1/183 | . . . . | verstellbar zwischen In-Betrieb- und Außer-Betrieb-Stellungen, z.B. zur Erleichterung des Einstiegs [7, 2006.01] |
|
| B62D 1/184 | . . . . | Mechanismen für die Arretierung der Lenksäule in ausgewählten Positionen [7, 2006.01] |
|
| B62D 1/185 | |
| B62D 1/187 | . . . . | mit verstellbarer Neigung; mit verstellbarer Neigung und axialer Verstellbarkeit (B62D 1/183 , B62D 1/19 haben Vorrang) [7, 2006.01] |
|
| B62D 1/189 | . . . . . | die Lenksäule ist als Ganzes kippbar [7, 2006.01] |
|
| B62D 1/19 | . . . . | mit Energie aufzehrenden Vorrichtungen, z.B. nachgebend oder zusammenschiebbar (Stoßdämpfer unter Ausnutzung der plastischen Verformung einzelner Teile allgemein F16F 7/12) [5, 2006.01] |
|
| B62D 1/20 | . . . | Verbindung der Lenksäule mit dem Lenkgetriebe [1, 2006.01] |
|
| B62D 1/22 | . . | Wahlweise betätigbare Lenkungsteile, z.B. für Lehrzwecke [1, 2006.01] |
|
| B62D 1/24 | . | nicht am Fahrzeug angebaut [1, 2006.01] |
|
| B62D 1/26 | . . | mechanisch, z.B. durch eine unbelastete Führung (Eisenbahnen B61) [1, 2006.01] |
|
| B62D 1/28 | . . | nichtmechanisch [1, 2006.01] |
|
| B62D 3/00 | Lenkgetriebe (Hilfskraftverstärker oder hilfskraftbetriebene Lenkung B62D 5/00; Lenkgestänge B62D 7/00; für nicht schwenkbare Räder B62D 11/00; Getriebe allgemein F16H) [1, 2006.01] |
| B62D 3/02 | . | mechanisch [1, 2006.01] |
|
| B62D 3/04 | . . | mit Schneckenbauart [1, 2006.01] |
|
| B62D 3/06 | . . . | mit Schraube und Mutter [1, 2006.01] |
|
| B62D 3/08 | . . . . | Verwendung von zwischengeschalteten Kugeln oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| B62D 3/10 | . . . | mit Schnecke, die in ein Segment oder eine Rolle eingreift [1, 2006.01] |
|
| B62D 3/12 | . . | mit Zahnstangenbauart [1, 2006.01] |
|
| B62D 3/14 | . | hydraulisch [1, 2006.01] |
|
| B62D 5/00 | Hilfskraftverstärkte oder hilfskraftbetriebene Lenkung (für nicht schwenkbare Räder B62D 11/00; Druckmittelservomotoren allgemein F15B) [1, 2006.01] |
| B62D 5/02 | . | mechanisch, z.B. unter Verwendung einer Leistungsabnahmeeinrichtung zur Abnahme von Leistung von einer drehenden Welle des Fahrzeugs und deren Einspeisung in die Lenkeinrichtung [1, 2006.01] |
|
| B62D 5/04 | . | elektrisch, z.B. unter Verwendung elektrischer Leistung in Form eines elektrischen Hilfskraftmotors, der mit der Lenkeinrichtung verbunden oder ein Teil von ihr ist [1, 2006.01] |
|
| B62D 5/06 | . | hydraulisch oder pneumatisch, d.h. unter Verwendung eines Druckmittels, das die meiste oder die ganze zum Lenken des Fahrzeugs erforderliche Kraft liefert [1, 4, 2006.01] |
|
| B62D 5/065 | . . | gekennzeichnet durch besonders ausgebildete Mittel zur Variierung der Druckmittelzufuhr bei Bedarf, z.B. auf Anforderung, variable Unterstützung [7, 2006.01] |
|
| B62D 5/07 | . . | Druckmittelquelle für die Lenkung versorgt auch andere Verbraucher [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/08 | . . | gekennzeichnet durch die verwendete Ventilbauart (Ventile allgemein F16K) [1, 4, 2006.01] |
|
| B62D 5/083 | . . . | Drehschieberventile [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/087 | . . . | Axialschieberventile [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/09 | . . | gekennzeichnet durch Einrichtungen zur Ventilbetätigung [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/093 | . . . | Hydrostat, betätigt durch Lenkhandradbewegung (hydraulisches Lenkgetriebe B62D 3/14) [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/097 | . . . . | Gerotorbauart [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/10 | . . | gekennzeichnet durch Bauart der Krafteinheit [1, 4, 2006.01] |
|
| B62D 5/12 | . . . | Kolben und Zylinder [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/14 | . . . | Drehmotor [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/16 | . . . | dehnbare Kammer mit elastischer Wand [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/18 | . . | gekennzeichnet durch Kraftübertragungseinrichtungen [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/20 | . . | besonders ausgebildet für einzelne Lenkeinrichtung oder einzelne Anwendung (Lenkgetriebe an sich B62D 3/00; Lenkgestänge, die nicht dadurch gekennzeichnet sind, dass sie hilfskraftverstärkt oder hilfskraftbetrieben sind B62D 7/00) [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/22 | . . . | für Zahnstangenbauart [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/24 | . . . | für Schraubenbauart [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/26 | . . . | für schwenkbare Achsen [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/28 | . . . | für schwenkbare Radgestelle [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/30 | . . | Sicherheitseinrichtungen, d.h. wechselnde Notkraftversorgung oder Übertragungseinrichtungen, um Lenkung nach Ausfall der vorrangigen Lenkeinrichtungen sicherzustellen [4, 2006.01] |
|
| B62D 5/32 | . . . | für hydrostatische Bauarten [4, 2006.01] |
|
| B62D 6/00 | Einrichtungen, die selbsttätig die Lenkung in Abhängigkeit von erfassten und dementsprechend berücksichtigten Fahrbedingungen beeinflussen, z.B. Steuerschaltungen (Vorrichtungen zur Einleitung einer Richtungsänderung B62D 1/00; Steuerventile B62D 5/06; vereinigt mit Mitteln zur Schrägstellung des Fahrzeugaufbaus oder der Fahrzeugräder in Kurven B62D 9/00) [4, 6, 2006.01] |
| B62D 6/02 | . | ansprechend ausschließlich auf Fahrzeuggeschwindigkeit [4, 2006.01] |
|
| B62D 6/04 | . | ansprechend ausschließlich auf Kräfte, die die gewünschte Fahrtrichtung des Fahrzeugs stören, z.B. Kräfte, die quer zur Fahrzeug-Fahrtrichtung wirken [4, 2006.01] |
|
| B62D 6/06 | . | ansprechend ausschließlich auf Fahrzeugschwingungsdämpfeinrichtungen (Lenkungsdämpfer für Zweiradfahrzeuge B62K 21/08) [4, 2006.01] |
|
| B62D 6/08 | . | ansprechend ausschließlich auf das Lenkmoment des Lenkrades [6, 2006.01] |
|
| B62D 6/10 | . . | gekennzeichnet durch Mittel zur Erfassung des Lenkmoments [6, 2006.01] |
|
| B62D 7/00 | Lenkgestänge; Achsschenkel oder ihre Befestigungen (B62D 13/00 hat Vorrang; hilfskraftverstärkte Gestänge oder hilfskraftbetriebene Lenkung B62D 5/00) [1, 5, 2006.01] |
| B62D 7/02 | . | für drehbare Radgestelle [1, 2006.01] |
|
| B62D 7/04 | . . | mit mehr als einem Rad [1, 2006.01] |
|
| B62D 7/06 | . | für einzeldrehbare Räder, z.B. auf Achsschenkelbolzen [1, 2006.01] |
|
| B62D 7/08 | . . | Die Drehachsen liegen in einer einzigen Ebene quer zur Längsachse des Fahrzeugs [1, 2006.01] |
|
| B62D 7/09 | . . . | gekennzeichnet durch Mittel, die das Verhältnis zwischen den Lenkwinkeln der gelenkten Räder verändern (automatisches Ändern des Verhältnisses in Abhängigkeit von Fahrbedingungen B62D 6/00) [5, 2006.01] |
|
| B62D 7/10 | . . . | mit einfachabtreibendem Lenkgetriebe [1, 2006.01] |
|
| B62D 7/12 | . . . | mit zweifachabtreibendem Lenkgetriebe [1, 2006.01] |
|
| B62D 7/14 | . . | Die Drehachsen befinden sich in mehr als einer quer zu der Längsachse des Fahrzeugs liegenden Ebene, z.B. Allradlenkung [1, 2006.01] |
|
| B62D 7/15 | . . . | gekennzeichnet durch Mittel, die das Verhältnis zwischen den Lenkwinkeln der gelenkten Räder verändern (automatisches Ändern des Verhältnisses in Abhängigkeit von Fahrbedingungen B62D 6/00) [5, 2006.01] |
|
| B62D 7/16 | . | Anordnung von Gestängeverbindungen (Drehzapfen an sich F16C) [1, 2006.01] |
|
| B62D 7/18 | . | Achsschenkel; Achsschenkelbolzen [1, 2006.01] |
|
| B62D 7/20 | . | Zwischenglieder, z.B. Spurstangen (Einrichtungen zum Einstellen von Radsturz, Nachlauf oder Vorspur B62D 17/00) [1, 2006.01] |
|
| B62D 7/22 | . | Anordnungen zum Vermindern oder Ausschalten von Reaktionen, z.B. Vibration, von Teilen, z.B. Rädern, des Lenksystems [5, 2006.01] |
|
| B62D 9/00 | Lenkung von schwenkbaren Rädern, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Lenkstellungsanzeiger B62D 15/02) [1, 2006.01] |
| B62D 9/02 | . | vereinigt mit Mitteln für einwärts neigenden Fahrzeugaufbau in Kurven [1, 2006.01] |
|
| B62D 9/04 | . | vereinigt mit Mitteln zur Schrägstellung von Fahrzeugrädern in Kurven (B62D 9/02 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
|
| B62D 11/00 | Lenkung von nichtschwenkbaren Rädern; Lenkung von Raupenketten oder dgl. [1, 2006.01] |
| B62D 11/02 | . | durch unterschiedlich antreibende, in den Boden eingreifende Teile auf entgegengesetzten Fahrzeugseiten [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/04 | . . | mittels getrennter Kraftquellen [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/06 | . . | mittels einer einzigen Hauptkraftquelle [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/08 | . . . | Verwendung von Bremsen oder Kupplungen als hauptsächlich wirksame Lenkungsmittel [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/10 | . . . | Verwendung von Getrieben mit unterschiedlicher Leistungsabgabe nach gegenüberliegenden Seiten, z.B. Differenzialgetriebe oder Planetengetriebe [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/12 | . . . . | unter Verwendung getrennter Wechselgetriebe [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/14 | . . . . | unterschiedliche Leistungsabgabe wird durch zusätzliche Kraftzufuhr zu einer Seite bewirkt, z.B. von einer zweiten Kraftquelle [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/16 | . . . . . | die zusätzliche Kraftzufuhr wird mechanisch zugeführt [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/18 | . . . . . | die zusätzliche Kraftzufuhr wird hydraulisch zugeführt [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/20 | . | Gleiskettenlenkung durch Drehgestelle mit Gleisketten (B62D 11/02 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/22 | . | Raupenkettenlenkung durch Schwenken der Laufrollen oder dgl. [1, 2006.01] |
|
| B62D 11/24 | . | Raupenkettenlenkung, besonders ausgebildet für Fahrzeuge, die sowohl lenkbare Räder als Gleisketten haben [1, 2006.01] |
|
| B62D 12/00 | Lenkung, besonders ausgebildet für Fahrzeuge, die in Tandemanordnung gekoppelt sind oder gelenkig verbundene Rahmen aufweisen (Lenkung von Raupenketten oder dgl. B62D 11/00; Lenkung besonders ausgebildet für Anhänger B62D 13/00) [4, 2006.01] |
| B62D 12/02 | . | für Fahrzeuge, die in Tandemanordnung gekoppelt sind [4, 2006.01] |
|
| B62D 13/00 | Lenkung, besonders ausgebildet für Anhänger (vereinigte Zug- und Lenkvorrichtungen B60D) [1, 2006.01] |
| B62D 13/02 | . | für mittig drehbar eingesetzte Achsen [1, 2006.01] |
|
| B62D 13/04 | . | für einzeln drehbar eingesetzte Räder [1, 2006.01] |
|
| B62D 13/06 | . | zum Zurücksetzen eines normalerweise gezogenen Anhängers [1, 2006.01] |
|
| B62D 15/00 | Lenkung, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| B62D 15/02 | . | Lenkstellungsanzeiger [1, 4, 2006.01] |
|
| |
|
| B62D 17/00 | Einrichtungen am Fahrzeug zum Einstellen von Radsturz, Nachlauf oder Vorspur [1, 2006.01] |
| B62D 19/00 | Lenker, d.h. Distanzstangen [1, 2006.01] |
| B62D 21/00 | Untergestelle, d.h. Chassisrahmen zur Aufnahme von Fahrzeugaufbauten (Rahmen und Aufbau miteinander kombiniert B62D 23/00) [1, 2006.01] |
| B62D 21/02 | . | umfassend längs oder quer angeordnete Rahmenteile [1, 4, 2006.01] |
|
| B62D 21/03 | . . | mit querangeordneten Teilen zum Tragen des Aufbaues [4, 2006.01] |
|
| B62D 21/04 | . . | mit einem einzigen Längsteil [1, 2006.01] |
|
| B62D 21/05 | . . | mit nach innen gezogenem Rahmen, d.h. gebildet aus mindestens zwei Rahmenlängsabschnitten, die durch andere Rahmenlängsabschnitte mit geringerer Querabmessung verbunden sind [4, 2006.01] |
|
| B62D 21/06 | . | von X-förmiger oder gabelförmiger Bauart, d.h. mit Teilen, die in der Draufsicht ein X oder eine Gabel bilden [1, 2006.01] |
|
| B62D 21/07 | . | mit ausgebauchtem Rahmen, d.h. mit breitem, kastenförmigem Mittelteil mit engeren Abschnitten, die sich von diesem Mittelteil nach vorne und auch nach hinten erstrecken [4, 2006.01] |
|
| B62D 21/08 | . | aufgebaut als Fachwerkrahmen [1, 2006.01] |
|
| B62D 21/09 | . | Mittel zum Befestigen ladungstragender Flächen [4, 2006.01] |
|
| B62D 21/10 | . | bei dem der Hauptteil plattenförmig ist [1, 2006.01] |
|
| B62D 21/11 | . | mit elastischen Mitteln zur Fahrzeugaufhängung [4, 2006.01] |
|
| B62D 21/12 | . | zusammengebaut aus leicht demontierbaren Teilen [1, 2006.01] |
|
| B62D 21/14 | . | von verstellbarer Länge und Breite [1, 2006.01] |
|
| B62D 21/15 | . | mit stoßabsorbierenden Mitteln, z.B. Rahmen, die so ausgelegt sind, dass sie bei Zusammenstoß mit einem anderen Körper dauernd oder zeitweise ihren Umriss oder ihre Abmessung ändern (Stoßstangen B60R 19/02; Stoßdämpfer allgemein F16F) [4, 2006.01] |
|
| B62D 21/16 | . | mit Abteilungen zur Aufnahme von Flüssigkeit oder Gas [1, 4, 2006.01] |
|
| B62D 21/17 | . | ausgebildet als Leitungen für Flüssigkeit, Gas oder Elektrizität oder mit anderen Mitteln, um die Übertragung einer Kraft oder eines Signals zu ermöglichen [4, 2006.01] |
|
| B62D 21/18 | . | gekennzeichnet durch die Fahrzeugbauart und nicht vorgesehen in den Gruppen B62D 21/02-B62D 21/17 [1, 4, 2006.01] |
|
| B62D 21/20 | . . | Anhänger, d.h. Rahmen, besonders ausgebildet für nichtangetriebene Fahrzeuge [4, 2006.01] |
|
| B62D 23/00 | Aufbau und Rahmen miteinander kombiniert, d.h. selbsttragende Wagenkasten (Aufbau-Baugruppen B62D 25/00) [1, 2006.01] |
| B62D 24/00 | Verbindungen zwischen Fahrzeugaufbau und Fahrzeugrahmen (B62D 23/00 , B62D 33/077 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| B62D 24/02 | . | Fahrzeugaufbau, der gegenüber dem Fahrzeugrahmen nicht verschiebbar ist, und der auf schwingungsdämpfenden Haltern, z.B. Gummiklötzen, befestigt ist [5, 2006.01] |
|
| B62D 24/04 | . | Fahrzeugaufbau, der über eine elastische Aufhängung gelagert und gegenüber dem Fahrzeugrahmen verschiebbar ist [5, 2006.01] |
|
| B62D 25/00 | Aufbau-Baugruppen; Teile oder Einzelheiten davon, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| B62D 25/02 | . | Seitenteile [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/04 | . | Türpfosten [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/06 | . | Starre Dächer (bewegliche Dächer oder Dächer mit bewegbaren Deckeln B60J 7/00; Deckenverkleidungen B60R 13/02; Isolierbauteile B60R 13/08) [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/07 | . . | mit in der Dachkonstruktion integrierten Mitteln zur Abführung oder Leitung von Wasser [4, 2006.01] |
|
| B62D 25/08 | . | Bugteile oder Heckteile [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/10 | . . | Motorhauben, Deckel [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/12 | . . . | Teile oder Einzelheiten davon (Schlösser E05B; Scharniere E05D; gewichtsausgleichende Vorrichtungen E05F; Federn F16F) [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/13 | . . . . | Wasserableiter [5, 2006.01] |
|
| B62D 25/14 | . . | Armaturenbrett als Aufbauteil (nach anderen Gesichtspunkten B60K) [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/16 | . . | Schutzbleche oder Kotflügel; Radabdeckungen (mit Mitteln zum Befreien der Räder von Fremdkörpern B60S) [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/18 | . . . | Teile oder Einzelheiten dafür, z.B. Spritzklappen [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/20 | . | Fußboden oder Bodenbaugruppen [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/22 | . | Trittbretter, Stufen oder dgl. als Aufbauteil (andere Anordnungen von Stufen, Leitern, Trittbrettern in Fahrzeugen B60R) [1, 2006.01] |
|
| B62D 25/24 | . | Aufbau-Baugruppen mit Zugangsöffnungen, die durch bewegliche oder abnehmbare Kappen verschließbar sind (Einfüllöffnungsverschlussdeckel für Fahrzeugkraftstoffbehälter B60K 15/05) [5, 2006.01] |
|
| B62D 27/00 | Verbindungen zwischen Baugruppen von Aufbauten [1, 2006.01] |
| B62D 27/02 | |
| B62D 27/04 | . | elastisch nachgiebig [1, 2006.01] |
|
| B62D 27/06 | . | leicht lösbar [1, 2006.01] |
|
| B62D 29/00 | Aufbauten aus besonderen Werkstoffen [1, 2006.01] |
| B62D 29/02 | . | vorwiegend aus Holz [1, 2006.01] |
|
| B62D 29/04 | . | vorwiegend aus Kunststoff (Verarbeiten von Kunststoffen oder Massen in plastischem Zustand B29) [1, 2006.01] |
|
| B62D 31/00 | Aufbauten für Personenwagen (Personenwagen, die besonders für ein Zusammenwirken mit Flugzeugen oder Flughafengebäuden ausgebildet sind, B64F 1/31) [1, 2006.01] |
| B62D 31/02 | . | zur Aufnahme einer großen Zahl von Fahrgästen, z.B. Omnibusse [1, 2006.01] |
|
| B62D 31/04 | . | mit mehr als einem Deck [1, 2006.01] |
|
| B62D 33/00 | Aufbauten für Lastfahrzeuge (bei denen ein lasttragender Teil abnehmbar ist B60P; Verkleidungen B60R 13/00) [1, 2006.01] |
| B62D 33/02 | . | Plattformen; offene Lastabteile [1, 2006.01] |
|
| B62D 33/023 | . . | Aufbau von Seitenwänden oder rückwärtigen Bordwänden [5, 2006.01] |
|
| B62D 33/027 | . . . | beweglich [5, 2006.01] |
|
| B62D 33/03 | . . . . | abklappbar [5, 2006.01] |
|
| B62D 33/033 | . . . . | abnehmbar [5, 2006.01] |
|
| B62D 33/037 | . . . . | Verriegelungen dafür [5, 2006.01] |
|
| B62D 33/04 | . | Geschlossene Lastabteile [1, 2006.01] |
|
| B62D 33/06 | . | Fahrerhäuser [1, 2006.01] |
|
| B62D 33/063 | . . | bewegbar von einer in wenigstens eine weitere Position, z.B. kippbar, drehbar um eine vertikale Achse, versetzbar von einer Seite des Fahrzeugs nach der anderen [5, 2006.01] |
|
| B62D 33/067 | . . . | kippbar [5, 2006.01] |
|
| B62D 33/07 | . . . . | gekennzeichnet durch die Vorrichtung zur Verriegelung des Fahrerhauses in der gekippten oder in der Fahrposition [5, 2006.01] |
|
| B62D 33/073 | . . . | gekennzeichnet durch die besondere Anpassung von Steuer- oder Regeleinrichtungen am Fahrzeug [5, 2006.01] |
|
| B62D 33/077 | . | gekennzeichnet durch die Verbindung zwischen Fahrzeugaufbau und Fahrzeugrahmen [5, 2006.01] |
|
| B62D 33/08 | . . | umfassend verstellbare Mittel (B62D 33/10 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
|
| B62D 33/10 | . . | Aufhängung des Fahrzeugaufbaus am Fahrzeugrahmen [5, 2006.01] |
|
| B62D 35/00 | Stromlinienförmige Aufbauten [1, 2006.01] |
| B62D 35/02 | . | Stromlinienförmige Ausbildung der unteren Bodenfläche [1, 2006.01] |
|
| B62D 37/00 | Stabilisierung der Fahrzeuge ohne Beeinflussung der Radaufhängung [1, 2006.01] |
| B62D 37/02 | . | durch aerodynamische Vorrichtungen [1, 2006.01] |
|
| B62D 37/04 | . | mit Hilfe bewegbarer Massen [1, 2006.01] |
|
| B62D 37/06 | . . | mit Kreiseln [1, 2006.01] |
|
| B62D 39/00 | Karosserien, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| |
|
| B62D 41/00 | Zubehörteile zum Identifizieren von Fahrzeugen im Falle eines Zusammenstoßes; Zubehörteile zum Markieren oder Registrieren von Zusammenstoßflächen [1, 2006.01] |
| B62D 43/00 | Ersatzradunterbringung, Halterungs- oder Befestigungsvorrichtungen [1, 2006.01] |
| B62D 43/02 | . | außerhalb der Fahrzeugkarosserie [1, 2006.01] |
|
| B62D 43/04 | . . | befestigt unterhalb der Fahrzeugkarosserie [1, 2006.01] |
|
| B62D 43/06 | . | innerhalb der Fahrzeugkarosserie [1, 2006.01] |
|
| B62D 43/08 | . . | im Wesentlichen senkrecht angeordnet [1, 2006.01] |
|
| B62D 43/10 | . . | im Wesentlichen waagerecht angeordnet [1, 2006.01] |
|
| B62D 47/00 | Motorfahrzeuge oder Anhänger vorzugsweise zum Befördern von Personen (Aufbauten B62D 31/00) [1, 3, 2006.01] |
| B62D 47/02 | . | für eine große Fahrgastzahl, z.B. Omnibusse [1, 2006.01] |
|
| B62D 49/00 | Zugmaschinen (handgeführte Bauart B62D 51/04; Raupenkettenausbildungen B62D 55/00) [1, 2006.01] |
| B62D 49/02 | . | ausgebildet zur Aufnahme von Hebevorrichtungen [1, 2006.01] |
|
| B62D 49/04 | . | ausgebildet zur Aufnahme von Schiebevorrichtungen [1, 2006.01] |
|
| B62D 49/06 | . | ausgebildet für Mehrzweckverwendung [1, 2006.01] |
|
| B62D 49/08 | . | mit Einrichtungen zum Verhindern des Überschlagens oder Kippens (Sicherheitseinrichtungen für Regelung oder Steuerung von Antriebseinheiten, besonders ausgebildet für oder angeordnet in Fahrzeugen, B60K 28/00) [1, 4, 2006.01] |
|
| B62D 51/00 | Motorfahrzeuge, gekennzeichnet dadurch, dass der Fahrer nicht sitzt [1, 2006.01] |
| B62D 51/02 | . | Der Fahrer steht in dem Fahrzeug [1, 2006.01] |
|
| B62D 51/04 | . | Der Fahrer geht zu Fuß [1, 2006.01] |
|
| B62D 51/06 | . . | Einachsige handgeführte Zugmaschinen [1, 2006.01] |
|
| B62D 53/00 | Zugmaschinen-Anhänger-Kombinationen; Lastzüge (Zugkupplungen, außer Sattelschlepperkupplungen, B60D) [1, 2006.01] |
| B62D 53/02 | . | bestehend aus einem Einachsschlepper und einem Einachsanhänger [1, 2006.01] |
|
| B62D 53/04 | . | bestehend aus einem Fahrzeug, das einen hauptsächlichen Teil der anderen Fahrzeuglast dadurch trägt, dass Tragvorrichtungen an der Vorderseite oder Hinterseite der anderen Fahrzeuge angebracht sind [1, 2006.01] |
|
| B62D 53/06 | . . | Sattelschlepper [1, 2006.01] |
|
| B62D 53/08 | . . | Sattelschlepperkupplungen [1, 2006.01] |
|
| B62D 53/10 | . . . | mit Vorrichtungen zum Verhindern zufälligen Auskuppelns [1, 2006.01] |
|
| B62D 53/12 | . . . | selbsttätiges Einkuppeln [1, 2006.01] |
|
| B62D 55/00 | Raupenketten-Fahrzeuge (Lenkungsausbildungen B62D 11/00) [1, 2006.01] |
| B62D 55/02 | . | mit Laufketten und zusätzlichen Bodenrädern [1, 2006.01] |
|
| B62D 55/04 | . | mit Laufketten und wahlweisen Bodenrädern, z.B. veränderlich vom Raupenketten-Fahrzeug in ein Fahrzeug mit Rädern und umgekehrt [1, 2006.01] |
|
| B62D 55/06 | . | mit Laufketten und ohne Bodenräder [1, 2006.01] |
|
| B62D 55/065 | . . | Mehrfach-Ketten-Fahrzeuge, d.h. mit mehr als zwei Ketten [4, 2006.01] |
|
| B62D 55/07 | . . | Monokettenfahrzeuge [4, 2006.01] |
|
| B62D 55/075 | . . | Laufkettenfahrzeuge zum Befahren von Treppen (magnetische oder pneumatische Bodeneingriffsteile B62D 55/265; Stühle oder persönliche Beförderungsmittel, besonders ausgebildet für Kranke oder Behinderte A61G 5/00) [4, 2006.01] |
|
| B62D 55/08 | . | Raupenketteneinheiten; Teile dafür [1, 2006.01] |
|
| B62D 55/084 | . . | Endlosketten-Einheiten oder -Fahrwerke an Fahrzeugen lösbar, verstellbar oder verlängerbar montiert, z.B. tragbare Ketten-Einheiten (B62D 55/07 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
|
